Das Wichtigste auf einen Blick
Kfz Steuer Jeep Compass: 28 – 416 €/Jahr
- Kfz Steuer
- 28 – 416 €/Jahr
- CO2-Ausstoß (NEFZ)
- 48 – 226 g/km
- CO2-Ausstoß (WLTP)
- 48 – 208 g/km
- Varianten in der Tabelle
- 27
- Baujahre
- 2006 – 2021
Von Kevauto – CC BY-SA 4.0, Link
Hier werfen wir einen Blick auf die Kfz Steuer der Jeep Compass Fahrzeuge & Baureihen – darüber hinaus können Sie auch Angaben zum CO2 Ausstoß in der Tabelle prüfen.
Tabelle: Die jährlichen Steuerkosten des Jeep Compass (Benzin & Diesel)
Hersteller: JeepFahrzeug: CompassModell: Compass
| Baureihe | Kfz Steuer | CO2-Ausstoß (NEFZ) | CO2-Ausstoß (WLTP) | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compass MX | 124 Euro pro Kalenderjahr | 143 Gramm pro Kilometer | Benzin | 1368 cm³ | 140 PS | 2017 bis 2021 | |
| Compass MX | 158 Euro pro Kalenderjahr | 160 Gramm pro Kilometer | Benzin | 1368 cm³ | 170 PS | 2017 bis 2021 | |
| Compass PK (Facelift Nr. 1) | 170 Euro pro Kalenderjahr | 175 Gramm pro Kilometer | Benzin | 1998 cm³ | 156 PS | 2011 bis 2016 | |
| Compass MX | 178 Euro pro Kalenderjahr | 155 Gramm pro Kilometer | 170 Gramm pro Kilometer | Benzin | 1368 cm³ | 140 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass MX | 196 Euro pro Kalenderjahr | 117 Gramm pro Kilometer | Diesel | 1598 cm³ | 120 PS | 2017 bis 2021 | |
| Compass PK (Facelift Nr. 1) | 200 Euro pro Kalenderjahr | 175 Gramm pro Kilometer | Benzin | 1998 cm³ | 156 PS | 2011 bis 2016 | |
| Compass PK (Facelift Nr. 1) | 202 Euro pro Kalenderjahr | 187 Gramm pro Kilometer | Benzin | 2359 cm³ | 170 PS | 2011 bis 2016 | |
| Compass PK | 220 Euro pro Kalenderjahr | 206 Gramm pro Kilometer | Benzin | 2359 cm³ | 170 PS | 2006 bis 2010 | |
| Compass PK (Facelift Nr. 1) | 226 Euro pro Kalenderjahr | 199 Gramm pro Kilometer | Benzin | 2359 cm³ | 170 PS | 2011 bis 2016 | |
| Compass MX | 232 Euro pro Kalenderjahr | 190 Gramm pro Kilometer | 197 Gramm pro Kilometer | Benzin | 1368 cm³ | 170 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass PK | 260 Euro pro Kalenderjahr | 226 Gramm pro Kilometer | Benzin | 2359 cm³ | 170 PS | 2006 bis 2010 | |
| Compass MX | 266 Euro pro Kalenderjahr | 134 Gramm pro Kilometer | 152 Gramm pro Kilometer | Diesel | 1598 cm³ | 120 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass PK (Facelift Nr. 1) | 276 Euro pro Kalenderjahr | 209 Gramm pro Kilometer | Benzin | 2359 cm³ | 170 PS | 2011 bis 2016 | |
| Compass MX | 276 Euro pro Kalenderjahr | 138 Gramm pro Kilometer | Diesel | 1956 cm³ | 140 PS | 2017 bis 2021 | |
| Compass MX | 28 Euro pro Kalenderjahr | 48 Gramm pro Kilometer | 48 Gramm pro Kilometer | PlugIn-Hybrid-Fahrzeug | 1332 cm³ | 240 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass MX | 296 Euro pro Kalenderjahr | 148 Gramm pro Kilometer | Diesel | 1956 cm³ | 170 PS | 2017 bis 2021 | |
| Compass MX | 296 Euro pro Kalenderjahr | 148 Gramm pro Kilometer | Diesel | 1956 cm³ | 140 PS | 2017 bis 2021 | |
| Compass MX | 300 Euro pro Kalenderjahr | 150 Gramm pro Kilometer | Diesel | 1956 cm³ | 170 PS | 2017 bis 2021 | |
| Compass PK | 304 Euro pro Kalenderjahr | 177 Gramm pro Kilometer | Diesel | 1968 cm³ | 140 PS | 2006 bis 2010 | |
| Compass PK (Facelift Nr. 1) | 311 Euro pro Kalenderjahr | 161 Gramm pro Kilometer | Diesel | 2143 cm³ | 136 PS | 2011 bis 2016 | |
| Compass PK (Facelift Nr. 1) | 333 Euro pro Kalenderjahr | 172 Gramm pro Kilometer | Diesel | 2143 cm³ | 163 PS | 2011 bis 2016 | |
| Compass PK (Facelift Nr. 1) | 337 Euro pro Kalenderjahr | 159 Gramm pro Kilometer | Diesel | 2143 cm³ | 136 PS | 2011 bis 2016 | |
| Compass MX | 342 Euro pro Kalenderjahr | 160 Gramm pro Kilometer | 171 Gramm pro Kilometer | Diesel | 1956 cm³ | 140 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass PK (Facelift Nr. 1) | 363 Euro pro Kalenderjahr | 172 Gramm pro Kilometer | Diesel | 2143 cm³ | 163 PS | 2011 bis 2016 | |
| Compass MX | 386 Euro pro Kalenderjahr | 166 Gramm pro Kilometer | 193 Gramm pro Kilometer | Diesel | 1956 cm³ | 170 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass MX | 388 Euro pro Kalenderjahr | 167 Gramm pro Kilometer | 194 Gramm pro Kilometer | Diesel | 1956 cm³ | 140 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass MX | 416 Euro pro Kalenderjahr | 175 Gramm pro Kilometer | 208 Gramm pro Kilometer | Diesel | 1956 cm³ | 170 PS | 2017 bis 2021 |
27 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank
Wie viel kostet die Kfz Steuer des Jeep Compass pro Jahr?
Die Kfz Steuer des Jeep Compass, angetrieben von Benzin- und Dieselmotoren kostet pro Jahr 124-333 Euro – der Betrag wird auf Basis von Hubraum, Baujahr, Schadstoffklasse und CO2 Ausstoß berechnet.
Quellen
Mehr zum Jeep Compass
Alle 98 Artikel
Ratgeber & Anleitungen
Jeep Compass: Sicherungskasten Belegung | Tabelle der Sicherungen
Inspektion & Service
Inspektion Jeep Compass | Intervalle & Serviceplan | Wartung + Kosten
Reifen & Felgen
Jeep Compass Reifendruck Reset (speichern) | RDKS resetten
Technische Daten
Jeep Compass: Zahnriemen oder Steuerkette - Alle Modelle (Tabelle)
Inspektion & Service
Jeep Compass Inspektion zurücksetzen | Intervall-Reset (samt Ölwechsel)
Navi-Update
Jeep Navi Update 2021 | Europa Download | Kosten & Anleitung per USB
Fragen & Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.