Das Wichtigste auf einen Blick
Haftpflicht (€ pro Jahr) Jeep Compass: 1.334 – 1.740
- Haftpflicht (€ pro Jahr)
- 1.334 – 1.740
- Vollkasko (€ pro Jahr)
- 1.101 – 2.532
- Teilkasko (€ pro Jahr)
- 374 – 645
- Varianten in der Tabelle
- 89
- Baujahre
- 2006 – heute
In diesem Ratgeber sehen Sie die Kosten der Versicherung aller Jeep Compass Modelle & Fahrzeuge (Haftpflicht, Teilkasko & Vollkasko).
Demnach können Sie nebst der Jeep Compass Typklasse (separater CarWiki-Artikel) die veranschlagten Versicherungskosten pro Monat (Haftpflicht, Teilkasko, Vollkasko) für Ihr spezifisches Modell ablesen.
Tabelle: Versicherungskosten der Jeep Compass Modelle
Hersteller: JeepFahrzeug: CompassKarosserie: SUV
| Baureihe | Haftpflicht (€ pro Jahr) | Vollkasko (€ pro Jahr) | Teilkasko (€ pro Jahr) | Modell / Variante | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compass 3. Baureihe | 1.334 | 2.055 | 582 | Jeep Compass Elektro First Edition | Elektrofahrzeug | 213 PS | seit 2025 | |
| Compass 3. Baureihe | 1.495 | 2.532 | 582 | Jeep Compass 1.2 e-Hybrid First Edition DCT6 | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 1.199 cm³ | 145 PS | seit 2025 |
| Compass 3. Baureihe | 1.334 | 2.055 | 582 | Jeep Compass Elektro Altitude | Elektrofahrzeug | 231 PS | seit 2025 | |
| Compass 3. Baureihe | 1.334 | 2.055 | 582 | Jeep Compass Elektro Summit | Elektrofahrzeug | 231 PS | seit 2025 | |
| Compass 3. Baureihe | 1.334 | 2.055 | 582 | Jeep Compass Elektro Altitude | Elektrofahrzeug | 213 PS | seit 2025 | |
| Compass 3. Baureihe | 1.334 | 2.055 | 582 | Jeep Compass Elektro Summit | Elektrofahrzeug | 213 PS | seit 2025 | |
| Compass 3. Baureihe | 1.495 | 2.532 | 582 | Jeep Compass 1.2 e-Hybrid Summit DCT6 | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 1.199 cm³ | 145 PS | seit 2025 |
| Compass 3. Baureihe | 1.495 | 2.532 | 582 | Jeep Compass 1.2 e-Hybrid Altitude DCT6 | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 1.199 cm³ | 145 PS | seit 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.487 | 645 | Jeep Compass 1.6 Multi-Jet 80th Anniversary Edition | Diesel | 1.598 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.487 | 645 | Jeep Compass 1.6 Multi-Jet S | Diesel | 1.598 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.487 | 645 | Jeep Compass 1.6 Multi-Jet Limited | Diesel | 1.598 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.487 | 645 | Jeep Compass 1.6 Multi-Jet Night Eagle | Diesel | 1.598 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.606 | 582 | Jeep Compass 1.3 T4 PHEV S 4xe Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.332 cm³ | 240 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.606 | 582 | Jeep Compass 1.3 T4 PHEV High Upland 4xe Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.332 cm³ | 240 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.487 | 645 | Jeep Compass 1.6 Multi-Jet Longitude | Diesel | 1.598 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.606 | 582 | Jeep Compass 1.3 T4 PHEV Trailhawk 4xe Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.332 cm³ | 240 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.606 | 582 | Jeep Compass 1.3 T4 PHEV Limited 4xe Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.332 cm³ | 240 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.606 | 582 | Jeep Compass 1.3 T4 PHEV RED 4xe Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.332 cm³ | 240 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.606 | 582 | Jeep Compass 1.3 T4 PHEV Upland 4xe Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.332 cm³ | 240 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.606 | 582 | Jeep Compass 1.3 T4 PHEV 80th Anniversary Edition 4xe Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.332 cm³ | 240 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.606 | 582 | Jeep Compass 1.3 T4 PHEV Longitude 4xe Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.332 cm³ | 190 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.606 | 582 | Jeep Compass 1.3 T4 PHEV Limited 4xe Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.332 cm³ | 190 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.487 | 582 | Jeep Compass 1.3 GSE T4 S DCT | Benzin | 1.332 cm³ | 150 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.487 | 582 | Jeep Compass 1.3 GSE T4 80th Anniversary Edition DCT | Benzin | 1.332 cm³ | 150 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.487 | 582 | Jeep Compass 1.5 GSE T4 48V e-Hybrid S DKG | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 1.469 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.487 | 582 | Jeep Compass 1.3 GSE T4 Limited DCT | Benzin | 1.332 cm³ | 150 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.487 | 582 | Jeep Compass 1.5 GSE T4 48V e-Hybrid High Altitude DKG | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 1.469 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.487 | 582 | Jeep Compass 1.5 GSE T4 48V e-Hybrid RED DKG | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 1.469 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.487 | 582 | Jeep Compass 1.3 GSE T4 Longitude DCT | Benzin | 1.332 cm³ | 150 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.487 | 582 | Jeep Compass 1.5 GSE T4 48V e-Hybrid Upland DKG | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 1.469 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.487 | 582 | Jeep Compass 1.5 GSE T4 48V e-Hybrid Night Eagle DKG | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 1.469 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.487 | 582 | Jeep Compass 1.5 GSE T4 48V e-Hybrid Limited DKG | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 1.469 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.487 | 582 | Jeep Compass 1.3 GSE T4 Limited | Benzin | 1.332 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.487 | 582 | Jeep Compass 1.3 GSE T4 Night Eagle | Benzin | 1.332 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.487 | 582 | Jeep Compass 1.3 GSE T4 Longitude | Benzin | 1.332 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.487 | 582 | Jeep Compass 1.3 GSE T4 Sport | Benzin | 1.332 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.606 | 582 | Jeep Compass 1.3 T4 PHEV Summit 4xe Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.332 cm³ | 240 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.606 | 582 | Jeep Compass 1.3 T4 PHEV Overland 4xe Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.332 cm³ | 240 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.606 | 582 | Jeep Compass 1.3 T4 PHEV North Star 4xe Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.332 cm³ | 240 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.606 | 582 | Jeep Compass 1.3 T4 PHEV Altitude 4xe Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.332 cm³ | 190 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.487 | 582 | Jeep Compass 1.5 GSE T4 48V e-Hybrid Summit DKG | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 1.469 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.487 | 582 | Jeep Compass 1.5 GSE T4 48V e-Hybrid North Star DKG | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 1.469 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX (Facelift Nr. 1) | 1.495 | 1.487 | 582 | Jeep Compass 1.5 GSE T4 48V e-Hybrid Altitude DKG | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 1.469 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 |
| Compass MX | 1.495 | 1.487 | 582 | Jeep Compass 1.3 T-GDI Sport | Benzin | 1.332 cm³ | 130 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass MX | 1.495 | 1.487 | 645 | Jeep Compass 2.0 Multijet 170 Trailhawk AWD Automatik | Diesel | 1.956 cm³ | 170 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass MX | 1.495 | 1.487 | 645 | Jeep Compass 2.0 Multijet 170 Limited AWD Automatik | Diesel | 1.956 cm³ | 170 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass MX | 1.495 | 1.487 | 645 | Jeep Compass 2.0 Multijet 140 Limited AWD Automatik | Diesel | 1.956 cm³ | 140 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass MX | 1.495 | 1.487 | 645 | Jeep Compass 2.0 Multijet 140 Limited AWD | Diesel | 1.956 cm³ | 140 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass MX | 1.495 | 1.487 | 645 | Jeep Compass 2.0 Multijet 140 Business Line AWD Automatik | Diesel | 1.956 cm³ | 140 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass MX | 1.495 | 1.487 | 645 | Jeep Compass 2.0 Multijet 140 Night Eagle AWD | Diesel | 1.956 cm³ | 140 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass MX | 1.495 | 1.487 | 645 | Jeep Compass 2.0 Multijet 140 Longitude AWD Automatik | Diesel | 1.956 cm³ | 140 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass MX | 1.495 | 1.487 | 645 | Jeep Compass 2.0 Multijet 140 Night Eagle AWD Automatik | Diesel | 1.956 cm³ | 140 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass MX | 1.495 | 1.487 | 645 | Jeep Compass 2.0 Multijet 140 Longitude AWD | Diesel | 1.956 cm³ | 140 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass MX | 1.495 | 1.487 | 645 | Jeep Compass 1.6 Multijet 120 Limited | Diesel | 1.598 cm³ | 120 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass MX | 1.495 | 1.487 | 645 | Jeep Compass 1.6 Multijet 120 Longitude | Diesel | 1.598 cm³ | 120 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass MX | 1.495 | 1.487 | 645 | Jeep Compass 1.6 Multijet 120 Night Eagle | Diesel | 1.598 cm³ | 120 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass MX | 1.495 | 1.487 | 645 | Jeep Compass 1.6 Multijet 120 Sport | Diesel | 1.598 cm³ | 120 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass MX | 1.495 | 1.606 | 582 | Jeep Compass 1.3 T-GDI Plug-In Hybrid Limited 4xe Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.332 cm³ | 190 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass MX | 1.495 | 1.606 | 582 | Jeep Compass 1.3 T-GDI Plug-In Hybrid First Edition Urban 4xe Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.332 cm³ | 240 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass MX | 1.495 | 1.606 | 582 | Jeep Compass 1.3 T-GDI Plug-In Hybrid Trailhawk 4xe Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.332 cm³ | 240 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass MX | 1.495 | 1.487 | 524 | Jeep Compass 1.4 Multiair 170 Limited AWD Automatik | Benzin | 1.368 cm³ | 170 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass MX | 1.495 | 1.606 | 582 | Jeep Compass 1.3 T-GDI Plug-In Hybrid S 4xe Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.332 cm³ | 240 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass MX | 1.495 | 1.487 | 582 | Jeep Compass 1.3 T-GDI Limited DCT | Benzin | 1.332 cm³ | 150 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass MX | 1.495 | 1.487 | 582 | Jeep Compass 1.3 T-GDI Longitude DCT | Benzin | 1.332 cm³ | 150 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass MX | 1.495 | 1.487 | 582 | Jeep Compass 1.3 T-GDI S DCT | Benzin | 1.332 cm³ | 150 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass MX | 1.495 | 1.487 | 582 | Jeep Compass 1.4 Multiair 140 Limited | Benzin | 1.368 cm³ | 140 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass MX | 1.495 | 1.487 | 582 | Jeep Compass 1.4 Multiair 140 Night Eagle | Benzin | 1.368 cm³ | 140 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass MX | 1.495 | 1.487 | 582 | Jeep Compass 1.4 Multiair 140 Business Line | Benzin | 1.368 cm³ | 140 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass MX | 1.495 | 1.487 | 582 | Jeep Compass 1.4 Multiair 140 Longitude | Benzin | 1.368 cm³ | 140 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass MX | 1.495 | 1.487 | 582 | Jeep Compass 1.4 Multiair 140 Sport | Benzin | 1.368 cm³ | 140 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass MX | 1.495 | 1.487 | 582 | Jeep Compass 1.3 T-GDI Longitude | Benzin | 1.332 cm³ | 130 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass MX | 1.495 | 1.487 | 582 | Jeep Compass 1.3 T-GDI Limited | Benzin | 1.332 cm³ | 130 PS | 2017 bis 2021 |
| Compass PK (Facelift Nr. 1) | 1.740 | 1.101 | 374 | Jeep Compass 2.2 CRD Limited 4x4 | Diesel | 2.143 cm³ | 163 PS | 2011 bis 2016 |
| Compass PK (Facelift Nr. 1) | 1.740 | 1.101 | 374 | Jeep Compass 2.2 CRD Sport 4x4 | Diesel | 2.143 cm³ | 163 PS | 2011 bis 2016 |
| Compass PK (Facelift Nr. 1) | 1.740 | 1.101 | 374 | Jeep Compass 2.2 CRD North 4x4 | Diesel | 2.143 cm³ | 163 PS | 2011 bis 2016 |
| Compass PK (Facelift Nr. 1) | 1.740 | 1.101 | 374 | Jeep Compass 2.2 CRD Limited 4x2 | Diesel | 2.143 cm³ | 136 PS | 2011 bis 2016 |
| Compass PK (Facelift Nr. 1) | 1.740 | 1.101 | 374 | Jeep Compass 2.2 CRD North 4x2 | Diesel | 2.143 cm³ | 136 PS | 2011 bis 2016 |
| Compass PK (Facelift Nr. 1) | 1.740 | 1.101 | 374 | Jeep Compass 2.2 CRD Sport 4x2 | Diesel | 2.143 cm³ | 136 PS | 2011 bis 2016 |
| Compass PK (Facelift Nr. 1) | 1.655 | 1.334 | 374 | Jeep Compass 2.4 Limited 4x4 Automatik | Benzin | 2.359 cm³ | 170 PS | 2011 bis 2016 |
| Compass PK (Facelift Nr. 1) | 1.655 | 1.334 | 374 | Jeep Compass 2.4 Limited 4x4 CVT | Benzin | 2.359 cm³ | 170 PS | 2011 bis 2016 |
| Compass PK (Facelift Nr. 1) | 1.655 | 1.334 | 374 | Jeep Compass 2.4 Sport 4x4 | Benzin | 2.359 cm³ | 170 PS | 2011 bis 2016 |
| Compass PK (Facelift Nr. 1) | 1.655 | 1.334 | 374 | Jeep Compass 2.0 Limited 4x2 | Benzin | 1.998 cm³ | 156 PS | 2011 bis 2016 |
| Compass PK (Facelift Nr. 1) | 1.655 | 1.334 | 374 | Jeep Compass 2.0 North 4x2 | Benzin | 1.998 cm³ | 156 PS | 2011 bis 2016 |
| Compass PK (Facelift Nr. 1) | 1.655 | 1.334 | 374 | Jeep Compass 2.0 Sport 4x2 | Benzin | 1.998 cm³ | 156 PS | 2011 bis 2016 |
| Compass PK | 1.740 | 1.101 | 374 | Jeep Compass 2.0 CRD Limited | Diesel | 1.968 cm³ | 140 PS | 2006 bis 2010 |
| Compass PK | 1.740 | 1.101 | 374 | Jeep Compass 2.0 CRD Sport | Diesel | 1.968 cm³ | 140 PS | 2006 bis 2010 |
| Compass PK | 1.655 | 1.334 | 374 | Jeep Compass 2.4 Limited | Benzin | 2.359 cm³ | 170 PS | 2006 bis 2010 |
| Compass PK | 1.655 | 1.334 | 374 | Jeep Compass 2.4 Limited CVT-Automatik | Benzin | 2.359 cm³ | 170 PS | 2006 bis 2010 |
| Compass PK | 1.655 | 1.334 | 374 | Jeep Compass 2.4 Sport | Benzin | 2.359 cm³ | 170 PS | 2006 bis 2010 |
89 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Wie setzen sich die Kfz-Versicherungskosten des Jeep Compass zusammen?
Die Versicherungskosten (Haftpflicht, Teilkasko & Vollkasko) setzen sich neben der anfangs erwähnten Typklasse aus etlichen unterschiedlichen Elementen zusammen.
Weil die Versicherungsbeiträge pro Monat häufig eine beachtliche Geldsumme darstellen, machen diese auch einen wesentlichen Teil der Jeep Compass Unterhaltskosten (wie bspw. auch die Jeep Compass Kfz Steuer) aus.
Die ausschlaggebenden Bestandteile der Versicherungskosten
- jährliche Fahrleistung in Kilometern
- Wie lange wurde bereits unfallfrei gefahren? (Schadenfreiheitsklasse)
- Welches Fahrzeug fahren Sie? (Typklasse, Unfallstatistik)
- Wie alt ist der Jeep Compass beim Kauf – und wie hoch war der Neupreis?
- Fahrzeughalter & Fahrberechtigte
- Gibt es Fahrberechtigte unter 21 Jahren?
- Berufsgruppe & Wohnsitz
- Wie hoch ist die Selbstbeteiligung (nur bei Kaskoversicherungen)
Helfen Sie, CarWiki mit Ihrem Wissen zu erweitern!
CarWiki lebt von den Beiträgen der Leser & der Community! Können Sie selbst hilfreiche Erkenntnisse oder Einsichten rund um Ihr Fahrzeug beisteuern? Hinterlassen Sie einen Kommentar und helfen Sie anderen Fahrern!
Errechnen Sie den korrekten Kfz-Versicherungsbeitrag für Ihren Jeep Compass
Baureihen des Jeep Compass
Baureihen des Jeep Compass
- Jeep Compass PK (2006 bis 2010)
- Jeep Compass PK (Facelift Nr. 1) (2011 bis 2016)
- Jeep Compass MX (2017 bis 2021)
- Jeep Compass MX (Facelift Nr. 1) (seit 2021)
Mehr zum Jeep Compass
Alle 99 Artikel
Ratgeber & Anleitungen
Jeep Compass: Sicherungskasten Belegung | Tabelle der Sicherungen
Inspektion & Service
Inspektion Jeep Compass | Intervalle & Serviceplan | Wartung + Kosten
Reifen & Felgen
Jeep Compass Reifendruck Reset (speichern) | RDKS resetten
Technische Daten
Jeep Compass: Zahnriemen oder Steuerkette - Alle Modelle (Tabelle)
Inspektion & Service
Jeep Compass Inspektion zurücksetzen | Intervall-Reset (samt Ölwechsel)
Navi-Update
Jeep Navi Update 2026: Karten per USB-Stick und FCA Toolbox aktualisieren (Europa)
Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.