Das Wichtigste auf einen Blick
Verbrauch (Innerorts) Jeep Renegade: 5,3 – 13,5 l/100 km
- Verbrauch (Innerorts)
- 5,3 – 13,5 l/100 km
- Verbrauch (außerorts)
- 4 – 9,7 l/100 km
- Verbrauch (Mittelwert)
- 2,3 – 11,8 l/100 km
- Varianten in der Tabelle
- 34
- Baujahre
- 2014 – 2020
Hier prüfen wir die Werte zum Verbrauch (Benzin, Hybrid & Diesel) aller Jeep Renegade Modelle & Baureihen und listen Informationen zum Tankvolumen, dem Realverbrauch und der Reichweite auf.
Tabelle: Die Werte des Jeep Renegade Verbrauchs & der Reichweite (Benzin, Hybrid und Diesel)
Hersteller: JeepFahrzeug: Renegade
| Motor | Baureihe | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahr | Verbrauch (Innerorts) | Verbrauch (außerorts) | Verbrauch (Mittelwert) | Elektrische Reichweite | Volumen Kraftstofftank | Reichweite (Benzin / Diesel) | VerbrauchEcht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 MultijetiAir2 TIGERSHARK (182 PS) Automatik | Renegade (Facelift 2019) | Benzin | 2360 cm³ | 182 PS | 2019 | 12.8 Liter / 100 Kilometer | 9.1 Liter / 100 Kilometer | 11.3 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 424 km | 16.385 | |
| 2.4 MultijetiAir2 TIGERSHARK (182 PS) Automatik | Renegade (Facelift 2019) | Benzin | 2360 cm³ | 182 PS | 2019 | 12.8 Liter / 100 Kilometer | 9.1 Liter / 100 Kilometer | 11.3 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 424 km | 16.385 | |
| 2.4 MultijetiAir2 TIGERSHARK (182 PS) Automatik | Renegade (Facelift 2019) | Benzin | 2360 cm³ | 182 PS | 2019 | 12.8 Liter / 100 Kilometer | 9.1 Liter / 100 Kilometer | 11.3 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 424 km | 16.385 | |
| 2.4 MultijetiAir2 TIGERSHARK (182 PS) Automatik | Renegade (Facelift 2019) | Benzin | 2360 cm³ | 182 PS | 2019 | 12.8 Liter / 100 Kilometer | 9.1 Liter / 100 Kilometer | 11.3 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 424 km | 16.385 | |
| 2.4 MultijetiAir2 TIGERSHARK (182 PS) 4x4 Automatik | Renegade (Facelift 2019) | Benzin | 2360 cm³ | 182 PS | 2019 | 13.5 Liter / 100 Kilometer | 9.7 Liter / 100 Kilometer | 11.8 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 406 km | 17.11 | |
| 2.4 MultijetiAir2 TIGERSHARK (182 PS) 4x4 Automatik | Renegade (Facelift 2019) | Benzin | 2360 cm³ | 182 PS | 2019 | 13.5 Liter / 100 Kilometer | 9.7 Liter / 100 Kilometer | 11.8 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 406 km | 17.11 | |
| 2.4 MultijetiAir2 TIGERSHARK (182 PS) 4x4 Automatik | Renegade (Facelift 2019) | Benzin | 2360 cm³ | 182 PS | 2019 | 13.5 Liter / 100 Kilometer | 9.7 Liter / 100 Kilometer | 11.8 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 406 km | 17.11 | |
| 2.4 MultijetiAir2 TIGERSHARK (182 PS) 4x4 Automatik | Renegade (Facelift 2019) | Benzin | 2360 cm³ | 182 PS | 2019 | 13.5 Liter / 100 Kilometer | 9.7 Liter / 100 Kilometer | 11.8 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 406 km | 17.11 | |
| 1.3 Turbo (190 PS) Plug-in Hybrid 4xe Automatik | Renegade (Facelift 2019) | Benzin/Elektro | 1332 cm³ | 130 PS | 2020 | 2.3 Liter / 100 Kilometer | 43 km | 36 l | 3.059 | |||
| 1.3 Turbo (240 PS) Plug-in Hybrid 4xe Automatik | Renegade (Facelift 2019) | Benzin/Elektro | 1332 cm³ | 180 PS | 2020 | 2.4 Liter / 100 Kilometer | 41-42 km | 36 l | 3.192 | |||
| 1.6 MultijetiJet (120 PS) start&stop | Renegade | Diesel | 1598 cm³ | 120 PS | 2014 – 2018 | 5.5 Liter / 100 Kilometer | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 1043 km | 6.026 | |
| 1.6 Multijetijet (120 PS) | Renegade (Facelift 2019) | Diesel | 1598 cm³ | 120 PS | 2019 | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 4.2 Liter / 100 Kilometer | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 1122 km | 6.419 | |
| 1.6 Multijetijet (120 PS) DDCT | Renegade (Facelift 2019) | Diesel | 1598 cm³ | 120 PS | 2019 | 5.3 Liter / 100 Kilometer | 4.5 Liter / 100 Kilometer | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 1122 km | 6.419 | |
| 2.0 MultijetiJet (140 PS) 4x4 start&stop | Renegade | Diesel | 1956 cm³ | 140 PS | 2014 – 2018 | 6.0 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 941 km | 6.681 | |
| 2.0 MultijetiJet (140 PS) 4x4 Automatik start&stop | Renegade | Diesel | 1956 cm³ | 140 PS | 2014 – 2018 | 6.7 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 5.7 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 842 km | 7.467 | |
| 2.0 Multijetijet (140 PS) 4x4 | Renegade (Facelift 2019) | Diesel | 1956 cm³ | 140 PS | 2019 | 7.4 Liter / 100 Kilometer | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 948 km | 7.598 | |
| 2.0 Multijetijet (140 PS) 4x4 | Renegade (Facelift 2019) | Diesel | 1956 cm³ | 140 PS | 2019 | 7.4 Liter / 100 Kilometer | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 948 km | 7.598 | |
| 2.0 Multijetijet (140 PS) 4x4 | Renegade (Facelift 2019) | Diesel | 1956 cm³ | 140 PS | 2019 | 7.4 Liter / 100 Kilometer | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 948 km | 7.598 | |
| 2.0 MultijetiJet (170 PS) 4x4 Automatik start&stop | Renegade | Diesel | 1956 cm³ | 170 PS | 2014 – 2018 | 6.9 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 827 km | 7.598 | |
| 1.4 MultijetiAir2 (140 PS) DDCT start&stop | Renegade | Benzin | 1368 cm³ | 140 PS | 2014 – 2018 | 7.5 Liter / 100 Kilometer | 5.0 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 813 km | 8.555 | |
| 1.4 MultijetiAir2 (140 PS) start&stop | Renegade | Benzin | 1368 cm³ | 140 PS | 2014 – 2018 | 7.6 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 813 km | 8.555 | |
| 1.6 e-torq (110 PS) start&stop | Renegade | Benzin | 1598 cm³ | 110 PS | 2014 – 2018 | 7.8 Liter / 100 Kilometer | 5.0 Liter / 100 Kilometer | 6.0 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 800 km | 8.7 | |
| 1.0 T-GDI (120 PS) | Renegade (Facelift 2019) | Benzin | 999 cm³ | 120 PS | 2019 | 7.3 Liter / 100 Kilometer | 5.5 Liter / 100 Kilometer | 6.1 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 786 km | 8.845 | |
| 1.0 T-GDI (120 PS) | Renegade (Facelift 2019) | Benzin | 999 cm³ | 120 PS | 2019 | 7.3 Liter / 100 Kilometer | 5.5 Liter / 100 Kilometer | 6.1 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 786 km | 8.845 | |
| 1.0 T-GDI (120 PS) | Renegade (Facelift 2019) | Benzin | 999 cm³ | 120 PS | 2019 | 7.3 Liter / 100 Kilometer | 5.5 Liter / 100 Kilometer | 6.1 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 786 km | 8.845 | |
| 1.0 T-GDI (120 PS) | Renegade (Facelift 2019) | Benzin | 999 cm³ | 120 PS | 2019 | 7.3 Liter / 100 Kilometer | 5.5 Liter / 100 Kilometer | 6.1 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 786 km | 8.845 | |
| 1.0 T-GDI (120 PS) | Renegade (Facelift 2019) | Benzin | 999 cm³ | 120 PS | 2019 | 7.3 Liter / 100 Kilometer | 5.5 Liter / 100 Kilometer | 6.1 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 786 km | 8.845 | |
| 1.0 T-GDI (120 PS) | Renegade (Facelift 2019) | Benzin | 999 cm³ | 120 PS | 2019 | 7.3 Liter / 100 Kilometer | 5.5 Liter / 100 Kilometer | 6.1 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 786 km | 8.845 | |
| 1.0 T-GDI (120 PS) | Renegade (Facelift 2019) | Benzin | 999 cm³ | 120 PS | 2019 | 7.3 Liter / 100 Kilometer | 5.5 Liter / 100 Kilometer | 6.1 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 786 km | 8.845 | |
| 1.3 Turbo (150 PS) DDCT | Renegade (Facelift 2019) | Benzin | 1332 cm³ | 150 PS | 2018 | 7.3 Liter / 100 Kilometer | 5.7 Liter / 100 Kilometer | 6.3 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 761 km | 9.135 | |
| 2.0 Multijetijet (140 PS) 4x4 Automatik | Renegade (Facelift 2019) | Diesel | 1956 cm³ | 140 PS | 2019 | 6.8 Liter / 100 Kilometer | 5.0 Liter / 100 Kilometer | 6.4 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 859 km | 8.384 | |
| 2.0 Multijetijet (170 PS) 4x4 Automatik | Renegade (Facelift 2019) | Diesel | 1956 cm³ | 170 PS | 2019 | 8.0 Liter / 100 Kilometer | 5.6 Liter / 100 Kilometer | 6.6 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 833 km | 8.646 | |
| 1.4 MultijetiAir2 (170 PS) 4x4 Automatik start&stop | Renegade | Benzin | 1368 cm³ | 170 PS | 2014 – 2018 | 8.8 Liter / 100 Kilometer | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 6.9 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 695 km | 10.005 | |
| 1.3 T-GDI (180 PS) 4x4 Automatik | Renegade (Facelift 2019) | Benzin | 1332 cm³ | 180 PS | 2019 | 8.6 Liter / 100 Kilometer | 6.7 Liter / 100 Kilometer | 7.4 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 648 km | 10.73 |
34 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank
Zusammenfassung
Als Diesel, Hybrid und Benziner verbraucht der Jeep Renegade (kombiniert aus Stadtverkehr, Landstraße und Autobahn) zwischen 2,3 und 11,8 Liter pro 100 Kilometer.
Mehr zum Jeep Renegade
Alle 99 Artikel
Technische Daten
Jeep Renegade: Zahnriemen oder Steuerkette - Alle Modelle (Tabelle)
Ratgeber & Anleitungen
Jeep Renegade Sicherungskasten Belegung | Tabelle der Sicherungen
Inspektion & Service
Jeep Renegade Inspektion | Service & Intervalle | Umfang samt Kosten
Inspektion & Service
Jeep Renegade Inspektion zurücksetzen | Service Reset (inkl. Ölwechsel)
Reifen & Felgen
Jeep Renegade Reifendruck Reset (speichern) | RDKS resetten
Navi-Update
Jeep Navi Update 2021 | Europa Download | Kosten & Anleitung per USB
Fragen & Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.