Das Wichtigste auf einen Blick
HSN Lexus LS: 5.013 – 7.104
- HSN
- 5.013 – 7.104
- Grundpreis
- 52.842 – 141.900
- PreisGebraucht1Jahr
- 39.632 – 106.425
- Varianten in der Tabelle
- 70
- Baujahre
- 1950 – heute
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen eine Tabelle aller Preise (Listenpreis bzw. Neupreis & gebraucht) des Lexus LS (alle Modelle).
Sie können anhand des Fahrzeugfilters einfach Ihren gewünschten Lexus LS über den Bauzeitraum, die Leistung oder auch die Schlüsselnummern identifizieren und dann alle Preise zum jeweiligen Modell einsehen.
Hinweis: Eine genauere Erklärung zur Entstehung der Preise unserer Tabellen (besonders in den Kategorien „Gebraucht“) finden Sie am Ende des Artikels.
Information: Wussten Sie, dass der Wertverlust eines Fahrzeugs nach einem Jahr ca. 25%, nach drei Jahren ca. 33%, nach fünf Jahren ca. 50% und nach zehn Jahren sogar 80% des Neupreises beträgt?
Baureihen des Lexus LS
Baureihen des Lexus LS
- Lexus LS USF10 (1990 bis 1995)
- Lexus LS USF20 (1995 bis 2000)
- Lexus LS USF30 (2000 bis 2003)
- Lexus LS USF30 (Facelift Nr. 1) (2003 bis 2006)
- Lexus LS USF40 (2007 bis 2010)
- Lexus LS USF40 (Facelift Nr. 1) (2010 bis 2012)
- Lexus LS USF40 (Facelift Nr. 2) (2013 bis 2017)
- Lexus LS USF50 (2018 bis 2020)
- Lexus LS USF50 (Facelift Nr. 1) (seit 2021)
Tabelle: Die Preise aller Lexus LS Modelle (Gebraucht & Neupreis)
Hersteller: LexusFahrzeug: LS
| Baureihe | Modell | HSN | TSN | Kraftstoff | Leistung | Baujahr | Karrosserievariante | Grundpreis | PreisGebraucht1Jahr | Preisgebraucht3Jahre | Preisgebraucht5Jahre | Preisgebraucht10Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS USF50 (Facelift Nr. 1) | Lexus LS 500h Luxury AWD Automatik | 5013 | ALL | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 359 PS | seit 2021 | Stufenheck-Version | 141900 | 106425 | 93654 | 70950 | 28380 |
| LS USF50 | Lexus LS 500 Luxury AWD Automatik | 5013 | ALJ | Benzin | 417 PS | 2018 bis 2020 | Stufenheck-Version | 139300 | 104475 | 91938 | 69650 | 27860 |
| LS USF40 (Facelift Nr. 2) | Lexus LS L 600h Wellness AWD Automatik | 5013 | ADK | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 445 PS | 2013 bis 2017 | Stufenheck-Version | 138200 | 103650 | 91212 | 69100 | 27640 |
| LS USF50 (Facelift Nr. 1) | Lexus LS 500h Luxury Automatik | 5013 | ALK | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 359 PS | seit 2021 | Stufenheck-Version | 137900 | 103425 | 91014 | 68950 | 27580 |
| LS USF40 (Facelift Nr. 1) | Lexus LS L 600h Ambience & Wellness AWD Automatik | 5013 | ADK | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 445 PS | 2010 bis 2012 | Stufenheck-Version | 135500 | 101625 | 89430 | 67750 | 27100 |
| LS USF50 | Lexus LS 500 Luxury AWD Automatik | 5013 | ALJ | Benzin | 417 PS | 2018 bis 2020 | Stufenheck-Version | 134900 | 101175 | 89034 | 67450 | 26980 |
| LS USF40 (Facelift Nr. 2) | Lexus LS L 600h AWD Automatik | 5013 | ADK | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 445 PS | 2013 bis 2017 | Stufenheck-Version | 132800 | 99600 | 87648 | 66400 | 26560 |
| LS USF50 | Lexus LS 500h Luxury AWD Automatik | 5013 | ALL | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 359 PS | 2018 bis 2020 | Stufenheck-Version | 131300 | 98475 | 86658 | 65650 | 26260 |
| LS USF40 (Facelift Nr. 2) | Lexus LS 600h Luxury AWD Automatik | 5013 | ADK | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 445 PS | 2013 bis 2017 | Stufenheck-Version | 130300 | 97725 | 85998 | 65150 | 26060 |
| LS USF40 | Lexus LS L 600h Ambience & Wellness AWD Automatik | 5013 | ADK | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 445 PS | 2007 bis 2010 | Stufenheck-Version | 129100 | 96825 | 85206 | 64550 | 25820 |
| LS USF40 (Facelift Nr. 1) | Lexus LS L 600h Ambience AWD Automatik | 5013 | ADK | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 445 PS | 2010 bis 2012 | Stufenheck-Version | 128600 | 96450 | 84876 | 64300 | 25720 |
| LS USF50 | Lexus LS 500h Luxury Automatik | 5013 | ALK | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 359 PS | 2018 bis 2020 | Stufenheck-Version | 127700 | 95775 | 84282 | 63850 | 25540 |
| LS USF40 (Facelift Nr. 1) | Lexus LS 600h Ambience AWD Automatik | 5013 | ADK | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 445 PS | 2010 bis 2012 | Stufenheck-Version | 125650 | 94238 | 82929 | 62825 | 25130 |
| LS USF50 | Lexus LS 500 Executive AWD Automatik | 5013 | ALJ | Benzin | 417 PS | 2018 bis 2020 | Stufenheck-Version | 124800 | 93600 | 82368 | 62400 | 24960 |
| LS USF40 (Facelift Nr. 1) | Lexus LS L 600h AWD Automatik | 5013 | ADK | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 445 PS | 2010 bis 2012 | Stufenheck-Version | 123900 | 92925 | 81774 | 61950 | 24780 |
| LS USF40 | Lexus LS L 600h Ambience AWD Automatik | 5013 | ADK | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 445 PS | 2007 bis 2010 | Stufenheck-Version | 122200 | 91650 | 80652 | 61100 | 24440 |
| LS USF50 (Facelift Nr. 1) | Lexus LS 500h Executive AWD Automatik | 5013 | ALL | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 359 PS | seit 2021 | Stufenheck-Version | 120650 | 90488 | 79629 | 60325 | 24130 |
| LS USF50 | Lexus LS 500 Executive AWD Automatik | 5013 | ALJ | Benzin | 417 PS | 2018 bis 2020 | Stufenheck-Version | 120450 | 90338 | 79497 | 60225 | 24090 |
| LS USF40 | Lexus LS 600h Ambience AWD Automatik | 5013 | ADK | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 445 PS | 2007 bis 2010 | Stufenheck-Version | 119350 | 89513 | 78771 | 59675 | 23870 |
| LS USF40 (Facelift Nr. 2) | Lexus LS 600h F Sport AWD Automatik | 5013 | ADK | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 445 PS | 2013 bis 2017 | Stufenheck-Version | 117300 | 87975 | 77418 | 58650 | 23460 |
| LS USF50 (Facelift Nr. 1) | Lexus LS 500h F Sport AWD Automatik | 5013 | ALL | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 359 PS | seit 2021 | Stufenheck-Version | 117250 | 87938 | 77385 | 58625 | 23450 |
| LS USF50 (Facelift Nr. 1) | Lexus LS 500h Executive Automatik | 5013 | ALK | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 359 PS | seit 2021 | Stufenheck-Version | 117050 | 87788 | 77253 | 58525 | 23410 |
| LS USF50 | Lexus LS 500 F Sport AWD Automatik | 5013 | ALJ | Benzin | 417 PS | 2018 bis 2020 | Stufenheck-Version | 117050 | 87788 | 77253 | 58525 | 23410 |
| LS USF50 | Lexus LS 500h Executive AWD Automatik | 5013 | ALL | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 359 PS | 2018 bis 2020 | Stufenheck-Version | 116800 | 87600 | 77088 | 58400 | 23360 |
| LS USF50 (Facelift Nr. 1) | Lexus LS 500h F Sport Automatik | 5013 | ALK | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 359 PS | seit 2021 | Stufenheck-Version | 115650 | 86738 | 76329 | 57825 | 23130 |
| LS USF50 | Lexus LS 500h Executive Automatik | 5013 | ALK | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 359 PS | 2018 bis 2020 | Stufenheck-Version | 113200 | 84900 | 74712 | 56600 | 22640 |
| LS USF40 | Lexus LS L 600h AWD Automatik | 5013 | ADK | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 445 PS | 2007 bis 2010 | Stufenheck-Version | 112250 | 84188 | 74085 | 56125 | 22450 |
| LS USF40 (Facelift Nr. 2) | Lexus LS 600h AWD Automatik | 5013 | ADK | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 445 PS | 2013 bis 2017 | Stufenheck-Version | 112000 | 84000 | 73920 | 56000 | 22400 |
| LS USF40 (Facelift Nr. 1) | Lexus LS 460 Ambience & Impression AWD Automatik | 5013 | AEG | Benzin | 367 PS | 2010 bis 2012 | Stufenheck-Version | 110200 | 82650 | 72732 | 55100 | 22040 |
| LS USF40 (Facelift Nr. 1) | Lexus LS 600h AWD Automatik | 5013 | ADK | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 445 PS | 2010 bis 2012 | Stufenheck-Version | 109400 | 82050 | 72204 | 54700 | 21880 |
| LS USF50 | Lexus LS 500h F Sport AWD Automatik | 5013 | ALL | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 359 PS | 2018 bis 2020 | Stufenheck-Version | 109100 | 81825 | 72006 | 54550 | 21820 |
| LS USF40 (Facelift Nr. 2) | Lexus LS 460 Luxury AWD Automatik | 5013 | AID | Benzin | 370 PS | 2013 bis 2017 | Stufenheck-Version | 108300 | 81225 | 71478 | 54150 | 21660 |
| LS USF50 | Lexus LS 500h F Sport Automatik | 5013 | ALK | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 359 PS | 2018 bis 2020 | Stufenheck-Version | 107400 | 80550 | 70884 | 53700 | 21480 |
| LS USF50 (Facelift Nr. 1) | Lexus LS 500h AWD Automatik | 5013 | ALL | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 359 PS | seit 2021 | Stufenheck-Version | 106950 | 80213 | 70587 | 53475 | 21390 |
| LS USF50 | Lexus LS 500 AWD Automatik | 5013 | ALJ | Benzin | 417 PS | 2018 bis 2020 | Stufenheck-Version | 106450 | 79838 | 70257 | 53225 | 21290 |
| LS USF40 (Facelift Nr. 1) | Lexus LS 460 Ambience & Impression Automatik | 5013 | ACU | Benzin | 380 PS | 2010 bis 2012 | Stufenheck-Version | 106200 | 79650 | 70092 | 53100 | 21240 |
| LS USF50 | Lexus LS 500 AWD Automatik | 5013 | ALJ | Benzin | 417 PS | 2018 bis 2020 | Stufenheck-Version | 105900 | 79425 | 69894 | 52950 | 21180 |
| LS USF50 | Lexus LS 500h F Sport Automatik | 5013 | ALK | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 359 PS | 2018 bis 2020 | Stufenheck-Version | 105900 | 79425 | 69894 | 52950 | 21180 |
| LS USF40 (Facelift Nr. 1) | Lexus LS 460 Ambience AWD Automatik | 5013 | AEG | Benzin | 367 PS | 2010 bis 2012 | Stufenheck-Version | 105700 | 79275 | 69762 | 52850 | 21140 |
| LS USF40 (Facelift Nr. 2) | Lexus LS 460 Luxury Automatik | 5013 | AIC | Benzin | 388 PS | 2013 bis 2017 | Stufenheck-Version | 105000 | 78750 | 69300 | 52500 | 21000 |
| LS USF40 | Lexus LS 600h AWD Automatik | 5013 | ADK | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 445 PS | 2007 bis 2010 | Stufenheck-Version | 103900 | 77925 | 68574 | 51950 | 20780 |
| LS USF40 | Lexus LS 460 Ambience & Impression AWD Automatik | 5013 | AEG | Benzin | 367 PS | 2007 bis 2010 | Stufenheck-Version | 102900 | 77175 | 67914 | 51450 | 20580 |
| LS USF50 (Facelift Nr. 1) | Lexus LS 500h Automatik | 5013 | ALK | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 359 PS | seit 2021 | Stufenheck-Version | 102800 | 77100 | 67848 | 51400 | 20560 |
| LS USF40 (Facelift Nr. 1) | Lexus LS 460 Dynamic & Impression Automatik | 5013 | ACU | Benzin | 380 PS | 2010 bis 2012 | Stufenheck-Version | 102600 | 76950 | 67716 | 51300 | 20520 |
| LS USF40 (Facelift Nr. 1) | Lexus LS 460 Ambience Automatik | 5013 | ACU | Benzin | 380 PS | 2010 bis 2012 | Stufenheck-Version | 101700 | 76275 | 67122 | 50850 | 20340 |
| LS USF40 (Facelift Nr. 1) | Lexus LS 460 Impression AWD Automatik | 5013 | AEG | Benzin | 367 PS | 2010 bis 2012 | Stufenheck-Version | 100800 | 75600 | 66528 | 50400 | 20160 |
| LS USF40 (Facelift Nr. 2) | Lexus LS 460 F Sport Automatik | 5013 | AIC | Benzin | 388 PS | 2013 bis 2017 | Stufenheck-Version | 99100 | 74325 | 65406 | 49550 | 19820 |
| LS USF40 | Lexus LS 460 Ambience & Impression Automatik | 5013 | ACU | Benzin | 380 PS | 2007 bis 2010 | Stufenheck-Version | 98900 | 74175 | 65274 | 49450 | 19780 |
| LS USF40 | Lexus LS 460 Ambience AWD Automatik | 5013 | AEG | Benzin | 367 PS | 2007 bis 2010 | Stufenheck-Version | 98400 | 73800 | 64944 | 49200 | 19680 |
| LS USF40 (Facelift Nr. 1) | Lexus LS 460 Dynamic Automatik | 5013 | ACU | Benzin | 380 PS | 2010 bis 2012 | Stufenheck-Version | 98100 | 73575 | 64746 | 49050 | 19620 |
| LS USF50 | Lexus LS 500h AWD Automatik | 5013 | ALL | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 359 PS | 2018 bis 2020 | Stufenheck-Version | 98000 | 73500 | 64680 | 49000 | 19600 |
| LS USF40 (Facelift Nr. 2) | Lexus LS 460 AWD Automatik | 5013 | AID | Benzin | 370 PS | 2013 bis 2017 | Stufenheck-Version | 97800 | 73350 | 64548 | 48900 | 19560 |
| LS USF50 | Lexus LS 500h AWD Automatik | 5013 | ALL | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 359 PS | 2018 bis 2020 | Stufenheck-Version | 96900 | 72675 | 63954 | 48450 | 19380 |
| LS USF40 (Facelift Nr. 1) | Lexus LS 460 Impression Automatik | 5013 | ACU | Benzin | 380 PS | 2010 bis 2012 | Stufenheck-Version | 96800 | 72600 | 63888 | 48400 | 19360 |
| LS USF40 (Facelift Nr. 1) | Lexus LS 460 AWD Automatik | 5013 | AEG | Benzin | 367 PS | 2010 bis 2012 | Stufenheck-Version | 96300 | 72225 | 63558 | 48150 | 19260 |
| LS USF40 | Lexus LS 460 Impression AWD Automatik | 5013 | AEG | Benzin | 367 PS | 2007 bis 2010 | Stufenheck-Version | 95350 | 71513 | 62931 | 47675 | 19070 |
| LS USF40 | Lexus LS 460 Ambience Automatik | 5013 | ACU | Benzin | 380 PS | 2007 bis 2010 | Stufenheck-Version | 94400 | 70800 | 62304 | 47200 | 18880 |
| LS USF50 | Lexus LS 500h Automatik | 5013 | ALK | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 359 PS | 2018 bis 2020 | Stufenheck-Version | 93850 | 70388 | 61941 | 46925 | 18770 |
| LS USF40 (Facelift Nr. 2) | Lexus LS 460 Automatik | 5013 | AIC | Benzin | 388 PS | 2013 bis 2017 | Stufenheck-Version | 93800 | 70350 | 61908 | 46900 | 18760 |
| LS USF50 | Lexus LS 500h Automatik | 5013 | ALK | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 359 PS | 2018 bis 2020 | Stufenheck-Version | 93300 | 69975 | 61578 | 46650 | 18660 |
| LS USF40 (Facelift Nr. 1) | Lexus LS 460 Automatik | 5013 | ACU | Benzin | 380 PS | 2010 bis 2012 | Stufenheck-Version | 92300 | 69225 | 60918 | 46150 | 18460 |
| LS USF40 | Lexus LS 460 Impression Automatik | 5013 | ACU | Benzin | 380 PS | 2007 bis 2010 | Stufenheck-Version | 91350 | 68513 | 60291 | 45675 | 18270 |
| LS USF40 | Lexus LS 460 AWD Automatik | 5013 | AEG | Benzin | 367 PS | 2007 bis 2010 | Stufenheck-Version | 90850 | 68138 | 59961 | 45425 | 18170 |
| LS USF40 | Lexus LS 460 Automatik | 5013 | ACU | Benzin | 380 PS | 2007 bis 2010 | Stufenheck-Version | 86850 | 65138 | 57321 | 43425 | 17370 |
| LS USF30 (Facelift Nr. 1) | Lexus LS 430 Automatik | 5013 | 438 | Benzin | 282 PS | 2003 bis 2006 | Stufenheck-Version | 72000 | 54000 | 47520 | 36000 | 14400 |
| LS USF30 | Lexus LS 430 Automatik | 5048 | 47 | Benzin | 282 PS | 2000 bis 2003 | Stufenheck-Version | 70500 | 52875 | 46530 | 35250 | 14100 |
| LS USF20 | Lexus LS 400 Automatik | 5013 | 402 | Benzin | 276 PS | 1995 bis 2000 | Stufenheck-Version | 62633 | 46975 | 41338 | 31317 | 12527 |
| LS USF20 | Lexus LS 400 Automatik | 5013 | 377 | Benzin | 284 PS | 1995 bis 2000 | Stufenheck-Version | 61707 | 46280 | 40727 | 30854 | 12341 |
| LS USF20 | Lexus LS 400 Automatik | 5013 | 303 | Benzin | 264 PS | 1995 bis 2000 | Stufenheck-Version | 61176 | 45882 | 40376 | 30588 | 12235 |
| LS USF10 | Lexus LS 400 Automatik | 7104 | 229 | Benzin | 245 PS | 1990 bis 1995 | Stufenheck-Version | 52842 | 39632 | 34876 | 26421 | 10568 |
70 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank
Zusammenfassung der Lexus LS Preise
Der Preis (Neupreis bzw. Listenpreis) aller verschiedenen Lexus LS Modelle & Baureihen liegt zwischen 52842 – 141900 € - hierbei wurden verschiedene Motorisierungen und Ausstattungsvarianten mit einbezogen.
Hinweise zu den Daten unserer Tabelle
- Alle Werte werden in Euro ausgegeben. Ältere Fahrzeuge wurden von DM in Euro umgerechnet, um die korrekten Preise anzuzeigen. Unsere Datenbank wird täglich aktualisiert.
- Die Preise der Kategorien „Gebraucht“ wurden wie folgt ermittelt: Der Neupreis wurde umgerechnet (80% für ein Jahr, 66% für 3 Jahre, 50% für 5 Jahre und 20% für 10 Jahre). Damit berufen wir uns auf Studien und Statistiken zum Wertverlust des ADAC, TÜV und weiterer Institutionen.
- Selbstverständlich dienen alle Werte nur als Richtwerte und stellen bei vielen Autos auch eine Schätzung in die Zukunft dar, da diese noch nicht 1, 3, 5 oder 10 Jahre alt sind.
- Oftmals finden Sie viele unterschiedliche Preise für dieselben Fahrzeugmodelle Ihrer Filterkriterien. Dies liegt daran, dass unterschiedliche Ausstattungsvarianten existieren. Somit kostet ein Lexus LS Ihrer Filterkriterien in der Basisausstattung wesentlich weniger als dasselbe Modell mit einigen Extras. Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir unsere Tabellen allerdings nicht um unzählige weitere Felder erweitert (Klimaanlage, Spurhalteassistent, Sitzheizung, Standheizung etc.).
- Weitere Kostenangaben und Daten zum Fahrzeug finden Sie in den Kategorien: Lexus LS Unterhaltskosten und Versicherungskosten des Lexus LS. Auch hier spielen der Neupreis und der Wertverlust eine bedeutende Rolle.
Helfen Sie, CarWiki mit Ihrem Wissen zu erweitern!
CarWiki lebt von den Beiträgen der Leser & der Community! Können Sie selbst hilfreiche Erkenntnisse oder Einsichten rund um Ihr Fahrzeug beisteuern? Hinterlassen Sie einen Kommentar und helfen Sie anderen Fahrern!
Video: Erklärung zum Wertverlust am Fahrzeug
Mehr zum Lexus LS
Alle 49 Artikel
Ratgeber & Anleitungen
Lexus LS: Sicherungskasten Belegung | Tabelle aller Sicherungen
Probleme & Mängel
Lexus LS Kofferraum Notentriegelung | Heckklappe geht nicht auf
Probleme & Mängel
Lexus LS Motorkontrollleuchte blinkt dauerhaft / leuchtet gelb
Kosten
Unterhaltskosten Lexus LS | monatliche Kosten aller Modelle | Tabelle
Reifen & Felgen
Reifendruck für Lexus LS | + Drehmoment der Radschrauben | + Tabelle
Reifen & Felgen
Reifendruck Reset (speichern) am Lexus LS | RDKS resetten
Fragen & Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.