Das Wichtigste auf einen Blick
Kosten pro Monat Mazda CX-3: 460 – 592
- Kosten pro Monat
- 460 – 592
- Kosten pro km
- 37 – 48
- Betriebskosten
- 137 – 251
- Varianten in der Tabelle
- 72
- Baujahre
- 2015 – 2022
Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen die Mazda CX-3 Unterhaltskosten sämtlicher Modelle des japanischen Kompakt-SUVs.
Indes gehen wir abgesehen von den Reparaturkosten ergänzend auf die Betriebskosten, fixen Kosten sowie die Versicherungskosten des Mazda CX-3 ein. Eine Tabelle aller Preise (Neupreis, Listenpreis, Gebraucht) finden Sie in unserem separaten Artikel.
Die Unterhaltskosten jeglicher Mazda CX-3 Fahrzeuge (Tabelle)
Hinweis: Bei den Unterhaltskosten der folgenden Tabelle handelt es sich um gemittelte Durchschnittswerte bei einer Fahrleistung von 15.000 Kilometern pro Jahr. Weitere Details und Erklärungen zu den Rubriken finden Sie am Ende dieser Seite.
Hersteller: MazdaFahrzeug: CX-3Karosserie: SUV
| Baureihe | Name | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahr | Monat | CentproKilometer | Betriebskosten | Fixkosten | Werkstattkosten | KFZSteuerohneBefreiungJahrkanndurchWLTPabweichen | Haftpflicht | Vollkasko | Teilkasko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 121 Edition 100 | Benzin | 1998 cm³ | 121 PS | 2018 bis 2022 | 535 | 43 | 209 | 150 | 110 | 148 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 121 Prime-Line | Benzin | 1998 cm³ | 121 PS | 2018 bis 2022 | 511 | 41 | 209 | 150 | 107 | 148 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-D 115 Sports-Line AWD | Diesel | 1759 cm³ | 115 PS | 2018 bis 2022 | 548 | 44 | 197 | 163 | 114 | 301 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-D 115 Sports-Line SKYACTIV-Drive | Diesel | 1759 cm³ | 115 PS | 2018 bis 2022 | 541 | 44 | 192 | 163 | 114 | 293 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-D 115 Sports-Line SKYACTIV-Drive | Diesel | 1759 cm³ | 115 PS | 2018 bis 2022 | 534 | 43 | 192 | 163 | 114 | 293 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-D 115 Sports-Line AWD | Diesel | 1759 cm³ | 115 PS | 2018 bis 2022 | 541 | 44 | 197 | 163 | 114 | 301 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-D 115 Sports-Line | Diesel | 1759 cm³ | 115 PS | 2018 bis 2022 | 515 | 42 | 172 | 160 | 114 | 257 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-D 115 Exclusive-Line SKYACTIV-Drive | Diesel | 1759 cm³ | 115 PS | 2018 bis 2022 | 534 | 43 | 192 | 163 | 111 | 293 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-D 115 Sports-Line | Diesel | 1759 cm³ | 115 PS | 2018 bis 2022 | 508 | 41 | 172 | 160 | 114 | 257 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-D 115 Center-Line | Diesel | 1759 cm³ | 115 PS | 2018 bis 2022 | 502 | 41 | 172 | 160 | 111 | 257 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-D 115 Exclusive-Line SKYACTIV-Drive | Diesel | 1759 cm³ | 115 PS | 2018 bis 2022 | 527 | 43 | 192 | 163 | 111 | 293 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-D 115 Exclusive-Line | Diesel | 1759 cm³ | 115 PS | 2018 bis 2022 | 507 | 41 | 172 | 160 | 111 | 257 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-D 115 Exclusive-Line | Diesel | 1759 cm³ | 115 PS | 2018 bis 2022 | 500 | 41 | 172 | 160 | 111 | 257 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-D 115 Center-Line | Diesel | 1759 cm³ | 115 PS | 2018 bis 2022 | 495 | 40 | 172 | 160 | 111 | 257 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 150 Kangei AWD SKYACTIV-Drive | Benzin | 1998 cm³ | 150 PS | 2018 bis 2022 | 592 | 48 | 251 | 152 | 110 | 212 €/Jahr | 1334 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 150 Kangei AWD SKYACTIV-Drive | Benzin | 1998 cm³ | 150 PS | 2018 bis 2022 | 584 | 47 | 251 | 152 | 110 | 212 €/Jahr | 1334 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 150 Kangei AWD | Benzin | 1998 cm³ | 150 PS | 2018 bis 2022 | 563 | 46 | 231 | 150 | 110 | 182 €/Jahr | 1334 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 150 Kangei AWD | Benzin | 1998 cm³ | 150 PS | 2018 bis 2022 | 556 | 45 | 231 | 150 | 110 | 182 €/Jahr | 1334 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 150 Sports-Line AWD SKYACTIV-Drive | Benzin | 1998 cm³ | 150 PS | 2018 bis 2022 | 579 | 47 | 251 | 152 | 110 | 212 €/Jahr | 1334 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 150 Sports-Line AWD SKYACTIV-Drive | Benzin | 1998 cm³ | 150 PS | 2018 bis 2022 | 586 | 47 | 251 | 152 | 110 | 212 €/Jahr | 1334 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 150 Sports-Line AWD | Benzin | 1998 cm³ | 150 PS | 2018 bis 2022 | 561 | 45 | 231 | 150 | 110 | 182 €/Jahr | 1334 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 150 Sports-Line AWD | Benzin | 1998 cm³ | 150 PS | 2018 bis 2022 | 554 | 45 | 231 | 150 | 110 | 182 €/Jahr | 1334 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 150 Exclusive-Line AWD | Benzin | 1998 cm³ | 150 PS | 2018 bis 2022 | 553 | 45 | 231 | 150 | 106 | 182 €/Jahr | 1334 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 150 Exclusive-Line AWD SKYACTIV-Drive | Benzin | 1998 cm³ | 150 PS | 2018 bis 2022 | 572 | 46 | 251 | 152 | 106 | 212 €/Jahr | 1334 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 150 Exclusive-Line AWD SKYACTIV-Drive | Benzin | 1998 cm³ | 150 PS | 2018 bis 2022 | 578 | 47 | 251 | 152 | 106 | 212 €/Jahr | 1334 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 121 Kangei SKYACTIV-Drive | Benzin | 1998 cm³ | 121 PS | 2018 bis 2022 | 558 | 45 | 226 | 152 | 110 | 172 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 121 Edition 100 SKYACTIV-Drive | Benzin | 1998 cm³ | 121 PS | 2018 bis 2022 | 557 | 45 | 226 | 152 | 110 | 172 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 150 Exclusive-Line AWD | Benzin | 1998 cm³ | 150 PS | 2018 bis 2022 | 547 | 44 | 231 | 150 | 106 | 182 €/Jahr | 1334 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 121 Kangei SKYACTIV-Drive | Benzin | 1998 cm³ | 121 PS | 2018 bis 2022 | 552 | 45 | 226 | 152 | 110 | 172 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 121 Kangei | Benzin | 1998 cm³ | 121 PS | 2018 bis 2022 | 535 | 43 | 209 | 150 | 110 | 148 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 121 Kangei | Benzin | 1998 cm³ | 121 PS | 2018 bis 2022 | 530 | 43 | 209 | 150 | 110 | 148 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 121 Edition 100 SKYACTIV-Drive | Benzin | 1998 cm³ | 121 PS | 2018 bis 2022 | 562 | 46 | 226 | 154 | 110 | 188 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 121 Edition 100 | Benzin | 1998 cm³ | 121 PS | 2018 bis 2022 | 537 | 44 | 209 | 149 | 110 | 136 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 121 Sports-Line SKYACTIV-Drive | Benzin | 1998 cm³ | 121 PS | 2018 bis 2022 | 555 | 45 | 226 | 152 | 110 | 172 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 121 Sports-Line | Benzin | 1998 cm³ | 121 PS | 2018 bis 2022 | 528 | 43 | 209 | 150 | 110 | 148 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 121 Sports-Line SKYACTIV-Drive | Benzin | 1998 cm³ | 121 PS | 2018 bis 2022 | 550 | 45 | 226 | 152 | 110 | 172 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 121 Sports-Line | Benzin | 1998 cm³ | 121 PS | 2018 bis 2022 | 533 | 43 | 209 | 150 | 110 | 148 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 121 100th Anniversary | Benzin | 1998 cm³ | 121 PS | 2018 bis 2022 | 529 | 43 | 197 | 149 | 110 | 136 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 121 Homura SKYACTIV-Drive | Benzin | 1998 cm³ | 121 PS | 2018 bis 2022 | 555 | 45 | 223 | 154 | 110 | 188 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 121 Exclusive-Line SKYACTIV-Drive | Benzin | 1998 cm³ | 121 PS | 2018 bis 2022 | 548 | 44 | 226 | 152 | 107 | 172 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 121 Selection SKYACTIV-Drive | Benzin | 1998 cm³ | 121 PS | 2018 bis 2022 | 550 | 45 | 223 | 154 | 107 | 188 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 121 Selection | Benzin | 1998 cm³ | 121 PS | 2018 bis 2022 | 517 | 42 | 197 | 149 | 107 | 136 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 121 Homura | Benzin | 1998 cm³ | 121 PS | 2018 bis 2022 | 521 | 42 | 197 | 149 | 110 | 136 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 121 Exclusive-Line SKYACTIV-Drive | Benzin | 1998 cm³ | 121 PS | 2018 bis 2022 | 542 | 44 | 226 | 152 | 107 | 172 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 121 Exclusive-Line | Benzin | 1998 cm³ | 121 PS | 2018 bis 2022 | 521 | 42 | 209 | 150 | 107 | 148 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 121 Ad´vantage | Benzin | 1998 cm³ | 121 PS | 2018 bis 2022 | 514 | 42 | 197 | 149 | 110 | 136 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 121 Exclusive-Line | Benzin | 1998 cm³ | 121 PS | 2018 bis 2022 | 526 | 43 | 209 | 150 | 107 | 148 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 121 | Benzin | 1998 cm³ | 121 PS | 2018 bis 2022 | 511 | 41 | 197 | 149 | 107 | 136 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 121 Center-Line | Benzin | 1998 cm³ | 121 PS | 2018 bis 2022 | 521 | 42 | 209 | 150 | 107 | 148 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 121 Signature+ | Benzin | 1998 cm³ | 121 PS | 2018 bis 2022 | 525 | 43 | 209 | 150 | 110 | 148 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 121 Center-Line | Benzin | 1998 cm³ | 121 PS | 2018 bis 2022 | 516 | 42 | 209 | 150 | 107 | 148 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 121 Signature | Benzin | 1998 cm³ | 121 PS | 2018 bis 2022 | 525 | 43 | 209 | 150 | 110 | 148 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 121 Prime-Line | Benzin | 1998 cm³ | 121 PS | 2018 bis 2022 | 515 | 42 | 209 | 150 | 107 | 148 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DK | Mazda CX-3 SKYACTIV-D 105 Sports-Line AWD | Diesel | 1499 cm³ | 105 PS | 2015 bis 2018 | 496 | 40 | 157 | 155 | 115 | 198 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DK | Mazda CX-3 SKYACTIV-D 105 Sports-Line | Diesel | 1499 cm³ | 105 PS | 2015 bis 2018 | 469 | 38 | 137 | 152 | 114 | 162 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DK | Mazda CX-3 SKYACTIV-D 105 Sports-Line AWD SKYACTIV-Drive | Diesel | 1499 cm³ | 105 PS | 2015 bis 2018 | 517 | 42 | 172 | 157 | 115 | 224 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DK | Mazda CX-3 SKYACTIV-D 105 Exclusive-Line | Diesel | 1499 cm³ | 105 PS | 2015 bis 2018 | 465 | 38 | 137 | 152 | 113 | 162 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DK | Mazda CX-3 SKYACTIV-D 105 Center-Line | Diesel | 1499 cm³ | 105 PS | 2015 bis 2018 | 460 | 37 | 137 | 152 | 113 | 162 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DK | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 150 i-ELOOP Kizoku Intense AWD SKYACTIV-Drive | Benzin | 1998 cm³ | 150 PS | 2015 bis 2018 | 536 | 43 | 199 | 146 | 108 | 142 €/Jahr | 1334 | 1487 | 710 |
| CX-3 DK | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 150 i-ELOOP Sports-Line AWD SKYACTIV-Drive | Benzin | 1998 cm³ | 150 PS | 2015 bis 2018 | 530 | 43 | 199 | 146 | 108 | 142 €/Jahr | 1334 | 1487 | 710 |
| CX-3 DK | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 150 i-ELOOP Exclusive-Line AWD SKYACTIV-Drive | Benzin | 1998 cm³ | 150 PS | 2015 bis 2018 | 525 | 43 | 199 | 146 | 106 | 142 €/Jahr | 1334 | 1487 | 710 |
| CX-3 DK | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 150 i-ELOOP Sports-Line AWD | Benzin | 1998 cm³ | 150 PS | 2015 bis 2018 | 529 | 43 | 202 | 147 | 108 | 150 €/Jahr | 1334 | 1487 | 710 |
| CX-3 DK | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 150 i-ELOOP Kizoku Intense AWD | Benzin | 1998 cm³ | 150 PS | 2015 bis 2018 | 533 | 43 | 202 | 147 | 108 | 150 €/Jahr | 1334 | 1487 | 710 |
| CX-3 DK | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 120 Kizoku Intense SKYACTIV-Drive | Benzin | 1998 cm³ | 120 PS | 2015 bis 2018 | 511 | 42 | 185 | 148 | 108 | 122 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DK | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 120 Kizoku Intense | Benzin | 1998 cm³ | 120 PS | 2015 bis 2018 | 511 | 41 | 188 | 148 | 108 | 124 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DK | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 150 i-ELOOP Exclusive-Line AWD | Benzin | 1998 cm³ | 150 PS | 2015 bis 2018 | 525 | 43 | 202 | 147 | 106 | 150 €/Jahr | 1334 | 1487 | 710 |
| CX-3 DK | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 120 Sports-Line SKYACTIV-Drive | Benzin | 1998 cm³ | 120 PS | 2015 bis 2018 | 508 | 41 | 185 | 148 | 108 | 122 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DK | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 120 Sports-Line | Benzin | 1998 cm³ | 120 PS | 2015 bis 2018 | 508 | 41 | 188 | 148 | 108 | 124 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DK | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 120 Exclusive-Line SKYACTIV-Drive | Benzin | 1998 cm³ | 120 PS | 2015 bis 2018 | 503 | 41 | 185 | 148 | 107 | 122 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DK | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 120 Exclusive-Line | Benzin | 1998 cm³ | 120 PS | 2015 bis 2018 | 503 | 41 | 188 | 148 | 107 | 124 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DK | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 120 Center-Line | Benzin | 1998 cm³ | 120 PS | 2015 bis 2018 | 498 | 41 | 188 | 148 | 107 | 124 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
| CX-3 DK | Mazda CX-3 SKYACTIV-G 120 Prime-Line | Benzin | 1998 cm³ | 120 PS | 2015 bis 2018 | 492 | 40 | 188 | 148 | 107 | 124 €/Jahr | 1419 | 1487 | 710 |
72 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank
Erklärung: Die Zusammensetzung sämtlicher Mazda CX-3 Unterhaltskosten
Wie bereits in der Infobox erwähnt, setzen sich unsere Werte aus einer berechneten jährlichen Fahrleistung von 15.000 Kilometern in Ihrem Mazda CX-3 zusammen.
Weitere Informationen zu den Teilbereichen der Kostentabelle:
- Monatliche Kosten: Summe der Betriebskosten, Fixkosten und Werkstattkosten
- Betriebskosten: Kraftstoff, Motoröl (auch neben dem Ölwechsel), ggf. auch Wäsche und Pflege
- Fixkosten: Versicherung & Kfz-Steuer des Mazda CX-3 (ggf. noch Kosten für einen Stellplatz)
- Werkstattkosten: Die Kosten der Inspektion des Mazda CX-3 sowie der Verschleißteile (z.B. Reifen)
So setzen sich die Kfz-Unterhaltskosten zusammen (Video)
Baureihen des Mazda CX-3
- Mazda CX-3 DK (2015 bis 2018)
- Mazda CX-3 DJ1 (Facelift Nr. 1) (2018 bis 2022)
Mehr zum Mazda CX-3
Alle 105 Artikel
Ratgeber & Anleitungen
Mazda CX-3: Sicherungskasten Belegung | Tabelle aller Sicherungen
Probleme & Mängel
Mazda Batteriemanagement Fehlfunktion | Symptome, Ursachen, Kosten
Probleme & Mängel
Mazda i-Stop Systemfehlfunktion blinkt orange | Symptome, Ursachen, Kosten
Probleme & Mängel
Mazda Anzeige "SCBS Störung" | Vorwärtsgang & Rückwärtsgang"
Inspektion & Service
Mazda CX-3 Inspektion | Kosten, Intervalle & Umfang | inkl. Serviceplan
Inspektion & Service
Mazda CX-3 Inspektion & Ölwechsel zurücksetzen | Intervalle resetten
Fragen & Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.