Das Wichtigste auf einen Blick
Stromverbrauch MG4: 16 – 19 kWh/100 km
- Stromverbrauch
- 16 – 19 kWh/100 km
- Elektrische Reichweite
- 330 – 545 km
- Batterie brutto (kWh)
- 51 – 77 kWh
- Varianten in der Tabelle
- 14
- Baujahre
- 2022 – heute
In diesem Ratgeber zeigen wir Ihnen die Verbrauchswerte (Strom) aller MG4 Fahrzeuge & Baureihen und geben Ihnen auch Informationen zur Batteriekapazität an die Hand.
Tabelle: Angaben zum Stromverbrauch des MG4
Hersteller: MGFahrzeug: MG4
| Baureihe | Modell / Variante | Stromverbrauch | Elektrische Reichweite | Batterie brutto (kWh) | Batterie netto (kWh) | Leistung | Ladeleistung (kW) | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | MG MG4 EV Premium | 16,1 kWh/100 km | 545 km | 77 kWh | 74,4 kWh | 245 PS | AC: 3,7–11 kW DC: 144 kW | seit 2026 |
| MG4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | MG MG4 EV Premium | 17,6 kWh/100 km | 452 km | 64 kWh | 61,7 kWh | 190 PS | AC: 3,7–11 kW DC: 154 kW | seit 2026 |
| MG4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | MG MG4 EV XPOWER | 19,0 kWh/100 km | 405 km | 64 kWh | 61,7 kWh | 435 PS | AC: 3,7–11 kW DC: 140 kW | seit 2026 |
| MG4 1. Baureihe | MG MG4 Electric Maximum Range Luxury | 16,4 kWh/100 km | 450 km | 64 kWh | 59,5 kWh | 204 PS | AC: 2,2–11 kW DC: 140 kW | 2022 bis 2026 |
| MG4 1. Baureihe | MG MG4 Electric Maximum Range Luxury | 16,6 kWh/100 km | 435 km | 64 kWh | 59,5 kWh | 204 PS | AC: 2,2–11 kW DC: 135 kW | 2022 bis 2026 |
| MG4 1. Baureihe | MG MG4 Electric Maximum Range Comfort | 16,0 kWh/100 km | 450 km | 64 kWh | 59,5 kWh | 204 PS | AC: 2,2–11 kW DC: 140 kW | 2022 bis 2026 |
| MG4 1. Baureihe | MG MG4 Electric Maximum Range Comfort | 16,0 kWh/100 km | 452 km | 64 kWh | 59,5 kWh | 204 PS | AC: 2,2–11 kW DC: 135 kW | 2022 bis 2026 |
| MG4 1. Baureihe | MG MG4 Electric Standard Range | 17,0 kWh/100 km | 350 km | 51 kWh | 49 kWh | 170 PS | AC: 2,2–6,6 kW DC: 88 kW | 2022 bis 2026 |
| MG4 1. Baureihe | MG MG4 Electric Standard Range | 17,0 kWh/100 km | 351 km | 51 kWh | 49 kWh | 170 PS | AC: 2,2–6,6 kW DC: 117 kW | 2022 bis 2026 |
| MG4 1. Baureihe | MG MG4 Electric XPOWER | 18,7 kWh/100 km | 385 km | 64 kWh | 59,5 kWh | 435 PS | AC: 2,2–11 kW DC: 140 kW | 2022 bis 2026 |
| MG4 1. Baureihe | MG MG4 Electric Luxury | 16,4 kWh/100 km | 450 km | 64 kWh | 61,7 kWh | 204 PS | AC: 2,2–11 kW DC: 140 kW | 2022 bis 2026 |
| MG4 1. Baureihe | MG MG4 Electric Extended Range Trophy | 16,5 kWh/100 km | 520 km | 77 kWh | 74,4 kWh | 245 PS | DC: 144 kW | 2022 bis 2026 |
| MG4 1. Baureihe | MG MG4 Electric Luxury Standard | 17,0 kWh/100 km | 330 km | 51 kWh | 49 kWh | 170 PS | AC: 2,2–6,6 kW DC: 88 kW | 2022 bis 2026 |
| MG4 1. Baureihe | MG MG4 Electric Standard | 16,8 kWh/100 km | 350 km | 51 kWh | 49 kWh | 170 PS | AC: 2,2–6,6 kW DC: 88 kW | 2022 bis 2026 |
14 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Zusammenfassung
Der Verbrauch des MG4, angetrieben von Elektromotoren, liegt zwischen 16,0 und 19,0 kWh pro 100 Kilometer (kombinierter WLTP-Wert). Die Reichweite nach WLTP liegt je nach Variante zwischen 330 und 545 Kilometern.
Wie weit Sie mit einer Akkuladung tatsächlich kommen, auch im Winter, lesen Sie im Ratgeber MG4 Reichweite.
Mehr zum MG4
Alle 5 ArtikelErgänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.