Zum Inhalt
CarWiki.de
2018 Mitsubishi Eclipse Cross (YA MY18) LS wagon (2018-08-27) 04.jpg

Die Unterhaltskosten des Mitsubishi Eclipse Cross | Fixkosten, Cent pro Kilometer, monatliche Kosten | alle Modelle & Fahrzeuge | Tabelle + Filter

Von der CarWiki-Redaktion

Das Wichtigste auf einen Blick

Kosten pro Monat Mitsubishi Eclipse Cross: 587 – 973

Kosten pro Monat
587 – 973
Kosten pro km
48 – 78
Betriebskosten (€ pro Monat)
114 – 240
Varianten in der Tabelle
61
Baujahre
2017 – heute
Zur Tabelle mit allen Modellen

Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen die Mitsubishi Eclipse Cross Unterhaltskosten jeglicher Modelle des seit 2018 erhältlichen Kompakt-SUVs.

Indes gehen wir außer den Werkstattkosten auch auf die Betriebsausgaben, Fixkosten und auch auf die Mitsubishi Eclipse Cross Versicherungskosten ein. Eine Tabelle aller Preise (Neupreis, Listenpreis, Gebraucht) finden Sie in unserem separaten Artikel.

Die Unterhaltskosten jeglicher Mitsubishi Eclipse Cross Fahrzeuge (Tabelle)

Hinweis: Bei den Unterhaltskosten der folgenden Tabelle handelt es sich um gemittelte Durchschnittswerte bei einer Fahrleistung von 15.000 Kilometern pro Jahr. Weitere Details und Erklärungen zu den Rubriken finden Sie am Ende dieser Seite.

 

Hersteller: MitsubishiFahrzeug: Eclipse CrossKarosserie: SUV

BaureiheModell / VarianteKraftstoffHubraumLeistungBaujahrKosten gesamt (€ pro Monat)Kosten pro Kilometer (Cent)Betriebskosten (€ pro Monat)Fixkosten (€ pro Monat)Werkstattkosten (€ pro Monat)Kfz-Steuer pro Jahr (ohne Befreiung, WLTP-abhängig)Haftpflicht (€ pro Jahr)Vollkasko (€ pro Jahr)Teilkasko (€ pro Jahr)
Eclipse Cross 2. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross EV Diamant Top Luxury Paket Elektrofahrzeug 218 PS seit 2025 973 78 116 146 104 68 €/Jahr 1.495 1.606 645
Eclipse Cross 2. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross EV Diamant Top Elektrofahrzeug 218 PS seit 2025 937 75 115 146 104 68 €/Jahr 1.495 1.606 645
Eclipse Cross 2. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross EV Diamant Plus Elektrofahrzeug 218 PS seit 2025 867 70 114 146 86 68 €/Jahr 1.495 1.606 645
Eclipse Cross 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Mitsubishi Eclipse Cross 2.4 Plug-In Hybrid Select Black 4WD Plug-in-Hybrid-Fahrzeug 2.360 cm³ 188 PS 2021 bis 2025 632 51 175 182 164 48 €/Jahr 1.655 2.225 710
Eclipse Cross 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Mitsubishi Eclipse Cross 2.4 Plug-In Hybrid Top 4WD Plug-in-Hybrid-Fahrzeug 2.360 cm³ 188 PS 2021 bis 2025 632 51 175 182 164 48 €/Jahr 1.655 2.225 710
Eclipse Cross 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Mitsubishi Eclipse Cross 2.4 Plug-In Hybrid Select 4WD Plug-in-Hybrid-Fahrzeug 2.360 cm³ 188 PS 2021 bis 2025 627 51 175 182 164 48 €/Jahr 1.655 2.225 710
Eclipse Cross 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Mitsubishi Eclipse Cross 2.4 Plug-In Hybrid Intro Edition 4WD Plug-in-Hybrid-Fahrzeug 2.360 cm³ 188 PS 2021 bis 2025 619 50 175 182 164 48 €/Jahr 1.655 2.225 710
Eclipse Cross 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Mitsubishi Eclipse Cross 2.4 Plug-In Hybrid Plus 4WD Plug-in-Hybrid-Fahrzeug 2.360 cm³ 188 PS 2021 bis 2025 619 50 175 182 164 48 €/Jahr 1.655 2.225 710
Eclipse Cross 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Mitsubishi Eclipse Cross 2.4 Plug-In Hybrid Basis 4WD Plug-in-Hybrid-Fahrzeug 2.360 cm³ 188 PS 2021 bis 2025 611 49 175 182 164 48 €/Jahr 1.655 2.225 710
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Basis 2WD Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 587 48 212 184 147 148 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 2.2 Diesel ClearTec Top 4WD Automatik Diesel 2.268 cm³ 148 PS 2017 bis 2021 713 57 230 218 197 394 €/Jahr 1.495 2.532 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 2.2 Diesel ClearTec Top 4WD Automatik Diesel 2.268 cm³ 148 PS 2017 bis 2021 734 59 230 222 197 437 €/Jahr 1.495 2.532 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 2.2 Diesel ClearTec Diamant+ 4WD Automatik Diesel 2.268 cm³ 148 PS 2017 bis 2021 709 57 230 218 197 394 €/Jahr 1.495 2.532 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 2.2 Diesel ClearTec Plus 4WD Automatik Diesel 2.268 cm³ 148 PS 2017 bis 2021 722 58 230 222 197 437 €/Jahr 1.495 2.532 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 2.2 Diesel ClearTec Spirit+ 4WD Automatik Diesel 2.268 cm³ 148 PS 2017 bis 2021 721 58 230 222 197 437 €/Jahr 1.495 2.532 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 2.2 Diesel ClearTec Active+ 4WD Automatik Diesel 2.268 cm³ 148 PS 2017 bis 2021 706 57 230 218 197 394 €/Jahr 1.495 2.532 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 2.2 Diesel ClearTec Plus 4WD Automatik Diesel 2.268 cm³ 148 PS 2017 bis 2021 702 57 230 218 197 394 €/Jahr 1.495 2.532 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Top 4WD CVT-Automatik Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 672 54 240 204 143 222 €/Jahr 1.495 2.532 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Top 4WD CVT-Automatik Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 650 53 240 200 143 190 €/Jahr 1.495 2.532 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Top 2WD CVT-Automatik Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 631 51 223 187 139 184 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Top 4WD CVT-Automatik Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 658 53 220 197 143 158 €/Jahr 1.495 2.532 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Top 2WD CVT-Automatik Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 627 51 212 184 139 148 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Top 2WD Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 636 51 220 186 151 175 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Top 2WD CVT-Automatik Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 618 50 226 186 139 170 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Top 2WD Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 620 50 220 185 151 158 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Top 2WD Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 631 51 209 183 152 142 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Connect 2WD CVT-Automatik Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 618 50 223 187 139 184 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Intro Edition 2WD CVT-Automatik Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 621 50 212 184 139 148 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Intro Edition 2WD Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 626 51 209 183 152 142 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Intro Edition 4WD CVT-Automatik Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 652 53 220 197 143 158 €/Jahr 1.495 2.532 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Diamant Edition+ 2WD CVT-Automatik Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 616 50 226 186 139 170 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Diamant Edition+ 4WD CVT-Automatik Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 652 53 240 200 143 190 €/Jahr 1.495 2.532 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Diamant Edition+ 2WD Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 618 50 220 185 151 158 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Active+ 4WD CVT-Automatik Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 648 52 240 200 143 190 €/Jahr 1.495 2.532 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Plus 4WD CVT-Automatik Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 659 53 240 204 143 222 €/Jahr 1.495 2.532 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Active+ 2WD CVT-Automatik Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 612 49 226 186 139 170 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Plus 4WD CVT-Automatik Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 643 52 240 200 143 190 €/Jahr 1.495 2.532 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Active+ 2WD Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 614 50 220 185 151 158 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Plus 4WD CVT-Automatik Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 643 52 220 197 143 158 €/Jahr 1.495 2.532 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Plus 2WD CVT-Automatik Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 618 50 223 187 139 184 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Plus 2WD CVT-Automatik Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 612 50 212 184 139 148 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Plus 2WD Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 617 50 209 183 152 142 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Plus 2WD CVT-Automatik Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 606 49 226 186 139 170 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Plus 2WD Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 623 50 220 186 151 175 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Diamant Edition 2WD CVT-Automatik Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 604 49 226 186 139 170 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Plus 2WD Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 609 49 220 185 151 158 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Diamant Edition 2WD Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 608 49 220 185 151 158 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Active 2WD Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 605 49 220 185 151 158 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Active 2WD CVT-Automatik Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 602 49 226 186 139 170 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Diamant+ 4WD CVT-Automatik Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 649 52 240 200 143 190 €/Jahr 1.495 2.532 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Diamant+ 2WD CVT-Automatik Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 610 49 223 185 139 164 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Diamant+ 2WD Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 615 50 220 185 151 158 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Diamant 2WD CVT-Automatik Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 600 49 223 185 139 164 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Diamant 2WD Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 606 49 220 185 151 158 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Spirit+ 4WD CVT-Automatik Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 657 53 240 204 143 222 €/Jahr 1.495 2.532 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Spirit+ 2WD CVT-Automatik Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 617 50 223 187 139 184 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Spirit+ 2WD Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 621 50 220 186 151 175 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Spirit 2WD CVT-Automatik Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 606 49 223 187 139 184 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Basis 2WD Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 600 49 212 185 147 161 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Spirit 2WD Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 612 50 220 186 151 175 €/Jahr 1.495 2.225 1.019
Eclipse Cross 1. Baureihe Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T ClearTec Basis 2WD Benzin 1.499 cm³ 163 PS 2017 bis 2021 603 49 209 183 147 142 €/Jahr 1.495 2.225 1.019

61 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)

Erklärung: So setzen sich die Unterhaltskosten des Mitsubishi Eclipse Cross zusammen

Wie bereits in der Infobox erwähnt, setzen sich unsere Werte aus einer berechneten jährlichen Fahrleistung von 15.000 Kilometern in Ihrem Mitsubishi Eclipse Cross zusammen.

Weitere Informationen zu den Teilbereichen der Kostentabelle:

  • Monatliche Kosten: Summe der Betriebskosten, Fixkosten und Werkstattkosten
  • Betriebskosten: Kraftstoff, Motoröl (auch neben dem Ölwechsel), ggf. auch Wäsche und Pflege
  • Fixkosten: Versicherung & Kfz-Steuer des Mitsubishi Eclipse Cross (ggf. noch Kosten für einen Stellplatz)
  • Werkstattkosten: Die Kosten der Inspektion des Mitsubishi Eclipse Cross sowie der Verschleißteile (z.B. Reifen)

Video: So setzen sich die Unterhaltskosten eines Fahrzeugs zusammen

https://www.youtube.com/watch?v=PR_I0Q8-f8E

 

Baureihen des Mitsubishi Eclipse Cross

  • Mitsubishi Eclipse Cross 1. Baureihe (2017 bis 2021)
  • Mitsubishi Eclipse Cross 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) (seit 2021)

Mehr zum Mitsubishi Eclipse Cross

Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen

Ihr Kommentar erscheint, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Mehr in der Datenschutzerklärung.

Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.