Zum Inhalt
CarWiki.de
Opel Karl Front.JPG

Opel Karl Unterhaltskosten | monatliche Kosten, Cent pro Kilometer uvm. | alle Fahrzeuge & Modelle | Tabelle + Filter

Von der CarWiki-Redaktion

Das Wichtigste auf einen Blick

Kosten pro Monat Opel Karl: 328 – 458

Kosten pro Monat
328 – 458
Kosten pro km
27 – 37
Betriebskosten (€ pro Monat)
97 – 197
Varianten in der Tabelle
80
Baujahre
2015 – 2019
Zur Tabelle mit allen Modellen

In diesem CarWiki Datenblatt zeigen wir Ihnen die Opel Karl Unterhaltskosten aller Modelle des günstigen Kleinstwagens.

Zudem gehen wir abgesehen von den Reparaturkosten ergänzend auf die Betriebskosten, Fixkosten sowie die Opel Karl Versicherungskosten ein. Eine Tabelle aller Preise (Neupreis, Listenpreis, Gebraucht) finden Sie in unserem separaten Artikel.

Die Unterhaltskosten aller Opel Karl Modelle (Tabelle)

Hinweis: Bei den Unterhaltskosten der folgenden Tabelle handelt es sich um gemittelte Durchschnittswerte bei einer Fahrleistung von 15.000 Kilometern pro Jahr. Weitere Details und Erklärungen zu den Rubriken finden Sie am Ende dieser Seite.

 

Hersteller: OpelFahrzeug: KARLBaureihe: KARL 1. BaureiheKarosserie: Schrägheck-Version

Modell / VarianteKraftstoffHubraumLeistungBaujahrKosten gesamt (€ pro Monat)Kosten pro Kilometer (Cent)Betriebskosten (€ pro Monat)Fixkosten (€ pro Monat)Werkstattkosten (€ pro Monat)Kfz-Steuer pro Jahr (ohne Befreiung, WLTP-abhängig)Haftpflicht (€ pro Jahr)Vollkasko (€ pro Jahr)Teilkasko (€ pro Jahr)
Opel KARL ROCKS 1.0 LPG ECOTEC Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 419 34 155 112 108 46 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL ROCKS 1.0 LPG ECOTEC Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 73 PS 2015 bis 2019 365 30 104 110 108 20 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL ROCKS 1.0 LPG ecoFlex Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 417 34 155 112 108 46 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL ROCKS 1.0 ECOTEC Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 399 33 147 111 104 32 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL ROCKS 1.0 LPG ecoFlex Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 73 PS 2015 bis 2019 362 30 104 110 108 20 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL ROCKS 1.0 ecoFlex Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 398 33 147 111 104 32 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL ROCKS 1.0 Easytronic Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 407 33 152 112 101 40 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL ROCKS 1.0 Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 408 33 155 112 104 42 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL ROCKS 1.0 ECOTEC Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 454 37 194 117 104 104 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL ROCKS 1.0 Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 453 37 194 117 104 108 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 LPG ECOTEC Innovation ECO-Paket Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 414 34 150 111 108 34 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 LPG ECOTEC Innovation ECO-Paket Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 73 PS 2015 bis 2019 360 30 97 110 108 20 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 LPG ECOTEC Innovation Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 417 34 152 112 108 42 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 LPG ECOTEC Excite ECO-Paket Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 411 34 150 111 108 34 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 LPG ECOTEC Innovation Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 73 PS 2015 bis 2019 362 30 100 110 108 20 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 LPG ECOTEC Excite Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 73 PS 2015 bis 2019 360 30 100 110 108 20 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 LPG ECOTEC Excite ECO-Paket Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 73 PS 2015 bis 2019 358 29 97 110 108 20 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 LPG ECOTEC Excite Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 414 34 152 112 108 42 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 LPG ECOTEC Edition ECO-Paket Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 403 33 150 111 103 34 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 LPG ECOTEC Edition ECO-Paket Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 73 PS 2015 bis 2019 351 29 97 110 103 20 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 LPG ECOTEC Edition Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 407 33 152 112 103 42 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 LPG ecoFLEX Innovation Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 415 34 152 112 108 42 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 LPG ECOTEC Edition Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 73 PS 2015 bis 2019 353 29 100 110 103 20 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 LPG ecoFLEX Innovation ECO-Paket Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 73 PS 2015 bis 2019 358 29 97 110 108 20 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 LPG ecoFLEX Innovation ECO-Paket Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 409 33 147 111 108 34 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 LPG ecoFLEX Innovation Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 73 PS 2015 bis 2019 360 30 100 110 108 20 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 LPG ecoFLEX Active ECO-Paket Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 406 33 147 111 108 34 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 LPG ecoFLEX Active ECO-Paket Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 73 PS 2015 bis 2019 355 29 97 110 108 20 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 LPG ecoFLEX Active Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 412 34 152 112 108 42 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 LPG ecoFLEX Edition Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 404 33 152 112 103 42 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 LPG ecoFLEX Active Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 73 PS 2015 bis 2019 358 29 100 110 108 20 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 LPG ecoFLEX Edition ECO-Paket Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 398 33 147 111 103 34 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 LPG ecoFLEX Edition ECO-Paket Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 73 PS 2015 bis 2019 348 29 97 110 103 20 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 LPG ecoFLEX Edition Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 73 PS 2015 bis 2019 351 29 100 110 103 20 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 ECOTEC Innovation Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 390 32 138 110 104 20 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 ECOTEC Edition Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 381 31 138 110 97 20 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 ECOTEC Excite Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 388 32 138 110 104 20 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 ecoFLEX Innovation Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 389 32 138 110 104 20 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 ecoFLEX Exklusiv Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 394 32 138 110 104 20 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 ecoFLEX Active Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 386 32 138 110 104 20 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 ECOTEC Selection Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 377 31 138 110 97 20 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 ecoFLEX Selection Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 377 31 138 110 97 20 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 ecoFLEX Edition Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 379 31 138 110 97 20 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 Innovation Easytronic Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 403 33 150 111 101 36 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 Exklusiv Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 407 33 150 111 104 38 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 Innovation Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 402 33 150 111 104 38 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 Excite ECO-Paket Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 394 32 144 111 104 28 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 Innovation ECO-Paket Easytronic Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 397 33 144 111 101 28 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 Excite Easytronic Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 401 33 150 111 101 36 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 Excite ECO-Paket Easytronic Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 395 32 144 111 101 28 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 Innovation ECO-Paket Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 396 32 144 111 104 28 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 Excite Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 399 33 150 111 104 38 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 Active ECO-Paket Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 392 32 144 111 104 28 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 Active ECO-Paket Easytronic Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 393 32 144 111 101 28 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 Active Easytronic Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 398 33 150 111 101 36 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 Active Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 398 33 150 111 104 38 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 Edition Easytronic Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 394 32 150 111 96 36 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 Edition ECO-Paket Easytronic Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 388 32 144 111 96 28 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 Edition ECO-Paket Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 386 32 144 111 97 28 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 Edition Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 392 32 150 111 97 38 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 Selection ECO-Paket Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 383 31 144 111 97 28 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 Selection Benzin 999 cm³ 75 PS 2015 bis 2019 389 32 150 111 97 38 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 ECOTEC Active Benzin 999 cm³ 73 PS 2015 bis 2019 328 27 189 84 91 50 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 ECOTEC Innovation Benzin 999 cm³ 73 PS 2015 bis 2019 450 37 189 116 104 98 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 ECOTEC Excite Benzin 999 cm³ 73 PS 2015 bis 2019 328 27 189 84 91 50 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 ECOTEC 120 Jahre Benzin 999 cm³ 73 PS 2015 bis 2019 441 36 189 116 97 98 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 ECOTEC Edition Benzin 999 cm³ 73 PS 2015 bis 2019 440 36 189 116 97 98 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 ECOTEC Selection Benzin 999 cm³ 73 PS 2015 bis 2019 436 36 189 116 97 98 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 Innovation ECO-Paket Benzin 999 cm³ 73 PS 2015 bis 2019 452 37 192 117 104 100 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 Innovation Benzin 999 cm³ 73 PS 2015 bis 2019 458 37 197 118 104 112 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 Active ECO-Paket Benzin 999 cm³ 73 PS 2015 bis 2019 450 37 192 117 104 100 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 120 Jahre Benzin 999 cm³ 73 PS 2015 bis 2019 454 37 197 118 104 112 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 120 Jahre ECO-Paket Benzin 999 cm³ 73 PS 2015 bis 2019 448 37 192 117 104 100 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 Excite ECO-Paket Benzin 999 cm³ 73 PS 2015 bis 2019 332 27 192 84 91 58 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 Active Benzin 999 cm³ 73 PS 2015 bis 2019 456 37 197 118 104 112 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 Excite Benzin 999 cm³ 73 PS 2015 bis 2019 336 28 197 85 91 60 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 Edition Benzin 999 cm³ 73 PS 2015 bis 2019 448 37 197 118 97 112 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 Edition ECO-Paket Benzin 999 cm³ 73 PS 2015 bis 2019 442 36 192 117 97 100 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 Selection ECO-Paket Benzin 999 cm³ 73 PS 2015 bis 2019 438 36 192 117 97 100 €/Jahr 1.263 918 332
Opel KARL 1.0 Selection Benzin 999 cm³ 73 PS 2015 bis 2019 444 36 197 118 97 112 €/Jahr 1.263 918 332

80 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)

Erklärung: Die Zusammensetzung sämtlicher Opel Karl Unterhaltskosten

Wie bereits in der Infobox erwähnt, setzen sich unsere Werte aus einer berechneten jährlichen Fahrleistung von 15.000 Kilometern in Ihrem Opel Karl zusammen.

Weitere Informationen zu den Teilbereichen der Kostentabelle:

  • Monatliche Kosten: Summe der Betriebskosten, Fixkosten und Werkstattkosten
  • Betriebskosten: Kraftstoff, Motoröl (auch neben dem Ölwechsel), ggf. auch Wäsche und Pflege
  • Fixkosten: Versicherung & Kfz-Steuer des Opel Karl (ggf. noch Kosten für einen Stellplatz)
  • Werkstattkosten: Die Kosten der Inspektion des Opel Karl sowie der Verschleißteile (z.B. Reifen)

So setzen sich die Kfz-Unterhaltskosten zusammen (Video)

https://www.youtube.com/watch?v=PR_I0Q8-f8E

 

Baureihen des Opel Karl

  • Opel KARL 1. Baureihe (2015 bis 2019)

Mehr zum Opel Karl

Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen

Ihr Kommentar erscheint, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Mehr in der Datenschutzerklärung.

Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.