Das Wichtigste auf einen Blick
Anhängelast gebremst Peugeot 2008: 770 – 1.300 kg
- Anhängelast gebremst
- 770 – 1.300 kg
- Anhängelast ungebremst
- 450 – 750 kg
- Gesamtzuggewicht
- 2.043 – 2.975 kg
- Varianten in der Tabelle
- 44
- Baujahre
- 2013 – heute
Anhängelast nach Baureihe
- 2008 2. Generation Facelift · seit 2023 1.100 – 1.200 kg
- 2008 2. Generation · 2020 bis 2023 1.200 kg
- 2008 1. Generation Facelift · 2016 bis 2019 820 – 1.300 kg
- 2008 1. Generation · 2013 bis 2016 770 – 1.300 kg
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersichtstabelle (stets aktualisiert) mit den Daten zur Anhängelast sämtlicher Peugeot 2008 Fahrzeuge und Baureihen.
Hierzu können Sie durch die Filterfunktion Ihren Peugeot 2008 nach Details wie Modell & Baujahr heraussuchen und dann die Anhängelast (ungebremst & gebremst) und auch das Gesamtzuggewicht sowie die Stützlast Ihres Fahrzeugs einsehen.
Ebenfalls interessant: Den Peugeot 2008 Wendekreis und die technischen Daten aller Peugeot 2008 Baureihen finden Sie hier. Achtung: Sollten Sie einen Peugeot 2008 Fahrradträger für die Anhängerkupplung montieren, sollten Sie die Stützlast Ihres Fahrzeugs beachten – achten Sie zudem auf einen regelmäßigen Wechsel der Bremsen, wenn Sie einen Anhänger ziehen!
Tabelle: Die Anhängelast & Stützlast des Peugeot 2008
Hersteller: PeugeotFahrzeug: 2008
| Baureihe | Anhängelast gebremst (12 %) | Anhängelast ungebremst | Gesamtzuggewicht | Stützlast | Kraftstoff | Leistung | Baujahr | Karosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.200 kg | 670 kg | 2.975 kg | 61 kg | Diesel | 131 PS | seit 2023 | SUV |
| 2008 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.100 kg | 685 kg | 2.890 kg | 61 kg | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 136 PS | seit 2023 | SUV |
| 2008 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.100 kg | 750 kg | 2.890 kg | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 136 PS | seit 2023 | SUV | |
| 2008 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.200 kg | 640 kg | 2.940 kg | 61 kg | Benzin | 131 PS | seit 2023 | SUV |
| 2008 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.200 kg | 630 kg | 2.910 kg | 61 kg | Benzin | 101 PS | seit 2023 | SUV |
| 2008 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.100 kg | 685 kg | 2.890 kg | 61 kg | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 145 PS | seit 2023 | SUV |
| 2008 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.100 kg | 685 kg | 2.890 kg | 61 kg | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 110 PS | seit 2023 | SUV |
| 2008 2. Baureihe | 1.200 kg | 670 kg | 2.975 kg | 61 kg | Diesel | 131 PS | 2020 bis 2023 | SUV |
| 2008 2. Baureihe | 1.200 kg | 640 kg | 2.970 kg | 48 kg | Diesel | 131 PS | 2020 bis 2023 | SUV |
| 2008 2. Baureihe | 1.200 kg | 640 kg | 2.930 kg | 61 kg | Diesel | 110 PS | 2020 bis 2023 | SUV |
| 2008 2. Baureihe | 1.200 kg | 640 kg | 2.931 kg | 48 kg | Diesel | 102 PS | 2020 bis 2023 | SUV |
| 2008 2. Baureihe | 1.200 kg | 640 kg | 2.948 kg | 61 kg | Benzin | 155 PS | 2020 bis 2023 | SUV |
| 2008 2. Baureihe | 1.200 kg | 640 kg | 2.948 kg | 48 kg | Benzin | 155 PS | 2020 bis 2023 | SUV |
| 2008 2. Baureihe | 1.200 kg | 640 kg | 2.940 kg | 61 kg | Benzin | 131 PS | 2020 bis 2023 | SUV |
| 2008 2. Baureihe | 1.200 kg | 633 kg | 2.915 kg | 61 kg | Benzin | 131 PS | 2020 bis 2023 | SUV |
| 2008 2. Baureihe | 1.200 kg | 640 kg | 2.940 kg | 48 kg | Benzin | 131 PS | 2020 bis 2023 | SUV |
| 2008 2. Baureihe | 1.200 kg | 633 kg | 2.915 kg | 48 kg | Benzin | 131 PS | 2020 bis 2023 | SUV |
| 2008 2. Baureihe | 1.200 kg | 630 kg | 2.910 kg | 61 kg | Benzin | 101 PS | 2020 bis 2023 | SUV |
| 2008 2. Baureihe | 1.200 kg | 630 kg | 2.910 kg | 48 kg | Benzin | 101 PS | 2020 bis 2023 | SUV |
| 2008 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.300 kg | 620 kg | 2.706 kg | 53 kg | Diesel | 120 PS | 2016 bis 2019 | SUV |
| 2008 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.270 kg | 640 kg | 2.720 kg | 51 kg | Diesel | 120 PS | 2016 bis 2019 | SUV |
| 2008 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.260 kg | 640 kg | 2.660 kg | 51 kg | Diesel | 102 PS | 2016 bis 2019 | SUV |
| 2008 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 820 kg | 500 kg | 2.210 kg | 51 kg | Diesel | 99 PS | 2016 bis 2019 | SUV |
| 2008 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.250 kg | 610 kg | 2.625 kg | 51 kg | Benzin | 130 PS | 2016 bis 2019 | SUV |
| 2008 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.250 kg | 600 kg | 2.615 kg | 51 kg | Benzin | 130 PS | 2016 bis 2019 | SUV |
| 2008 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.250 kg | 630 kg | 2.640 kg | 51 kg | Benzin | 130 PS | 2016 bis 2019 | SUV |
| 2008 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.250 kg | 600 kg | 2.605 kg | 51 kg | Benzin | 110 PS | 2016 bis 2019 | SUV |
| 2008 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.250 kg | 610 kg | 2.630 kg | 51 kg | Benzin | 110 PS | 2016 bis 2019 | SUV |
| 2008 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.250 kg | 610 kg | 2.640 kg | 51 kg | Benzin | 110 PS | 2016 bis 2019 | SUV |
| 2008 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.250 kg | 580 kg | 2.605 kg | 51 kg | Benzin | 110 PS | 2016 bis 2019 | SUV |
| 2008 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.100 kg | 560 kg | 2.360 kg | 51 kg | Benzin | 83 PS | 2016 bis 2019 | SUV |
| 2008 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.100 kg | 560 kg | 2.370 kg | 51 kg | Benzin | 82 PS | 2016 bis 2019 | SUV |
| 2008 1. Baureihe | 1.300 kg | 620 kg | 2.688 kg | 53 kg | Diesel | 115 PS | 2013 bis 2016 | SUV |
| 2008 1. Baureihe | 1.300 kg | 620 kg | 2.706 kg | 53 kg | Diesel | 120 PS | 2013 bis 2016 | SUV |
| 2008 1. Baureihe | 820 kg | 500 kg | 2.210 kg | 51 kg | Diesel | 99 PS | 2013 bis 2016 | SUV |
| 2008 1. Baureihe | 1.270 kg | 610 kg | 2.634 kg | 51 kg | Diesel | 92 PS | 2013 bis 2016 | SUV |
| 2008 1. Baureihe | 820 kg | 500 kg | 2.192 kg | 51 kg | Diesel | 92 PS | 2013 bis 2016 | SUV |
| 2008 1. Baureihe | 1.270 kg | 570 kg | 2.614 kg | 51 kg | Benzin | 120 PS | 2013 bis 2016 | SUV |
| 2008 1. Baureihe | 1.270 kg | 600 kg | 2.616 kg | 51 kg | Benzin | 120 PS | 2013 bis 2016 | SUV |
| 2008 1. Baureihe | 1.270 kg | 580 kg | 2.625 kg | 51 kg | Benzin | 130 PS | 2013 bis 2016 | SUV |
| 2008 1. Baureihe | 1.240 kg | 605 kg | 2.610 kg | 51 kg | Benzin | 110 PS | 2013 bis 2016 | SUV |
| 2008 1. Baureihe | 1.270 kg | 580 kg | 2.606 kg | 51 kg | Benzin | 110 PS | 2013 bis 2016 | SUV |
| 2008 1. Baureihe | 770 kg | 450 kg | 2.043 kg | 51 kg | Benzin | 82 PS | 2013 bis 2016 | SUV |
| 2008 1. Baureihe | 1.100 kg | 560 kg | 2.362 kg | 51 kg | Benzin | 82 PS | 2013 bis 2016 | SUV |
44 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Baureihen des Peugeot 2008
- Peugeot 2008 1. Baureihe (2013 bis 2016)
- Peugeot 2008 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) (2016 bis 2019)
- Peugeot 2008 2. Baureihe (seit 2020)
Anhängelast im Vergleich
Kleinwagen · SUV · jeweils neueste Generation
Mit bis zu 1.200 kg liegt der Peugeot 2008 über dem Schnitt seiner Klasse (Ø 1.132 kg).
- Suzuki Vitara 1.500 kg
- Skoda Kamiq 1.250 kg
- Peugeot 2008 1.200 kg
- VW Taigo 1.200 kg
- Opel Mokka 1.200 kg
- Mazda CX-3 1.200 kg
- VW T-Cross 1.200 kg
- Opel Crossland X 870 kg
Höchstwert der neuesten Generation im Vergleich zum Durchschnitt der Klasse (1.132 kg, 37 Modelle) · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Gut zu wissen
Was bedeutet Anhängelast?
Erklärung
Die Anhängelast ist das maximale Gesamtgewicht des Anhängers. „Gebremst“ gilt für Anhänger mit eigener Auflaufbremse und wird bei 12 % Steigung ermittelt, „ungebremst“ für leichte Anhänger ohne Bremse.
Wo steht der Wert?
Im Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I): Feld O.1 = gebremst, Feld O.2 = ungebremst, Feld 13 = Stützlast.
Häufige Fragen zur Anhängelast
Wie hoch ist die Anhängelast beim Peugeot 2008?
Je nach Baureihe, Motor und Karosserie liegt der Wert zwischen 770 und 1.300 kg. Den Höchstwert von 1.300 kg erreichen Varianten von: 2008 1. Generation Facelift, 2008 1. Generation. Am niedrigsten (770 kg) ist er bei: 2008 1. Generation. Mit bis zu 1.200 kg liegt der Peugeot 2008 über dem Schnitt seiner Klasse (Ø 1.132 kg).
Darf ich mit Führerschein Klasse B einen Anhänger ziehen?
Mit Klasse B dürfen Sie Anhänger bis 750 kg zulässiger Gesamtmasse ziehen – schwerere nur, wenn das Gespann insgesamt 3.500 kg nicht überschreitet. Mit B96 sind bis 4.250 kg Gespann möglich, darüber ist BE nötig. Die Anhängelast des Fahrzeugs gilt zusätzlich.
Quelle: ADAC
Passendes Zubehör für den Peugeot 2008
Weitere Daten zum Peugeot 2008
- AdBlue Tankgröße
- Anhängelast
- Batteriekapazität (Brutto/Netto)
- CO2 Ausstoß
- Dachlast
- Gewicht
- HSN & TSN
- Höchstgeschwindigkeit
- ISOFIX
- Kfz Steuer
- Kofferraumvolumen
- Ladeleistung & Ladezeit
- Maße Länge, Breite & Höhe
- Motoren
- Radstand
- Reifendruck
- Reifendruck Reset (speichern) am
- Reifengrößen
- Tankvolumen
- Technische Daten
- Unterhaltskosten
- Verbrauch
- Versicherungskosten
- Versicherung Typklasse
- Wendekreis
- Zahnriemen oder Steuerkette - Alle M…
Mehr zum Peugeot 2008
Alle 112 Artikel
Ratgeber & Anleitungen
Peugeot 2008 Sicherungskasten Belegung | Tabelle aller Sicherungen
Probleme & Mängel
Peugeot Fehlermeldung "Motorfehler: Fahrzeug instand setzen lassen"
Probleme & Mängel
Peugeot Meldung: "Anomalie Abgasreinigung" | Ursachen & Kosten
Probleme & Mängel
Peugeot Meldung: "Fehler des automatischen Bremssystems" | Ursachen
Technische Daten
Peugeot 2008 - Zahnriemen oder Steuerkette - Alle Modelle in der Tabelle
Inspektion & Service
Peugeot 2008 Inspektion | Umfang, Intervalle & Serviceplan | Alle Modelle
Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.