Das Wichtigste auf einen Blick
Kosten pro Monat Peugeot 4007: 659 – 703
- Kosten pro Monat
- 659 – 703
- Kosten pro km
- 53 – 57
- Betriebskosten
- 216 – 287
- Varianten in der Tabelle
- 22
- Baujahre
- 2007 – 2012
Auf dieser Seite sehen Sie die Peugeot 4007 Unterhaltskosten aller Modelle des ersten SUVs von Peugeot.
Zudem gehen wir neben den Servicekosten zusätzlich auf die Betriebskosten, fixen Kosten sowie die Peugeot 4007 Versicherungskosten ein. Eine Tabelle aller Preise (Neupreis, Listenpreis, Gebraucht) finden Sie in unserem separaten Artikel.
Peugeot 4007 Unterhaltskosten sämtlicher Modelle (Tabelle)
Hinweis: Bei den Unterhaltskosten der folgenden Tabelle handelt es sich um gemittelte Durchschnittswerte bei einer Fahrleistung von 15.000 Kilometern pro Jahr. Weitere Details und Erklärungen zu den Rubriken finden Sie am Ende dieser Seite.
Hersteller: PeugeotFahrzeug: 4007Baureihe: 4007 1. BaureiheKarosserie: SUV
| Name | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahr | Monat | CentproKilometer | Betriebskosten | Fixkosten | Werkstattkosten | KFZSteuerohneBefreiungJahrkanndurchWLTPabweichen | Haftpflicht | Vollkasko | Teilkasko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 4007 HDi FAP 155 Platinum | Diesel | 2179 cm³ | 156 PS | 2007 bis 2012 | 693 | 56 | 224 | 173 | 229 | 339 €/Jahr | 1740 | 1334 | 524 |
| Peugeot 4007 HDi FAP 155 Platinum DCS | Diesel | 2179 cm³ | 156 PS | 2007 bis 2012 | 676 | 55 | 233 | 174 | 199 | 353 €/Jahr | 1740 | 1334 | 524 |
| Peugeot 4007 HDi FAP 155 Platinum | Diesel | 2179 cm³ | 156 PS | 2007 bis 2012 | 703 | 57 | 233 | 175 | 229 | 357 €/Jahr | 1740 | 1334 | 524 |
| Peugeot 4007 HDi FAP 155 Allure | Diesel | 2179 cm³ | 156 PS | 2007 bis 2012 | 696 | 56 | 216 | 173 | 229 | 339 €/Jahr | 1740 | 1334 | 524 |
| Peugeot 4007 HDi FAP 155 Allure DCS | Diesel | 2179 cm³ | 156 PS | 2007 bis 2012 | 677 | 55 | 221 | 174 | 199 | 349 €/Jahr | 1740 | 1334 | 524 |
| Peugeot 4007 HDi FAP 155 Platinum DCS | Diesel | 2179 cm³ | 156 PS | 2007 bis 2012 | 675 | 55 | 230 | 174 | 199 | 347 €/Jahr | 1740 | 1334 | 524 |
| Peugeot 4007 HDi FAP 155 Platinum | Diesel | 2179 cm³ | 156 PS | 2007 bis 2012 | 695 | 56 | 224 | 173 | 229 | 339 €/Jahr | 1740 | 1334 | 524 |
| Peugeot 4007 HDi FAP 155 Platinum | Diesel | 2179 cm³ | 156 PS | 2007 bis 2012 | 696 | 56 | 233 | 175 | 229 | 357 €/Jahr | 1740 | 1334 | 524 |
| Peugeot 4007 HDi FAP 155 Sport | Diesel | 2179 cm³ | 156 PS | 2007 bis 2012 | 685 | 55 | 224 | 173 | 227 | 339 €/Jahr | 1740 | 1334 | 524 |
| Peugeot 4007 HDi FAP 155 Sport DCS | Diesel | 2179 cm³ | 156 PS | 2007 bis 2012 | 668 | 54 | 233 | 174 | 197 | 353 €/Jahr | 1740 | 1334 | 524 |
| Peugeot 4007 HDi FAP 155 Sport | Diesel | 2179 cm³ | 156 PS | 2007 bis 2012 | 688 | 56 | 224 | 173 | 227 | 339 €/Jahr | 1740 | 1334 | 524 |
| Peugeot 4007 HDi FAP 155 Active | Diesel | 2179 cm³ | 156 PS | 2007 bis 2012 | 687 | 55 | 216 | 173 | 227 | 339 €/Jahr | 1740 | 1334 | 524 |
| Peugeot 4007 HDi FAP 155 Sport DCS | Diesel | 2179 cm³ | 156 PS | 2007 bis 2012 | 667 | 54 | 230 | 174 | 197 | 347 €/Jahr | 1740 | 1334 | 524 |
| Peugeot 4007 HDi FAP 155 Sport | Diesel | 2179 cm³ | 156 PS | 2007 bis 2012 | 686 | 55 | 230 | 174 | 227 | 351 €/Jahr | 1740 | 1334 | 524 |
| Peugeot 4007 HDi FAP 155 Tendance | Diesel | 2179 cm³ | 156 PS | 2007 bis 2012 | 683 | 55 | 230 | 174 | 227 | 351 €/Jahr | 1740 | 1334 | 524 |
| Peugeot 4007 170 Platinum CVT-Automatik | Benzin | 2360 cm³ | 170 PS | 2007 bis 2012 | 666 | 54 | 284 | 166 | 163 | 252 €/Jahr | 1740 | 1334 | 524 |
| Peugeot 4007 170 Sport CVT-Automatik | Benzin | 2360 cm³ | 170 PS | 2007 bis 2012 | 660 | 53 | 284 | 166 | 162 | 252 €/Jahr | 1740 | 1334 | 524 |
| Peugeot 4007 170 Sport CVT-Automatik | Benzin | 2360 cm³ | 170 PS | 2007 bis 2012 | 659 | 53 | 284 | 166 | 162 | 252 €/Jahr | 1740 | 1334 | 524 |
| Peugeot 4007 170 Platinum CVT-Automatik | Benzin | 2360 cm³ | 170 PS | 2007 bis 2012 | 665 | 54 | 284 | 166 | 163 | 252 €/Jahr | 1740 | 1334 | 524 |
| Peugeot 4007 170 Sport | Benzin | 2360 cm³ | 170 PS | 2007 bis 2012 | 689 | 56 | 287 | 166 | 190 | 258 €/Jahr | 1740 | 1334 | 524 |
| Peugeot 4007 170 Tendance | Benzin | 2360 cm³ | 170 PS | 2007 bis 2012 | 687 | 56 | 287 | 166 | 190 | 258 €/Jahr | 1740 | 1334 | 524 |
| Peugeot 4007 170 Sport | Benzin | 2360 cm³ | 170 PS | 2007 bis 2012 | 692 | 56 | 287 | 166 | 190 | 258 €/Jahr | 1740 | 1334 | 524 |
22 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank
Erklärung der Zusammensetzung aller Peugeot 4007 Unterhaltskosten
Wie bereits in der Infobox erwähnt, setzen sich unsere Werte aus einer berechneten jährlichen Fahrleistung von 15.000 Kilometern in Ihrem Peugeot 4007 zusammen.
Weitere Informationen zu den Teilbereichen der Kostentabelle:
- Monatliche Kosten: Summe der Betriebskosten, Fixkosten und Werkstattkosten
- Betriebskosten: Kraftstoff, Motoröl (auch neben dem Ölwechsel), ggf. auch Wäsche und Pflege
- Fixkosten: Versicherung & Kfz-Steuer des Peugeot 4007 (ggf. noch Kosten für einen Stellplatz)
- Werkstattkosten: Die Kosten der Inspektion des Peugeot 4007 sowie der Verschleißteile (z.B. Reifen)
So setzen sich die Kfz-Unterhaltskosten zusammen (Video)
https://www.youtube.com/watch?v=PR_I0Q8-f8E
Baureihen des Peugeot 4007
- Peugeot 4007 1. Baureihe (2007 bis 2012)
Mehr zum Peugeot 4007
Alle 102 Artikel
Probleme & Mängel
Peugeot Fehlermeldung "Motorfehler: Fahrzeug instand setzen lassen"
Probleme & Mängel
Peugeot Meldung: "Anomalie Abgasreinigung" | Ursachen & Kosten
Probleme & Mängel
Peugeot Meldung: "Fehler des automatischen Bremssystems" | Ursachen
Probleme & Mängel
Peugeot Fehlermeldung: "Batterieladung oder Stromversorgung defekt"
Ratgeber & Anleitungen
Peugeot 4007: Sicherungskasten Belegung | Tabelle der Sicherungen
Probleme & Mängel
Peugeot Fehlermeldung Anomalie Airbag | Airbag-Symbol leuchtet auf
Fragen & Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.