Zum Inhalt
CarWiki.de
Peugeot 5008 GT (2017–2020)

Peugeot 5008: Kfz Steuer | alle Baureihen und Modelle | inkl. CO2 nach NEFZ/WLTP | Otto- und Dieselmotoren (Tabelle & Steuerrechner)

Von der CarWiki-Redaktion

Das Wichtigste auf einen Blick

Kfz-Steuer Peugeot 5008: 64 – 328 €/Jahr

Kfz-Steuer
64 – 328 €/Jahr
CO2-Ausstoß (NEFZ)
100 – 183 g/km
Varianten in der Tabelle
75
Baujahre
2009 – 2020
Zur Tabelle mit allen Modellen

Von M 93, CC BY-SA 3.0 de, Link

In diesem Ratgeber untersuchen wir die Kosten der Kfz Steuer aller Peugeot 5008 Fahrzeuge – zudem können Sie (nach NEFZ und WLTP Normen) alle Werte zum CO2 Ausstoß überprüfen.

Tabelle: Die jährlichen Steuerkosten des Peugeot 5008 (Benzin und Diesel)

Hersteller: PeugeotFahrzeug: 5008Modell: 5008

BaureiheKfz-SteuerCO2-Ausstoß (NEFZ)KraftstoffHubraumLeistungBaujahr
5008 2. Baureihe 100 €/Jahr 129 g/km Benzin 1.598 cm³ 180 PS 2017 bis 2020
5008 2. Baureihe 104 €/Jahr 131 g/km Benzin 1.598 cm³ 180 PS 2017 bis 2020
5008 2. Baureihe 108 €/Jahr 133 g/km Benzin 1.598 cm³ 165 PS 2017 bis 2020
5008 1. Baureihe 110 €/Jahr 159 g/km Benzin 1.598 cm³ 156 PS 2009 bis 2013
5008 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 120 €/Jahr 139 g/km Benzin 1.598 cm³ 165 PS 2013 bis 2017
5008 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 122 €/Jahr 140 g/km Benzin 1.598 cm³ 165 PS 2013 bis 2017
5008 2. Baureihe 122 €/Jahr 140 g/km Benzin 1.598 cm³ 165 PS 2017 bis 2020
5008 1. Baureihe 126 €/Jahr 167 g/km Benzin 1.598 cm³ 156 PS 2009 bis 2013
5008 1. Baureihe 130 €/Jahr 159 g/km Benzin 1.598 cm³ 156 PS 2009 bis 2013
5008 1. Baureihe 130 €/Jahr 169 g/km Benzin 1.598 cm³ 156 PS 2009 bis 2013
5008 1. Baureihe 130 €/Jahr 159 g/km Benzin 1.598 cm³ 120 PS 2009 bis 2013
5008 1. Baureihe 130 €/Jahr 169 g/km Benzin 1.598 cm³ 120 PS 2009 bis 2013
5008 1. Baureihe 150 €/Jahr 179 g/km Benzin 1.598 cm³ 156 PS 2009 bis 2013
5008 1. Baureihe 152 €/Jahr 109 g/km Diesel 1.560 cm³ 115 PS 2009 bis 2013
5008 2. Baureihe 152 €/Jahr 100 g/km Diesel 1.499 cm³ 130 PS 2017 bis 2020
5008 2. Baureihe 154 €/Jahr 101 g/km Diesel 1.499 cm³ 130 PS 2017 bis 2020
5008 2. Baureihe 156 €/Jahr 102 g/km Diesel 1.499 cm³ 130 PS 2017 bis 2020
5008 1. Baureihe 158 €/Jahr 183 g/km Benzin 1.598 cm³ 156 PS 2009 bis 2013
5008 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 160 €/Jahr 159 g/km Benzin 1.598 cm³ 156 PS 2013 bis 2017
5008 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 160 €/Jahr 159 g/km Benzin 1.598 cm³ 120 PS 2013 bis 2017
5008 1. Baureihe 162 €/Jahr 115 g/km Diesel 1.560 cm³ 112 PS 2009 bis 2013
5008 1. Baureihe 162 €/Jahr 175 g/km Benzin 1.598 cm³ 156 PS 2009 bis 2013
5008 1. Baureihe 166 €/Jahr 117 g/km Diesel 1.560 cm³ 115 PS 2009 bis 2013
5008 1. Baureihe 166 €/Jahr 127 g/km Diesel 1.560 cm³ 112 PS 2009 bis 2013
5008 2. Baureihe 166 €/Jahr 107 g/km Diesel 1.499 cm³ 130 PS 2017 bis 2020
5008 2. Baureihe 170 €/Jahr 109 g/km Diesel 1.499 cm³ 130 PS 2017 bis 2020
5008 2. Baureihe 174 €/Jahr 111 g/km Diesel 1.499 cm³ 130 PS 2017 bis 2020
5008 2. Baureihe 178 €/Jahr 108 g/km Diesel 1.560 cm³ 120 PS 2017 bis 2020
5008 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 180 €/Jahr 109 g/km Diesel 1.560 cm³ 120 PS 2013 bis 2017
5008 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 180 €/Jahr 109 g/km Diesel 1.560 cm³ 115 PS 2013 bis 2017
5008 1. Baureihe 180 €/Jahr 124 g/km Diesel 1.560 cm³ 115 PS 2009 bis 2013
5008 1. Baureihe 182 €/Jahr 135 g/km Diesel 1.560 cm³ 112 PS 2009 bis 2013
5008 1. Baureihe 182 €/Jahr 135 g/km Diesel 1.560 cm³ 109 PS 2009 bis 2013
5008 1. Baureihe 184 €/Jahr 136 g/km Diesel 1.560 cm³ 112 PS 2009 bis 2013
5008 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 186 €/Jahr 112 g/km Diesel 1.560 cm³ 120 PS 2013 bis 2017
5008 1. Baureihe 186 €/Jahr 127 g/km Diesel 1.560 cm³ 112 PS 2009 bis 2013
5008 2. Baureihe 186 €/Jahr 112 g/km Diesel 1.560 cm³ 120 PS 2017 bis 2020
5008 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 188 €/Jahr 113 g/km Diesel 1.560 cm³ 120 PS 2013 bis 2017
5008 1. Baureihe 188 €/Jahr 128 g/km Diesel 1.560 cm³ 115 PS 2009 bis 2013
5008 1. Baureihe 190 €/Jahr 139 g/km Diesel 1.560 cm³ 112 PS 2009 bis 2013
5008 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 192 €/Jahr 175 g/km Benzin 1.598 cm³ 156 PS 2013 bis 2017
5008 1. Baureihe 192 €/Jahr 140 g/km Diesel 1.560 cm³ 109 PS 2009 bis 2013
5008 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 196 €/Jahr 117 g/km Diesel 1.560 cm³ 115 PS 2013 bis 2017
5008 1. Baureihe 200 €/Jahr 144 g/km Diesel 1.560 cm³ 112 PS 2009 bis 2013
5008 1. Baureihe 202 €/Jahr 135 g/km Diesel 1.560 cm³ 112 PS 2009 bis 2013
5008 1. Baureihe 202 €/Jahr 145 g/km Diesel 1.560 cm³ 109 PS 2009 bis 2013
5008 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 210 €/Jahr 124 g/km Diesel 1.560 cm³ 115 PS 2013 bis 2017
5008 1. Baureihe 212 €/Jahr 140 g/km Diesel 1.560 cm³ 112 PS 2009 bis 2013
5008 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 218 €/Jahr 128 g/km Diesel 1.560 cm³ 115 PS 2013 bis 2017
5008 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 226 €/Jahr 113 g/km Diesel 1.997 cm³ 150 PS 2013 bis 2017
5008 1. Baureihe 226 €/Jahr 138 g/km Diesel 1.997 cm³ 150 PS 2009 bis 2013
5008 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 230 €/Jahr 115 g/km Diesel 1.997 cm³ 150 PS 2013 bis 2017
5008 2. Baureihe 236 €/Jahr 118 g/km Diesel 1.997 cm³ 150 PS 2017 bis 2020
5008 2. Baureihe 244 €/Jahr 122 g/km Diesel 1.997 cm³ 177 PS 2017 bis 2020
5008 1. Baureihe 246 €/Jahr 138 g/km Diesel 1.997 cm³ 150 PS 2009 bis 2013
5008 1. Baureihe 248 €/Jahr 149 g/km Diesel 1.997 cm³ 150 PS 2009 bis 2013
5008 2. Baureihe 248 €/Jahr 124 g/km Diesel 1.997 cm³ 180 PS 2017 bis 2020
5008 1. Baureihe 252 €/Jahr 151 g/km Diesel 1.997 cm³ 150 PS 2009 bis 2013
5008 1. Baureihe 258 €/Jahr 154 g/km Diesel 1.997 cm³ 150 PS 2009 bis 2013
5008 2. Baureihe 258 €/Jahr 129 g/km Diesel 1.997 cm³ 177 PS 2017 bis 2020
5008 1. Baureihe 272 €/Jahr 151 g/km Diesel 1.997 cm³ 150 PS 2009 bis 2013
5008 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 276 €/Jahr 138 g/km Diesel 1.997 cm³ 150 PS 2013 bis 2017
5008 1. Baureihe 298 €/Jahr 164 g/km Diesel 1.997 cm³ 163 PS 2009 bis 2013
5008 1. Baureihe 304 €/Jahr 177 g/km Diesel 1.997 cm³ 163 PS 2009 bis 2013
5008 1. Baureihe 324 €/Jahr 177 g/km Diesel 1.997 cm³ 163 PS 2009 bis 2013
5008 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 328 €/Jahr 164 g/km Diesel 1.997 cm³ 163 PS 2013 bis 2017
5008 2. Baureihe 64 €/Jahr 115 g/km Benzin 1.199 cm³ 130 PS 2017 bis 2020
5008 2. Baureihe 68 €/Jahr 117 g/km Benzin 1.199 cm³ 130 PS 2017 bis 2020
5008 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 70 €/Jahr 118 g/km Benzin 1.199 cm³ 130 PS 2013 bis 2017
5008 2. Baureihe 72 €/Jahr 119 g/km Benzin 1.199 cm³ 130 PS 2017 bis 2020
5008 2. Baureihe 74 €/Jahr 120 g/km Benzin 1.199 cm³ 130 PS 2017 bis 2020
5008 2. Baureihe 76 €/Jahr 121 g/km Benzin 1.199 cm³ 130 PS 2017 bis 2020
5008 2. Baureihe 78 €/Jahr 122 g/km Benzin 1.199 cm³ 130 PS 2017 bis 2020
5008 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 82 €/Jahr 124 g/km Benzin 1.199 cm³ 130 PS 2013 bis 2017
5008 2. Baureihe 82 €/Jahr 124 g/km Benzin 1.199 cm³ 130 PS 2017 bis 2020

75 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)

Wie viel kostet die Kfz Steuer des Peugeot 5008 pro Jahr?

Als Diesel und Benziner kostet der Peugeot 5008 zwischen 64 und 328 Euro Kfz Steuer pro Kalenderjahr – diese wird abhängig von Baujahr, CO2 Ausstoß, Hubraum und Emissionsklasse berechnet.

Micha Gengenbach
Geschrieben von Micha Gengenbach Leiter Recherche & Content

Quellen

  1. Herstellerangaben zum CO2-Ausstoß (WLTP & NEFZ), der Emissionsklasse und dem Hubraum aller Baureihen des Peugeot 5008
  2. CarWiki Steuer-Rechner basierend auf den Berechnungsgrundlagen des Bundesministeriums/Zolls
  3. Sonstige Daten (Leistung, Kraftstoff, Motorisierungen) nach Herstellerangaben

Mehr zum Peugeot 5008

Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen

Ihr Kommentar erscheint, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Mehr in der Datenschutzerklärung.

Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.