Zum Inhalt
CarWiki.de
Peugeot 508 (seit 2018)

Kfz Steuer: Peugeot 508 | alle Modelle & Baureihen | CO2 Ausstoßdaten nach NEFZ und WLTP | Benzin und Diesel in der Tabelle

Von der CarWiki-Redaktion

Das Wichtigste auf einen Blick

Kfz Steuer Peugeot 508: 70 – 327 €/Jahr

Kfz Steuer
70 – 327 €/Jahr
CO2-Ausstoß (NEFZ)
85 – 165 g/km
Varianten in der Tabelle
82
Baujahre
2010 – 2023
Zur Tabelle mit allen Modellen

Von M 93, CC BY-SA 3.0 de, Link

Im unten stehenden Ratgeber beleuchten wir die jährlichen Preise der Kfz Steuer der Peugeot 508 Fahrzeuge & Baureihen – zudem können Sie (nach NEFZ und WLTP Normen) alle Werte zum CO2 Ausstoß überprüfen.

Kfz-Steuerdaten des Peugeot 508 in der Tabelle (Benzin & Diesel)

Hersteller: PeugeotFahrzeug: 508Modell: 508

BaureiheKfz SteuerCO2-Ausstoß (NEFZ)KraftstoffHubraumLeistungBaujahr
508 1. Baureihe 100 €/Jahr 144 g/km Benzin 1598 cm³ 156 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe 102 €/Jahr 145 g/km Benzin 1598 cm³ 156 PS 2010 bis 2014
508 2. Baureihe 104 €/Jahr 131 g/km Benzin 1598 cm³ 225 PS 2018 bis 2023
508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 110 €/Jahr 134 g/km Benzin 1598 cm³ 120 PS 2014 bis 2018
508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 110 €/Jahr 134 g/km Benzin 1598 cm³ 165 PS 2014 bis 2018
508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 112 €/Jahr 135 g/km Benzin 1598 cm³ 165 PS 2014 bis 2018
508 1. Baureihe 130 €/Jahr 144 g/km Benzin 1598 cm³ 156 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe 130 €/Jahr 144 g/km Benzin 1598 cm³ 120 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe 132 €/Jahr 145 g/km Benzin 1598 cm³ 156 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe 132 €/Jahr 145 g/km Benzin 1598 cm³ 120 PS 2010 bis 2014
508 2. Baureihe 150 €/Jahr 99 g/km Diesel 1499 cm³ 130 PS 2018 bis 2023
508 1. Baureihe 152 €/Jahr 105 g/km Diesel 1560 cm³ 114 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe 152 €/Jahr 110 g/km Diesel 1560 cm³ 112 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe 152 €/Jahr 116 g/km Diesel 1560 cm³ 112 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe 152 €/Jahr 109 g/km Diesel 1560 cm³ 112 PS 2010 bis 2014
508 2. Baureihe 154 €/Jahr 101 g/km Diesel 1499 cm³ 130 PS 2018 bis 2023
508 2. Baureihe 160 €/Jahr 104 g/km Diesel 1499 cm³ 130 PS 2018 bis 2023
508 1. Baureihe 160 €/Jahr 114 g/km Diesel 1560 cm³ 114 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe 162 €/Jahr 115 g/km Diesel 1560 cm³ 114 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 166 €/Jahr 102 g/km Diesel 1560 cm³ 120 PS 2014 bis 2018
508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 168 €/Jahr 103 g/km Diesel 1560 cm³ 120 PS 2014 bis 2018
508 1. Baureihe 170 €/Jahr 104 g/km Diesel 1560 cm³ 114 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe 170 €/Jahr 119 g/km Diesel 1560 cm³ 112 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe 170 €/Jahr 164 g/km Benzin 1598 cm³ 156 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 170 €/Jahr 104 g/km Diesel 1560 cm³ 120 PS 2014 bis 2018
508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 170 €/Jahr 104 g/km Diesel 1560 cm³ 115 PS 2014 bis 2018
508 1. Baureihe 172 €/Jahr 105 g/km Diesel 1560 cm³ 114 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe 172 €/Jahr 120 g/km Diesel 1560 cm³ 112 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe 172 €/Jahr 165 g/km Benzin 1598 cm³ 156 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 172 €/Jahr 105 g/km Diesel 1560 cm³ 115 PS 2014 bis 2018
508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 178 €/Jahr 108 g/km Diesel 1560 cm³ 120 PS 2014 bis 2018
508 1. Baureihe 182 €/Jahr 110 g/km Diesel 1560 cm³ 112 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe 184 €/Jahr 111 g/km Diesel 1560 cm³ 114 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 184 €/Jahr 111 g/km Diesel 1560 cm³ 115 PS 2014 bis 2018
508 1. Baureihe 186 €/Jahr 112 g/km Diesel 1560 cm³ 114 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 186 €/Jahr 112 g/km Diesel 1560 cm³ 115 PS 2014 bis 2018
508 1. Baureihe 190 €/Jahr 107 g/km Voll-Hybrid-Fahrzeug 1997 cm³ 200 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe 190 €/Jahr 95 g/km Voll-Hybrid-Fahrzeug 1997 cm³ 200 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe 190 €/Jahr 85 g/km Voll-Hybrid-Fahrzeug 1997 cm³ 200 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 190 €/Jahr 85 g/km Voll-Hybrid-Fahrzeug 1997 cm³ 200 PS 2014 bis 2018
508 1. Baureihe 208 €/Jahr 104 g/km Voll-Hybrid-Fahrzeug 1997 cm³ 200 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe 208 €/Jahr 119 g/km Diesel 1997 cm³ 140 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 208 €/Jahr 104 g/km Voll-Hybrid-Fahrzeug 1997 cm³ 200 PS 2014 bis 2018
508 1. Baureihe 218 €/Jahr 109 g/km Diesel 1997 cm³ 150 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 218 €/Jahr 109 g/km Voll-Hybrid-Fahrzeug 1997 cm³ 200 PS 2014 bis 2018
508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 218 €/Jahr 109 g/km Diesel 1997 cm³ 150 PS 2014 bis 2018
508 1. Baureihe 220 €/Jahr 110 g/km Diesel 1997 cm³ 150 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe 220 €/Jahr 125 g/km Diesel 1997 cm³ 140 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 220 €/Jahr 110 g/km Diesel 1997 cm³ 150 PS 2014 bis 2018
508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 220 €/Jahr 110 g/km Diesel 1997 cm³ 180 PS 2014 bis 2018
508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 228 €/Jahr 114 g/km Diesel 1997 cm³ 180 PS 2014 bis 2018
508 1. Baureihe 230 €/Jahr 130 g/km Diesel 1997 cm³ 163 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe 232 €/Jahr 116 g/km Diesel 1997 cm³ 180 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 232 €/Jahr 116 g/km Diesel 1997 cm³ 180 PS 2014 bis 2018
508 2. Baureihe 236 €/Jahr 118 g/km Diesel 1997 cm³ 163 PS 2018 bis 2023
508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 238 €/Jahr 119 g/km Diesel 1997 cm³ 180 PS 2014 bis 2018
508 2. Baureihe 238 €/Jahr 119 g/km Diesel 1997 cm³ 163 PS 2018 bis 2023
508 1. Baureihe 238 €/Jahr 119 g/km Diesel 1997 cm³ 140 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe 240 €/Jahr 120 g/km Diesel 1997 cm³ 180 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 240 €/Jahr 120 g/km Diesel 1997 cm³ 180 PS 2014 bis 2018
508 2. Baureihe 248 €/Jahr 124 g/km Diesel 1997 cm³ 177 PS 2018 bis 2023
508 1. Baureihe 250 €/Jahr 125 g/km Diesel 1997 cm³ 140 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe 258 €/Jahr 129 g/km Diesel 1997 cm³ 163 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 258 €/Jahr 129 g/km Diesel 1997 cm³ 163 PS 2014 bis 2018
508 1. Baureihe 260 €/Jahr 130 g/km Diesel 1997 cm³ 163 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 260 €/Jahr 130 g/km Diesel 1997 cm³ 163 PS 2014 bis 2018
508 1. Baureihe 268 €/Jahr 149 g/km Diesel 1997 cm³ 163 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe 270 €/Jahr 150 g/km Diesel 1997 cm³ 163 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 280 €/Jahr 140 g/km Diesel 1997 cm³ 163 PS 2014 bis 2018
508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 288 €/Jahr 144 g/km Diesel 1997 cm³ 163 PS 2014 bis 2018
508 1. Baureihe 298 €/Jahr 149 g/km Diesel 1997 cm³ 163 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 299 €/Jahr 140 g/km Diesel 2179 cm³ 204 PS 2014 bis 2018
508 1. Baureihe 300 €/Jahr 150 g/km Diesel 1997 cm³ 163 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 307 €/Jahr 144 g/km Diesel 2179 cm³ 204 PS 2014 bis 2018
508 1. Baureihe 319 €/Jahr 150 g/km Diesel 2179 cm³ 204 PS 2010 bis 2014
508 1. Baureihe 327 €/Jahr 154 g/km Diesel 2179 cm³ 204 PS 2010 bis 2014
508 2. Baureihe 70 €/Jahr 114 g/km Benzin 1598 cm³ 180 PS 2018 bis 2023
508 2. Baureihe 74 €/Jahr 116 g/km Benzin 1598 cm³ 180 PS 2018 bis 2023
508 2. Baureihe 86 €/Jahr 122 g/km Benzin 1598 cm³ 225 PS 2018 bis 2023
508 2. Baureihe 88 €/Jahr 123 g/km Benzin 1598 cm³ 180 PS 2018 bis 2023
508 2. Baureihe 90 €/Jahr 124 g/km Benzin 1598 cm³ 225 PS 2018 bis 2023
508 1. Baureihe 90 €/Jahr 149 g/km Benzin 1598 cm³ 156 PS 2010 bis 2014

82 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank

Wie viel kostet die Kfz Steuer des Peugeot 508 pro Jahr?

Mit seinen Benzin- und Dieselmotoren kostet der Peugeot 508 pro Kalenderjahr 88-319 Euro Kfz Steuer (berechnet auf Basis des Kfz Steuerrechners des Bundesministeriums).

Micha Gengenbach
Geschrieben von Micha Gengenbach Leiter Recherche & Content

Quellen

  1. Herstellerangaben zum CO2-Ausstoß (WLTP & NEFZ), der Emissionsklasse und dem Hubraum aller Baureihen des Peugeot 508
  2. CarWiki Steuer-Rechner basierend auf den Berechnungsgrundlagen des Bundesministeriums/Zolls
  3. Sonstige Daten (Leistung, Kraftstoff, Motorisierungen) nach Herstellerangaben

Mehr zum Peugeot 508

Fragen & Erfahrungen

Ihr Kommentar erscheint mit Vornamen, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht; wir schreiben Ihnen, sobald jemand antwortet (jederzeit abbestellbar) – mehr in der Datenschutzerklärung.

Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.