Das Wichtigste auf einen Blick
Leistung Peugeot 508: 112 – 360 PS
- Leistung
- 112 – 360 PS
- Höchstgeschwindigkeit
- 188 – 250 km/h
- Beschleunigung 0–100 km/h
- 5,2 – 12,3 s
- Varianten in der Tabelle
- 82
- Baujahre
- 2010 – heute
Folgend werfen wir einen Blick auf eine Tabelle interessanter technischer Daten aller Peugeot 508 Fahrzeuge – wir aktualisieren regelmäßig unsere Datenbank und fügen neue Motoren und Baureihen dynamisch hinzu.
Tabelle: Technische Daten Peugeot 508
Mit der Filterfunktion können Sie Ihren Peugeot 508 in der Tabelle dank Kriterien wie Baureihe, Leistung, Motor, Baujahr oder Kraftstoff heraussuchen. Alle Filter sind optional und können auch ausgelassen werden!
| Baureihe / Generation | Karosserie | Kraftstoff | Motorisierung | Baujahre | Leistung | Leistung in kW | Drehmoment | Beschleunigung 0–100 km/h | vMax | Hubraum | Motorcode | Aufladung | Getriebe | Anzahl der Gänge | Antrieb | Verbrauch (WLTP) | Verbrauch (NEFZ) | CO2-Ausstoß (WLTP) | CO2-Ausstoß (NEFZ) | Tankinhalt | Reichweite (Tank) | Elektrische Reichweite | Schadstoffklasse | Leergewicht | Zulässiges Gesamtgewicht | Leistungsgewicht | Dachlast | Anhängelast gebremst | Anhängelast ungebremst | Länge | Breite | Höhe | Radstand | Reifengröße | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Kombi | Diesel | SW 1.5 BlueHDi 130 (130 PS) | 2023, 2024 | 130 PS | 96 kW | 300 Nm | 11,4 s | 208 km/h | 1499 cm³ | YH01 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Vorderradantrieb | 5,2 l/100 km | 135 g/km | 55 l | 1060 km | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR | 1588 kg | 2050 kg | 12,2 kg/PS | 80 kg | 1450 kg | 750 kg | 4778 mm | 1859 mm | 1420 mm | 2793 mm | 215/55R17W | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Kombi | Benzin | SW 1.2 PureTech 130 (131 PS) | 2023, 2024 | 131 PS | 96 kW | 230 Nm | 10,1 s | 208 km/h | 1199 cm³ | HN05 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Vorderradantrieb | 6,1 l/100 km | 137 g/km | 62 l | 1020 km | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR | 1530 kg | 1970 kg | 11,7 kg/PS | 80 kg | 1330 kg | 750 kg | 4778 mm | 1859 mm | 1420 mm | 2793 mm | 215/55R17W | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Kombi | Plug-in-Hybrid | SW 1.6 HYBRID 180 (180 PS) | 2023 – 2025 | 180 PS | 133 kW | 360 Nm | 8,3 s | 230 km/h | 1598 cm³ | 5G06 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Vorderradantrieb | 1,3 l/100 km | 33 g/km | 43 l | 52 km | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR | 1846 kg | 2300 kg | 10,3 kg/PS | 80 kg | 1300 kg | 750 kg | 4778 mm | 1859 mm | 1420 mm | 2793 mm | 215/55R17W | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Kombi | Plug-in-Hybrid | SW 1.6 HYBRID 225 (225 PS) | 2023 – 2025 | 225 PS | 165 kW | 360 Nm | 8 s | 240 km/h | 1598 cm³ | 5G06 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Vorderradantrieb | 1,3 l/100 km | 33 g/km | 43 l | 52 km | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR | 1846 kg | 2300 kg | 8,2 kg/PS | 80 kg | 1300 kg | 750 kg | 4778 mm | 1859 mm | 1420 mm | 2793 mm | 235/45R18Y | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Kombi | Plug-in-Hybrid | PSE SW HYBRID4 360 (360 PS) | 2023 – 2025 | 360 PS | 265 kW | 520 Nm | 5,2 s | 250 km/h | 1598 cm³ | 5G06 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Allradantrieb | 2 l/100 km | 45 g/km | 43 l | 46 km | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR | 1967 kg | 2340 kg | 5,5 kg/PS | 80 kg | 1260 kg | 750 kg | 4778 mm | 1859 mm | 1420 mm | 2793 mm | 245/35R20 | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Schrägheck-Version | Diesel | 1.5 BlueHDi 130 (130 PS) | 2023, 2024 | 130 PS | 96 kW | 300 Nm | 11,1 s | 208 km/h | 1499 cm³ | YH01 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Vorderradantrieb | 5 l/100 km | 131 g/km | 55 l | 1100 km | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR | 1557 kg | 2030 kg | 12 kg/PS | 80 kg | 1470 kg | 750 kg | 4750 mm | 1859 mm | 1403 mm | 2793 mm | 215/55R17W | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Schrägheck-Version | Benzin | 1.2 PureTech 130 (131 PS) | 2023, 2024 | 131 PS | 96 kW | 230 Nm | 10 s | 213 km/h | 1199 cm³ | HN05 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Vorderradantrieb | 5,9 l/100 km | 134 g/km | 62 l | 1050 km | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR | 1501 kg | 1960 kg | 11,5 kg/PS | 80 kg | 1340 kg | 750 kg | 4750 mm | 1859 mm | 1403 mm | 2793 mm | 215/55R17W | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Schrägheck-Version | Plug-in-Hybrid | 1.6 HYBRID 180 (180 PS) | 2023 – 2025 | 180 PS | 133 kW | 360 Nm | 8,2 s | 230 km/h | 1598 cm³ | 5G06 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Vorderradantrieb | 1,3 l/100 km | 30 g/km | 43 l | 55 km | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR | 1811 kg | 2280 kg | 10,1 kg/PS | 80 kg | 1320 kg | 750 kg | 4750 mm | 1859 mm | 1403 mm | 2793 mm | 215/55R17W | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Schrägheck-Version | Plug-in-Hybrid | 1.6 HYBRID 225 (225 PS) | 2023 – 2025 | 225 PS | 165 kW | 360 Nm | 7,9 s | 240 km/h | 1598 cm³ | 5G06 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Vorderradantrieb | 1,3 l/100 km | 30 g/km | 43 l | 53 km | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR | 1811 kg | 2280 kg | 8 kg/PS | 80 kg | 1320 kg | 750 kg | 4750 mm | 1859 mm | 1403 mm | 2793 mm | 215/55R17W | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Schrägheck-Version | Plug-in-Hybrid | PSE HYBRID4 360 (360 PS) | 2023 – 2025 | 360 PS | 265 kW | 520 Nm | 5,2 s | 250 km/h | 1598 cm³ | 5G06 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Allradantrieb | 2 l/100 km | 45 g/km | 43 l | 46 km | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR | 1941 kg | 2320 kg | 5,4 kg/PS | 80 kg | 1280 kg | 750 kg | 4750 mm | 1859 mm | 1403 mm | 2793 mm | 245/35R20 | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 2. Baureihe | Kombi | Diesel | SW 1.5 BlueHDi 130 (130 PS) | 2019 – 2023 | 130 PS | 96 kW | 300 Nm | 10,1 s | 208 km/h | 1499 cm³ | YH01 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Vorderradantrieb | 4,7 l/100 km | 3,9 l/100 km | 123 g/km | 101 g/km | 55 l | 1170 km | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR | 1505 kg | 2043 kg | 11,6 kg/PS | 80 kg | 1500 kg | 745 kg | 4778 mm | 1859 mm | 1420 mm | 2793 mm | 215/60R16V | Alle DatenWeniger Daten |
|
| 508 2. Baureihe | Kombi | Diesel | SW 1.5 BlueHDi 130 (130 PS) | 2019, 2020 | 130 PS | 96 kW | 300 Nm | 9,9 s | 208 km/h | 1499 cm³ | YH01 | Turbolader | Schaltgetriebe | 6 | Vorderradantrieb | 4 l/100 km | 104 g/km | 55 l | 1380 km | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, 36DG | 1505 kg | 2023 kg | 11,6 kg/PS | 80 kg | 1500 kg | 745 kg | 4778 mm | 1859 mm | 1420 mm | 2793 mm | 215/60R16V | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 2. Baureihe | Kombi | Benzin | SW 1.2 PureTech 130 (131 PS) | 2020 – 2023 | 131 PS | 96 kW | 230 Nm | 10 s | 204 km/h | 1199 cm³ | HN05 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Vorderradantrieb | 6 l/100 km | 134 g/km | 62 l | 1030 km | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR | 1495 kg | 2010 kg | 11,4 kg/PS | 80 kg | 1290 kg | 745 kg | 4778 mm | 1859 mm | 1420 mm | 2793 mm | 215/60R16V | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 2. Baureihe | Kombi | Diesel | SW 2.0 BlueHDi 160 (163 PS) | 2019, 2020 | 163 PS | 120 kW | 400 Nm | 8,5 s | 226 km/h | 1997 cm³ | AH01 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Vorderradantrieb | 4,5 l/100 km | 119 g/km | 55 l | 1220 km | Euro 6d-ISC (WLTP) 36AM-AO | 1615 kg | 2146 kg | 9,9 kg/PS | 80 kg | 1800 kg | 750 kg | 4778 mm | 1859 mm | 1420 mm | 2793 mm | 215/55R17W | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 2. Baureihe | Kombi | Diesel | SW 2.0 BlueHDi 180 (177 PS) | 2019, 2020 | 177 PS | 130 kW | 400 Nm | 8,4 s | 231 km/h | 1997 cm³ | AH01 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Vorderradantrieb | 4,7 l/100 km | 124 g/km | 55 l | 1170 km | Euro 6d-ISC (WLTP) 36AM-AO | 1615 kg | 2146 kg | 9,1 kg/PS | 80 kg | 1800 kg | 750 kg | 4778 mm | 1859 mm | 1420 mm | 2793 mm | 235/45R18Y | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 2. Baureihe | Kombi | Benzin | SW 1.6 PureTech 180 (180 PS) | 2019 – 2021 | 180 PS | 133 kW | 250 Nm | 8 s | 226 km/h | 1598 cm³ | 5G06 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Vorderradantrieb | 6,3 l/100 km | 5,1 l/100 km | 143 g/km | 116 g/km | 62 l | 980 km | Euro 6d-ISC (WLTP) 36AM-AO | 1505 kg | 2027 kg | 8,4 kg/PS | 80 kg | 1600 kg | 745 kg | 4778 mm | 1859 mm | 1420 mm | 2793 mm | 215/60R16V | Alle DatenWeniger Daten |
|
| 508 2. Baureihe | Kombi | Plug-in-Hybrid | SW 1.6 HYBRID 225 (225 PS) | 2020 – 2023 | 225 PS | 165 kW | 360 Nm | 8,2 s | 240 km/h | 1598 cm³ | 5G06 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Vorderradantrieb | 1,3 l/100 km | 30 g/km | 43 l | 52 km | Euro 6d-ISC (WLTP) 36AM-AO | 1820 kg | 2290 kg | 8,1 kg/PS | 80 kg | 1340 kg | 745 kg | 4778 mm | 1859 mm | 1420 mm | 2793 mm | 215/55R17W | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 2. Baureihe | Kombi | Benzin | SW 1.6 PureTech 225 (225 PS) | 2019 – 2021 | 225 PS | 165 kW | 300 Nm | 7,4 s | 248 km/h | 1598 cm³ | 5G06 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Vorderradantrieb | 7 l/100 km | 5,4 l/100 km | 160 g/km | 124 g/km | 62 l | 890 km | Euro 6d-ISC (WLTP) 36AM-AO | 1505 kg | 2028 kg | 6,7 kg/PS | 80 kg | 1600 kg | 745 kg | 4778 mm | 1859 mm | 1420 mm | 2793 mm | 235/45R18Y | Alle DatenWeniger Daten |
|
| 508 2. Baureihe | Kombi | Plug-in-Hybrid | PSE SW HYBRID4 360 (360 PS) | 2021 – 2023 | 360 PS | 265 kW | 520 Nm | 5,2 s | 250 km/h | 1598 cm³ | 5G06 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Allradantrieb | 1,8 l/100 km | 40 g/km | 43 l | 55 km | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR | 1950 kg | 2360 kg | 5,4 kg/PS | 80 kg | 1270 kg | 745 kg | 4778 mm | 1859 mm | 1420 mm | 2793 mm | 245/35R20 | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 2. Baureihe | Schrägheck-Version | Diesel | 1.5 BlueHDi 130 (130 PS) | 2018 – 2023 | 130 PS | 96 kW | 300 Nm | 10 s | 208 km/h | 1499 cm³ | YH01 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Vorderradantrieb | 4,6 l/100 km | 3,8 l/100 km | 120 g/km | 99 g/km | 55 l | 1200 km | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, 36DG | 1495 kg | 2020 kg | 11,5 kg/PS | 80 kg | 1500 kg | 745 kg | 4750 mm | 1859 mm | 1403 mm | 2793 mm | 215/60R16V | Alle DatenWeniger Daten |
|
| 508 2. Baureihe | Schrägheck-Version | Diesel | 1.5 BlueHDi 130 (130 PS) | 2018 – 2020 | 130 PS | 96 kW | 300 Nm | 9,7 s | 208 km/h | 1499 cm³ | YH01 | Turbolader | Schaltgetriebe | 6 | Vorderradantrieb | 3,8 l/100 km | 101 g/km | 55 l | 1450 km | Euro 6d-TEMP-EVAP (WLTP) 36BG-BI | 1490 kg | 1999 kg | 11,5 kg/PS | 80 kg | 1500 kg | 745 kg | 4750 mm | 1859 mm | 1403 mm | 2793 mm | 215/60R16V | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 2. Baureihe | Schrägheck-Version | Benzin | 1.2 PureTech 130 (131 PS) | 2020 – 2023 | 131 PS | 96 kW | 230 Nm | 10 s | 204 km/h | 1199 cm³ | HN05 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Vorderradantrieb | 5,8 l/100 km | 130 g/km | 62 l | 1070 km | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR | 1475 kg | 1970 kg | 11,3 kg/PS | 80 kg | 1330 kg | 735 kg | 4750 mm | 1859 mm | 1403 mm | 2793 mm | 215/60R16V | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 2. Baureihe | Schrägheck-Version | Diesel | 2.0 BlueHDi 160 (163 PS) | 2018 – 2020 | 163 PS | 120 kW | 400 Nm | 8,4 s | 230 km/h | 1997 cm³ | AH01 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Vorderradantrieb | 4,5 l/100 km | 118 g/km | 55 l | 1220 km | Euro 6d-ISC (WLTP) 36AM-AO | 1605 kg | 2124 kg | 9,8 kg/PS | 80 kg | 1800 kg | 750 kg | 4750 mm | 1859 mm | 1403 mm | 2793 mm | 215/55R17W | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 2. Baureihe | Schrägheck-Version | Diesel | 2.0 BlueHDi 180 (177 PS) | 2018 – 2020 | 177 PS | 130 kW | 400 Nm | 8,3 s | 235 km/h | 1997 cm³ | AH01 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Vorderradantrieb | 4,7 l/100 km | 124 g/km | 55 l | 1170 km | Euro 6d-ISC (WLTP) 36AM-AO | 1610 kg | 2127 kg | 9,1 kg/PS | 80 kg | 1800 kg | 750 kg | 4750 mm | 1859 mm | 1403 mm | 2793 mm | 235/45R18Y | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 2. Baureihe | Schrägheck-Version | Benzin | 1.6 PureTech 180 (180 PS) | 2018 – 2021 | 180 PS | 133 kW | 250 Nm | 7,9 s | 225 km/h | 1598 cm³ | 5G06 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Vorderradantrieb | 6,2 l/100 km | 5 l/100 km | 139 g/km | 114 g/km | 62 l | 1000 km | Euro 6d-ISC (WLTP) 36AM-AO | 1495 kg | 1999 kg | 8,3 kg/PS | 80 kg | 1600 kg | 745 kg | 4750 mm | 1859 mm | 1403 mm | 2793 mm | 215/60R16V | Alle DatenWeniger Daten |
|
| 508 2. Baureihe | Schrägheck-Version | Plug-in-Hybrid | 1.6 HYBRID 225 (225 PS) | 2020 – 2023 | 225 PS | 165 kW | 360 Nm | 8,1 s | 240 km/h | 1598 cm³ | 5G06 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Vorderradantrieb | 1,3 l/100 km | 28 g/km | 43 l | 54 km | Euro 6d-ISC (WLTP) 36AM-AO | 1795 kg | 2270 kg | 8 kg/PS | 80 kg | 1330 kg | 755 kg | 4750 mm | 1859 mm | 1403 mm | 2793 mm | 215/55R17W | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 2. Baureihe | Schrägheck-Version | Benzin | 1.6 PureTech 225 (225 PS) | 2018 – 2021 | 225 PS | 165 kW | 300 Nm | 7,3 s | 248 km/h | 1598 cm³ | 5G06 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Vorderradantrieb | 7 l/100 km | 5,3 l/100 km | 158 g/km | 122 g/km | 62 l | 890 km | Euro 6d-ISC (WLTP) 36AM-AO | 1495 kg | 2001 kg | 6,6 kg/PS | 80 kg | 1600 kg | 745 kg | 4750 mm | 1859 mm | 1403 mm | 2793 mm | 235/45R18Y | Alle DatenWeniger Daten |
|
| 508 2. Baureihe | Schrägheck-Version | Plug-in-Hybrid | PSE HYBRID4 360 (360 PS) | 2021 – 2023 | 360 PS | 265 kW | 520 Nm | 5,2 s | 250 km/h | 1598 cm³ | 5G06 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Allradantrieb | 1,8 l/100 km | 40 g/km | 43 l | 55 km | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR | 1925 kg | 2340 kg | 5,3 kg/PS | 80 kg | 1260 kg | 745 kg | 4750 mm | 1859 mm | 1403 mm | 2793 mm | 245/35R20 | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Kombi | Diesel | SW e-HDi FAP 115 STOP&START (115 PS) | 2014 – 2016 | 115 PS | 84 kW | 270 Nm | 12,3 s | 194 km/h | 1560 cm³ | 9H05 | Turbolader | Automatisiertes Schaltgetriebe | 6 | Vorderradantrieb | 4 l/100 km | 105 g/km | 72 l | 1800 km | Euro 5 | 1505 kg | 2100 kg | 13,1 kg/PS | 80 kg | 1375 kg | 750 kg | 4829 mm | 1828 mm | 1476 mm | 2817 mm | 215/60R16 | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Kombi | Diesel | SW e-HDi FAP 115 STOP&START (115 PS) | 2014, 2015 | 115 PS | 84 kW | 270 Nm | 11,6 s | 197 km/h | 1560 cm³ | 9H05 | Turbolader | Schaltgetriebe | 6 | Vorderradantrieb | 4,3 l/100 km | 112 g/km | 72 l | 1670 km | Euro 5 | 1505 kg | 2100 kg | 13,1 kg/PS | 80 kg | 1375 kg | 750 kg | 4829 mm | 1828 mm | 1476 mm | 2817 mm | 215/60R16 | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Kombi | Diesel | SW BlueHDi 120 STOP&START (120 PS) | 2015 – 2018 | 120 PS | 88 kW | 300 Nm | 11,2 s | 198 km/h | 1560 cm³ | BH01 | Turbolader | Automatikgetriebe | 6 | Vorderradantrieb | 4,2 l/100 km | 108 g/km | 72 l | 1710 km | Euro 6b (NEFZ) | 1520 kg | 2140 kg | 12,7 kg/PS | 80 kg | 1075 kg | 750 kg | 4829 mm | 1828 mm | 1476 mm | 2817 mm | 215/60R16 | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Kombi | Diesel | SW BlueHDi 120 STOP&START (120 PS) | 2015 – 2017 | 120 PS | 88 kW | 300 Nm | 11,3 s | 199 km/h | 1560 cm³ | BH01 | Turbolader | Schaltgetriebe | 6 | Vorderradantrieb | 4,2 l/100 km | 104 g/km | 72 l | 1710 km | Euro 6b (NEFZ) | 1505 kg | 2120 kg | 12,5 kg/PS | 80 kg | 1375 kg | 750 kg | 4829 mm | 1828 mm | 1476 mm | 2817 mm | 215/60R16 | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Kombi | Benzin | SW VTi 120 (120 PS) | 2014, 2015 | 120 PS | 88 kW | 156 Nm | 11,8 s | 200 km/h | 1598 cm³ | 5F01 | Automatisiertes Schaltgetriebe | 6 | Vorderradantrieb | 5,8 l/100 km | 134 g/km | 72 l | 1240 km | Euro 5 | 1485 kg | 2055 kg | 12,4 kg/PS | 80 kg | 1575 kg | 740 kg | 4829 mm | 1828 mm | 1476 mm | 2817 mm | 215/60R16 | Alle DatenWeniger Daten |
||||
| 508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Kombi | Diesel | SW BlueHDi 150 STOP&START (150 PS) | 2014 – 2018 | 150 PS | 110 kW | 370 Nm | 9,1 s | 210 km/h | 1997 cm³ | AH01 | Turbolader | Schaltgetriebe | 6 | Vorderradantrieb | 4,2 l/100 km | 110 g/km | 72 l | 1710 km | Euro 6b (NEFZ) | 1595 kg | 2200 kg | 10,6 kg/PS | 80 kg | 1775 kg | 750 kg | 4829 mm | 1828 mm | 1476 mm | 2817 mm | 215/60R16 | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Kombi | Diesel | SW HDi 160 (163 PS) | 2014 – 2016 | 163 PS | 120 kW | 340 Nm | 9,5 s | 223 km/h | 1997 cm³ | RH02 | Turbolader | Automatikgetriebe | 6 | Vorderradantrieb | 5,5 l/100 km | 144 g/km | 72 l | 1310 km | Euro 5 | 1615 kg | 2180 kg | 9,9 kg/PS | 80 kg | 1475 kg | 750 kg | 4829 mm | 1828 mm | 1476 mm | 2817 mm | 215/60R16 | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Kombi | Diesel | SW HDi 160 (163 PS) | 2014 – 2016 | 163 PS | 120 kW | 340 Nm | 8,9 s | 222 km/h | 1997 cm³ | RH02 | Turbolader | Schaltgetriebe | 6 | Vorderradantrieb | 5 l/100 km | 130 g/km | 72 l | 1440 km | Euro 5 | 1575 kg | 2140 kg | 9,7 kg/PS | 80 kg | 1775 kg | 750 kg | 4829 mm | 1828 mm | 1476 mm | 2817 mm | 215/60R16 | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Kombi | Benzin | SW THP 165 STOP&START (165 PS) | 2014 – 2018 | 165 PS | 121 kW | 240 Nm | 8,8 s | 210 km/h | 1598 cm³ | 5G02 | Turbolader | Schaltgetriebe | 6 | Vorderradantrieb | 5,8 l/100 km | 135 g/km | 72 l | 1240 km | Euro 6b (NEFZ) | 1495 kg | 2080 kg | 9,1 kg/PS | 80 kg | 1775 kg | 745 kg | 4829 mm | 1828 mm | 1476 mm | 2817 mm | 215/60R16 | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Kombi | Benzin | SW THP 165 STOP&START (165 PS) | 2014 – 2018 | 165 PS | 121 kW | 240 Nm | 9,1 s | 227 km/h | 1598 cm³ | 5G02 | Turbolader | Automatikgetriebe | 6 | Vorderradantrieb | 5,8 l/100 km | 135 g/km | 72 l | 1240 km | Euro 6b (NEFZ) | 1505 kg | 2100 kg | 9,1 kg/PS | 80 kg | 1775 kg | 750 kg | 4829 mm | 1828 mm | 1476 mm | 2817 mm | 215/60R16 | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Kombi | Diesel | SW BlueHDi 180 STOP&START (180 PS) | 2014 – 2018 | 180 PS | 133 kW | 400 Nm | 8,6 s | 226 km/h | 1997 cm³ | AH02 | Turbolader | Automatikgetriebe | 6 | Vorderradantrieb | 4,6 l/100 km | 120 g/km | 72 l | 1570 km | Euro 6b (NEFZ) | 1695 kg | 2240 kg | 9,4 kg/PS | 80 kg | 1475 kg | 750 kg | 4829 mm | 1828 mm | 1476 mm | 2817 mm | 215/55R17V | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Kombi | Vollhybrid | RXH HYbrid4 (200 PS) | 2014 – 2017 | 200 PS | 147 kW | 8,5 s | 213 km/h | 1997 cm³ | RH02 | Turbolader | Automatikgetriebe | 6 | Allradantrieb | 4 l/100 km | 104 g/km | 72 l | 5 km | Euro 5 | 1845 kg | 2325 kg | 9,2 kg/PS | 75 kg | 1100 kg | 750 kg | 4828 mm | 1864 mm | 1525 mm | 2815 mm | 245/45R18 | Alle DatenWeniger Daten |
||||
| 508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Kombi | Diesel | SW HDi 200 (204 PS) | 2014, 2015 | 204 PS | 150 kW | 450 Nm | 8,4 s | 232 km/h | 2179 cm³ | 4HL o.4H02 | Turbolader | Automatikgetriebe | 6 | Vorderradantrieb | 5,5 l/100 km | 144 g/km | 72 l | 1310 km | Euro 5 | 1735 kg | 2280 kg | 8,5 kg/PS | 80 kg | 1875 kg | 750 kg | 4829 mm | 1828 mm | 1476 mm | 2817 mm | 235/45R18 | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Stufenheck-Version | Diesel | e-HDi 115 STOP&START (115 PS) | 2014, 2015 | 115 PS | 84 kW | 270 Nm | 11,9 s | 197 km/h | 1560 cm³ | 9H05 | Turbolader | Automatisiertes Schaltgetriebe | 6 | Vorderradantrieb | 4 l/100 km | 104 g/km | 72 l | 1800 km | Euro 5 | 1485 kg | 2005 kg | 12,9 kg/PS | 70 kg | 1475 kg | 740 kg | 4830 mm | 1828 mm | 1456 mm | 2817 mm | 215/60R16 | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Stufenheck-Version | Diesel | e-HDi 115 STOP&START (115 PS) | 2014, 2015 | 115 PS | 84 kW | 270 Nm | 11,3 s | 200 km/h | 1560 cm³ | 9H05 | Turbolader | Schaltgetriebe | 6 | Vorderradantrieb | 4,2 l/100 km | 111 g/km | 72 l | 1710 km | Euro 5 | 1485 kg | 2005 kg | 12,9 kg/PS | 70 kg | 1475 kg | 740 kg | 4830 mm | 1828 mm | 1456 mm | 2817 mm | 215/60R16 | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Stufenheck-Version | Diesel | BlueHDi 120 STOP&START (120 PS) | 2015 – 2018 | 120 PS | 88 kW | 300 Nm | 11 s | 201 km/h | 1560 cm³ | BH01 | Turbolader | Automatikgetriebe | 6 | Vorderradantrieb | 3,9 l/100 km | 102 g/km | 72 l | 1850 km | Euro 6b (NEFZ) | 1500 kg | 2045 kg | 12,5 kg/PS | 70 kg | 1175 kg | 740 kg | 4830 mm | 1828 mm | 1456 mm | 2817 mm | 215/60R16 | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| 508 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Stufenheck-Version | Diesel | BlueHDi 120 STOP&START (120 PS) | 2015 – 2017 | 120 PS | 88 kW | 300 Nm | 11 s | 202 km/h | 1560 cm³ | BH01 | Turbolader | Schaltgetriebe | 6 | Vorderradantrieb | 4 l/100 km | 103 g/km | 72 l | 1800 km | Euro 6b (NEFZ) | 1485 kg | 2025 kg | 12,4 kg/PS | 70 kg | 1475 kg | 740 kg | 4830 mm | 1828 mm | 1456 mm | 2817 mm | 215/60R16 | Alle DatenWeniger Daten |
|||
