Das Wichtigste auf einen Blick
Radstand Peugeot Partner: 2.690 – 2.975 mm
- Radstand
- 2.690 – 2.975 mm
- Varianten in der Tabelle
- 80
- Baujahre
- 1996 – heute
Radstand nach Baureihe
- Partner 3. Generation Facelift · seit 2024 2.785 – 2.975 mm
- Partner 3. Generation · 2018 bis 2024 2.785 – 2.975 mm
- Partner 2. Generation Facelift 2 · 2015 bis 2019 2.728 mm
- Partner 2. Generation Facelift · 2012 bis 2015 2.728 mm
- Partner 2. Generation · 2008 bis 2012 2.728 mm
- Partner 1. Generation Facelift · 2002 bis 2013 2.693 mm
- Partner 1. Generation · 1996 bis 2002 2.690 mm
In diesem Artikel veranschaulichen wir Daten zum Peugeot Partner Radstand (alle Modelle).
So können Sie die Entfernung zwischen der Vorder- und Hinterachse des kleinen Kastenwagens (Angaben in mm) für Ihr jeweiliges Modell filtern und einsehen.
Baureihen des Peugeot Partner
Baureihen des Peugeot Partner
- Peugeot Partner 1. Baureihe (1996 bis 2002)
- Peugeot Partner 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) (2002 bis 2013)
- Peugeot Partner 2. Baureihe (2008 bis 2012)
- Peugeot Partner 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) (2012 bis 2015)
- Peugeot Partner 2. Baureihe (Facelift Nr. 2) (2015 bis 2019)
- Peugeot Partner 3. Baureihe (seit 2018)
Tabelle: Peugeot Partner Radstand (alle Modelle)
Wählen Sie in der folgenden Tabelle einfach Ihr Peugeot Partner Modell anhand von Kriterien wie Baujahr, Kraftstoff oder Leistung aus – schon können Sie die Daten zum Radstand einsehen.
Hersteller: PeugeotFahrzeug: Partner
| Baureihe | Radstand | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Karosserie | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partner 1. Baureihe | 2.690 mm | Benzin | 1.587 cm³ | 109 PS | Hochdach-Kombi | 1996 bis 2002 |
| Partner 1. Baureihe | 2.690 mm | Diesel | 1.997 cm³ | 90 PS | Hochdach-Kombi | 1996 bis 2002 |
| Partner 1. Baureihe | 2.690 mm | Diesel | 1.868 cm³ | 70 PS | Hochdach-Kombi | 1996 bis 2002 |
| Partner 1. Baureihe | 2.690 mm | Diesel | 1.905 cm³ | 68 PS | Hochdach-Kombi | 1996 bis 2002 |
| Partner 1. Baureihe | 2.690 mm | Benzin | 1.761 cm³ | 90 PS | Hochdach-Kombi | 1996 bis 2002 |
| Partner 1. Baureihe | 2.690 mm | Benzin | 1.360 cm³ | 75 PS | Hochdach-Kombi | 1996 bis 2002 |
| Partner 1. Baureihe | 2.690 mm | Diesel | 1.997 cm³ | 90 PS | Transporter (Klein) | 1996 bis 2002 |
| Partner 1. Baureihe | 2.690 mm | Diesel | 1.868 cm³ | 70 PS | Transporter (Klein) | 1996 bis 2002 |
| Partner 1. Baureihe | 2.690 mm | Diesel | 1.905 cm³ | 70 PS | Transporter (Klein) | 1996 bis 2002 |
| Partner 1. Baureihe | 2.690 mm | Benzin | 1.360 cm³ | 75 PS | Transporter (Klein) | 1996 bis 2002 |
| Partner 1. Baureihe | 2.690 mm | Benzin | 1.124 cm³ | 60 PS | Transporter (Klein) | 1996 bis 2002 |
| Partner 1. Baureihe | 2.690 mm | Diesel | 1.769 cm³ | 59 PS | Transporter (Klein) | 1996 bis 2002 |
| Partner 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.693 mm | Gas (LPG/CNG) | 1.360 cm³ | 68 PS | Hochdach-Kombi | 2002 bis 2013 |
| Partner 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.693 mm | Gas (LPG/CNG) | 1.360 cm³ | 75 PS | Hochdach-Kombi | 2002 bis 2013 |
| Partner 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.693 mm | Gas (LPG/CNG) | 1.360 cm³ | 65 PS | Hochdach-Kombi | 2002 bis 2013 |
| Partner 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.693 mm | Diesel | 1.997 cm³ | 90 PS | Hochdach-Kombi | 2002 bis 2013 |
| Partner 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.693 mm | Diesel | 1.560 cm³ | 90 PS | Hochdach-Kombi | 2002 bis 2013 |
| Partner 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.693 mm | Benzin | 1.587 cm³ | 109 PS | Hochdach-Kombi | 2002 bis 2013 |
| Partner 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.693 mm | Benzin | 1.360 cm³ | 75 PS | Hochdach-Kombi | 2002 bis 2013 |
| Partner 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.693 mm | Diesel | 1.868 cm³ | 70 PS | Hochdach-Kombi | 2002 bis 2013 |
| Partner 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.693 mm | Diesel | 1.560 cm³ | 75 PS | Hochdach-Kombi | 2002 bis 2013 |
| Partner 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.693 mm | Gas (LPG/CNG) | 1.360 cm³ | 75 PS | Transporter (Klein) | 2002 bis 2013 |
| Partner 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.693 mm | Gas (LPG/CNG) | 1.360 cm³ | 68 PS | Transporter (Klein) | 2002 bis 2013 |
| Partner 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.693 mm | Diesel | 1.560 cm³ | 90 PS | Transporter (Klein) | 2002 bis 2013 |
| Partner 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.693 mm | Diesel | 1.997 cm³ | 90 PS | Transporter (Klein) | 2002 bis 2013 |
| Partner 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.693 mm | Diesel | 1.560 cm³ | 75 PS | Transporter (Klein) | 2002 bis 2013 |
| Partner 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.693 mm | Diesel | 1.868 cm³ | 70 PS | Transporter (Klein) | 2002 bis 2013 |
| Partner 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.693 mm | Benzin | 1.360 cm³ | 75 PS | Transporter (Klein) | 2002 bis 2013 |
| Partner 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.693 mm | Elektrofahrzeug | 57 PS | Transporter (Klein) | 2002 bis 2013 | |
| Partner 2. Baureihe | 2.728 mm | Diesel | 1.560 cm³ | 90 PS | Transporter (Klein) | 2008 bis 2012 |
| Partner 2. Baureihe | 2.728 mm | Diesel | 1.560 cm³ | 75 PS | Transporter (Klein) | 2008 bis 2012 |
| Partner 2. Baureihe | 2.728 mm | Benzin | 1.598 cm³ | 98 PS | Transporter (Klein) | 2008 bis 2012 |
| Partner 2. Baureihe | 2.728 mm | Benzin | 1.587 cm³ | 90 PS | Transporter (Klein) | 2008 bis 2012 |
| Partner 2. Baureihe | 2.728 mm | Diesel | 1.560 cm³ | 112 PS | Hochdach-Kombi | 2008 bis 2012 |
| Partner 2. Baureihe | 2.728 mm | Diesel | 1.560 cm³ | 109 PS | Hochdach-Kombi | 2008 bis 2012 |
| Partner 2. Baureihe | 2.728 mm | Diesel | 1.560 cm³ | 92 PS | Hochdach-Kombi | 2008 bis 2012 |
| Partner 2. Baureihe | 2.728 mm | Diesel | 1.560 cm³ | 90 PS | Hochdach-Kombi | 2008 bis 2012 |
| Partner 2. Baureihe | 2.728 mm | Benzin | 1.598 cm³ | 120 PS | Hochdach-Kombi | 2008 bis 2012 |
| Partner 2. Baureihe | 2.728 mm | Benzin | 1.587 cm³ | 109 PS | Hochdach-Kombi | 2008 bis 2012 |
| Partner 2. Baureihe | 2.728 mm | Benzin | 1.598 cm³ | 98 PS | Hochdach-Kombi | 2008 bis 2012 |
| Partner 2. Baureihe | 2.728 mm | Diesel | 1.560 cm³ | 75 PS | Hochdach-Kombi | 2008 bis 2012 |
| Partner 2. Baureihe | 2.728 mm | Benzin | 1.587 cm³ | 90 PS | Hochdach-Kombi | 2008 bis 2012 |
| Partner 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.728 mm | Elektrofahrzeug | 98 PS | Transporter (Klein) | 2012 bis 2015 | |
| Partner 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.728 mm | Diesel | 1.560 cm³ | 90 PS | Transporter (Klein) | 2012 bis 2015 |
| Partner 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.728 mm | Diesel | 1.560 cm³ | 114 PS | Transporter (Klein) | 2012 bis 2015 |
| Partner 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.728 mm | Diesel | 1.560 cm³ | 75 PS | Transporter (Klein) | 2012 bis 2015 |
| Partner 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.728 mm | Benzin | 1.598 cm³ | 98 PS | Transporter (Klein) | 2012 bis 2015 |
| Partner 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.728 mm | Diesel | 1.560 cm³ | 114 PS | Hochdach-Kombi | 2012 bis 2015 |
| Partner 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.728 mm | Diesel | 1.560 cm³ | 92 PS | Hochdach-Kombi | 2012 bis 2015 |
| Partner 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.728 mm | Benzin | 1.598 cm³ | 120 PS | Hochdach-Kombi | 2012 bis 2015 |
| Partner 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.728 mm | Benzin | 1.598 cm³ | 98 PS | Hochdach-Kombi | 2012 bis 2015 |
| Partner 2. Baureihe (Facelift Nr. 2) | 2.728 mm | Diesel | 1.560 cm³ | 99 PS | Transporter (Klein) | 2015 bis 2019 |
| Partner 2. Baureihe (Facelift Nr. 2) | 2.728 mm | Diesel | 1.560 cm³ | 120 PS | Transporter (Klein) | 2015 bis 2019 |
| Partner 2. Baureihe (Facelift Nr. 2) | 2.728 mm | Elektrofahrzeug | 98 PS | Transporter (Klein) | 2015 bis 2019 | |
| Partner 2. Baureihe (Facelift Nr. 2) | 2.728 mm | Diesel | 1.560 cm³ | 75 PS | Transporter (Klein) | 2015 bis 2019 |
| Partner 2. Baureihe (Facelift Nr. 2) | 2.728 mm | Benzin | 1.598 cm³ | 98 PS | Transporter (Klein) | 2015 bis 2019 |
| Partner 2. Baureihe (Facelift Nr. 2) | 2.728 mm | Diesel | 1.560 cm³ | 120 PS | Hochdach-Kombi | 2015 bis 2019 |
| Partner 2. Baureihe (Facelift Nr. 2) | 2.728 mm | Diesel | 1.560 cm³ | 99 PS | Hochdach-Kombi | 2015 bis 2019 |
| Partner 2. Baureihe (Facelift Nr. 2) | 2.728 mm | Benzin | 1.598 cm³ | 120 PS | Hochdach-Kombi | 2015 bis 2019 |
| Partner 2. Baureihe (Facelift Nr. 2) | 2.728 mm | Benzin | 1.199 cm³ | 110 PS | Hochdach-Kombi | 2015 bis 2019 |
| Partner 2. Baureihe (Facelift Nr. 2) | 2.728 mm | Benzin | 1.598 cm³ | 98 PS | Hochdach-Kombi | 2015 bis 2019 |
| Partner 3. Baureihe | 2.975 mm | Elektrofahrzeug | 136 PS | Transporter (Klein) | 2018 bis 2024 | |
| Partner 3. Baureihe | 2.785 mm | Elektrofahrzeug | 136 PS | Transporter (Klein) | 2018 bis 2024 | |
| Partner 3. Baureihe | 2.975 mm | Diesel | 1.499 cm³ | 130 PS | Transporter (Klein) | 2018 bis 2024 |
| Partner 3. Baureihe | 2.975 mm | Diesel | 1.499 cm³ | 102 PS | Transporter (Klein) | 2018 bis 2024 |
| Partner 3. Baureihe | 2.975 mm | Benzin | 1.199 cm³ | 130 PS | Transporter (Klein) | 2018 bis 2024 |
| Partner 3. Baureihe | 2.785 mm | Diesel | 1.499 cm³ | 130 PS | Transporter (Klein) | 2018 bis 2024 |
| Partner 3. Baureihe | 2.975 mm | Benzin | 1.199 cm³ | 110 PS | Transporter (Klein) | 2018 bis 2024 |
| Partner 3. Baureihe | 2.785 mm | Diesel | 1.499 cm³ | 102 PS | Transporter (Klein) | 2018 bis 2024 |
| Partner 3. Baureihe | 2.785 mm | Diesel | 1.499 cm³ | 76 PS | Transporter (Klein) | 2018 bis 2024 |
| Partner 3. Baureihe | 2.785 mm | Benzin | 1.199 cm³ | 110 PS | Transporter (Klein) | 2018 bis 2024 |
| Partner 3. Baureihe | 2.785 mm | Benzin | 1.199 cm³ | 130 PS | Transporter (Klein) | 2018 bis 2024 |
| Partner 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.975 mm | Diesel | 1.499 cm³ | 131 PS | Transporter (Klein) | seit 2024 |
| Partner 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.975 mm | Diesel | 1.499 cm³ | 102 PS | Transporter (Klein) | seit 2024 |
| Partner 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.785 mm | Diesel | 1.499 cm³ | 131 PS | Transporter (Klein) | seit 2024 |
| Partner 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.975 mm | Benzin | 1.199 cm³ | 110 PS | Transporter (Klein) | seit 2024 |
| Partner 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.785 mm | Diesel | 1.499 cm³ | 102 PS | Transporter (Klein) | seit 2024 |
| Partner 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.785 mm | Benzin | 1.199 cm³ | 110 PS | Transporter (Klein) | seit 2024 |
| Partner 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.975 mm | Elektrofahrzeug | 136 PS | Transporter (Klein) | seit 2024 | |
| Partner 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 2.785 mm | Elektrofahrzeug | 136 PS | Transporter (Klein) | seit 2024 |
80 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Radstand im Vergleich
Untere Mittelklasse · Transporter & Pick-up · jeweils neueste Generation
Mit bis zu 2.975 mm liegt der Peugeot Partner im Schnitt seiner Klasse (Ø 2.979 mm).
- Nissan Townstar 3.100 mm
- Nissan NV250 3.081 mm
- Peugeot Partner 2.975 mm
- Citroen Berlingo 2.975 mm
- Fiat Doblo 2.975 mm
- Toyota Proace City 2.975 mm
- VW Caddy 2.970 mm
- Ford Transit Connect 2.970 mm
Höchstwert der neuesten Generation im Vergleich zum Durchschnitt der Klasse (2.979 mm, 13 Modelle) · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Gut zu wissen
Was bedeutet Radstand?
Erklärung
Der Radstand ist der Abstand zwischen der Mitte der Vorder- und der Hinterachse. Ein langer Radstand bringt meist mehr Platz im Innenraum und ruhigen Geradeauslauf, ein kurzer macht das Auto wendiger.
Wo steht der Wert?
In der Betriebsanleitung unter „Technische Daten“ oder im Prospekt; im Fahrzeugschein steht er nicht.
Häufige Fragen zum Radstand
Wie lang ist der Radstand beim Peugeot Partner?
Je nach Baureihe, Motor und Karosserie liegt der Wert zwischen 2.690 und 2.975 mm. Den Höchstwert von 2.975 mm erreichen Varianten von: Partner 3. Generation, Partner 3. Generation Facelift. Am niedrigsten (2.690 mm) ist er bei: Partner 1. Generation. Mit bis zu 2.975 mm liegt der Peugeot Partner im Schnitt seiner Klasse (Ø 2.979 mm).
Weitere Daten zum Peugeot Partner
- AdBlue Tankgröße
- Anhängelast
- Batteriekapazität (Netto/Brutto)
- CO2 Ausstoß
- Dachlast
- Gewicht
- HSN / TSN
- Höchstgeschwindigkeit
- ISOFIX
- Kfz Steuer
- Kofferraumvolumen
- Ladeleistung & Ladezeit
- Maße Höhe, Länge & Breite
- Motoren
- Radstand
- Reifendruck
- Reifendruck Reset (speichern) am
- Reifengrößen
- Tankvolumen
- Technische Daten
- Unterhaltskosten
- Verbrauch
- Versicherungskosten
- Versicherung Typklasse
- Wendekreis
- Zahnriemen oder Steuerkette - Alle M…
Mehr zum Peugeot Partner
Alle 110 Artikel
Ratgeber & Anleitungen
Peugeot Partner: Sicherungskasten Belegung | Tabelle der Sicherungen
Probleme & Mängel
Peugeot Fehlermeldung "Motorfehler: Fahrzeug instand setzen lassen"
Probleme & Mängel
Peugeot Meldung: "Anomalie Abgasreinigung" | Ursachen & Kosten
Probleme & Mängel
Peugeot Meldung: "Fehler des automatischen Bremssystems" | Ursachen
Probleme & Mängel
Peugeot Fehlermeldung: "Batterieladung oder Stromversorgung defekt"
Probleme & Mängel
Peugeot Fehlermeldung Anomalie Airbag | Airbag-Symbol leuchtet auf
Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.