Das Wichtigste auf einen Blick
- Reifendruck
- 1,8 – 2,8 bar
- Anzugsmoment Radschrauben
- 90 – 125 Nm
- Fahrzeugmodelle
- 13 Modelle
Werte bei normaler Beladung, kalt gemessen. Je nach Motor kann der Wert innerhalb der Spanne liegen – Details in der Tabelle.
Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen eine Tabelle mit dem Reifendruck aller 185/50 R16 Reifen.
Wählen Sie einfach Ihren Hersteller und Ihr Fahrzeugmodell aus – schon erscheint der passende Reifendruck für Ihre Sommer-, Winter oder Allwetterreifen der Größe 185/50 R16.
Eine Erklärung der Bedeutung: 185/50 R16 inkl. aller Symbole und Zeichen auf Ihrem Reifen finden Sie in unserem anderen Artikel.
Tabelle: Reifendruck aller 185/50 R16 Reifen
Achtung: Alle Daten sind gut recherchiert und gelten ohne Gewähr! Den geforderten Reifendruck Ihres Autos finden Sie auch am Aufkleber im Tankdeckel, dem Handschuhfach oder an der Innenseite der B-Säule.
| Marke | Modell | Baureihe | Bauzeitraum | Motor | Leistung (PS) | Drehmoment | Reifengröße | Felge | Einpresstiefe | Reifendruck vorn / hinten (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A2 | AUDI A2 8Z | 1999 bis 2005 | 1.4 MPI | 75 PS | 125 Nm | 185/50R16 81V | 6Jx16 ET35 | 35 mm | 2,1 / 2 |
| AUDI | A2 | AUDI A2 8Z | 1999 bis 2005 | 1.4 TDI | 90 PS | 125 Nm | 185/50R16 81V | 6Jx16 ET35 | 35 mm | 2,2 / 2,1 |
| AUDI | A2 | AUDI A2 8Z | 1999 bis 2005 | 1.4 TDI | 75 PS | 125 Nm | 185/50R16 81V | 6Jx16 ET35 | 35 mm | 2,1 / 2 |
| AUDI | A2 | AUDI A2 8Z | 1999 bis 2005 | 1.6 FSI | 111 PS | 125 Nm | 185/50R16 81V | 6Jx16 ET35 | 35 mm | 2,2 / 2,1 |
| FIAT | 500 | FIAT 500 312 FACELIFT | 2015 bis 2022 | 0.9 TWINAIR | 104 PS | 90 Nm | 185/50R16 81V | 6Jx16 ET35 | 35 mm | 2,1 / 2,1 |
| FIAT | 500 | FIAT 500 312 FACELIFT | 2015 bis 2022 | 1.0 Mild-Hybrid | 69 PS | 90 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET35 | 35 mm | 2,1 / 2,1 |
| FIAT | 500 | FIAT 500 312 FACELIFT | 2015 bis 2022 | 1.2 | 69 PS | 90 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET35 | 35 mm | 2,1 / 2,1 |
| FIAT | 500 | FIAT 500 312 FACELIFT | 2015 bis 2022 | 1.2 GPL | 69 PS | 90 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET35 | 35 mm | 2,1 / 2,1 |
| FIAT | 500 | FIAT 500 312 FACELIFT | 2015 bis 2022 | 1.3 MULTIJET | 95 PS | 90 Nm | 185/50R16 81V | 6Jx16 ET35 | 35 mm | 2,1 / 2,1 |
| FIAT | 500 | FIAT 500 312 FACELIFT | 2015 bis 2022 | 1.4 | 100 PS | 90 Nm | 185/50R16 81V | 6Jx16 ET35 | 35 mm | 2,1 / 2,1 |
| FIAT | 500 | FIAT 500 312 FACELIFT | 2015 bis 2022 | 1.4 MULTIAIR | 150 PS | 90 Nm | 185/50R16 81V | 6Jx16 ET35 | 35 mm | 2,1 / 2,1 |
| HYUNDAI | i10 | HYUNDAI I10 III (AC3) | 2019 bis heute | 1.0 T-GDI | 100 PS | 107 – 127 Nm | 185/50R16 85V | 6.5Jx16 ET48 | 48 mm | 2,3 / 2,1 |
| HYUNDAI | i10 | HYUNDAI I10 III (AC3) | 2019 bis heute | 1.2 MPI | 84 PS | 107 – 127 Nm | 185/50R16 85V | 6Jx16 ET48 | 48 mm | 2,3 / 2,1 |
| KIA | Picanto | KIA PICANTO III (JA) FACELIFT | 2020 bis heute | 1.0 MPI | 67 PS | 107 – 127 Nm | 185/50R16 85H | 6Jx16 ET51 | 51 mm | 2,3 / 2,1 |
| KIA | Picanto | KIA PICANTO III (JA) FACELIFT | 2020 bis heute | 1.0 T-GDI | 100 PS | 107 – 127 Nm | 185/50R16 85H | 6Jx16 ET51 | 51 mm | 2,3 / 2,1 |
| KIA | Picanto | KIA PICANTO III (JA) FACELIFT | 2020 bis heute | 1.2 MPI | 84 PS | 107 – 127 Nm | 185/50R16 85H | 6Jx16 ET51 | 51 mm | 2,3 / 2,1 |
| KIA | Picanto | KIA PICANTO III (JA) | 2017 bis 2022 | 1.0 MPI | 67 PS | 107 – 127 Nm | 185/50R16 85H | 6Jx16 ET51 | 51 mm | 2,3 / 2,1 |
| KIA | Picanto | KIA PICANTO III (JA) | 2017 bis 2022 | 1.0 T-GDI | 100 PS | 107 – 127 Nm | 185/50R16 85V | 6.5Jx16 ET51 | 51 mm | 2,3 / 2,1 |
| KIA | Picanto | KIA PICANTO III (JA) | 2017 bis 2022 | 1.2 MPI | 84 PS | 107 – 127 Nm | 185/50R16 85H | 6.5Jx16 ET51 | 51 mm | 2,3 / 2,1 |
| NISSAN | Micra | NISSAN MICRA III (K12) FACELIFT | 2007 bis 2010 | 1.0I | 65 PS | 100 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET55 | 55 mm | 2,3 / 2,1 |
| NISSAN | Micra | NISSAN MICRA III (K12) FACELIFT | 2007 bis 2010 | 1.2I | 80 PS | 100 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET55 | 55 mm | 2,3 / 2,1 |
| NISSAN | Micra | NISSAN MICRA III (K12) FACELIFT | 2007 bis 2010 | 1.2I | 65 PS | 100 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET55 | 55 mm | 2,3 / 2,1 |
| NISSAN | Micra | NISSAN MICRA III (K12) FACELIFT | 2007 bis 2010 | 1.4I | 88 PS | 100 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET55 | 55 mm | 2,3 / 2,1 |
| NISSAN | Micra | NISSAN MICRA III (K12) FACELIFT | 2007 bis 2010 | 1.5 DCI | 85 PS | 100 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET55 | 55 mm | 2,3 / 2,1 |
| NISSAN | Micra | NISSAN MICRA III (K12) FACELIFT | 2005 bis 2007 | 1.0I | 65 PS | 100 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET55 | 55 mm | 2,3 / 2,1 |
| NISSAN | Micra | NISSAN MICRA III (K12) FACELIFT | 2005 bis 2007 | 1.2I | 80 PS | 100 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET55 | 55 mm | 2,3 / 2,1 |
| NISSAN | Micra | NISSAN MICRA III (K12) FACELIFT | 2005 bis 2007 | 1.2I | 65 PS | 100 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET55 | 55 mm | 2,3 / 2,1 |
| NISSAN | Micra | NISSAN MICRA III (K12) FACELIFT | 2005 bis 2007 | 1.4I | 88 PS | 100 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET55 | 55 mm | 2,3 / 2,1 |
| NISSAN | Micra | NISSAN MICRA III (K12) FACELIFT | 2005 bis 2007 | 1.5 DCI | 85 PS | 100 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET55 | 55 mm | 2,3 / 2,1 |
| NISSAN | Micra | NISSAN MICRA III (K12) | 2003 bis 2005 | 1.0I | 65 PS | 100 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET55 | 55 mm | 2,3 / 2,1 |
| NISSAN | Micra | NISSAN MICRA III (K12) | 2003 bis 2005 | 1.2I | 80 PS | 100 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET55 | 55 mm | 2,3 / 2,1 |
| NISSAN | Micra | NISSAN MICRA III (K12) | 2003 bis 2005 | 1.2I | 65 PS | 100 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET55 | 55 mm | 2,3 / 2,1 |
| NISSAN | Micra | NISSAN MICRA III (K12) | 2003 bis 2005 | 1.4I | 88 PS | 100 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET55 | 55 mm | 2,3 / 2,1 |
| NISSAN | Micra | NISSAN MICRA III (K12) | 2003 bis 2005 | 1.5 DCI | 81 PS | 100 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET55 | 55 mm | 2,3 / 2,1 |
| PEUGEOT | 1007 | PEUGEOT 1007 KM | 2004 bis 2009 | 1.4I 16V | 90 PS | 90 Nm | 185/50R16 83H | 6Jx16 ET27 | 27 mm | 2,4 / 2,4 |
| RENAULT | Twingo | RENAULT TWINGO III (BCM) FACELIFT | 2019 bis heute | 0.9 TCE | 92 PS | 115 Nm | 185/50R16 81H 205/45R16 83H | 6Jx16 ET50 7Jx16 ET37 | ET50 / ET37 | 2 / 2,5 |
| RENAULT | Twingo | RENAULT TWINGO III (BCM) FACELIFT | 2019 bis heute | 1.0 SCE | 73 PS | 115 Nm | 185/50R16 81H 205/45R16 83H | 6Jx16 ET50 7Jx16 ET37 | ET50 / ET37 | 2 / 2,5 |
| RENAULT | Twingo | RENAULT TWINGO III (BCM) FACELIFT | 2019 bis heute | 1.0 SCE | 65 PS | 115 Nm | 185/50R16 81H 205/45R16 83H | 6Jx16 ET50 7Jx16 ET37 | ET50 / ET37 | 2 / 2,5 |
| RENAULT | Twingo | RENAULT TWINGO III (BCM) FACELIFT | 2019 bis heute | 1.0 TCE | 92 PS | 115 Nm | 185/50R16 81H 205/45R16 83H | 6Jx16 ET50 7Jx16 ET37 | ET50 / ET37 | 2 / 2,5 |
| RENAULT | Twingo | RENAULT TWINGO III (BCM) FACELIFT | 2019 bis heute | E-TECH | 81 PS | 115 Nm | 185/50R16 81H 205/45R16 83H | 6Jx16 ET50 7Jx16 ET37 | ET50 / ET37 | 2 / 2,5 |
| RENAULT | Twingo | RENAULT TWINGO III (BCM) | 2014 bis 2019 | 0.9 TCE | 90 PS | 115 Nm | 185/50R16 80H 205/45R16 83H | 6Jx16 ET39 7Jx16 ET40 | ET39 / ET40 | 2 / 2,5 |
| RENAULT | Twingo | RENAULT TWINGO III (BCM) | 2014 bis 2019 | 0.9 TCE | 108 PS | 115 Nm | 185/50R16 80H 205/45R16 83H | 6Jx16 ET39 7Jx16 ET40 | ET39 / ET40 | 2 / 2,5 |
| RENAULT | Twingo | RENAULT TWINGO III (BCM) | 2014 bis 2019 | 1.0 SCE | 69 PS | 115 Nm | 185/50R16 80H 205/45R16 83H | 6Jx16 ET39 7Jx16 ET40 | ET39 / ET40 | 2 / 2,5 |
| RENAULT | Twingo | RENAULT TWINGO III (BCM) | 2014 bis 2019 | 1.0 SCE | 71 PS | 115 Nm | 185/50R16 80H 205/45R16 83H | 6Jx16 ET39 7Jx16 ET40 | ET39 / ET40 | 2 / 2,5 |
| SEAT | Ibiza | SEAT IBIZA 6K FACELIFT | 1999 bis 2002 | 1.9 TDI | 90 PS | 110 Nm | 185/50R16 80V | 6Jx16 ET38 | 38 mm | 2,4 / 2,2 |
| SEAT | Ibiza | SEAT IBIZA 6K | 1993 bis 1999 | 1.4 MPI GT | 100 PS | 110 Nm | 185/50R16 78H | 6Jx16 ET38 | 38 mm | 2,6 / 2,3 |
| SEAT | Ibiza | SEAT IBIZA 6K | 1993 bis 1999 | 1.8I | 90 PS | 110 Nm | 185/50R16 80H | 6Jx16 ET38 | 38 mm | 2,3 / 2,4 |
| SEAT | Ibiza | SEAT IBIZA 6K | 1993 bis 1999 | 1.9 TDI | 90 PS | 110 Nm | 185/50R16 79H | 6Jx16 ET38 | 38 mm | 2,4 / 2,2 |
| SEAT | Mii | SEAT MII KF (AA) | 2011 bis 2021 | 1 | 60 PS | 110 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET43 | 43 mm | 2,1 / 2 |
| SEAT | Mii | SEAT MII KF (AA) | 2011 bis 2021 | 1.0 ECOFUEL | 68 PS | 110 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET43 | 43 mm | 2,1 / 2 |
| SEAT | Mii | SEAT MII KF (AA) | 2011 bis 2021 | 1.0 MPI | 75 PS | 110 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET43 | 43 mm | 2,1 / 2 |
| SEAT | Mii | SEAT MII KF (AA) | 2011 bis 2021 | ELECTRIC | 83 PS | 110 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET43 | 43 mm | 2,1 / 2 |
| SKODA | Citigo | SKODA CITIGO I (J2) | 2011 bis 2020 | 1.0MPI | 60 PS | 110 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET43 | 43 mm | 2,1 / 2 |
| SKODA | Citigo | SKODA CITIGO I (J2) | 2011 bis 2020 | 1.0MPI | 75 PS | 110 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET43 | 43 mm | 2,1 / 2 |
| SKODA | Citigo | SKODA CITIGO I (J2) | 2011 bis 2020 | 1.0TGI | 68 PS | 110 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET43 | 43 mm | 2,1 / 2 |
| SKODA | Citigo | SKODA CITIGO I (J2) | 2011 bis 2020 | E IV | 83 PS | 110 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET43 | 43 mm | 2,1 / 2 |
| SMART | Forfour | SMART FORFOUR II (W453) FACELIFT | 2020 bis heute | Elektrofahrzeug | 81 PS | 105 Nm | 185/50R16 81T 205/45R16 83T | 6Jx16 ET44 6.5Jx16 ET40 | ET44 / ET40 | 2 / 2,5 |
| SMART | Forfour | SMART FORFOUR II (W453) | 2014 bis 2022 | 0.9 TURBO | 90 PS | 105 Nm | 185/50R16 81T 205/45R16 83T | 6Jx16 ET44 6.5Jx16 ET40 | ET44 / ET40 | 2 / 2,5 |
| SMART | Forfour | SMART FORFOUR II (W453) | 2014 bis 2022 | 0.9 TURBO | 108 PS | 105 Nm | 185/50R16 81T 205/45R16 83T | 6Jx16 ET44 6.5Jx16 ET40 | ET44 / ET40 | 2 / 2,5 |
| SMART | Forfour | SMART FORFOUR II (W453) | 2014 bis 2022 | 1.0I | 71 PS | 105 Nm | 185/50R16 81T 205/45R16 83T | 6Jx16 ET44 6.5Jx16 ET40 | ET44 / ET40 | 2 / 2,5 |
| SMART | Forfour | SMART FORFOUR II (W453) | 2014 bis 2022 | 1.0I | 61 PS | 105 Nm | 185/50R16 81T 205/45R16 83T | 6Jx16 ET44 6.5Jx16 ET40 | ET44 / ET40 | 2 / 2,5 |
| SMART | Forfour | SMART FORFOUR II (W453) | 2014 bis 2022 | Elektrofahrzeug | 81 PS | 105 Nm | 185/50R16 81T 205/45R16 83T | 6Jx16 ET44 6.5Jx16 ET40 | ET44 / ET40 | 2 / 2,5 |
| SMART | Fortwo | SMART FORTWO III (W453) FACELIFT | 2020 bis heute | Elektrofahrzeug | 81 PS | 105 Nm | 185/50R16 81T 205/45R16 83T | 6Jx16 ET44 6.5Jx16 ET40 | ET44 / ET40 | 2 / 2,5 |
| SMART | Fortwo | SMART FORTWO III (W453) | 2014 bis 2022 | 0.9 TURBO | 90 PS | 105 Nm | 185/50R16 81T 205/45R16 83T | 6Jx16 ET44 6.5Jx16 ET40 | ET44 / ET40 | 2 / 2,5 |
| SMART | Fortwo | SMART FORTWO III (W453) | 2014 bis 2022 | 0.9 TURBO | 108 PS | 105 Nm | 185/50R16 81H 205/40R17 80H | 6Jx16 ET42 7Jx17 ET43 | ET42 / ET43 | 2 / 2,5 |
| SMART | Fortwo | SMART FORTWO III (W453) | 2014 bis 2022 | 1.0I | 71 PS | 105 Nm | 185/50R16 81T 205/45R16 83T | 6Jx16 ET44 6.5Jx16 ET40 | ET44 / ET40 | 2 / 2,5 |
| SMART | Fortwo | SMART FORTWO III (W453) | 2014 bis 2022 | 1.0I | 61 PS | 105 Nm | 185/50R16 81T 205/45R16 83T | 6Jx16 ET44 6.5Jx16 ET40 | ET44 / ET40 | 2 / 2,5 |
| SMART | Fortwo | SMART FORTWO III (W453) | 2014 bis 2022 | Elektrofahrzeug | 81 PS | 105 Nm | 185/50R16 81T 205/45R16 83T | 6Jx16 ET44 6.5Jx16 ET40 | ET44 / ET40 | 2 / 2,5 |
| VOLKSWAGEN | Up! | VOLKSWAGEN UP! I FACELIFT | 2016 bis heute | 1.0 MPI | 60 PS | 110 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET43 | 43 mm | 2 / 1,8 |
| VOLKSWAGEN | Up! | VOLKSWAGEN UP! I FACELIFT | 2016 bis heute | 1.0 MPI | 75 PS | 110 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET43 | 43 mm | 2 / 1,8 |
| VOLKSWAGEN | Up! | VOLKSWAGEN UP! I FACELIFT | 2016 bis heute | 1.0 MPI | 68 PS | 110 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET43 | 43 mm | 2 / 1,8 |
| VOLKSWAGEN | Up! | VOLKSWAGEN UP! I FACELIFT | 2016 bis heute | 1.0 MPI | 65 PS | 110 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET43 | 43 mm | 2 / 1,8 |
| VOLKSWAGEN | Up! | VOLKSWAGEN UP! I FACELIFT | 2016 bis heute | 1.0 TSI | 90 PS | 110 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET43 | 43 mm | 2,2 / 2 |
| VOLKSWAGEN | Up! | VOLKSWAGEN UP! I FACELIFT | 2016 bis heute | 1.0 TSI | 116 PS | 110 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET43 | 43 mm | 2,4 / 2,2 |
| VOLKSWAGEN | Up! | VOLKSWAGEN UP! I FACELIFT | 2016 bis heute | E-UP! | 83 PS | 110 Nm | 185/50R16 81H | 6Jx16 ET43 | 43 mm | 2,5 / 2,5 |
| VOLKSWAGEN | Up! | VOLKSWAGEN UP! I | 2011 bis 2017 | 1.0 ECOFUEL | 68 PS | 110 Nm | 185/50R16 81T | 6Jx16 ET43 | 43 mm | 2,8 / 2,6 |
| VOLKSWAGEN | Up! | VOLKSWAGEN UP! I | 2011 bis 2017 | 1.0 MPI | 75 PS | 110 Nm | 185/50R16 81T | 6Jx16 ET43 | 43 mm | 2 / 1,8 |
| VOLKSWAGEN | Up! | VOLKSWAGEN UP! I | 2011 bis 2017 | 1.0I | 60 PS | 110 Nm | 185/50R16 81T | 6Jx16 ET43 | 43 mm | 2 / 1,8 |
78 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Video: Reifendruck prüfen und 185/50 R16 Reifen aufpumpen
Weitere Artikel auf CarWiki.de
Getriebespülung | Kosten & Infos (DSG, ZF, S-Tronic) | BMW, Audi, VW…
Bremssattel / Bremskolben fest | Symptome, Ursachen & Kosten
BMW S85 Motor | Probleme, Daten, Fahrzeuge & Haltbarkeit
BMW S54 Motor | Probleme, Daten & Haltbarkeit
Mercedes OM622 / OM626 Motor | Probleme & Haltbarkeit
BMW N54 Motor (Turbo) | Probleme, Mängel, & Haltbarkeit
BMW S68 Motor | Probleme, technische Daten & Haltbarkeit
VW EA113 Motor | Probleme, technische Daten & Haltbarkeit
Motorkontrollleuchte (MKL) leuchtet gelb / blinkt | Ursachen & Kosten
ESP Warnleuchte leuchtet im Auto | Kontrollleuchte blinkt gelb | Ursachen
Mercedes M276 Motor | Probleme, technische Daten & Haltbarkeit
BMW S50 Motor | Probleme, technische Daten & Haltbarkeit
Gut zu wissen
Reifendruck richtig prüfen
- 1 Kalt messen – vor der Fahrt oder nach höchstens 2 bis 3 km bei niedrigem Tempo. Warme Reifen zeigen rund 0,3 bar mehr; lassen Sie dann keine Luft ab.
- 2 Bei voller Beladung oder Anhängerbetrieb den höheren Wert vom Aufkleber (Tankklappe/B-Säule) nehmen.
- 3 Alle vier Reifen und – falls vorhanden – das Reserverad prüfen, am besten alle zwei Wochen.
- 4 Nach dem Radwechsel die Radschrauben nach etwa 50 km mit dem Drehmomentschlüssel nachziehen.
bar und psi umrechnen
- 2,0 bar29 psi
- 2,2 bar32 psi
- 2,4 bar35 psi
- 2,6 bar38 psi
- 2,8 bar41 psi
- 3,0 bar44 psi
- 3,2 bar46 psi
- 3,5 bar51 psi
1 bar = 14,5 psi = 100 kPa
Häufige Fragen zum Reifendruck
Welcher Reifendruck gilt für 185/50 R16 Reifen?
Das hängt vom Fahrzeug ab: zwischen 1,8 und 2,8 bar. Am häufigsten sind 2,3 bar vorne und 2,1 bar hinten; maßgeblich ist der Wert für Ihr Modell.
Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.