Das Wichtigste auf einen Blick
Drehmoment: 100 – 140 Nm
- Drehmoment
- 100 – 140 Nm
- Reifengröße
- 205 W
- Felge
- 6,5 – 7
- Varianten in der Tabelle
- 98
- Baujahre
- 1973 – heute
Folgend zeigen wir Ihnen eine Tabelle mit dem Reifendruck aller 205/55 ZR16 Reifen.
Wählen Sie einfach Ihren Hersteller und Ihr Modell aus – schon erscheint der passende Reifendruck für Ihre Sommer-, Winter oder Allwetterreifen der Größe 205/55 ZR16.
Eine Erklärung der Bedeutung: 205/55 ZR16 inklusive aller Zeichen und Symbole auf Ihrem Reifen finden Sie in einem eigenständigen Artikel.
Tabelle: Reifendruck aller 205/55 ZR16 Reifen
Achtung: Alle Werte sind sorgfältig recherchiert und gelten ohne Gewähr! Den geforderten Reifendruck Ihres Autos finden Sie auch am Aufkleber im Tankdeckel, dem Handschuhfach oder an der Innenseite der B-Säule.
| Marke | Modell | Baureihe | Bauzeitraum | Motor | Leistung (PS) | Drehmoment | Reifengröße | Felge | Einpresstiefe | Reifendruck vorn / hinten (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 156 | ALFA ROMEO 156 932 | 1997 bis 2007 | 2.5I | 192 PS | 100 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET41.5 | ET41.5 | 2,2 / 2,2 |
| ALFA ROMEO | 156 | ALFA ROMEO 156 932 | 1997 bis 2007 | 2.5I | 191 PS | 100 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET41.5 | ET41.5 | 2,2 / 2,2 |
| ALFA ROMEO | 166 | ALFA ROMEO 166 936 | 1998 bis 2007 | 2.0 TS | 150 PS | 100 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET36.5 | ET36.5 | 2,3 / 2,3 |
| ALFA ROMEO | 166 | ALFA ROMEO 166 936 | 1998 bis 2007 | 2.0 TS | 155 PS | 100 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET36.5 | ET36.5 | 2,3 / 2,3 |
| ALFA ROMEO | 166 | ALFA ROMEO 166 936 | 1998 bis 2007 | 2.4 JTD | 150 PS | 100 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET36.5 | ET36.5 | 2,3 / 2,3 |
| AUDI | S2 | AUDI S2 8B | 1991 bis 1996 | 2.2TI | 230 PS | 120-140 Nm | 205/55ZR16 91Z | 7Jx16 ET37 | 37 mm | 2,3 / 2,3 |
| AUDI | A3 | AUDI A3 8L | 1996 bis 2003 | 1.8T | 179 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET44.5 | ET44.5 | 1,9 / 1,9 |
| AUDI | A3 | AUDI A3 8L | 1996 bis 2003 | 1.8T | 179 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET42 | 42 mm | 1,9 / 1,9 |
| AUDI | A3 | AUDI A3 8L | 1996 bis 2003 | 1.8T | 179 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET31 | 31 mm | 1,9 / 1,9 |
| AUDI | A3 | AUDI A3 8L | 1996 bis 2003 | 1.8T QUATTRO | 179 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET44.5 | ET44.5 | 1,9 / 1,9 |
| AUDI | A3 | AUDI A3 8L | 1996 bis 2003 | 1.8T QUATTRO | 179 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET42 | 42 mm | 1,9 / 1,9 |
| AUDI | A3 | AUDI A3 8L | 1996 bis 2003 | 1.8T QUATTRO | 179 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET31 | 31 mm | 1,9 / 1,9 |
| AUDI | A4 | AUDI A4 B7 | 2004 bis 2009 | 1.8T | 163 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET42 | 42 mm | 2,4 / 2,4 |
| AUDI | A4 | AUDI A4 B7 | 2004 bis 2009 | 1.8T QUATTRO | 163 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET42 | 42 mm | 2,4 / 2,4 |
| AUDI | A4 | AUDI A4 B7 | 2004 bis 2009 | 2.0 TFSI E | 170 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET42 | 42 mm | 2,5 / 2,3 |
| AUDI | A4 | AUDI A4 B6 | 2000 bis 2006 | 1.8T | 191 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET42 | 42 mm | 2,2 / 2,2 |
| AUDI | A4 | AUDI A4 B6 | 2000 bis 2006 | 1.8T QUATTRO | 191 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET42 | 42 mm | 2,2 / 2,2 |
| AUDI | A4 | AUDI A4 B6 | 2000 bis 2006 | 2.4I | 163 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET42 | 42 mm | 2,3 / 2,3 |
| AUDI | A4 | AUDI A4 B6 | 2000 bis 2006 | 2.4I | 170 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET42 | 42 mm | 2,3 / 2,3 |
| AUDI | A4 | AUDI A4 B6 | 2000 bis 2006 | 2.5 TDI | 155 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET42 | 42 mm | 2,6 / 2,6 |
| AUDI | A4 | AUDI A4 B6 | 2000 bis 2006 | 2.5 TDI | 163 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET42 | 42 mm | 2,6 / 2,6 |
| AUDI | A4 | AUDI A4 B6 | 2000 bis 2006 | 2.5 TDI QUATTRO | 180 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET42 | 42 mm | 2,6 / 2,6 |
| AUDI | A6 | AUDI A6 C5 | 1997 bis 2005 | 2.5TDI | 180 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET45 | 45 mm | 2,7 / 2,7 |
| AUDI | A6 | AUDI A6 C5 | 1997 bis 2005 | 2.5TDI | 150 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET45 | 45 mm | 2,6 / 2,6 |
| AUDI | A6 | AUDI A6 C5 | 1997 bis 2005 | 2.8I | 193 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET45 | 45 mm | 2,7 / 2,7 |
| FORD | Focus | FORD FOCUS II FACELIFT | 2008 bis 2013 | 1.4I | 80 PS | 130 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET52 | 52 mm | 2,1 / 2,3 |
| FORD | Focus | FORD FOCUS II | 2005 bis 2007 | 1.4I | 80 PS | 130 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET52 | 52 mm | 2,1 / 2,3 |
| HONDA | Accord | HONDA ACCORD VI (CG/CH) | 1998 bis 2003 | 3.0I | 200 PS | 108 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET55 | 55 mm | 2,2 / 2,1 |
| MERCEDES | CLC | MERCEDES-BENZ CLC-KLASSE CL203 | 2008 bis 2011 | CLC 200 K | 184 PS | leider kein Wert verfügbar | 205/55ZR16 91W 225/50ZR16 93W | 7Jx16 ET37 8Jx16 ET32 | ET37 / ET32 | 2,5 / 2,5 |
| MERCEDES | CLC | MERCEDES-BENZ CLC-KLASSE CL203 | 2008 bis 2011 | CLC 220 CDI | 150 PS | leider kein Wert verfügbar | 205/55ZR16 91W 225/50ZR16 93W | 7Jx16 ET31 8Jx16 ET32 | ET31 / ET32 | 2,5 / 2,5 |
| MERCEDES | CLC | MERCEDES-BENZ CLC-KLASSE CL203 | 2008 bis 2011 | CLC 230 | 204 PS | leider kein Wert verfügbar | 205/55ZR16 91W 225/50ZR16 93W | 7Jx16 ET31 8Jx16 ET32 | ET31 / ET32 | 2,5 / 2,5 |
| MERCEDES | CLC | MERCEDES-BENZ CLC-KLASSE CL203 | 2008 bis 2011 | CLC 230 | 204 PS | leider kein Wert verfügbar | 205/55ZR16 91W 225/50ZR16 93W | 7Jx16 ET37 8Jx16 ET32 | ET37 / ET32 | 2,5 / 2,5 |
| MERCEDES | CLC | MERCEDES-BENZ CLC-KLASSE CL203 | 2008 bis 2011 | CLC 250 | 204 PS | leider kein Wert verfügbar | 205/55ZR16 91W 225/50ZR16 93W | 7Jx16 ET31 8Jx16 ET32 | ET31 / ET32 | 2,5 / 2,5 |
| MERCEDES | CLC | MERCEDES-BENZ CLC-KLASSE CL203 | 2008 bis 2011 | CLC 250 | 204 PS | leider kein Wert verfügbar | 205/55ZR16 91W 225/50ZR16 93W | 7Jx16 ET37 8Jx16 ET32 | ET37 / ET32 | 2,5 / 2,5 |
| MERCEDES | SLC | MERCEDES-BENZ SLC-KLASSE R172 | 2016 bis 2020 | SLC 250 D | 204 PS | leider kein Wert verfügbar | 205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET37.5 | ET37.5 | 2,2 / 2,4 |
| MERCEDES | SLC | MERCEDES-BENZ SLC-KLASSE R172 | 2016 bis 2020 | SLC 250 D | 204 PS | leider kein Wert verfügbar | 205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET38 | 38 mm | 2,2 / 2,4 |
| MERCEDES | SLC | MERCEDES-BENZ SLC-KLASSE R172 | 2016 bis 2020 | SLC 250 D | 204 PS | leider kein Wert verfügbar | 205/55ZR16 91W 225/50ZR16 92W | 7Jx16 ET37.5 8Jx16 ET33.5 | ET37.5 / ET33.5 | 2,2 / 2,4 |
| MERCEDES | SLC | MERCEDES-BENZ SLC-KLASSE R172 | 2016 bis 2020 | SLC 250 D | 204 PS | leider kein Wert verfügbar | 205/55ZR16 91W 225/50ZR16 92W | 7Jx16 ET38 7.5Jx16 ET45.5 | ET38 / ET45.5 | 2,2 / 2,4 |
| MERCEDES | SLK | MERCEDES-BENZ SLK-KLASSE R170 | 1996 bis 2004 | SLK 320 | 218 PS | 110 Nm | 205/55ZR16 91W 225/50ZR16 91W | 7Jx16 ET34 8Jx16 ET36 | ET34 / ET36 | 2,2 / 2,5 |
| MERCEDES | SLK | MERCEDES-BENZ SLK-KLASSE R170 | 1996 bis 2004 | SLK 320 | 218 PS | 110 Nm | 205/55ZR16 91W 225/50ZR16 91W | 7Jx16 ET37 8Jx16 ET30 | ET37 / ET30 | 2 / 2,3 |
| MERCEDES | CLK | MERCEDES-BENZ CLK-KLASSE BR208 | 1997 bis 2003 | CLK 320 | 218 PS | 110 Nm | 205/55ZR16 91W 225/50ZR16 92W | 7Jx16 ET37 8Jx16 ET36 | ET37 / ET36 | 2,1 / 2,3 |
| MERCEDES | CLK | MERCEDES-BENZ CLK-KLASSE BR208 | 1997 bis 2003 | CLK 320 | 218 PS | 110 Nm | 205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET37 | 37 mm | 2,1 / 2,1 |
| MERCEDES | CLK | MERCEDES-BENZ CLK-KLASSE BR208 | 1997 bis 2003 | CLK 430 | 279 PS | 110 Nm | 205/55ZR16 91W 225/50ZR16 92W | 7Jx16 ET37 8Jx16 ET36 | ET37 / ET36 | 2,1 / 2,3 |
| MINI | Clubman | MINI CLUBMAN II | 2015 bis 2019 | COOPER | 136 PS | 140 Nm | 205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET52 | 52 mm | 2,2 / 2,2 |
| MINI | Clubman | MINI CLUBMAN II | 2015 bis 2019 | ONE | 102 PS | 140 Nm | 205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET52 | 52 mm | 2,2 / 2,2 |
| MINI | Clubman | MINI CLUBMAN II | 2015 bis 2019 | ONE D | 116 PS | 140 Nm | 205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET52 | 52 mm | 2,2 / 2,2 |
| PORSCHE | 911 | PORSCHE 911 III (930) | 1975 bis 1989 | 3.0 CARRERA | 200 PS | 130 Nm | 205/55ZR16 225/50ZR16 | 7Jx16 ET25 8Jx16 ET11 | ET25 / ET11 | 2 / 2,2 |
| PORSCHE | 911 | PORSCHE 911 III (930) | 1975 bis 1989 | 3.0 SC | 179 PS | 130 Nm | 205/55ZR16 225/50ZR16 | 7Jx16 ET25 8Jx16 ET11 | ET25 / ET11 | 2 / 2,2 |
| PORSCHE | 911 | PORSCHE 911 III (930) | 1975 bis 1989 | 3.2 CARRERA | 231 PS | 130 Nm | 205/55ZR16 225/50ZR16 | 7Jx16 ET25 8Jx16 ET11 | ET25 / ET11 | 2 / 2,2 |
| PORSCHE | 911 | PORSCHE 911 III (930) | 1975 bis 1989 | 3.2 SC | 188 PS | 130 Nm | 205/55ZR16 225/50ZR16 | 7Jx16 ET25 8Jx16 ET11 | ET25 / ET11 | 2 / 2,2 |
| PORSCHE | 911 | PORSCHE 911 III (930) | 1975 bis 1989 | 3.2 SC | 204 PS | 130 Nm | 205/55ZR16 225/50ZR16 | 7Jx16 ET25 8Jx16 ET11 | ET25 / ET11 | 2 / 2,2 |
| PORSCHE | 911 | PORSCHE 911 II (911) MK2 | 1973 bis 1977 | 2.7 CARRERA | 210 PS | 130 Nm | 205/55ZR16 225/50ZR16 | 7Jx16 ET25 8Jx16 ET11 | ET25 / ET11 | 2 / 2,2 |
| PORSCHE | 911 | PORSCHE 911 V (993) | 1993 bis 1998 | 3.6 CARRERA 2 | 272 PS | 130 Nm | 205/55ZR16 89W 245/45ZR16 92W | 7Jx16 ET55 9Jx16 ET70 | ET55 / ET70 | 2,5 / 3 |
| PORSCHE | 911 | PORSCHE 911 V (993) | 1993 bis 1998 | 3.6 CARRERA 2 | 286 PS | 130 Nm | 205/55ZR16 89W 245/45ZR16 92W | 7Jx16 ET55 9Jx16 ET70 | ET55 / ET70 | 2,5 / 3 |
| PORSCHE | 911 | PORSCHE 911 V (993) | 1993 bis 1998 | 3.6 CARRERA 4 | 272 PS | 130 Nm | 205/55ZR16 89W 245/45ZR16 92W | 7Jx16 ET55 9Jx16 ET70 | ET55 / ET70 | 2,5 / 3 |
| PORSCHE | 911 | PORSCHE 911 V (993) | 1993 bis 1998 | 3.6 CARRERA 4 | 286 PS | 130 Nm | 205/55ZR16 89W 245/45ZR16 92W | 7Jx16 ET55 9Jx16 ET70 | ET55 / ET70 | 2,5 / 3 |
| SEAT | Leon | SEAT LEON 1P | 2005 bis 2012 | 2.0 TSI FR | 211 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET50 | 50 mm | 2,2 / 2 |
| SEAT | Leon | SEAT LEON 1M | 1999 bis 2005 | 1.8I | 179 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 86W | 6.5Jx16 ET42 | 42 mm | 2,1 / 2,1 |
| SEAT | Leon | SEAT LEON 1M | 1999 bis 2005 | 1.8I | 179 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 86W | 6.5Jx16 ET44.5 | ET44.5 | 2,1 / 2,1 |
| SEAT | Leon | SEAT LEON 1M | 1999 bis 2005 | 1.8I | 179 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 86W | 7Jx16 ET42 | 42 mm | 2,1 / 2,1 |
| SEAT | Leon | SEAT LEON 1M | 1999 bis 2005 | 1.8I | 179 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 86W | 7Jx16 ET44.5 | ET44.5 | 2,1 / 2,1 |
| SEAT | Leon | SEAT LEON 1M | 1999 bis 2005 | 1.9 TDI | 150 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET42 | 42 mm | 2,1 / 2,1 |
| SEAT | Leon | SEAT LEON 1M | 1999 bis 2005 | 1.9 TDI | 130 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET38 | 38 mm | 2,1 / 2,1 |
| SEAT | Leon | SEAT LEON 1M | 1999 bis 2005 | 1.9 TDI | 130 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET42 | 42 mm | 2,1 / 2,1 |
| SEAT | Leon | SEAT LEON 1M | 1999 bis 2005 | 1.9 TDI | 130 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET44.5 | ET44.5 | 2,1 / 2,1 |
| SEAT | Leon | SEAT LEON 1M | 1999 bis 2005 | 1.9 TDI | 130 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET42 | 42 mm | 2,1 / 2,1 |
| SEAT | Leon | SEAT LEON 1M | 1999 bis 2005 | 2.8I CUPRA 4 | 204 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET38 | 38 mm | 2,1 / 2,1 |
| SEAT | Leon | SEAT LEON 1M | 1999 bis 2005 | 2.8I CUPRA 4 | 204 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET42 | 42 mm | 2,1 / 2,1 |
| SEAT | Leon | SEAT LEON 1M | 1999 bis 2005 | 2.8I CUPRA 4 | 204 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET44.5 | ET44.5 | 2,1 / 2,1 |
| TOYOTA | Auris | TOYOTA AURIS E180 FACELIFT | 2015 bis 2018 | 1.6I | 132 PS | 103 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET45 | 45 mm | 2,3 / 2,3 |
| TOYOTA | Auris | TOYOTA AURIS E180 | 2012 bis heute | 1.6I | 132 PS | 103 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET45 | 45 mm | 2,3 / 2,3 |
| TOYOTA | Avensis | TOYOTA AVENSIS T220 | 1997 bis 2003 | 1.6 VVT-I | 111 PS | 103 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET39 | 39 mm | 2,2 / 2,2 |
| TOYOTA | Avensis | TOYOTA AVENSIS T220 | 1997 bis 2003 | 1.6I | 100 PS | 103 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET39 | 39 mm | 2,2 / 2,2 |
| TOYOTA | Avensis | TOYOTA AVENSIS T220 | 1997 bis 2003 | 1.8 VVT-I | 129 PS | 103 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET39 | 39 mm | 2,2 / 2,2 |
| TOYOTA | Avensis | TOYOTA AVENSIS T220 | 1997 bis 2003 | 1.8I | 111 PS | 103 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET39 | 39 mm | 2,2 / 2,2 |
| TOYOTA | Avensis | TOYOTA AVENSIS T220 | 1997 bis 2003 | 2.0 D-4D | 111 PS | 103 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET39 | 39 mm | 2,2 / 2,2 |
| TOYOTA | Avensis | TOYOTA AVENSIS T220 | 1997 bis 2003 | 2.0 TD | 90 PS | 103 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET39 | 39 mm | 2,2 / 2,2 |
| TOYOTA | Avensis | TOYOTA AVENSIS T220 | 1997 bis 2003 | 2.0 VVT-I | 150 PS | 103 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5x16 ET39 | 39 mm | 2,2 / 2,2 |
| TOYOTA | Avensis | TOYOTA AVENSIS T220 | 1997 bis 2003 | 2.0I | 128 PS | 103 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5x16 ET39 | 39 mm | 2,2 / 2,2 |
| VOLKSWAGEN | Bora | VOLKSWAGEN BORA A4 (1J) | 1998 bis 2005 | 2.8I | 204 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET42 | 42 mm | 2 / 2 |
| VOLKSWAGEN | New Beetle | VOLKSWAGEN NEW BEETLE A4 | 1998 bis 2010 | 2.3I | 170 PS | leider kein Wert verfügbar | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET42 | 42 mm | 2 / 1,8 |
| VOLKSWAGEN | New Beetle | VOLKSWAGEN NEW BEETLE A4 | 1998 bis 2010 | 2.5I | 150 PS | leider kein Wert verfügbar | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET42 | 42 mm | 2 / 1,8 |
| VOLKSWAGEN | Passat | VOLKSWAGEN PASSAT B5 | 1996 bis 2000 | 1.6I | 100 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET45 | 45 mm | 2,1 / 2,1 |
| VOLKSWAGEN | Passat | VOLKSWAGEN PASSAT B5 | 1996 bis 2000 | 1.8I | 125 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET45 | 45 mm | 2,2 / 2,2 |
| VOLKSWAGEN | Passat | VOLKSWAGEN PASSAT B5 | 1996 bis 2000 | 1.8I TURBO | 150 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET45 | 45 mm | 2,2 / 2,2 |
| VOLKSWAGEN | Passat | VOLKSWAGEN PASSAT B5 | 1996 bis 2000 | 2.3I | 150 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET45 | 45 mm | 2,1 / 2,1 |
| VOLKSWAGEN | Passat | VOLKSWAGEN PASSAT B5 | 1996 bis 2000 | 2.5 TDI | 150 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET45 | 45 mm | 2,1 / 2,1 |
| VOLKSWAGEN | Passat | VOLKSWAGEN PASSAT B5 | 1996 bis 2000 | 2.8I | 193 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 94W | 7Jx16 ET45 | 45 mm | 2,2 / 2,2 |
| VOLKSWAGEN | Golf 4 | VOLKSWAGEN GOLF MK4/A4 (1J) | 1997 bis 2006 | 2.8I | 204 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET42 | 42 mm | 2,3 / 2,2 |
| VOLKSWAGEN | Golf 5 | VOLKSWAGEN GOLF VARIANT MK5 (1K) | 2007 bis 2009 | 2.0GTI | 200 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET50 | 50 mm | 2,2 / 2,2 |
| VOLKSWAGEN | Golf 4 | VOLKSWAGEN GOLF VARIANT MK4 (1J) | 1999 bis 2006 | 2.8I | 204 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET42 | 42 mm | 2 / 2 |
| VOLKSWAGEN | Jetta | VOLKSWAGEN JETTA A6 | 2010 bis 2014 | 2.0TSI | 211 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET50 | 50 mm | 2,1 / 2,1 |
| VOLKSWAGEN | Jetta | VOLKSWAGEN JETTA A5 | 2005 bis 2010 | 2.0TFSI | 200 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET50 | 50 mm | 2,3 / 2,2 |
| VOLKSWAGEN | Passat | VOLKSWAGEN PASSAT B6 | 2005 bis 2010 | 2.0 TFSI | 200 PS | 120 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET42 | 42 mm | 2,4 / 2,4 |
| VOLVO | S40 | VOLVO S40 II | 2004 bis 2012 | 2.0D | 136 PS | 110 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET52.5 | ET52.5 | 2,5 / 2,1 |
| VOLVO | S40 | VOLVO S40 II | 2004 bis 2012 | 2.0D3 | 150 PS | 110 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET52.5 | ET52.5 | 2,5 / 2,1 |
| VOLVO | S40 | VOLVO S40 II | 2004 bis 2012 | 2.0I | 145 PS | 110 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET52.5 | ET52.5 | 2,5 / 2,1 |
| VOLVO | S40 | VOLVO S40 II | 2004 bis 2012 | 2.4I | 170 PS | 110 Nm | 205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET52.5 | ET52.5 | 2,5 / 2,1 |
98 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Video: Reifendruck kontrollieren und 205/55 ZR16 Reifen aufpumpen
Weitere Artikel auf CarWiki.de
BMW B57 Motor | Probleme, Daten & Haltbarkeit
Kurbelwellensensor defekt | Symptome & Kosten beim Wechsel
BMW S63 Motor | Probleme, technische Daten & Haltbarkeit
Ventilschaftdichtung defekt | Symptome, Wechsel & Kosten
Öllampe / Ölkontrollleuchte leuchtet oder blinkt im Auto (gelb/rot)
BMW S55 Motor | Probleme, Daten, Fahrzeuge & Haltbarkeit
BMW M54 Motor | Probleme, Daten & Haltbarkeit
Mercedes-Benz M111 & M111 EVO Motor | Daten & Probleme
BMW N46 Motor | Probleme & Haltbarkeit
BMW M52 Motor | Probleme, Daten, Fahrzeuge & Haltbarkeit
Die Spannung der Autobatterie überprüfen | Batteriezustand per Multimeter testen
BMW M43 Motor | Probleme, technische Daten & Haltbarkeit
Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.