Zum Inhalt
CarWiki.de

Reifendruck Tabelle für alle 265/40 ZR18 Reifen | Sommer / Winter / Allwetter | alle Hersteller

Von der CarWiki-Redaktion

Das Wichtigste auf einen Blick

Drehmoment: 115 – 160 Nm

Drehmoment
115 – 160 Nm
Reifengröße
235 – 265 Y
Felge
8 – 9
Varianten in der Tabelle
43
Baujahre
1994 – 2013
Zur Tabelle mit allen Modellen

Folgend zeigen wir Ihnen eine Liste mit dem Reifendruck aller 265/40 ZR18 Reifen.

Wählen Sie einfach Ihren Hersteller und Ihr Fahrzeugmodell aus – schon erscheint der passende Reifendruck für Ihre Winter-, Sommer oder Allwetterreifen der Größe 265/40 ZR18.

Eine Erklärung der Bedeutung: 265/40 ZR18 samt aller Symbole und Zeichen auf Ihrem Reifen finden Sie in unserem separaten Artikel.

Tabelle: Reifendruck aller 265/40 ZR18 Reifen

Tipp: Alle Werte sind sorgfältig recherchiert und gelten ohne Gewähr! Den geforderten Reifendruck Ihres Autos finden Sie auch am Aufkleber im Tankdeckel, dem Handschuhfach oder an der Innenseite der B-Säule.

MarkeModellBaureiheBauzeitraumMotorLeistung (PS)DrehmomentReifengrößeFelgeEinpresstiefeReifendruck vorn / hinten (bar)
BMW M3 BMW M3 E90/E92/E93 2007 bis 2013 4 420 PS 115 Nm 245/40ZR18 93Y 265/40ZR18 97Y 8.5Jx18 ET29 9.5Jx18 ET23 ET29 / ET23 2,3 / 2,4
JAGUAR XJ JAGUAR XJ X300 1994 bis 1996 4 319 PS 135 Nm 265/40ZR18 95W 9Jx18 ET28 28 mm 2,5 / 2,5
MERCEDES CL MERCEDES-BENZ CL-KLASSE C215 1999 bis 2006 CL 600 367 PS 150 Nm 245/45ZR18 101Y 265/40ZR18 103Y 8Jx18 ET44 9Jx18 ET46 ET44 / ET46 2 / 2,2
MERCEDES CL MERCEDES-BENZ CL-KLASSE C215 1999 bis 2006 CL 600 BITURBO 500 PS 150 Nm 245/45ZR18 99Y 265/40ZR18 101Y 8Jx18 ET44 9Jx18 ET46 ET44 / ET46 2 / 2,2
MERCEDES S-Klasse MERCEDES-BENZ S-KLASSE W220 1999 bis 2006 S 280 197 PS 150 Nm 245/45ZR18 102W 265/40ZR18 104W 8Jx18 ET44 9Jx18 ET46 ET44 / ET46 2 / 2,2
MERCEDES S-Klasse MERCEDES-BENZ S-KLASSE W220 1999 bis 2006 S 280 197 PS 150 Nm 245/45ZR18 102W 265/40ZR18 104W 8.5Jx18 ET44 9.5Jx18 ET46 ET44 / ET46 2 / 2,2
MERCEDES S-Klasse MERCEDES-BENZ S-KLASSE W220 1999 bis 2006 S 320 224 PS 150 Nm 245/45ZR18 102W 265/40ZR18 104W 8Jx18 ET44 9Jx18 ET44 ET44 / ET44 2 / 2,2
MERCEDES S-Klasse MERCEDES-BENZ S-KLASSE W220 1999 bis 2006 S 320 224 PS 150 Nm 245/45ZR18 102W 265/40ZR18 104W 8.5Jx18 ET44 9.5Jx18 ET46 ET44 / ET46 2 / 2,2
MERCEDES S-Klasse MERCEDES-BENZ S-KLASSE W220 1999 bis 2006 S 320 CDI 197 PS 150 Nm 245/45ZR18 102W 265/40ZR18 104W 8Jx18 ET44 9Jx18 ET46 ET44 / ET46 2 / 2,2
MERCEDES S-Klasse MERCEDES-BENZ S-KLASSE W220 1999 bis 2006 S 320 CDI 197 PS 150 Nm 245/45ZR18 102W 265/40ZR18 104W 8.5Jx18 ET44 9.5Jx18 ET46 ET44 / ET46 2 / 2,2
MERCEDES S-Klasse MERCEDES-BENZ S-KLASSE W220 1999 bis 2006 S 320 CDI 204 PS 150 Nm 245/45ZR18 102W 265/40ZR18 104W 8Jx18 ET44 9Jx18 ET46 ET44 / ET46 2 / 2,2
MERCEDES S-Klasse MERCEDES-BENZ S-KLASSE W220 1999 bis 2006 S 320 CDI 204 PS 150 Nm 245/45ZR18 102W 265/40ZR18 104W 8.5Jx18 ET44 9.5Jx18 ET46 ET44 / ET46 2 / 2,2
MERCEDES S-Klasse MERCEDES-BENZ S-KLASSE W220 1999 bis 2006 S 350 244 PS 150 Nm 245/45ZR18 102W 265/40ZR18 104W 8Jx18 ET44 9Jx18 ET46 ET44 / ET46 2 / 2,2
MERCEDES S-Klasse MERCEDES-BENZ S-KLASSE W220 1999 bis 2006 S 350 244 PS 150 Nm 245/45ZR18 102W 265/40ZR18 104W 8.5Jx18 ET44 9.5Jx18 ET46 ET44 / ET46 2 / 2,2
MERCEDES S-Klasse MERCEDES-BENZ S-KLASSE W220 1999 bis 2006 S 350 4MATIC 244 PS 150 Nm 245/45ZR18 102W 265/40ZR18 104W 8Jx18 ET44 9Jx18 ET46 ET44 / ET46 2 / 2,2
MERCEDES S-Klasse MERCEDES-BENZ S-KLASSE W220 1999 bis 2006 S 350 4MATIC 244 PS 150 Nm 245/45ZR18 102W 265/40ZR18 104W 8.5Jx18 ET44 9.5Jx18 ET46 ET44 / ET46 2 / 2,2
MERCEDES S-Klasse MERCEDES-BENZ S-KLASSE W220 1999 bis 2006 S 400 CDI 250 PS 150 Nm 245/45ZR18 102W 265/40ZR18 104W 8Jx18 ET44 9Jx18 ET46 ET44 / ET46 2 / 2,2
MERCEDES S-Klasse MERCEDES-BENZ S-KLASSE W220 1999 bis 2006 S 400 CDI 250 PS 150 Nm 245/45ZR18 102W 265/40ZR18 104W 8.5Jx18 ET44 9.5Jx18 ET46 ET44 / ET46 2 / 2,2
MERCEDES S-Klasse MERCEDES-BENZ S-KLASSE W220 1999 bis 2006 S 400 CDI 260 PS 150 Nm 245/45ZR18 102W 265/40ZR18 104W 8Jx18 ET44 9Jx18 ET46 ET44 / ET46 2 / 2,2
MERCEDES S-Klasse MERCEDES-BENZ S-KLASSE W220 1999 bis 2006 S 400 CDI 260 PS 150 Nm 245/45ZR18 102W 265/40ZR18 104W 8.5Jx18 ET44 9.5Jx18 ET46 ET44 / ET46 2 / 2,2
MERCEDES S-Klasse MERCEDES-BENZ S-KLASSE W220 1999 bis 2006 S 430 4MATIC 279 PS 150 Nm 245/45ZR18 102W 265/40ZR18 104W 8Jx18 ET44 9Jx18 ET46 ET44 / ET46 2 / 2,2
MERCEDES S-Klasse MERCEDES-BENZ S-KLASSE W220 1999 bis 2006 S 430 4MATIC 279 PS 150 Nm 245/45ZR18 102W 265/40ZR18 104W 8.5Jx18 ET44 9.5Jx18 ET46 ET44 / ET46 2 / 2,2
MERCEDES S-Klasse MERCEDES-BENZ S-KLASSE W220 1999 bis 2006 S 500 306 PS 150 Nm 245/45ZR18 102W 265/40ZR18 104W 8Jx18 ET44 9Jx18 ET46 ET44 / ET46 2 / 2,2
MERCEDES S-Klasse MERCEDES-BENZ S-KLASSE W220 1999 bis 2006 S 500 306 PS 150 Nm 245/45ZR18 102W 265/40ZR18 104W 8.5Jx18 ET44 9.5Jx18 ET46 ET44 / ET46 2 / 2,2
MERCEDES S-Klasse MERCEDES-BENZ S-KLASSE W220 1999 bis 2006 S 500 4MATIC 306 PS 150 Nm 245/45ZR18 102W 265/40ZR18 104W 8Jx18 ET44 9Jx18 ET46 ET44 / ET46 2 / 2,2
MERCEDES S-Klasse MERCEDES-BENZ S-KLASSE W220 1999 bis 2006 S 500 4MATIC 306 PS 150 Nm 245/45ZR18 102W 265/40ZR18 104W 8.5Jx18 ET44 9.5Jx18 ET46 ET44 / ET46 2 / 2,2
MERCEDES S-Klasse MERCEDES-BENZ S-KLASSE W220 1999 bis 2006 S 600 367 PS 150 Nm 245/45ZR18 102W 265/40ZR18 104W 8Jx18 ET44 9Jx18 ET46 ET44 / ET46 2 / 2,2
MERCEDES S-Klasse MERCEDES-BENZ S-KLASSE W220 1999 bis 2006 S 600 500 PS 150 Nm 245/45ZR18 102W 265/40ZR18 104W 8Jx18 ET44 9Jx18 ET46 ET44 / ET46 2 / 2,2
MERCEDES S-Klasse MERCEDES-BENZ S-KLASSE W220 1999 bis 2006 S 600 500 PS 150 Nm 245/45ZR18 102W 265/40ZR18 104W 8.5Jx18 ET44 9.5Jx18 ET46 ET44 / ET46 2 / 2,2
PORSCHE 911 PORSCHE 911 VII (997) 2004 bis 2012 CARRERA 325 PS 160 Nm 235/40ZR18 91Y 265/40ZR18 101Y 8Jx18 ET57 10Jx18 ET58 ET57 / ET58 2,5 / 3
PORSCHE 911 PORSCHE 911 VII (997) 2004 bis 2012 CARRERA 346 PS 160 Nm 235/40ZR18 91Y 265/40ZR18 101Y 8Jx18 ET57 10.5Jx18 ET60 ET57 / ET60 2,3 / 2,6
PORSCHE 911 PORSCHE 911 VII (997) 2004 bis 2012 CARRERA S 385 PS 160 Nm 235/40ZR18 91Y 265/40ZR18 101Y 8Jx18 ET57 10.5Jx18 ET60 ET57 / ET60 2,3 / 2,6
PORSCHE 911 PORSCHE 911 VII (997) 2004 bis 2012 CARRERA S PK 408 PS 160 Nm 235/40ZR18 91Y 265/40ZR18 101Y 8Jx18 ET57 10.5Jx18 ET60 ET57 / ET60 2,3 / 2,6
PORSCHE Boxster PORSCHE BOXSTER II (987) 2005 bis 2012 2.7 239 PS 130 Nm 235/40ZR18 91Y 265/40ZR18 101Y 8Jx18 ET57 9Jx18 ET43 ET57 / ET43 2 / 2,1
PORSCHE Boxster PORSCHE BOXSTER II (987) 2005 bis 2012 2.9 255 PS 130 Nm 235/40ZR18 91Y 265/40ZR18 101Y 8Jx18 ET57 9Jx18 ET43 ET57 / ET43 2 / 2,1
PORSCHE Boxster PORSCHE BOXSTER II (987) 2005 bis 2012 3.2 S 280 PS 130 Nm 235/40ZR18 91Y 265/40ZR18 101Y 8Jx18 ET57 9Jx18 ET43 ET57 / ET43 2 / 2,1
PORSCHE Boxster PORSCHE BOXSTER II (987) 2005 bis 2012 3.4 S 303 PS 130 Nm 235/35ZR18 91Y 265/40ZR18 101Y 8Jx18 ET57 9Jx18 ET43 ET57 / ET43 2 / 2,1
PORSCHE Boxster PORSCHE BOXSTER II (987) 2005 bis 2012 3.4 S 295 PS 130 Nm 235/40ZR18 91Y 265/40ZR18 101Y 8Jx18 ET57 9Jx18 ET43 ET57 / ET43 2 / 2,1
PORSCHE Boxster PORSCHE BOXSTER II (987) 2005 bis 2012 3.4 S 310 PS 130 Nm 235/40ZR18 91Y 265/40ZR18 101Y 8Jx18 ET57 9Jx18 ET43 ET57 / ET43 2 / 2,1
PORSCHE Cayman PORSCHE CAYMAN I (987) 2005 bis 2013 2.7 244 PS 130 Nm 235/40ZR18 91Y 265/40ZR18 101Y 8Jx18 ET57 9Jx18 ET43 ET57 / ET43 2 / 2,5
PORSCHE Cayman PORSCHE CAYMAN I (987) 2005 bis 2013 2.9 265 PS 130 Nm 235/40ZR18 91Y 265/40ZR18 101Y 8Jx18 ET57 9Jx18 ET43 ET57 / ET43 2 / 2,1
PORSCHE Cayman PORSCHE CAYMAN I (987) 2005 bis 2013 3.4 S 295 PS 130 Nm 235/40ZR18 91Y 265/40ZR18 101Y 8Jx18 ET57 9Jx18 ET43 ET57 / ET43 2 / 2,5
PORSCHE Cayman PORSCHE CAYMAN I (987) 2005 bis 2013 3.4 S 319 PS 130 Nm 235/40ZR18 91Y 265/40ZR18 101Y 8Jx18 ET57 9Jx18 ET43 ET57 / ET43 2 / 2,1

43 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)

Video: Reifendruck kontrollieren und 265/40 ZR18 Reifen aufpumpen

 

Weitere Artikel auf CarWiki.de

Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen

Ihr Kommentar erscheint, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Mehr in der Datenschutzerklärung.

Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.