Das Wichtigste auf einen Blick
Verbrauch (Innerorts) Renault Captur: 1,6 – 7,5 l/100 km
- Verbrauch (Innerorts)
- 1,6 – 7,5 l/100 km
- Verbrauch (außerorts)
- 3,4 – 6,7 l/100 km
- Verbrauch (Mittelwert)
- 3,6 – 7,7 l/100 km
- Varianten in der Tabelle
- 80
- Baujahre
- 2013 – 2020
Von Alexander Migl – CC BY-SA 4.0, Link
Hier veranschaulichen wir Ihnen die Verbrauchswerte (Benzin, Diesel) der Renault Captur Baureihen & Fahrzeuge – darüber hinaus sehen Sie auch Angaben zur Reichweite, dem Realverbrauch und dem Tankvolumen.
Verbrauchsdaten des Renault Captur in der Tabelle (Benzin & Diesel)
Hersteller: RenaultFahrzeug: Captur
| Motor | Baureihe | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahr | Verbrauch (Innerorts) | Verbrauch (außerorts) | Verbrauch (Mittelwert) | Elektrische Reichweite | Volumen Kraftstofftank | Reichweite (Benzin / Diesel) | VerbrauchEcht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-TECH 1.6 (160 PS) Plug-in Hybrid | Captur II | Benzin/Elektro | 1598 cm³ | 92 PS | 2020 | 1.6 Liter / 100 Kilometer | 6.7 Liter / 100 Kilometer | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 50 km | 39 l | ||
| E-TECH 1.6 (160 PS) Plug-in Hybrid | Captur II | Benzin/Elektro | 1598 cm³ | 92 PS | 2020 | 1.6 Liter / 100 Kilometer | 6.7 Liter / 100 Kilometer | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 50 km | 39 l | ||
| E-TECH 1.6 (160 PS) Plug-in Hybrid | Captur II | Benzin/Elektro | 1598 cm³ | 92 PS | 2020 | 1.6 Liter / 100 Kilometer | 6.7 Liter / 100 Kilometer | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 50 km | 39 l | ||
| E-TECH 1.6 (160 PS) Plug-in Hybrid | Captur II | Benzin/Elektro | 1598 cm³ | 92 PS | 2020 | 1.6 Liter / 100 Kilometer | 6.7 Liter / 100 Kilometer | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 50 km | 39 l | ||
| E-TECH 1.6 (160 PS) Plug-in Hybrid | Captur II | Benzin/Elektro | 1598 cm³ | 92 PS | 2020 | 1.6 Liter / 100 Kilometer | 6.7 Liter / 100 Kilometer | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 50 km | 39 l | ||
| 1.0 TCe (91 PS) | Captur II | Benzin | 999 cm³ | 91 PS | 2020 | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 827 km | 8.004 | |||
| 1.0 TCe (100 PS) LPG | Captur II | Benzin | 999 cm³ | 100 PS | 2020 | 6.0 Liter / 100 Kilometer | 4.5 Liter / 100 Kilometer | 7.7 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 623 km | 10.626 | |
| 1.3 TCe (140 PS) | Captur II | Benzin | 1333 cm³ | 140 PS | 2020 | 5.7 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 842 km | 7.866 | |||
| 1.3 TCe (140 PS) EDC | Captur II | Benzin | 1333 cm³ | 140 PS | 2020 | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 813 km | 8.142 | |||
| 1.5 Blue dCi (115 PS) EDC | Captur II | Diesel | 1461 cm³ | 115 PS | 2019, 2020 | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 46 l | 1000 km | 5.796 | |
| 1.5 Blue dCi (115 PS) EDC | Captur II | Diesel | 1461 cm³ | 115 PS | 2019, 2020 | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 46 l | 1000 km | 5.796 | |
| 1.5 Blue dCi (115 PS) EDC | Captur II | Diesel | 1461 cm³ | 115 PS | 2019, 2020 | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 46 l | 1000 km | 5.796 | |
| 1.5 Blue dCi (115 PS) EDC | Captur II | Diesel | 1461 cm³ | 115 PS | 2019, 2020 | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 46 l | 1000 km | 5.796 | |
| 1.5 Blue dCi (115 PS) EDC | Captur II | Diesel | 1461 cm³ | 115 PS | 2019, 2020 | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 46 l | 1000 km | 5.796 | |
| 1.5 Blue dCi (115 PS) | Captur II | Diesel | 1461 cm³ | 115 PS | 2019, 2020 | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 4.7 Liter / 100 Kilometer | 46 l | 978 km | 5.922 | |
| 1.5 Blue dCi (115 PS) | Captur II | Diesel | 1461 cm³ | 115 PS | 2019, 2020 | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 4.7 Liter / 100 Kilometer | 46 l | 978 km | 5.922 | |
| 1.5 Blue dCi (115 PS) | Captur II | Diesel | 1461 cm³ | 115 PS | 2019, 2020 | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 4.7 Liter / 100 Kilometer | 46 l | 978 km | 5.922 | |
| 1.5 Blue dCi (115 PS) | Captur II | Diesel | 1461 cm³ | 115 PS | 2019, 2020 | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 4.7 Liter / 100 Kilometer | 46 l | 978 km | 5.922 | |
| 1.5 Blue dCi (115 PS) | Captur II | Diesel | 1461 cm³ | 115 PS | 2019, 2020 | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 4.7 Liter / 100 Kilometer | 46 l | 978 km | 5.922 | |
| 1.5 Blue dCi (95 PS) | Captur II | Diesel | 1461 cm³ | 95 PS | 2019, 2020 | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 46 l | 1000 km | 5.796 | |||
| 1.5 Blue dCi (95 PS) | Captur II | Diesel | 1461 cm³ | 95 PS | 2019, 2020 | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 46 l | 1000 km | 5.796 | |||
| 1.5 Blue dCi (95 PS) | Captur II | Diesel | 1461 cm³ | 95 PS | 2019, 2020 | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 46 l | 1000 km | 5.796 | |||
| 1.5 Blue dCi (95 PS) | Captur II | Diesel | 1461 cm³ | 95 PS | 2019, 2020 | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 46 l | 1000 km | 5.796 | |||
| 1.5 Blue dCi (95 PS) | Captur II | Diesel | 1461 cm³ | 95 PS | 2019, 2020 | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 46 l | 1000 km | 5.796 | |||
| 1.3 TCe (154 PS) EDC GPF | Captur II | Benzin | 1333 cm³ | 154 PS | 2019, 2020 | 7.5 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 774 km | 8.556 | |
| 1.3 TCe (154 PS) EDC GPF | Captur II | Benzin | 1333 cm³ | 154 PS | 2019, 2020 | 7.5 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 774 km | 8.556 | |
| 1.3 TCe (154 PS) EDC GPF | Captur II | Benzin | 1333 cm³ | 154 PS | 2019, 2020 | 7.5 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 774 km | 8.556 | |
| 1.3 TCe (154 PS) EDC GPF | Captur II | Benzin | 1333 cm³ | 154 PS | 2019, 2020 | 7.5 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 774 km | 8.556 | |
| 1.3 TCe (154 PS) EDC GPF | Captur II | Benzin | 1333 cm³ | 154 PS | 2019, 2020 | 7.5 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 774 km | 8.556 | |
| 1.3 TCe (130 PS) EDC GPF | Captur II | Benzin | 1333 cm³ | 130 PS | 2019, 2020 | 7.5 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 774 km | 8.556 | |
| 1.3 TCe (130 PS) EDC GPF | Captur II | Benzin | 1333 cm³ | 130 PS | 2019, 2020 | 7.5 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 774 km | 8.556 | |
| 1.3 TCe (130 PS) EDC GPF | Captur II | Benzin | 1333 cm³ | 130 PS | 2019, 2020 | 7.5 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 774 km | 8.556 | |
| 1.3 TCe (130 PS) EDC GPF | Captur II | Benzin | 1333 cm³ | 130 PS | 2019, 2020 | 7.5 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 774 km | 8.556 | |
| 1.3 TCe (130 PS) EDC GPF | Captur II | Benzin | 1333 cm³ | 130 PS | 2019, 2020 | 7.5 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 774 km | 8.556 | |
| 1.3 TCe (130 PS) GPF | Captur II | Benzin | 1333 cm³ | 130 PS | 2019, 2020 | 7.2 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 774 km | 8.556 | |
| 1.3 TCe (130 PS) GPF | Captur II | Benzin | 1333 cm³ | 130 PS | 2019, 2020 | 7.2 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 774 km | 8.556 | |
| 1.3 TCe (130 PS) GPF | Captur II | Benzin | 1333 cm³ | 130 PS | 2019, 2020 | 7.2 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 774 km | 8.556 | |
| 1.3 TCe (130 PS) GPF | Captur II | Benzin | 1333 cm³ | 130 PS | 2019, 2020 | 7.2 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 774 km | 8.556 | |
| 1.3 TCe (130 PS) GPF | Captur II | Benzin | 1333 cm³ | 130 PS | 2019, 2020 | 7.2 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 774 km | 8.556 | |
| 1.0 TCe (100 PS) | Captur II | Benzin | 999 cm³ | 100 PS | 2019, 2020 | 6.3 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 813 km | 8.142 | |
| 1.0 TCe (100 PS) | Captur II | Benzin | 999 cm³ | 100 PS | 2019, 2020 | 6.3 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 813 km | 8.142 | |
| 1.0 TCe (100 PS) | Captur II | Benzin | 999 cm³ | 100 PS | 2019, 2020 | 6.3 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 813 km | 8.142 | |
| 1.0 TCe (100 PS) | Captur II | Benzin | 999 cm³ | 100 PS | 2019, 2020 | 6.3 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 813 km | 8.142 | |
| 1.0 TCe (100 PS) | Captur II | Benzin | 999 cm³ | 100 PS | 2019, 2020 | 6.3 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 813 km | 8.142 | |
| S 1.3 TCe (150 PS) Start & Stop | Captur (Facelift 2017) | Benzin | 1333 cm³ | 150 PS | 2018, 2019 | 6.8 Liter / 100 Kilometer | 4.5 Liter / 100 Kilometer | 5.4 Liter / 100 Kilometer | 45 l | 833 km | 7.452 | |
| S 1.3 TCe (150 PS) Start & Stop EDC | Captur (Facelift 2017) | Benzin | 1333 cm³ | 150 PS | 2018, 2019 | 6.4 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 5.3 Liter / 100 Kilometer | 45 l | 849 km | 7.314 | |
| 1.3 TCe (130 PS) FAP | Captur (Facelift 2017) | Benzin | 1333 cm³ | 130 PS | 2018, 2019 | 7.1 Liter / 100 Kilometer | 4.8 Liter / 100 Kilometer | 5.6 Liter / 100 Kilometer | 45 l | 803 km | 7.728 | |
| 1.5 dCi (90 PS) Start & Stop | Captur (Facelift 2017) | Diesel | 1461 cm³ | 90 PS | 2017 – 2019 | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 3.4 Liter / 100 Kilometer | 3.6 Liter / 100 Kilometer | 45 l | 1250 km | 4.536 | |
| 1.5 dCi (90 PS) Start & Stop | Captur (Facelift 2017) | Diesel | 1461 cm³ | 90 PS | 2017 – 2019 | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 3.4 Liter / 100 Kilometer | 3.6 Liter / 100 Kilometer | 45 l | 1250 km | 4.536 | |
| 1.5 dCi (90 PS) Start & Stop | Captur (Facelift 2017) | Diesel | 1461 cm³ | 90 PS | 2017 – 2019 | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 3.4 Liter / 100 Kilometer | 3.6 Liter / 100 Kilometer | 45 l | 1250 km | 4.536 | |
| 1.5 dCi (90 PS) Start & Stop EDC | Captur (Facelift 2017) | Diesel | 1461 cm³ | 90 PS | 2017 – 2019 | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 3.7 Liter / 100 Kilometer | 3.8 Liter / 100 Kilometer | 45 l | 1184 km | 4.788 | |
| 1.5 dCi (90 PS) Start & Stop EDC | Captur (Facelift 2017) | Diesel | 1461 cm³ | 90 PS | 2017 – 2019 | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 3.7 Liter / 100 Kilometer | 3.8 Liter / 100 Kilometer | 45 l | 1184 km | 4.788 | |
| 1.5 dCi (90 PS) Start & Stop EDC | Captur (Facelift 2017) | Diesel | 1461 cm³ | 90 PS | 2017 – 2019 | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 3.7 Liter / 100 Kilometer | 3.8 Liter / 100 Kilometer | 45 l | 1184 km | 4.788 | |
| 0.9 TCe (90 PS) Start & Stop | Captur (Facelift 2017) | Benzin | 898 cm³ | 90 PS | 2017 – 2019 | 6.0 Liter / 100 Kilometer | 4.5 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 45 l | 882 km | 7.038 | |
| 0.9 TCe (90 PS) Start & Stop | Captur (Facelift 2017) | Benzin | 898 cm³ | 90 PS | 2017 – 2019 | 6.0 Liter / 100 Kilometer | 4.5 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 45 l | 882 km | 7.038 | |
| 0.9 TCe (90 PS) Start & Stop | Captur (Facelift 2017) | Benzin | 898 cm³ | 90 PS | 2017 – 2019 | 6.0 Liter / 100 Kilometer | 4.5 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 45 l | 882 km | 7.038 | |
| 1.2 TCe (120 PS) Start & Stop EDC | Captur (Facelift 2017) | Benzin | 1197 cm³ | 120 PS | 2017, 2018 | 7.0 Liter / 100 Kilometer | 4.7 Liter / 100 Kilometer | 5.5 Liter / 100 Kilometer | 7.59 | |||
| 1.2 TCe (120 PS) Start & Stop EDC | Captur (Facelift 2017) | Benzin | 1197 cm³ | 120 PS | 2017, 2018 | 7.0 Liter / 100 Kilometer | 4.7 Liter / 100 Kilometer | 5.5 Liter / 100 Kilometer | 7.59 | |||
| 1.2 TCe (120 PS) Start & Stop EDC | Captur (Facelift 2017) | Benzin | 1197 cm³ | 120 PS | 2017, 2018 | 7.0 Liter / 100 Kilometer | 4.7 Liter / 100 Kilometer | 5.5 Liter / 100 Kilometer | 7.59 | |||
| 1.2 TCe (120 PS) Start & Stop | Captur (Facelift 2017) | Benzin | 1197 cm³ | 120 PS | 2017, 2018 | 7.0 Liter / 100 Kilometer | 4.7 Liter / 100 Kilometer | 5.5 Liter / 100 Kilometer | 7.59 | |||
| 1.2 TCe (120 PS) Start & Stop | Captur (Facelift 2017) | Benzin | 1197 cm³ | 120 PS | 2017, 2018 | 7.0 Liter / 100 Kilometer | 4.7 Liter / 100 Kilometer | 5.5 Liter / 100 Kilometer | 7.59 | |||
| 1.2 TCe (120 PS) Start & Stop | Captur (Facelift 2017) | Benzin | 1197 cm³ | 120 PS | 2017, 2018 | 7.0 Liter / 100 Kilometer | 4.7 Liter / 100 Kilometer | 5.5 Liter / 100 Kilometer | 7.59 | |||
| 1.5 dCi (110 PS) Start & Stop | Captur (Facelift 2017) | Diesel | 1461 cm³ | 110 PS | 2017, 2018 | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 3.6 Liter / 100 Kilometer | 3.7 Liter / 100 Kilometer | 45 l | 1216 km | 4.662 | |
| 1.5 dCi (110 PS) Start & Stop | Captur (Facelift 2017) | Diesel | 1461 cm³ | 110 PS | 2017, 2018 | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 3.6 Liter / 100 Kilometer | 3.7 Liter / 100 Kilometer | 45 l | 1216 km | 4.662 | |
| 1.5 dCi (110 PS) Start & Stop | Captur (Facelift 2017) | Diesel | 1461 cm³ | 110 PS | 2017, 2018 | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 3.6 Liter / 100 Kilometer | 3.7 Liter / 100 Kilometer | 45 l | 1216 km | 4.662 | |
| 0.9 TCe (90 PS) start&stop | Captur | Benzin | 898 cm³ | 90 PS | 2013 – 2017 | 6.0 Liter / 100 Kilometer | 4.4 Liter / 100 Kilometer | 5.0 Liter / 100 Kilometer | 45 l | 900 km | 6.9 | |
| 0.9 TCe (90 PS) start&stop | Captur | Benzin | 898 cm³ | 90 PS | 2013 – 2017 | 6.0 Liter / 100 Kilometer | 4.4 Liter / 100 Kilometer | 5.0 Liter / 100 Kilometer | 45 l | 900 km | 6.9 | |
| 0.9 TCe (90 PS) start&stop | Captur | Benzin | 898 cm³ | 90 PS | 2013 – 2017 | 6.0 Liter / 100 Kilometer | 4.4 Liter / 100 Kilometer | 5.0 Liter / 100 Kilometer | 45 l | 900 km | 6.9 | |
| 1.2 TCe (120 PS) EDC | Captur | Benzin | 1199 cm³ | 120 PS | 2013 – 2017 | 6.6 Liter / 100 Kilometer | 4.7 Liter / 100 Kilometer | 5.4 Liter / 100 Kilometer | 45 l | 833 km | 7.452 | |
| 1.2 TCe (120 PS) EDC | Captur | Benzin | 1199 cm³ | 120 PS | 2013 – 2017 | 6.6 Liter / 100 Kilometer | 4.7 Liter / 100 Kilometer | 5.4 Liter / 100 Kilometer | 45 l | 833 km | 7.452 | |
| 1.2 TCe (120 PS) EDC | Captur | Benzin | 1199 cm³ | 120 PS | 2013 – 2017 | 6.6 Liter / 100 Kilometer | 4.7 Liter / 100 Kilometer | 5.4 Liter / 100 Kilometer | 45 l | 833 km | 7.452 | |
| 1.5 dCi (90 PS) start&stop | Captur | Diesel | 1461 cm³ | 90 PS | 2013 – 2017 | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 3.4 Liter / 100 Kilometer | 3.6 Liter / 100 Kilometer | 45 l | 1250 km | 4.536 | |
| 1.5 dCi (90 PS) start&stop | Captur | Diesel | 1461 cm³ | 90 PS | 2013 – 2017 | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 3.4 Liter / 100 Kilometer | 3.6 Liter / 100 Kilometer | 45 l | 1250 km | 4.536 | |
| 1.5 dCi (90 PS) start&stop | Captur | Diesel | 1461 cm³ | 90 PS | 2013 – 2017 | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 3.4 Liter / 100 Kilometer | 3.6 Liter / 100 Kilometer | 45 l | 1250 km | 4.536 | |
| 1.5 dCi (90 PS) EDC | Captur | Diesel | 1461 cm³ | 90 PS | 2013 – 2017 | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 3.4 Liter / 100 Kilometer | 3.6 Liter / 100 Kilometer | 45 l | 1250 km | 4.536 | |
| 1.5 dCi (90 PS) EDC | Captur | Diesel | 1461 cm³ | 90 PS | 2013 – 2017 | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 3.4 Liter / 100 Kilometer | 3.6 Liter / 100 Kilometer | 45 l | 1250 km | 4.536 | |
| 1.5 dCi (90 PS) EDC | Captur | Diesel | 1461 cm³ | 90 PS | 2013 – 2017 | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 3.4 Liter / 100 Kilometer | 3.6 Liter / 100 Kilometer | 45 l | 1250 km | 4.536 | |
| 1.5 dCi (110 PS) | Captur | Diesel | 1461 cm³ | 110 PS | 2013 – 2017 | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 3.6 Liter / 100 Kilometer | 3.7 Liter / 100 Kilometer | 45 l | 1216 km | 4.662 | |
| 1.5 dCi (110 PS) | Captur | Diesel | 1461 cm³ | 110 PS | 2013 – 2017 | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 3.6 Liter / 100 Kilometer | 3.7 Liter / 100 Kilometer | 45 l | 1216 km | 4.662 | |
| 1.5 dCi (110 PS) | Captur | Diesel | 1461 cm³ | 110 PS | 2013 – 2017 | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 3.6 Liter / 100 Kilometer | 3.7 Liter / 100 Kilometer | 45 l | 1216 km | 4.662 |
80 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank
Zusammenfassung: Der Verbrauch des Renault Captur
Als Diesel (dCi Triebwerke) und Benziner (TCe Motoren) verbraucht der Renault Captur (kombiniert aus Stadtverkehr, Landstraße und Autobahn) 3,6 bis 7,7 Liter pro 100 Kilometer.
Quellen
- Herstellerangaben zum Verbrauch aller Renault Captur Modelle
- CarWiki Realverbrauchs-Rechner basierend auf echten Fahrerdaten
- Reichweite basierend auf Tankvolumen & Verbrauchsangaben
Mehr zum Renault Captur
Alle 118 Artikel
Ratgeber & Anleitungen
Renault Captur Sicherungskasten Belegung | Tabelle aller Sicherungen
Probleme & Mängel
Renault Fehlermeldung Abgassystem prüfen | Ursachen, Symptome & Kosten
Probleme & Mängel
Renault Displaymeldung ASR ein | ASR Lampe leuchtet / Auto springt nicht an
Probleme & Mängel
Renault Fehlermeldung "Störung Bremssystem" | Ursachen, Kosten & Lösungen
Probleme & Mängel
Renault / Dacia Fehlermeldung: Notruf prüfen | Notrufsystem (eCall) Störung
Technische Daten
Renault Captur: Zahnriemen oder Steuerkette - Alle Modelle (Tabelle)
Fragen & Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.