Zum Inhalt
CarWiki.de
2010 Suzuki Grand Vitara facelift.jpg

Kfz Steuer: Suzuki Grand Vitara | inklusive CO2-Ausstoß (NEFZ & WLTP) | Benzin und Diesel in der Tabelle | alle Baureihen & Motoren

Von der CarWiki-Redaktion

Bild: Corvettec6r – Gemeinfrei, Link

Das Wichtigste auf einen Blick

Kfz Steuer Suzuki Grand Vitara: 81 – 338 €/Jahr

Kfz Steuer
81 – 338 €/Jahr
CO2-Ausstoß (NEFZ)
174 – 285 g/km
Varianten in der Tabelle
56
Baujahre
1998 – 2015
Zur Tabelle mit allen Modellen

Im folgenden Ratgeber untersuchen wir die Kfz Steuer aller Suzuki Grand Vitara Modelle & Baureihen – außerdem listen wir auch Werte zum CO2-Ausstoß in unserer Tabelle auf.

Alle Kfz-Steuerkosten zum Suzuki Grand Vitara in der Tabelle (Benzin, Diesel)

Hinweis: Unsere Datenbank wird regelmäßig aktualisiert und fehlende Motoren werden ergänzt!

Hersteller: SuzukiFahrzeug: Grand VitaraModell: Grand Vitara

BaureiheKfz SteuerCO2-Ausstoß (NEFZ)KraftstoffHubraumLeistungBaujahr
Grand Vitara 1. Baureihe 102 €/Jahr 227 g/km Benzin 1995 cm³ 128 PS 1999 bis 2002
Grand Vitara 3. Baureihe 102 €/Jahr 227 g/km Benzin 1995 cm³ 128 PS 1998 bis 2001
Grand Vitara 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) 102 €/Jahr 220 g/km Benzin 1995 cm³ 128 PS 2001 bis 2005
Grand Vitara 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) 102 €/Jahr 230 g/km Benzin 1995 cm³ 128 PS 2001 bis 2005
Grand Vitara 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) 108 €/Jahr 193 g/km Benzin 1590 cm³ 94 PS 2001 bis 2005
Grand Vitara 4. Baureihe 108 €/Jahr 199 g/km Benzin 1586 cm³ 106 PS 2005 bis 2008
Grand Vitara 1. Baureihe 122 €/Jahr 236 g/km Benzin 1995 cm³ 128 PS 1999 bis 2002
Grand Vitara 3. Baureihe 122 €/Jahr 236 g/km Benzin 1995 cm³ 128 PS 1998 bis 2001
Grand Vitara 3. Baureihe 127 €/Jahr 278 g/km Benzin 2493 cm³ 144 PS 1998 bis 2001
Grand Vitara 3. Baureihe 127 €/Jahr 256 g/km Benzin 2493 cm³ 144 PS 1998 bis 2001
Grand Vitara 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) 127 €/Jahr 256 g/km Benzin 2493 cm³ 144 PS 2001 bis 2005
Grand Vitara 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) 127 €/Jahr 268 g/km Benzin 2493 cm³ 144 PS 2001 bis 2005
Grand Vitara 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) 127 €/Jahr 248 g/km Benzin 2493 cm³ 144 PS 2001 bis 2005
Grand Vitara 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) 135 €/Jahr 250 g/km Benzin 1995 cm³ 128 PS 2001 bis 2005
Grand Vitara 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) 135 €/Jahr 230 g/km Benzin 1995 cm³ 128 PS 2001 bis 2005
Grand Vitara 4. Baureihe 135 €/Jahr 208 g/km Benzin 1995 cm³ 140 PS 2005 bis 2008
Grand Vitara 4. Baureihe 135 €/Jahr 215 g/km Benzin 1995 cm³ 140 PS 2005 bis 2008
Grand Vitara 4. Baureihe 135 €/Jahr 220 g/km Benzin 1995 cm³ 140 PS 2005 bis 2008
Grand Vitara 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 143 €/Jahr 282 g/km Benzin 2736 cm³ 184 PS 2003 bis 2006
Grand Vitara 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 143 €/Jahr 275 g/km Benzin 2736 cm³ 184 PS 2003 bis 2006
Grand Vitara 2. Baureihe 143 €/Jahr 260 g/km Benzin 2736 cm³ 173 PS 2001 bis 2003
Grand Vitara 2. Baureihe 143 €/Jahr 285 g/km Benzin 2736 cm³ 173 PS 2001 bis 2003
Grand Vitara 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) 168 €/Jahr 262 g/km Benzin 2493 cm³ 158 PS 2001 bis 2005
Grand Vitara 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) 182 €/Jahr 195 g/km Benzin 1586 cm³ 106 PS 2008 bis 2012
Grand Vitara 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 189 €/Jahr 275 g/km Benzin 2736 cm³ 184 PS 2003 bis 2006
Grand Vitara 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 189 €/Jahr 282 g/km Benzin 2736 cm³ 184 PS 2003 bis 2006
Grand Vitara 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) 218 €/Jahr 205 g/km Benzin 2393 cm³ 166 PS 2008 bis 2012
Grand Vitara 4. Baureihe (Facelift Nr. 2) 220 €/Jahr 189 g/km Benzin 1586 cm³ 106 PS 2013 bis 2015
Grand Vitara 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) 224 €/Jahr 208 g/km Benzin 2393 cm³ 169 PS 2008 bis 2012
Grand Vitara 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) 238 €/Jahr 205 g/km Benzin 2393 cm³ 166 PS 2008 bis 2012
Grand Vitara 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) 244 €/Jahr 208 g/km Benzin 2393 cm³ 169 PS 2008 bis 2012
Grand Vitara 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) 246 €/Jahr 219 g/km Benzin 2393 cm³ 166 PS 2008 bis 2012
Grand Vitara 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) 258 €/Jahr 225 g/km Benzin 2393 cm³ 169 PS 2008 bis 2012
Grand Vitara 4. Baureihe (Facelift Nr. 2) 260 €/Jahr 201 g/km Benzin 2393 cm³ 166 PS 2013 bis 2015
Grand Vitara 4. Baureihe (Facelift Nr. 2) 266 €/Jahr 204 g/km Benzin 2393 cm³ 169 PS 2013 bis 2015
Grand Vitara 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) 266 €/Jahr 219 g/km Benzin 2393 cm³ 166 PS 2008 bis 2012
Grand Vitara 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) 276 €/Jahr 190 g/km Diesel 1997 cm³ 109 PS 2001 bis 2005
Grand Vitara 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) 276 €/Jahr 215 g/km Diesel 1997 cm³ 109 PS 2001 bis 2005
Grand Vitara 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) 278 €/Jahr 225 g/km Benzin 2393 cm³ 169 PS 2008 bis 2012
Grand Vitara 4. Baureihe (Facelift Nr. 2) 284 €/Jahr 213 g/km Benzin 2393 cm³ 166 PS 2013 bis 2015
Grand Vitara 4. Baureihe 293 €/Jahr 191 g/km Diesel 1870 cm³ 129 PS 2005 bis 2008
Grand Vitara 4. Baureihe 293 €/Jahr 205 g/km Diesel 1870 cm³ 129 PS 2005 bis 2008
Grand Vitara 4. Baureihe 293 €/Jahr 189 g/km Diesel 1870 cm³ 129 PS 2005 bis 2008
Grand Vitara 3. Baureihe 296 €/Jahr 244 g/km Diesel 1998 cm³ 87 PS 1998 bis 2001
Grand Vitara 4. Baureihe (Facelift Nr. 2) 300 €/Jahr 221 g/km Benzin 2393 cm³ 169 PS 2013 bis 2015
Grand Vitara 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) 306 €/Jahr 183 g/km Diesel 1870 cm³ 129 PS 2008 bis 2012
Grand Vitara 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) 308 €/Jahr 198 g/km Diesel 1997 cm³ 109 PS 2001 bis 2005
Grand Vitara 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 308 €/Jahr 216 g/km Diesel 1997 cm³ 109 PS 2003 bis 2006
Grand Vitara 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) 310 €/Jahr 185 g/km Diesel 1870 cm³ 129 PS 2008 bis 2012
Grand Vitara 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) 314 €/Jahr 245 g/km Benzin 3195 cm³ 233 PS 2008 bis 2012
Grand Vitara 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) 314 €/Jahr 177 g/km Diesel 1870 cm³ 129 PS 2008 bis 2012
Grand Vitara 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) 318 €/Jahr 179 g/km Diesel 1870 cm³ 129 PS 2008 bis 2012
Grand Vitara 4. Baureihe (Facelift Nr. 2) 338 €/Jahr 174 g/km Diesel 1870 cm³ 129 PS 2013 bis 2015
Grand Vitara 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) 81 €/Jahr 193 g/km Benzin 1590 cm³ 94 PS 2001 bis 2005
Grand Vitara 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 81 €/Jahr 193 g/km Benzin 1590 cm³ 94 PS 2002 bis 2004
Grand Vitara 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 81 €/Jahr 220 g/km Benzin 1590 cm³ 94 PS 2002 bis 2004

56 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank

Wie viel kostet die Kfz Steuer des Suzuki Grand Vitara pro Jahr?

Der Suzuki Grand Vitara kostet, angetrieben von Benzin- und Dieselmotoren jährlich 108-345 Euro Kfz Steuer (Berechnung basierend auf Baujahr, Hubraum, Schadstoffklasse und CO2-Ausstoß)

Micha Gengenbach
Geschrieben von Micha Gengenbach Leiter Recherche & Content

Quellen

  1. Herstellerangaben zum CO2-Ausstoß (WLTP & NEFZ), der Emissionsklasse und dem Hubraum aller Baureihen des Suzuki Grand Vitara
  2. CarWiki Steuer-Rechner basierend auf den Berechnungsgrundlagen des Bundesministeriums/Zolls
  3. Sonstige Daten (Leistung, Kraftstoff, Motorisierungen) nach Herstellerangaben

Mehr zum Suzuki Grand Vitara

Fragen & Erfahrungen

Ihr Kommentar erscheint mit Vornamen, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht; wir schreiben Ihnen, sobald jemand antwortet (jederzeit abbestellbar) – mehr in der Datenschutzerklärung.

Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.