Das Wichtigste auf einen Blick
Leergewicht Suzuki Swift: 680 – 1.145 kg
- Leergewicht
- 680 – 1.145 kg
- Gesamtgewicht
- 1.080 – 1.560 kg
- Zuladung
- 255 – 500 kg
- Varianten in der Tabelle
- 77
- Baujahre
- 1984 – heute
In diesem Artikel finden Sie eine Tabellenauflistung (regelmäßig überarbeitet) mit allen Werten zum Gewicht sämtlicher Suzuki Swift Fahrzeuge und Baureihen.
Hierzu können Sie per Filter Ihren Suzuki Swift durch Angaben wie Modell & Baujahr heraussuchen und danach die maximale Zuladung, das Leergewicht und das zulässige Gesamtgewicht Ihres Autos einsehen.
Ebenfalls interessant: Die Suzuki Swift Anhängelast und die technischen Daten aller Suzuki Swift Baureihen sowie den Reifendruck finden Sie gesondert auf CarWiki.
Übersicht: Gesamtgewicht, Zuladung & Leergewicht des Suzuki Swift
Hersteller: SuzukiFahrzeug: Swift
| Baureihe | Leergewicht | Gesamtgewicht | Zuladung | Kraftstoff | Leistung | Baujahr | Karosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swift 1. Baureihe | 680 kg | 1.130 kg | 450 kg | Benzin | 68 PS | 1984 bis 1986 | Schrägheck-Version |
| Swift 1. Baureihe | 700 kg | 1.150 kg | 450 kg | Benzin | 73 PS | 1984 bis 1986 | Schrägheck-Version |
| Swift 1. Baureihe | 680 kg | 1.180 kg | 500 kg | Benzin | 53 PS | 1984 bis 1986 | Schrägheck-Version |
| Swift 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 730 kg | 1.180 kg | 450 kg | Benzin | 101 PS | 1986 bis 1989 | Schrägheck-Version |
| Swift 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 680 kg | 1.130 kg | 450 kg | Benzin | 68 PS | 1986 bis 1989 | Schrägheck-Version |
| Swift 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 720 kg | 1.180 kg | 460 kg | Benzin | 64 PS | 1986 bis 1989 | Schrägheck-Version |
| Swift 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 680 kg | 1.180 kg | 500 kg | Benzin | 50 PS | 1986 bis 1989 | Schrägheck-Version |
| Swift 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 750 kg | 1.215 kg | 465 kg | Benzin | 101 PS | 1986 bis 1989 | Schrägheck-Version |
| Swift 2. Baureihe | 825 kg | 1.080 kg | 255 kg | Benzin | 68 PS | 1989 bis 1995 | Cabriolet |
| Swift 2. Baureihe | 910 kg | 1.350 kg | 440 kg | Benzin | 95 PS | 1989 bis 1995 | Stufenheck-Version |
| Swift 2. Baureihe | 835 kg | 1.290 kg | 455 kg | Benzin | 95 PS | 1989 bis 1995 | Stufenheck-Version |
| Swift 2. Baureihe | 835 kg | 1.290 kg | 455 kg | Benzin | 92 PS | 1989 bis 1995 | Stufenheck-Version |
| Swift 2. Baureihe | 765 kg | 1.230 kg | 465 kg | Benzin | 71 PS | 1989 bis 1995 | Stufenheck-Version |
| Swift 2. Baureihe | 765 kg | 1.230 kg | 465 kg | Benzin | 68 PS | 1989 bis 1995 | Stufenheck-Version |
| Swift 2. Baureihe | 750 kg | 1.250 kg | 500 kg | Benzin | 68 PS | 1989 bis 1995 | Schrägheck-Version |
| Swift 2. Baureihe | 735 kg | 1.220 kg | 485 kg | Benzin | 71 PS | 1989 bis 1995 | Schrägheck-Version |
| Swift 2. Baureihe | 730 kg | 1.190 kg | 460 kg | Benzin | 53 PS | 1989 bis 1995 | Schrägheck-Version |
| Swift 2. Baureihe | 785 kg | 1.250 kg | 465 kg | Benzin | 101 PS | 1989 bis 1995 | Schrägheck-Version |
| Swift 2. Baureihe | 715 kg | 1.190 kg | 475 kg | Benzin | 54 PS | 1989 bis 1995 | Schrägheck-Version |
| Swift 3. Baureihe | 860 kg | 1.280 kg | 420 kg | Benzin | 53 PS | 1995 bis 2003 | Schrägheck-Version |
| Swift 3. Baureihe | 785 kg | 1.280 kg | 495 kg | Benzin | 53 PS | 1995 bis 2003 | Schrägheck-Version |
| Swift 3. Baureihe | 760 kg | 1.250 kg | 490 kg | Benzin | 53 PS | 1995 bis 2003 | Schrägheck-Version |
| Swift 3. Baureihe | 805 kg | 1.290 kg | 485 kg | Benzin | 68 PS | 1995 bis 2003 | Schrägheck-Version |
| Swift 3. Baureihe | 835 kg | 1.250 kg | 415 kg | Benzin | 53 PS | 1995 bis 2003 | Schrägheck-Version |
| Swift 3. Baureihe | 785 kg | 1.250 kg | 465 kg | Benzin | 53 PS | 1995 bis 2003 | Schrägheck-Version |
| Swift 3. Baureihe | 770 kg | 1.250 kg | 480 kg | Benzin | 53 PS | 1995 bis 2003 | Schrägheck-Version |
| Swift 4. Baureihe | 1.105 kg | 1.485 kg | 380 kg | Benzin | 125 PS | 2005 bis 2010 | Schrägheck-Version |
| Swift 4. Baureihe | 1.075 kg | 1.485 kg | 410 kg | Benzin | 102 PS | 2005 bis 2010 | Schrägheck-Version |
| Swift 4. Baureihe | 1.055 kg | 1.485 kg | 430 kg | Benzin | 102 PS | 2005 bis 2010 | Schrägheck-Version |
| Swift 4. Baureihe | 1.095 kg | 1.485 kg | 390 kg | Benzin | 102 PS | 2005 bis 2010 | Schrägheck-Version |
| Swift 4. Baureihe | 1.135 kg | 1.525 kg | 390 kg | Benzin | 92 PS | 2005 bis 2010 | Schrägheck-Version |
| Swift 4. Baureihe | 1.065 kg | 1.485 kg | 420 kg | Benzin | 92 PS | 2005 bis 2010 | Schrägheck-Version |
| Swift 4. Baureihe | 1.075 kg | 1.485 kg | 410 kg | Benzin | 92 PS | 2005 bis 2010 | Schrägheck-Version |
| Swift 4. Baureihe | 1.045 kg | 1.485 kg | 440 kg | Benzin | 92 PS | 2005 bis 2010 | Schrägheck-Version |
| Swift 4. Baureihe | 1.055 kg | 1.485 kg | 430 kg | Benzin | 92 PS | 2005 bis 2010 | Schrägheck-Version |
| Swift 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.045 kg | 1.485 kg | 440 kg | Benzin | 92 PS | 2008 bis 2010 | Schrägheck-Version |
| Swift 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.140 kg | 1.525 kg | 385 kg | Diesel | 75 PS | 2008 bis 2010 | Schrägheck-Version |
| Swift 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.075 kg | 1.485 kg | 410 kg | Benzin | 102 PS | 2008 bis 2010 | Schrägheck-Version |
| Swift 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.095 kg | 1.485 kg | 390 kg | Benzin | 102 PS | 2008 bis 2010 | Schrägheck-Version |
| Swift 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.065 kg | 1.485 kg | 420 kg | Benzin | 92 PS | 2008 bis 2010 | Schrägheck-Version |
| Swift 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.135 kg | 1.525 kg | 390 kg | Benzin | 92 PS | 2008 bis 2010 | Schrägheck-Version |
| Swift 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.075 kg | 1.485 kg | 410 kg | Benzin | 92 PS | 2008 bis 2010 | Schrägheck-Version |
| Swift 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.120 kg | 1.525 kg | 405 kg | Diesel | 75 PS | 2008 bis 2010 | Schrägheck-Version |
| Swift 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.055 kg | 1.485 kg | 430 kg | Benzin | 102 PS | 2008 bis 2010 | Schrägheck-Version |
| Swift 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.055 kg | 1.485 kg | 430 kg | Benzin | 92 PS | 2008 bis 2010 | Schrägheck-Version |
| Swift 5. Baureihe | 1.020 kg | 1.480 kg | 460 kg | Benzin | 94 PS | 2010 bis 2013 | Schrägheck-Version |
| Swift 5. Baureihe | 1.030 kg | 1.480 kg | 450 kg | Benzin | 136 PS | 2010 bis 2013 | Schrägheck-Version |
| Swift 5. Baureihe | 1.115 kg | 1.480 kg | 365 kg | Benzin | 136 PS | 2010 bis 2013 | Schrägheck-Version |
| Swift 5. Baureihe | 1.050 kg | 1.480 kg | 430 kg | Benzin | 94 PS | 2010 bis 2013 | Schrägheck-Version |
| Swift 5. Baureihe | 1.140 kg | 1.560 kg | 420 kg | Diesel | 75 PS | 2010 bis 2013 | Schrägheck-Version |
| Swift 5. Baureihe | 1.035 kg | 1.480 kg | 445 kg | Benzin | 94 PS | 2010 bis 2013 | Schrägheck-Version |
| Swift 5. Baureihe | 1.110 kg | 1.560 kg | 450 kg | Benzin | 94 PS | 2010 bis 2013 | Schrägheck-Version |
| Swift 5. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.130 kg | 1.480 kg | 350 kg | Benzin | 136 PS | 2013 bis 2017 | Schrägheck-Version |
| Swift 5. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.115 kg | 1.480 kg | 365 kg | Benzin | 136 PS | 2013 bis 2017 | Schrägheck-Version |
| Swift 5. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.140 kg | 1.560 kg | 420 kg | Diesel | 75 PS | 2013 bis 2017 | Schrägheck-Version |
| Swift 5. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.050 kg | 1.480 kg | 430 kg | Benzin | 94 PS | 2013 bis 2017 | Schrägheck-Version |
| Swift 5. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.065 kg | 1.480 kg | 415 kg | Benzin | 94 PS | 2013 bis 2017 | Schrägheck-Version |
| Swift 5. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.110 kg | 1.560 kg | 450 kg | Benzin | 94 PS | 2013 bis 2017 | Schrägheck-Version |
| Swift 5. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.035 kg | 1.480 kg | 445 kg | Benzin | 94 PS | 2013 bis 2017 | Schrägheck-Version |
| Swift 5. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.045 kg | 1.480 kg | 435 kg | Benzin | 90 PS | 2013 bis 2017 | Schrägheck-Version |
| Swift 5. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.020 kg | 1.480 kg | 460 kg | Benzin | 94 PS | 2013 bis 2017 | Schrägheck-Version |
| Swift 5. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 1.030 kg | 1.480 kg | 450 kg | Benzin | 90 PS | 2013 bis 2017 | Schrägheck-Version |
| Swift 6. Baureihe | 1.045 kg | 1.445 kg | 400 kg | Benzin | 140 PS | 2017 bis 2020 | Schrägheck-Version |
| Swift 6. Baureihe | 950 kg | 1.380 kg | 430 kg | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 111 PS | 2017 bis 2020 | Schrägheck-Version |
| Swift 6. Baureihe | 1.015 kg | 1.380 kg | 365 kg | Benzin | 111 PS | 2017 bis 2020 | Schrägheck-Version |
| Swift 6. Baureihe | 1.035 kg | 1.405 kg | 370 kg | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 90 PS | 2017 bis 2020 | Schrägheck-Version |
| Swift 6. Baureihe | 925 kg | 1.365 kg | 440 kg | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 90 PS | 2017 bis 2020 | Schrägheck-Version |
| Swift 6. Baureihe | 940 kg | 1.380 kg | 440 kg | Benzin | 111 PS | 2017 bis 2020 | Schrägheck-Version |
| Swift 6. Baureihe | 1.025 kg | 1.405 kg | 380 kg | Benzin | 90 PS | 2017 bis 2020 | Schrägheck-Version |
| Swift 6. Baureihe | 915 kg | 1.365 kg | 450 kg | Benzin | 90 PS | 2017 bis 2020 | Schrägheck-Version |
| Swift 6. Baureihe | 1.095 kg | 1.445 kg | 350 kg | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 129 PS | 2017 bis 2024 | Schrägheck-Version |
| Swift 6. Baureihe | 1.050 kg | 1.420 kg | 370 kg | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 83 PS | 2017 bis 2024 | Schrägheck-Version |
| Swift 6. Baureihe | 965 kg | 1.365 kg | 400 kg | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 83 PS | 2017 bis 2024 | Schrägheck-Version |
| Swift 6. Baureihe | 1.000 kg | 1.375 kg | 375 kg | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 83 PS | 2017 bis 2024 | Schrägheck-Version |
| Swift 7. Baureihe | 1.145 kg | 1.441 kg | 296 kg | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 82 PS | seit 2024 | Schrägheck-Version |
| Swift 7. Baureihe | 1.107 kg | 1.389 kg | 282 kg | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 82 PS | seit 2024 | Schrägheck-Version |
| Swift 7. Baureihe | 1.069 kg | 1.365 kg | 296 kg | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 82 PS | seit 2024 | Schrägheck-Version |
77 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Achtung: Auch wenn Sie eine Suzuki Swift Dachbox installieren, sollten Sie das Gesamtgewicht & die maximale Zuladung des Wagens nicht überschreiten.
Baureihen des Suzuki Swift
- Suzuki Swift 1. Baureihe (1984 bis 1986)
- Suzuki Swift 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) (1986 bis 1989)
- Suzuki Swift 2. Baureihe (1989 bis 1995)
- Suzuki Swift 3. Baureihe (1995 bis 2003)
- Suzuki Swift 4. Baureihe (2005 bis 2010)
- Suzuki Swift 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) (2008 bis 2010)
- Suzuki Swift 5. Baureihe (2010 bis 2013)
- Suzuki Swift 5. Baureihe (Facelift Nr. 1) (2013 bis 2017)
- Suzuki Swift 6. Baureihe (seit 2017)
Mehr zum Suzuki Swift
Alle 138 Artikel
Reifen & Felgen
Suzuki Swift Reifendruck Reset (speichern) | RDKS resetten
Ratgeber & Anleitungen
Suzuki Swift Sicherungskasten Belegung | Tabelle aller Sicherungen
Inspektion & Service
Inspektion des Suzuki Swift zurücksetzen | Intervall-Reset (samt Ölwechsel)
Technische Daten
Suzuki Swift - Zahnriemen oder Steuerkette - Alle Modelle in der Tabelle
Inspektion & Service
Suzuki Swift Inspektion | Intervalle & Kosten | Serviceplan inkl. Umfang
Ratgeber & Anleitungen
Suzuki Bluetooth verbinden | Apple/Android | Smartphone koppeln & Musik streamen
Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.