Zum Inhalt
CarWiki.de
2018 Suzuki SX4 S-Cross SZ5 DDIS Allgrip 1.6.jpg

Suzuki SX4: Kfz Steuer | Steuertabelle: Benzin & Diesel | + CO2 Ausstoßwerte nach NEFZ & WLTP | alle Baureihen & Motoren

Von der CarWiki-Redaktion

Das Wichtigste auf einen Blick

Kfz Steuer Suzuki SX4: 56 – 308 €/Jahr

Kfz Steuer
56 – 308 €/Jahr
CO2-Ausstoß (NEFZ)
110 – 175 g/km
Varianten in der Tabelle
39
Baujahre
2006 – 2021
Zur Tabelle mit allen Modellen

Von Vauxford – CC BY-SA 4.0, Link

Im folgenden Ratgeber veranschaulichen wir Ihnen die Kosten der Kraftfahrzeug-Steuer der Suzuki SX4 Modelle & Baureihen – außerdem listen wir auch Werte zum CO2-Ausstoß in unserer Tabelle auf.

Tabelle: Aktualisierte Daten zur Kfz Steuer des Suzuki SX4 (Benzin & Diesel)

Hersteller: SuzukiFahrzeug: SX4Modell: SX4

BaureiheKfz SteuerCO2-Ausstoß (NEFZ)KraftstoffHubraumLeistungBaujahr
SX4 1. Baureihe 101 €/Jahr 163 g/km Benzin 1490 cm³ 99 PS 2006 bis 2010
SX4 2. Baureihe 102 €/Jahr 130 g/km Benzin 1586 cm³ 120 PS 2013 bis 2017
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 102 €/Jahr 132 g/km Benzin 1373 cm³ 140 PS 2016 bis 2021
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 108 €/Jahr 135 g/km Benzin 1373 cm³ 140 PS 2016 bis 2021
SX4 1. Baureihe 108 €/Jahr 165 g/km Benzin 1586 cm³ 107 PS 2006 bis 2010
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 108 €/Jahr 148 g/km Benzin 1586 cm³ 120 PS 2009 bis 2014
SX4 1. Baureihe 110 €/Jahr 159 g/km Benzin 1586 cm³ 107 PS 2006 bis 2010
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 110 €/Jahr 149 g/km Benzin 1586 cm³ 120 PS 2009 bis 2014
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 116 €/Jahr 139 g/km Benzin 1373 cm³ 140 PS 2016 bis 2021
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 118 €/Jahr 140 g/km Benzin 1373 cm³ 140 PS 2016 bis 2021
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 120 €/Jahr 141 g/km Benzin 1373 cm³ 140 PS 2016 bis 2021
SX4 1. Baureihe 120 €/Jahr 164 g/km Benzin 1586 cm³ 107 PS 2006 bis 2010
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 122 €/Jahr 155 g/km Benzin 1586 cm³ 120 PS 2009 bis 2014
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 124 €/Jahr 141 g/km Benzin 1586 cm³ 120 PS 2009 bis 2014
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 140 €/Jahr 149 g/km Benzin 1586 cm³ 120 PS 2009 bis 2014
SX4 1. Baureihe 142 €/Jahr 175 g/km Benzin 1586 cm³ 107 PS 2006 bis 2010
SX4 2. Baureihe 182 €/Jahr 110 g/km Diesel 1598 cm³ 120 PS 2013 bis 2017
SX4 2. Baureihe 188 €/Jahr 113 g/km Diesel 1598 cm³ 120 PS 2013 bis 2017
SX4 2. Baureihe 190 €/Jahr 114 g/km Diesel 1598 cm³ 120 PS 2013 bis 2017
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 190 €/Jahr 114 g/km Diesel 1598 cm³ 120 PS 2016 bis 2021
SX4 2. Baureihe 200 €/Jahr 119 g/km Diesel 1598 cm³ 120 PS 2013 bis 2017
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 202 €/Jahr 120 g/km Diesel 1598 cm³ 120 PS 2016 bis 2021
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 228 €/Jahr 129 g/km Diesel 1956 cm³ 135 PS 2009 bis 2014
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 248 €/Jahr 139 g/km Diesel 1956 cm³ 135 PS 2009 bis 2014
SX4 1. Baureihe 282 €/Jahr 166 g/km Diesel 1910 cm³ 120 PS 2006 bis 2010
SX4 1. Baureihe 290 €/Jahr 170 g/km Diesel 1910 cm³ 120 PS 2006 bis 2010
SX4 1. Baureihe 308 €/Jahr 174 g/km Diesel 1910 cm³ 120 PS 2006 bis 2010
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 56 €/Jahr 113 g/km Benzin 998 cm³ 112 PS 2016 bis 2021
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 68 €/Jahr 119 g/km Benzin 998 cm³ 112 PS 2016 bis 2021
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 70 €/Jahr 120 g/km Benzin 998 cm³ 112 PS 2016 bis 2021
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 74 €/Jahr 141 g/km Benzin 1586 cm³ 120 PS 2009 bis 2014
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 78 €/Jahr 120 g/km Benzin 1373 cm³ 140 PS 2016 bis 2021
SX4 2. Baureihe 90 €/Jahr 124 g/km Benzin 1586 cm³ 120 PS 2013 bis 2017
SX4 2. Baureihe 92 €/Jahr 125 g/km Benzin 1586 cm³ 120 PS 2013 bis 2017
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 92 €/Jahr 127 g/km Benzin 1373 cm³ 140 PS 2016 bis 2021
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 92 €/Jahr 131 g/km Benzin 998 cm³ 112 PS 2016 bis 2021
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 94 €/Jahr 128 g/km Benzin 1373 cm³ 140 PS 2016 bis 2021
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 94 €/Jahr 141 g/km Benzin 1586 cm³ 120 PS 2009 bis 2014
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 98 €/Jahr 143 g/km Benzin 1586 cm³ 120 PS 2009 bis 2014

39 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank

Wie viel kostet die Kfz Steuer des Suzuki SX4 pro Jahr?

Der Suzuki SX4 kostet, angetrieben von Benzin- und Dieselmotoren jährlich 56-282 Euro Kfz Steuer (Berechnung basierend auf Baujahr, Hubraum, Schadstoffklasse und CO2-Ausstoß)

Micha Gengenbach
Geschrieben von Micha Gengenbach Leiter Recherche & Content

Quellen

  1. Herstellerangaben zum CO2-Ausstoß (WLTP & NEFZ), der Emissionsklasse und dem Hubraum aller Baureihen des Suzuki SX4
  2. CarWiki Steuer-Rechner basierend auf den Berechnungsgrundlagen des Bundesministeriums/Zolls
  3. Sonstige Daten (Leistung, Kraftstoff, Motorisierungen) nach Herstellerangaben

Mehr zum Suzuki SX4

7 Kommentare

Ihr Kommentar erscheint mit Vornamen, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht; wir schreiben Ihnen, sobald jemand antwortet (jederzeit abbestellbar) – mehr in der Datenschutzerklärung.

  1. M

    Martin Pukallus

    Guten Tag die Damen und Herren
    Ich habe einen Suzuki SX4 xcross mit einer 1;4l Motor Automatikgetriebe gekauft erste Zulassung 12.2019 wie hoch sind die CO2 Werte für die Steuerberechnung unser Pkw wurde mit 169g berechnet und soll 176 € Kosten wir wohnen in 66578 Schiffweiler ist das so richtig mit freundlichen Grüßen Martin Pukallus
  2. CarWiki-Redaktion

    Antwort der Redaktion
    Guten Tag - wir werden nach dem nächsten Datenbank-Update mal nachschauen. Wie viel PS hat denn das Fahrzeug - 140? Liebe Grüße
  3. M

    Martin Pukallus

    ja 140 PS
  4. CarWiki-Redaktion

    Antwort der Redaktion
    Alles klar, wir schauen (wenn neue Daten reinkommen) direkt mal nach! LG
  5. M

    Martin Pukallus

    Das Fahrzeug Hat eine Tageszulassung 12.2019 und wurde vor 10 Tage auf uns Angemeldet das Fahrzeug hat auf Halde Gestanden
  6. M

    Martin Pukallus

    Hallo habt ihr schon etwas gefunden mit freundlichen Grüßen Martin Pukallus
  7. CarWiki-Redaktion

    Antwort der Redaktion
    Es gab noch kein Datenbank-Update aber wir haben dem Lieferanten geschrieben! LG