Zum Inhalt
CarWiki.de
2016 Tesla Model S 75 Front.jpg

Unterhaltskosten des Tesla Model S | monatliche Kosten, Cent pro Kilometer uvm. | alle Modelle & Fahrzeuge | Tabelle mit Filterfunktion

Von der CarWiki-Redaktion

Das Wichtigste auf einen Blick

Kosten pro Monat Tesla Model S: 636 – 1.793

Kosten pro Monat
636 – 1.793
Kosten pro km
51 – 144
Betriebskosten
103 – 132
Varianten in der Tabelle
30
Baujahre
2013 – heute
Zur Tabelle mit allen Modellen

In diesem CarWiki Datenblatt zeigen wir Ihnen die Tesla Model S Unterhaltskosten sämtlicher Modelle des schnittigen Oberklasse Elektrowagens.

Indes gehen wir außer den Reparaturkosten zusätzlich auf die Betriebskosten, Fixkosten und auch auf die Tesla Model S Versicherungskosten ein. Eine Tabelle aller Preise (Neupreis, Listenpreis, Gebraucht) finden Sie in unserem separaten Artikel.

Die Unterhaltskosten aller Tesla Model S Modelle (Tabelle)

Hinweis: Bei den Unterhaltskosten der folgenden Tabelle handelt es sich um gemittelte Durchschnittswerte bei einer Fahrleistung von 15.000 Kilometern pro Jahr. Weitere Details und Erklärungen zu den Rubriken finden Sie am Ende dieser Seite.

 

Hersteller: TeslaFahrzeug: Model SKraftstoff: ElektrofahrzeugKarosserie: Schrägheck-Version

BaureiheNameLeistungBaujahrMonatCentproKilometerBetriebskostenFixkostenWerkstattkostenKFZSteuerohneBefreiungJahrkanndurchWLTPabweichenHaftpflichtVollkaskoTeilkasko
Model S 1. Baureihe (Facelift Nr. 2) Tesla Model S Plaid 1020 PS 2022 bis 2026 1239 99 125 282 182 80 €/Jahr 1740 4622 1461
Model S 1. Baureihe (Facelift Nr. 2) Tesla Model S 670 PS 2022 bis 2026 1071 86 119 212 182 74 €/Jahr 1740 2936 710
Model S 1. Baureihe (Facelift Nr. 2) Tesla Model S Plaid 1020 PS 2022 bis 2026 1793 144 121 282 197 80 €/Jahr 1740 4622 1461
Model S 1. Baureihe (Facelift Nr. 2) Tesla Model S 670 PS 2022 bis 2026 1601 129 104 212 159 74 €/Jahr 1740 2936 710
Model S 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Tesla Model S P100D 700 PS 2016 bis 2021 878 71 132 212 223 80 €/Jahr 1740 2936 710
Model S 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Tesla Model S 90D 525 PS 2016 bis 2021 786 63 126 212 223 80 €/Jahr 1740 2936 710
Model S 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Tesla Model S P90D 469 PS 2016 bis 2021 843 68 132 212 223 80 €/Jahr 1740 2936 710
Model S 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Tesla Model S 70D 525 PS 2016 bis 2021 739 60 104 212 223 74 €/Jahr 1740 2936 710
Model S 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Tesla Model S 100D 428 PS 2016 bis 2021 782 63 126 212 209 80 €/Jahr 1740 2936 710
Model S 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Tesla Model S Standard Range 428 PS 2016 bis 2021 719 58 125 212 209 80 €/Jahr 1740 2936 710
Model S 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Tesla Model S Standard Range 422 PS 2016 bis 2021 698 56 126 212 207 80 €/Jahr 1740 2936 710
Model S 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Tesla Model S 75D 428 PS 2016 bis 2021 692 56 125 212 209 74 €/Jahr 1740 2936 710
Model S 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Tesla Model S 75 388 PS 2016 bis 2021 679 55 124 212 197 74 €/Jahr 1740 2936 710
Model S 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Tesla Model S 60D 332 PS 2016 bis 2021 664 54 103 212 185 74 €/Jahr 1740 2936 710
Model S 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Tesla Model S 60 320 PS 2016 bis 2021 643 52 105 212 183 74 €/Jahr 1740 2936 710
Model S 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Tesla Model S 70 306 PS 2016 bis 2021 687 55 107 212 180 74 €/Jahr 1740 2936 710
Model S 1. Baureihe Tesla Model S 60 306 PS 2013 bis 2016 636 51 122 212 190 80 €/Jahr 1740 2936 710
Model S 1. Baureihe Tesla Model S P90D 469 PS 2013 bis 2016 824 66 120 212 224 80 €/Jahr 1740 2936 710
Model S 1. Baureihe Tesla Model S P85D 469 PS 2013 bis 2016 751 61 120 212 224 80 €/Jahr 1740 2936 710
Model S 1. Baureihe Tesla Model S 85D 428 PS 2013 bis 2016 715 58 115 212 224 80 €/Jahr 1740 2936 710
Model S 1. Baureihe Tesla Model S 90D 422 PS 2013 bis 2016 769 62 113 212 224 80 €/Jahr 1740 2936 710
Model S 1. Baureihe Tesla Model S P85 422 PS 2013 bis 2016 711 57 122 212 224 80 €/Jahr 1740 2936 710
Model S 1. Baureihe Tesla Model S 60 388 PS 2013 bis 2016 643 52 107 212 198 80 €/Jahr 1740 2936 710
Model S 1. Baureihe Tesla Model S Performance 422 PS 2013 bis 2016 833 67 120 212 257 80 €/Jahr 1740 2936 710
Model S 1. Baureihe Tesla Model S 90 367 PS 2013 bis 2016 678 55 115 212 190 80 €/Jahr 1740 2936 710
Model S 1. Baureihe Tesla Model S 85 367 PS 2013 bis 2016 654 53 122 212 190 80 €/Jahr 1740 2936 710
Model S 1. Baureihe Tesla Model S 85 367 PS 2013 bis 2016 672 54 115 212 190 80 €/Jahr 1740 2936 710
Model S 1. Baureihe Tesla Model S Signature 367 PS 2013 bis 2016 768 62 120 212 213 80 €/Jahr 1740 2936 710
Model S 1. Baureihe Tesla Model S 70 320 PS 2013 bis 2016 694 56 114 212 190 80 €/Jahr 1740 2936 710
Model S 1. Baureihe Tesla Model S 70D 333 PS 2013 bis 2016 723 58 109 212 213 80 €/Jahr 1740 2936 710

30 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank

Erklärung: So setzen sich die Unterhaltskosten des Tesla Model S zusammen

Wie bereits in der Infobox erwähnt, setzen sich unsere Werte aus einer berechneten jährlichen Fahrleistung von 15.000 Kilometern in Ihrem Tesla Model S zusammen.

Weitere Informationen zu den Teilbereichen der Kostentabelle:

  • Monatliche Kosten: Summe der Betriebskosten, Fixkosten und Werkstattkosten
  • Betriebskosten: Kraftstoff, Motoröl (auch neben dem Ölwechsel), ggf. auch Wäsche und Pflege
  • Fixkosten: Versicherung & Kfz-Steuer des Tesla Model S (ggf. noch Kosten für einen Stellplatz)
  • Werkstattkosten: Die Kosten der Inspektion des Tesla Model S sowie der Verschleißteile (z.B. Reifen)

Video: Wie setzen sich die Unterhaltskosten eines Kfz zusammen?

 

Baureihen des Tesla Model S

  • Tesla Model S 1. Baureihe (2013 bis 2016)
  • Tesla Model S 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) (2016 bis 2021)
  • Tesla Model S 1. Baureihe (Facelift Nr. 2) (seit 2022)

Mehr zum Tesla Model S

Fragen & Erfahrungen

Ihr Kommentar erscheint mit Vornamen, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht; wir schreiben Ihnen, sobald jemand antwortet (jederzeit abbestellbar) – mehr in der Datenschutzerklärung.

Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.