Das Wichtigste auf einen Blick
HSN Toyota Prius: 5.013 – 7.104
- HSN
- 5.013 – 7.104
- Listenpreis (€)
- 22.701 – 53.490
- Gebrauchtpreis nach 1 Jahr (€)
- 17.026 – 40.118
- Varianten in der Tabelle
- 40
- Baujahre
- 2001 – heute
In diesem Ratgeber zeigen wir Ihnen eine Tabelle aller Preise (Listenpreis bzw. Neupreis & gebraucht) des Toyota Prius (alle Modelle).
Sie können anhand des Fahrzeugfilters einfach Ihren gewünschten Toyota Prius über den Bauzeitraum, die Leistung oder auch die Schlüsselnummern identifizieren und dann alle Preise zum jeweiligen Modell einsehen.
Hinweis: Eine detaillierte Erklärung zu den Preisen (Zusammensetzung) unserer Tabellen (insbesondere in den Kategorien „Gebraucht“) finden Sie am Ende des Artikels.
Information: Wussten Sie, dass der Wertverlust eines Fahrzeugs nach einem Jahr ca. 25%, nach drei Jahren ca. 33%, nach fünf Jahren ca. 50% und nach zehn Jahren sogar 80% des Neupreises beträgt?
Baureihen des Toyota Prius
Baureihen des Toyota Prius
- Toyota Prius NHW11 (2001 bis 2003)
- Toyota Prius NHW20 (2004 bis 2009)
- Toyota Prius ZVW30/ZVW35 (2009 bis 2012)
- Toyota Prius+ XW3/4 (2012 bis 2015)
- Toyota Prius ZVW30/ZVW35 (Facelift Nr. 1) (2012 bis 2016)
- Toyota Prius+ XW3/4 (Facelift Nr. 1) (2015 bis 2020)
- Toyota Prius ZVW50/ZVW52 (2016 bis 2022)
- Toyota Prius 5. Baureihe (seit 2023)
Tabelle: Die Preise aller Toyota Prius Modelle (Neuwagen & Gebrauchter)
Hersteller: ToyotaFahrzeug: Prius
| Baureihe | Modell / Variante | HSN | TSN | Kraftstoff | Leistung | Baujahr | Karosserie | Listenpreis (€) | Gebrauchtpreis nach 1 Jahr (€) | Gebrauchtpreis nach 3 Jahren (€) | Gebrauchtpreis nach 5 Jahren (€) | Gebrauchtpreis nach 10 Jahren (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prius 5. Baureihe | Toyota Prius 2.0 Plug-In Hybrid Advanced | 7104 | ABI | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 223 PS | seit 2023 | Schrägheck-Version | 53.490 | 40.118 | 35.303 | 26.745 | 10.698 |
| Prius 5. Baureihe | Toyota Prius 2.0 Plug-In Hybrid Lounge | 7104 | ADT | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 223 PS | seit 2023 | Schrägheck-Version | 53.490 | 40.118 | 35.303 | 26.745 | 10.698 |
| Prius 5. Baureihe | Toyota Prius 2.0 Plug-In Hybrid Executive | 7104 | ABI | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 223 PS | seit 2023 | Schrägheck-Version | 47.990 | 35.993 | 31.673 | 23.995 | 9.598 |
| Prius 5. Baureihe | Toyota Prius 2.0 Plug-In Hybrid Teamplayer | 7104 | ADT | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 223 PS | seit 2023 | Schrägheck-Version | 47.990 | 35.993 | 31.673 | 23.995 | 9.598 |
| Prius 5. Baureihe | Toyota Prius 2.0 Plug-In Hybrid | 7104 | ABI | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 223 PS | seit 2023 | Schrägheck-Version | 45.990 | 34.493 | 30.353 | 22.995 | 9.198 |
| Prius 5. Baureihe | Toyota Prius 2.0 Plug-In Hybrid Active | 7104 | ADT | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 223 PS | seit 2023 | Schrägheck-Version | 45.990 | 34.493 | 30.353 | 22.995 | 9.198 |
| Prius ZVW30/ZVW35 (Facelift Nr. 1) | Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid TEC-Edition | 5013 | AHW | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 136 PS | 2012 bis 2016 | Schrägheck-Version | 42.850 | 32.138 | 28.281 | 21.425 | 8.570 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid Executive | 5013 | ALF | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 122 PS | 2016 bis 2022 | Schrägheck-Version | 42.750 | 32.063 | 28.215 | 21.375 | 8.550 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid Executive | 5013 | ALF | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 122 PS | 2016 bis 2022 | Schrägheck-Version | 41.750 | 31.313 | 27.555 | 20.875 | 8.350 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid Executive | 5013 | ALF | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 122 PS | 2016 bis 2022 | Schrägheck-Version | 40.650 | 30.488 | 26.829 | 20.325 | 8.130 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid Solar | 5013 | ALF | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 122 PS | 2016 bis 2022 | Schrägheck-Version | 39.600 | 29.700 | 26.136 | 19.800 | 7.920 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid Comfort | 5013 | ALF | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 122 PS | 2016 bis 2022 | Schrägheck-Version | 38.950 | 29.213 | 25.707 | 19.475 | 7.790 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid Comfort | 5013 | ALF | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 122 PS | 2016 bis 2022 | Schrägheck-Version | 38.150 | 28.613 | 25.179 | 19.075 | 7.630 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid | 5013 | ALF | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 122 PS | 2016 bis 2022 | Schrägheck-Version | 38.000 | 28.500 | 25.080 | 19.000 | 7.600 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid Comfort | 5013 | ALF | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 122 PS | 2016 bis 2022 | Schrägheck-Version | 37.550 | 28.163 | 24.783 | 18.775 | 7.510 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid | 5013 | ALF | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 122 PS | 2016 bis 2022 | Schrägheck-Version | 37.200 | 27.900 | 24.552 | 18.600 | 7.440 |
| Prius ZVW30/ZVW35 (Facelift Nr. 1) | Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid Life | 5013 | AHW | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 136 PS | 2012 bis 2016 | Schrägheck-Version | 36.550 | 27.413 | 24.123 | 18.275 | 7.310 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Hybrid Executive | 5013 | AKE | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 122 PS | 2016 bis 2022 | Schrägheck-Version | 34.330 | 25.748 | 22.658 | 17.165 | 6.866 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Hybrid Executive | 5013 | AKE | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 122 PS | 2016 bis 2022 | Schrägheck-Version | 33.465 | 25.099 | 22.087 | 16.733 | 6.693 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Hybrid Executive | 5013 | AKE | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 122 PS | 2016 bis 2022 | Schrägheck-Version | 32.450 | 24.338 | 21.417 | 16.225 | 6.490 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Hybrid Executive | 5013 | AKE | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 122 PS | 2016 bis 2022 | Schrägheck-Version | 32.150 | 24.113 | 21.219 | 16.075 | 6.430 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Hybrid Comfort | 5013 | AKE | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 122 PS | 2016 bis 2022 | Schrägheck-Version | 31.690 | 23.768 | 20.915 | 15.845 | 6.338 |
| Prius ZVW30/ZVW35 (Facelift Nr. 1) | Toyota Prius 1.8 Hybrid Executive | 5013 | AEW | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 136 PS | 2012 bis 2016 | Schrägheck-Version | 31.450 | 23.588 | 20.757 | 15.725 | 6.290 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Hybrid Comfort | 5013 | AKE | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 122 PS | 2016 bis 2022 | Schrägheck-Version | 30.891 | 23.168 | 20.388 | 15.446 | 6.178 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Hybrid Comfort | 5013 | AKE | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 122 PS | 2016 bis 2022 | Schrägheck-Version | 30.290 | 22.718 | 19.991 | 15.145 | 6.058 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Hybrid Comfort | 5013 | AKE | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 122 PS | 2016 bis 2022 | Schrägheck-Version | 29.900 | 22.425 | 19.734 | 14.950 | 5.980 |
| Prius NHW20 | Toyota Prius 1.5 Hybrid Executive | 5013 | ACI | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 112 PS | 2004 bis 2009 | Schrägheck-Version | 29.550 | 22.163 | 19.503 | 14.775 | 5.910 |
| Prius ZVW30/ZVW35 | Toyota Prius 1.8 Hybrid Executive | 5013 | AEW | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 136 PS | 2009 bis 2012 | Schrägheck-Version | 29.050 | 21.788 | 19.173 | 14.525 | 5.810 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Hybrid | 5013 | AKE | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 122 PS | 2016 bis 2022 | Schrägheck-Version | 28.450 | 21.338 | 18.777 | 14.225 | 5.690 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Hybrid | 5013 | AKE | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 122 PS | 2016 bis 2022 | Schrägheck-Version | 28.150 | 21.113 | 18.579 | 14.075 | 5.630 |
| Prius ZVW30/ZVW35 (Facelift Nr. 1) | Toyota Prius 1.8 Hybrid Life | 5013 | AEW | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 136 PS | 2012 bis 2016 | Schrägheck-Version | 27.900 | 20.925 | 18.414 | 13.950 | 5.580 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Hybrid | 5013 | AKE | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 122 PS | 2016 bis 2022 | Schrägheck-Version | 27.733 | 20.800 | 18.304 | 13.867 | 5.547 |
| Prius ZVW30/ZVW35 | Toyota Prius 1.8 Hybrid Life | 5013 | AEW | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 136 PS | 2009 bis 2012 | Schrägheck-Version | 27.050 | 20.288 | 17.853 | 13.525 | 5.410 |
| Prius ZVW30/ZVW35 (Facelift Nr. 1) | Toyota Prius 1.8 Hybrid | 5013 | AEW | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 136 PS | 2012 bis 2016 | Schrägheck-Version | 26.800 | 20.100 | 17.688 | 13.400 | 5.360 |
| Prius NHW20 | Toyota Prius 1.5 Hybrid Sol | 5013 | ACI | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 112 PS | 2004 bis 2009 | Schrägheck-Version | 26.250 | 19.688 | 17.325 | 13.125 | 5.250 |
| Prius ZVW30/ZVW35 | Toyota Prius 1.8 Hybrid | 5013 | AEW | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 136 PS | 2009 bis 2012 | Schrägheck-Version | 25.750 | 19.313 | 16.995 | 12.875 | 5.150 |
| Prius NHW20 | Toyota Prius 1.5 Hybrid | 5013 | ACI | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 112 PS | 2004 bis 2009 | Schrägheck-Version | 25.500 | 19.125 | 16.830 | 12.750 | 5.100 |
| Prius NHW20 | Toyota Prius 1.5 Hybrid Executive | 5013 | ACI | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 112 PS | 2004 bis 2009 | Schrägheck-Version | 25.400 | 19.050 | 16.764 | 12.700 | 5.080 |
| Prius NHW20 | Toyota Prius 1.5 Hybrid Sol | 5013 | ACI | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 112 PS | 2004 bis 2009 | Schrägheck-Version | 23.900 | 17.925 | 15.774 | 11.950 | 4.780 |
| Prius NHW11 | Toyota Prius 1.5 Hybrid Automatik | 5013 | 429 | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 101 PS | 2001 bis 2003 | Stufenheck-Version | 22.701 | 17.026 | 14.983 | 11.351 | 4.540 |
40 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Zusammenfassung der Toyota Prius Preise
Der Preis (Neupreis bzw. Listenpreis) aller verschiedenen Toyota Prius Modelle & Baureihen liegt zwischen 22701 – 52690 € - hierbei wurden verschiedene Ausstattungsvarianten und Motorisierungen mit einbezogen.
Hinweise zu den Daten unserer Tabelle
- Alle Werte werden in Euro ausgewiesen. Ältere Fahrzeuge wurden von DM in Euro umgerechnet, um die korrekten Preise anzuzeigen. Unsere Datenbank wird täglich aktualisiert.
- Die Preise der Kategorien „Gebraucht“ wurden wie folgt ermittelt: Der Neupreis wurde umgerechnet (80% für ein Jahr, 66% für 3 Jahre, 50% für 5 Jahre und 20% für 10 Jahre). Es handelt sich dabei um Näherungswerte.
- Selbstverständlich dienen alle Werte nur als Richtwerte und stellen bei vielen Modellen auch eine Schätzung in die Zukunft dar, da diese noch nicht 1, 3, 5 oder 10 Jahre alt sind.
- Oftmals finden Sie viele unterschiedliche Preise für dieselben Fahrzeugmodelle Ihrer Filterkriterien. Dies liegt daran, dass unterschiedliche Ausstattungsvarianten existieren. Somit kostet ein Toyota Prius Ihrer Filterkriterien in der Basisausstattung deutlich weniger als dasselbe Modell mit einigen Extras. Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir unsere Tabellen allerdings nicht um unzählige weitere Felder erweitert (Airbags, Sitzheizung, Spurhalteassistent, Standheizung etc.).
- Weitere Kostenangaben und Daten zum Fahrzeug finden Sie in den Kategorien: Toyota Prius Unterhaltskosten und Versicherungskosten des Toyota Prius. Auch hier spielen der Neupreis und der Wertverlust eine bedeutende Rolle.
Helfen Sie, CarWiki mit Ihrem Wissen zu erweitern!
CarWiki lebt von den Beiträgen der Leser & der Community! Können Sie selbst hilfreiche Erkenntnisse oder Einsichten rund um Ihr Fahrzeug beisteuern? Hinterlassen Sie einen Kommentar und helfen Sie anderen Fahrern!
Video: Erklärung zum Wertverlust am Fahrzeug
Mehr zum Toyota Prius
Alle 95 Artikel
Ratgeber & Anleitungen
Toyota Prius: Sicherungskasten Belegung | Tabelle aller Sicherungen
Probleme & Mängel
Toyota Fehlermeldung: Motor prüfen / VSC prüfen | Vehicle Stability Control
Navi-Update
Toyota Navi Update 2026: Karten über MyToyota und eStore aktualisieren (Touch 2 & Go, Smart Con...
Inspektion & Service
Toyota Prius Inspektion | Service und Intervalle | Wartung + Kosten
Ratgeber & Anleitungen
Toyota Prius Birne wechseln | vorne im Abblendlicht | Halogen H4
Reifen & Felgen
Toyota Prius Reifendruck Reset (speichern) | RDKS resetten
Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.