Das Wichtigste auf einen Blick
Kosten pro Monat Toyota Prius: 430 – 964
- Kosten pro Monat
- 430 – 964
- Kosten pro km
- 35 – 77
- Betriebskosten (€ pro Monat)
- 90 – 166
- Varianten in der Tabelle
- 44
- Baujahre
- 2001 – heute
In diesem praktischen Ratgeber zeigen wir Ihnen die Toyota Prius Unterhaltskosten jeglicher Modelle des Hybrid-Pioniers.
Indes gehen wir neben den Reparaturkosten auch auf die Betriebskosten, Fixkosten und auch auf die Toyota Prius Versicherungskosten ein. Eine Tabelle aller Preise (Neupreis, Listenpreis, Gebraucht) finden Sie in unserem separaten Artikel.
Tabelle: Die Unterhaltskosten aller Toyota Prius Fahrzeuge
Hinweis: Bei den Unterhaltskosten der folgenden Tabelle handelt es sich um gemittelte Durchschnittswerte bei einer Fahrleistung von 15.000 Kilometern pro Jahr. Weitere Details und Erklärungen zu den Rubriken finden Sie am Ende dieser Seite.
Hersteller: ToyotaFahrzeug: Prius
| Baureihe | Modell / Variante | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Karosserie | Baujahr | Kosten gesamt (€ pro Monat) | Kosten pro Kilometer (Cent) | Betriebskosten (€ pro Monat) | Fixkosten (€ pro Monat) | Werkstattkosten (€ pro Monat) | Kfz-Steuer pro Jahr (ohne Befreiung, WLTP-abhängig) | Haftpflicht (€ pro Jahr) | Vollkasko (€ pro Jahr) | Teilkasko (€ pro Jahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prius 5. Baureihe | Toyota Prius 2.0 Plug-In Hybrid Advanced | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.987 cm³ | 223 PS | Schrägheck-Version | seit 2023 | 964 | 77 | 116 | 206 | 69 | 40 €/Jahr | 1.196 | 3.245 | 819 |
| Prius 5. Baureihe | Toyota Prius 2.0 Plug-In Hybrid Executive | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.987 cm³ | 223 PS | Schrägheck-Version | seit 2023 | 907 | 73 | 116 | 206 | 69 | 40 €/Jahr | 1.196 | 3.245 | 819 |
| Prius 5. Baureihe | Toyota Prius 2.0 Plug-In Hybrid | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.987 cm³ | 223 PS | Schrägheck-Version | seit 2023 | 878 | 71 | 108 | 206 | 69 | 40 €/Jahr | 1.196 | 3.245 | 819 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Hybrid | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 122 PS | Schrägheck-Version | 2016 bis 2022 | 447 | 36 | 108 | 160 | 101 | 36 €/Jahr | 1.419 | 1.934 | 710 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid Executive | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 122 PS | Schrägheck-Version | 2016 bis 2022 | 438 | 36 | 95 | 160 | 94 | 36 €/Jahr | 1.419 | 1.934 | 710 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid Executive | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 122 PS | Schrägheck-Version | 2016 bis 2022 | 458 | 37 | 90 | 160 | 94 | 36 €/Jahr | 1.419 | 1.934 | 710 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid Executive | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 122 PS | Schrägheck-Version | 2016 bis 2022 | 454 | 37 | 90 | 160 | 94 | 36 €/Jahr | 1.419 | 1.934 | 710 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid Executive | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 122 PS | Schrägheck-Version | 2016 bis 2022 | 457 | 37 | 114 | 160 | 94 | 36 €/Jahr | 1.419 | 1.934 | 710 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid Solar | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 122 PS | Schrägheck-Version | 2016 bis 2022 | 436 | 36 | 95 | 160 | 94 | 36 €/Jahr | 1.419 | 1.934 | 710 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid Executive | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 122 PS | Schrägheck-Version | 2016 bis 2022 | 450 | 37 | 114 | 159 | 94 | 36 €/Jahr | 1.419 | 1.934 | 710 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid Solar | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 122 PS | Schrägheck-Version | 2016 bis 2022 | 455 | 37 | 90 | 160 | 94 | 36 €/Jahr | 1.419 | 1.934 | 710 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid Solar | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 122 PS | Schrägheck-Version | 2016 bis 2022 | 451 | 37 | 90 | 160 | 94 | 36 €/Jahr | 1.419 | 1.934 | 710 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid Comfort | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 122 PS | Schrägheck-Version | 2016 bis 2022 | 432 | 35 | 95 | 160 | 94 | 36 €/Jahr | 1.419 | 1.934 | 710 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid Comfort | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 122 PS | Schrägheck-Version | 2016 bis 2022 | 446 | 36 | 90 | 160 | 94 | 36 €/Jahr | 1.419 | 1.934 | 710 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid Comfort | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 122 PS | Schrägheck-Version | 2016 bis 2022 | 448 | 37 | 114 | 160 | 94 | 36 €/Jahr | 1.419 | 1.934 | 710 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 122 PS | Schrägheck-Version | 2016 bis 2022 | 446 | 36 | 114 | 160 | 94 | 36 €/Jahr | 1.419 | 1.934 | 710 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 122 PS | Schrägheck-Version | 2016 bis 2022 | 441 | 36 | 114 | 159 | 94 | 36 €/Jahr | 1.419 | 1.934 | 710 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid Comfort | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 122 PS | Schrägheck-Version | 2016 bis 2022 | 450 | 37 | 90 | 160 | 94 | 36 €/Jahr | 1.419 | 1.934 | 710 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Hybrid Executive | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 122 PS | Schrägheck-Version | 2016 bis 2022 | 466 | 38 | 127 | 160 | 107 | 36 €/Jahr | 1.419 | 1.934 | 710 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid Comfort | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 122 PS | Schrägheck-Version | 2016 bis 2022 | 443 | 36 | 114 | 159 | 94 | 36 €/Jahr | 1.419 | 1.934 | 710 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Hybrid Comfort | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 122 PS | Schrägheck-Version | 2016 bis 2022 | 461 | 38 | 127 | 160 | 107 | 36 €/Jahr | 1.419 | 1.934 | 710 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Hybrid Executive | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 122 PS | Schrägheck-Version | 2016 bis 2022 | 469 | 38 | 116 | 160 | 107 | 36 €/Jahr | 1.419 | 1.934 | 710 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Hybrid Executive | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 122 PS | Schrägheck-Version | 2016 bis 2022 | 470 | 38 | 127 | 159 | 107 | 36 €/Jahr | 1.419 | 1.934 | 710 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Hybrid Comfort | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 122 PS | Schrägheck-Version | 2016 bis 2022 | 465 | 38 | 127 | 159 | 107 | 36 €/Jahr | 1.419 | 1.934 | 710 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Hybrid | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 122 PS | Schrägheck-Version | 2016 bis 2022 | 446 | 36 | 116 | 159 | 101 | 36 €/Jahr | 1.419 | 1.934 | 710 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Hybrid Executive | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 122 PS | Schrägheck-Version | 2016 bis 2022 | 464 | 38 | 124 | 160 | 107 | 36 €/Jahr | 1.419 | 1.934 | 710 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Hybrid Comfort | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 122 PS | Schrägheck-Version | 2016 bis 2022 | 464 | 38 | 124 | 160 | 107 | 36 €/Jahr | 1.419 | 1.934 | 710 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Hybrid Comfort | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 122 PS | Schrägheck-Version | 2016 bis 2022 | 464 | 38 | 116 | 160 | 107 | 36 €/Jahr | 1.419 | 1.934 | 710 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Hybrid | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 122 PS | Schrägheck-Version | 2016 bis 2022 | 449 | 37 | 119 | 160 | 101 | 36 €/Jahr | 1.419 | 1.934 | 710 |
| Prius ZVW50/ZVW52 | Toyota Prius 1.8 Hybrid | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 122 PS | Schrägheck-Version | 2016 bis 2022 | 442 | 36 | 116 | 160 | 101 | 36 €/Jahr | 1.419 | 1.934 | 710 |
| Prius ZVW30/ZVW35 (Facelift Nr. 1) | Toyota Prius 1.8 Hybrid Executive | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 136 PS | Schrägheck-Version | 2012 bis 2016 | 456 | 37 | 136 | 142 | 108 | 36 €/Jahr | 1.602 | 1.334 | 582 |
| Prius ZVW30/ZVW35 (Facelift Nr. 1) | Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid Life | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 136 PS | Schrägheck-Version | 2012 bis 2016 | 430 | 35 | 110 | 142 | 94 | 36 €/Jahr | 1.602 | 1.334 | 582 |
| Prius ZVW30/ZVW35 (Facelift Nr. 1) | Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid TEC-Edition | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 136 PS | Schrägheck-Version | 2012 bis 2016 | 442 | 36 | 110 | 142 | 94 | 36 €/Jahr | 1.602 | 1.334 | 582 |
| Prius ZVW30/ZVW35 (Facelift Nr. 1) | Toyota Prius 1.8 Hybrid Life | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 136 PS | Schrägheck-Version | 2012 bis 2016 | 449 | 37 | 136 | 142 | 108 | 36 €/Jahr | 1.602 | 1.334 | 582 |
| Prius ZVW30/ZVW35 (Facelift Nr. 1) | Toyota Prius 1.8 Hybrid | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 136 PS | Schrägheck-Version | 2012 bis 2016 | 439 | 36 | 133 | 142 | 103 | 36 €/Jahr | 1.602 | 1.334 | 582 |
| Prius ZVW30/ZVW35 | Toyota Prius 1.8 Hybrid Executive | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 136 PS | Schrägheck-Version | 2009 bis 2012 | 455 | 37 | 136 | 142 | 108 | 36 €/Jahr | 1.602 | 1.334 | 582 |
| Prius ZVW30/ZVW35 | Toyota Prius 1.8 Hybrid Life | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 136 PS | Schrägheck-Version | 2009 bis 2012 | 451 | 37 | 136 | 142 | 108 | 36 €/Jahr | 1.602 | 1.334 | 582 |
| Prius ZVW30/ZVW35 | Toyota Prius 1.8 Hybrid | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 136 PS | Schrägheck-Version | 2009 bis 2012 | 439 | 36 | 133 | 142 | 103 | 36 €/Jahr | 1.602 | 1.334 | 582 |
| Prius NHW20 | Toyota Prius 1.5 Hybrid Executive | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 1.497 cm³ | 112 PS | Schrägheck-Version | 2004 bis 2009 | 457 | 37 | 144 | 143 | 100 | 101 €/Jahr | 1.495 | 1.334 | 1.150 |
| Prius NHW20 | Toyota Prius 1.5 Hybrid Sol | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 1.497 cm³ | 112 PS | Schrägheck-Version | 2004 bis 2009 | 452 | 37 | 144 | 143 | 100 | 101 €/Jahr | 1.495 | 1.334 | 1.150 |
| Prius NHW20 | Toyota Prius 1.5 Hybrid Executive | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 1.497 cm³ | 112 PS | Schrägheck-Version | 2004 bis 2009 | 442 | 36 | 144 | 143 | 100 | 101 €/Jahr | 1.495 | 1.334 | 1.150 |
| Prius NHW20 | Toyota Prius 1.5 Hybrid Sol | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 1.497 cm³ | 112 PS | Schrägheck-Version | 2004 bis 2009 | 440 | 36 | 144 | 143 | 100 | 101 €/Jahr | 1.495 | 1.334 | 1.150 |
| Prius NHW20 | Toyota Prius 1.5 Hybrid | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 1.497 cm³ | 112 PS | Schrägheck-Version | 2004 bis 2009 | 448 | 37 | 144 | 143 | 100 | 101 €/Jahr | 1.495 | 1.334 | 1.150 |
| Prius NHW11 | Toyota Prius 1.5 Hybrid Automatik | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 1.497 cm³ | 101 PS | Stufenheck-Version | 2001 bis 2003 | 459 | 37 | 166 | 148 | 98 | 76 €/Jahr | 1.495 | 1.487 | 295 |
44 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Toyota Prius Unterhaltskosten: Die Erklärung der Zusammensetzung
Wie bereits in der Infobox erwähnt, setzen sich unsere Werte aus einer berechneten jährlichen Fahrleistung von 15.000 Kilometern in Ihrem Toyota Prius zusammen.
Weitere Informationen zu den Teilbereichen der Kostentabelle:
- Monatliche Kosten: Summe der Betriebskosten, Fixkosten und Werkstattkosten
- Betriebskosten: Kraftstoff, Motoröl (auch neben dem Ölwechsel), ggf. auch Wäsche und Pflege
- Fixkosten: Versicherung & Kfz-Steuer des Toyota Prius (ggf. noch Kosten für einen Stellplatz)
- Werkstattkosten: Die Kosten der Inspektion des Toyota Prius sowie der Verschleißteile (z.B. Reifen)
Video: Wie setzen sich die Unterhaltskosten eines Kfz zusammen?
Baureihen des Toyota Prius
- Toyota Prius NHW11 (2001 bis 2003)
- Toyota Prius NHW20 (2004 bis 2009)
- Toyota Prius ZVW30/ZVW35 (2009 bis 2012)
- Toyota Prius+ XW3/4 (2012 bis 2015)
- Toyota Prius ZVW30/ZVW35 (Facelift Nr. 1) (2012 bis 2016)
- Toyota Prius+ XW3/4 (Facelift Nr. 1) (2015 bis 2020)
- Toyota Prius ZVW50/ZVW52 (2016 bis 2022)
- Toyota Prius 5. Baureihe (seit 2023)
Mehr zum Toyota Prius
Alle 95 Artikel
Ratgeber & Anleitungen
Toyota Prius: Sicherungskasten Belegung | Tabelle aller Sicherungen
Probleme & Mängel
Toyota Fehlermeldung: Motor prüfen / VSC prüfen | Vehicle Stability Control
Navi-Update
Toyota Navi Update 2026: Karten über MyToyota und eStore aktualisieren (Touch 2 & Go, Smart Con...
Inspektion & Service
Toyota Prius Inspektion | Service und Intervalle | Wartung + Kosten
Ratgeber & Anleitungen
Toyota Prius Birne wechseln | vorne im Abblendlicht | Halogen H4
Reifen & Felgen
Toyota Prius Reifendruck Reset (speichern) | RDKS resetten
Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.