Das Wichtigste auf einen Blick
Kfz Steuer Toyota RAV4: 60 – 380 €/Jahr
- Kfz Steuer
- 60 – 380 €/Jahr
- CO2-Ausstoß (NEFZ)
- 100 – 239 g/km
- Varianten in der Tabelle
- 79
- Baujahre
- 1994 – heute
Von Alexander Migl – CC BY-SA 4.0, Link
Hier untersuchen wir die Kraftfahrzeug-Steuerkosten aller Toyota RAV4 Baureihen & Fahrzeuge – darüber hinaus können Sie auch Angaben zum CO2 Ausstoß in der Tabelle prüfen.
Alle Kfz-Steuerkosten zum Toyota RAV4 in der Tabelle (Benzin, Diesel)
Hersteller: ToyotaFahrzeug: RAV4Modell: RAV4
| Baureihe | Kfz Steuer | CO2-Ausstoß (NEFZ) | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 XA1 (Facelift Nr. 1) | 102 €/Jahr | 229 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 128 PS | 1997 bis 2000 |
| RAV4 XA1 (Facelift Nr. 1) | 102 €/Jahr | 226 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 128 PS | 1997 bis 2000 |
| RAV4 XA2 | 102 €/Jahr | 211 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 150 PS | 2000 bis 2003 |
| RAV4 XA2 | 102 €/Jahr | 224 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 150 PS | 2000 bis 2003 |
| RAV4 XA4 (Facelift Nr. 1) | 104 €/Jahr | 122 g/km | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 2494 cm³ | 197 PS | 2016 bis 2018 |
| RAV4 XA4 (Facelift Nr. 1) | 114 €/Jahr | 127 g/km | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 2494 cm³ | 197 PS | 2016 bis 2018 |
| RAV4 XA2 (Facelift Nr. 1) | 121 €/Jahr | 175 g/km | Benzin | 1794 cm³ | 125 PS | 2003 bis 2006 |
| RAV4 XA1 (Facelift Nr. 1) | 122 €/Jahr | 239 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 128 PS | 1997 bis 2000 |
| RAV4 XA1 (Facelift Nr. 1) | 122 €/Jahr | 230 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 128 PS | 1997 bis 2000 |
| RAV4 XA1 | 122 €/Jahr | 230 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 128 PS | 1994 bis 1998 |
| RAV4 XA1 | 122 €/Jahr | 229 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 128 PS | 1994 bis 1998 |
| RAV4 XA1 | 122 €/Jahr | 226 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 128 PS | 1994 bis 1998 |
| RAV4 XA1 | 122 €/Jahr | 239 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 128 PS | 1994 bis 1998 |
| RAV4 XA5 | 126 €/Jahr | 138 g/km | Benzin | 1987 cm³ | 175 PS | 2019 bis 2026 |
| RAV4 XA5 | 130 €/Jahr | 140 g/km | Benzin | 1987 cm³ | 175 PS | 2019 bis 2026 |
| RAV4 XA5 | 134 €/Jahr | 142 g/km | Benzin | 1987 cm³ | 175 PS | 2019 bis 2026 |
| RAV4 XA1 | 135 €/Jahr | 230 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 129 PS | 1994 bis 1998 |
| RAV4 XA2 (Facelift Nr. 1) | 135 €/Jahr | 224 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 150 PS | 2003 bis 2006 |
| RAV4 XA2 (Facelift Nr. 1) | 135 €/Jahr | 211 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 150 PS | 2003 bis 2006 |
| RAV4 XA2 (Facelift Nr. 1) | 135 €/Jahr | 218 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 150 PS | 2003 bis 2006 |
| RAV4 XA2 (Facelift Nr. 1) | 135 €/Jahr | 207 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 150 PS | 2003 bis 2006 |
| RAV4 XA3 | 135 €/Jahr | 212 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 152 PS | 2006 bis 2009 |
| RAV4 XA3 | 135 €/Jahr | 202 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 152 PS | 2006 bis 2009 |
| RAV4 XA1 | 135 €/Jahr | 226 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 129 PS | 1994 bis 1998 |
| RAV4 XA1 | 135 €/Jahr | 229 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 129 PS | 1994 bis 1998 |
| RAV4 XA1 | 135 €/Jahr | 239 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 129 PS | 1994 bis 1998 |
| RAV4 XA5 | 140 €/Jahr | 145 g/km | Benzin | 1987 cm³ | 175 PS | 2019 bis 2026 |
| RAV4 XA4 (Facelift Nr. 1) | 148 €/Jahr | 149 g/km | Benzin | 1987 cm³ | 152 PS | 2016 bis 2018 |
| RAV4 XA3 (Facelift Nr. 1) | 148 €/Jahr | 174 g/km | Benzin | 1987 cm³ | 158 PS | 2009 bis 2010 |
| RAV4 XA3 (Facelift Nr. 2) | 148 €/Jahr | 174 g/km | Benzin | 1987 cm³ | 158 PS | 2010 bis 2013 |
| RAV4 XA4 (Facelift Nr. 1) | 154 €/Jahr | 152 g/km | Benzin | 1987 cm³ | 152 PS | 2016 bis 2018 |
| RAV4 XA3 (Facelift Nr. 1) | 154 €/Jahr | 177 g/km | Benzin | 1987 cm³ | 158 PS | 2009 bis 2010 |
| RAV4 XA3 (Facelift Nr. 2) | 154 €/Jahr | 177 g/km | Benzin | 1987 cm³ | 158 PS | 2010 bis 2013 |
| RAV4 XA3 (Facelift Nr. 1) | 156 €/Jahr | 178 g/km | Benzin | 1987 cm³ | 158 PS | 2009 bis 2010 |
| RAV4 XA3 (Facelift Nr. 2) | 156 €/Jahr | 178 g/km | Benzin | 1987 cm³ | 158 PS | 2010 bis 2013 |
| RAV4 XA4 (Facelift Nr. 1) | 160 €/Jahr | 155 g/km | Benzin | 1987 cm³ | 152 PS | 2016 bis 2018 |
| RAV4 XA4 (Facelift Nr. 1) | 162 €/Jahr | 156 g/km | Benzin | 1987 cm³ | 152 PS | 2016 bis 2018 |
| RAV4 XA4 (Facelift Nr. 1) | 164 €/Jahr | 157 g/km | Benzin | 1987 cm³ | 152 PS | 2016 bis 2018 |
| RAV4 XA4 (Facelift Nr. 1) | 166 €/Jahr | 158 g/km | Benzin | 1987 cm³ | 152 PS | 2016 bis 2018 |
| RAV4 XA3 (Facelift Nr. 2) | 168 €/Jahr | 174 g/km | Benzin | 1987 cm³ | 158 PS | 2010 bis 2013 |
| RAV4 XA4 (Facelift Nr. 1) | 174 €/Jahr | 162 g/km | Benzin | 1987 cm³ | 152 PS | 2016 bis 2018 |
| RAV4 XA3 (Facelift Nr. 2) | 174 €/Jahr | 177 g/km | Benzin | 1987 cm³ | 158 PS | 2010 bis 2013 |
| RAV4 XA3 (Facelift Nr. 2) | 176 €/Jahr | 178 g/km | Benzin | 1987 cm³ | 158 PS | 2010 bis 2013 |
| RAV4 XA4 | 182 €/Jahr | 166 g/km | Benzin | 1987 cm³ | 151 PS | 2013 bis 2016 |
| RAV4 XA4 | 184 €/Jahr | 167 g/km | Benzin | 1987 cm³ | 151 PS | 2013 bis 2016 |
| RAV4 XA4 | 188 €/Jahr | 169 g/km | Benzin | 1987 cm³ | 151 PS | 2013 bis 2016 |
| RAV4 XA4 (Facelift Nr. 1) | 194 €/Jahr | 172 g/km | Benzin | 1987 cm³ | 152 PS | 2016 bis 2018 |
| RAV4 XA4 (Facelift Nr. 1) | 246 €/Jahr | 123 g/km | Diesel | 1995 cm³ | 143 PS | 2016 bis 2018 |
| RAV4 XA4 (Facelift Nr. 1) | 248 €/Jahr | 124 g/km | Diesel | 1995 cm³ | 143 PS | 2016 bis 2018 |
| RAV4 XA4 | 254 €/Jahr | 127 g/km | Diesel | 1998 cm³ | 124 PS | 2013 bis 2016 |
| RAV4 XA4 | 272 €/Jahr | 136 g/km | Diesel | 1998 cm³ | 124 PS | 2013 bis 2016 |
| RAV4 XA2 | 276 €/Jahr | 190 g/km | Diesel | 1995 cm³ | 116 PS | 2000 bis 2003 |
| RAV4 XA3 (Facelift Nr. 1) | 290 €/Jahr | 156 g/km | Diesel | 2231 cm³ | 150 PS | 2009 bis 2010 |
| RAV4 XA3 (Facelift Nr. 1) | 296 €/Jahr | 159 g/km | Diesel | 2231 cm³ | 150 PS | 2009 bis 2010 |
| RAV4 XA2 (Facelift Nr. 1) | 308 €/Jahr | 190 g/km | Diesel | 1995 cm³ | 116 PS | 2003 bis 2006 |
| RAV4 XA3 (Facelift Nr. 2) | 310 €/Jahr | 156 g/km | Diesel | 2231 cm³ | 150 PS | 2010 bis 2013 |
| RAV4 XA3 (Facelift Nr. 2) | 316 €/Jahr | 159 g/km | Diesel | 2231 cm³ | 150 PS | 2010 bis 2013 |
| RAV4 XA4 | 322 €/Jahr | 147 g/km | Diesel | 2231 cm³ | 150 PS | 2013 bis 2016 |
| RAV4 XA4 | 326 €/Jahr | 149 g/km | Diesel | 2231 cm³ | 150 PS | 2013 bis 2016 |
| RAV4 XA3 (Facelift Nr. 1) | 332 €/Jahr | 177 g/km | Diesel | 2231 cm³ | 177 PS | 2009 bis 2010 |
| RAV4 XA3 (Facelift Nr. 2) | 352 €/Jahr | 177 g/km | Diesel | 2231 cm³ | 177 PS | 2010 bis 2013 |
| RAV4 XA3 | 355 €/Jahr | 185 g/km | Diesel | 2231 cm³ | 177 PS | 2006 bis 2009 |
| RAV4 XA3 | 355 €/Jahr | 173 g/km | Diesel | 2231 cm³ | 136 PS | 2006 bis 2009 |
| RAV4 XA3 | 355 €/Jahr | 175 g/km | Diesel | 2231 cm³ | 136 PS | 2006 bis 2009 |
| RAV4 XA3 (Facelift Nr. 1) | 356 €/Jahr | 189 g/km | Diesel | 2231 cm³ | 150 PS | 2009 bis 2010 |
| RAV4 XA4 | 374 €/Jahr | 173 g/km | Diesel | 2231 cm³ | 150 PS | 2013 bis 2016 |
| RAV4 XA3 (Facelift Nr. 2) | 376 €/Jahr | 189 g/km | Diesel | 2231 cm³ | 150 PS | 2010 bis 2013 |
| RAV4 XA4 | 380 €/Jahr | 176 g/km | Diesel | 2231 cm³ | 150 PS | 2013 bis 2016 |
| RAV4 XA5 | 60 €/Jahr | 100 g/km | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 2487 cm³ | 222 PS | 2019 bis 2026 |
| RAV4 XA5 | 62 €/Jahr | 101 g/km | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 2487 cm³ | 222 PS | 2019 bis 2026 |
| RAV4 XA5 | 64 €/Jahr | 102 g/km | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 2487 cm³ | 222 PS | 2019 bis 2026 |
| RAV4 XA5 | 64 €/Jahr | 102 g/km | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 2487 cm³ | 218 PS | 2019 bis 2026 |
| RAV4 XA5 | 70 €/Jahr | 105 g/km | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 2487 cm³ | 218 PS | 2019 bis 2026 |
| RAV4 XA5 | 74 €/Jahr | 107 g/km | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 2487 cm³ | 222 PS | 2019 bis 2026 |
| RAV4 XA4 (Facelift Nr. 1) | 90 €/Jahr | 115 g/km | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 2494 cm³ | 197 PS | 2016 bis 2018 |
| RAV4 XA2 | 91 €/Jahr | 175 g/km | Benzin | 1794 cm³ | 125 PS | 2000 bis 2003 |
| RAV4 XA4 (Facelift Nr. 1) | 92 €/Jahr | 116 g/km | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 2494 cm³ | 197 PS | 2016 bis 2018 |
| RAV4 XA4 (Facelift Nr. 1) | 94 €/Jahr | 117 g/km | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 2494 cm³ | 197 PS | 2016 bis 2018 |
| RAV4 XA4 (Facelift Nr. 1) | 96 €/Jahr | 118 g/km | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 2494 cm³ | 197 PS | 2016 bis 2018 |
79 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank
Wie viel kostet die Kfz Steuer des Toyota RAV4 pro Jahr?
Die Kfz Steuer des Toyota RAV4, angetrieben von Benzin- und Dieselmotoren kostet pro Jahr 64-376 Euro – der Betrag wird auf Basis von Hubraum, Baujahr, Schadstoffklasse und CO2 Ausstoß berechnet.
Quellen
Mehr zum Toyota RAV4
Alle 104 Artikel
Ratgeber & Anleitungen
Toyota RAV4 Sicherungskasten Belegung | Tabelle der Sicherungen
Technische Daten
Toyota RAV4: Zahnriemen oder Steuerkette - Tabelle aller Modelle
Reifen & Felgen
Reifendruck Toyota RAV4 | + Drehmoment der Radschrauben | Tabelle
Inspektion & Service
Toyota RAV4 Inspektion zurücksetzen | Service Reset (inkl. Ölwechsel)
Technische Daten
Toyota RAV4 Dachlast | alle Baureihen (XA1, XA20, XA30, XA40, XA60)
Inspektion & Service
Inspektion Toyota RAV4 | Service und Intervalle | Wartung samt Kosten
Fragen & Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.