Das Wichtigste auf einen Blick
Drehmoment VW Arteon: 250 – 500 Nm
- Drehmoment
- 250 – 500 Nm
- Zylinder
- 4
- Ventile
- 4
- Varianten in der Tabelle
- 66
- Baujahre
- 2017 – 2024
In diesem CarWiki Datenblatt sehen Sie eine Übersichtstabelle (regelmäßig überarbeitet) mit den Informationen und Daten der Motoren aller VW Arteon Fahrzeuge und Baureihen.
Hierzu können Sie durch die Filterfunktion Ihren VW Arteon durch Angaben wie Modell & Baujahr heraussuchen und anschließend die Motoren im Vergleich (Tabelle) Ihres Fahrzeugs einsehen.
Auch interessant: Die technischen Daten der VW Arteon Baureihen finden Sie hier.
Baureihen des VW Arteon
Baureihen des VW Arteon
- Volkswagen Arteon 1. Baureihe (2017 bis 2020)
- Volkswagen Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) (seit 2020)
Übersicht: Vergleich jeglicher Motoren des VW Arteon
Hersteller: VolkswagenFahrzeug: Arteon
| Baureihe | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Drehmoment | Zylinder | Einspritzung | Aufladung | Einbaulage | Ventile | Motorcode | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon Shooting Brake R 4MOTION DSG | Benzin | 1.984 cm³ | 320 PS | 420 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DNF* | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon Shooting Brake 2.0 TDI SCR R-Line 4MOTION DSG | Diesel | 1.968 cm³ | 200 PS | 400 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DTU | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon Shooting Brake 2.0 TDI SCR R-Line DSG | Diesel | 1.968 cm³ | 200 PS | 400 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DTU | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon Shooting Brake 2.0 TDI SCR R-Line DSG | Diesel | 1.968 cm³ | 150 PS | 360 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DTS | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon Shooting Brake 2.0 TDI SCR Elegance DSG | Diesel | 1.968 cm³ | 150 PS | 360 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DTS | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon Shooting Brake 2.0 TDI SCR Elegance 4MOTION DSG | Diesel | 1.968 cm³ | 200 PS | 400 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DTU | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon Shooting Brake 2.0 TDI SCR DSG | Diesel | 1.968 cm³ | 150 PS | 360 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DTS | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon Shooting Brake 2.0 TDI SCR Elegance DSG | Diesel | 1.968 cm³ | 200 PS | 400 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DTU | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon Shooting Brake 2.0 TSI OPF R-Line 4MOTION DSG | Benzin | 1.984 cm³ | 280 PS | 400 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DNF* | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon Shooting Brake 2.0 TSI OPF Elegance DSG | Benzin | 1.984 cm³ | 190 PS | 320 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DNN* | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon Shooting Brake 1.4 eHybrid OPF Elegance DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.395 cm³ | 218 PS | 400 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DGE* | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon Shooting Brake 2.0 TSI OPF Elegance 4MOTION DSG | Benzin | 1.984 cm³ | 280 PS | 400 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DNF* | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon Shooting Brake 2.0 TSI OPF R-Line DSG | Benzin | 1.984 cm³ | 190 PS | 320 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DNN* | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon R 4MOTION DSG | Benzin | 1.984 cm³ | 320 PS | 420 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DNF* | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon 2.0 TDI SCR R-Line 4MOTION DSG | Diesel | 1.968 cm³ | 200 PS | 400 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DTU | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon 2.0 TDI SCR R-Line DSG | Diesel | 1.968 cm³ | 200 PS | 400 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DTU | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon Shooting Brake 1.4 eHybrid OPF R-Line DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.395 cm³ | 218 PS | 400 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DGE* | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon 2.0 TDI SCR Elegance DSG | Diesel | 1.968 cm³ | 200 PS | 400 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DTU | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon 2.0 TDI SCR Elegance 4MOTION DSG | Diesel | 1.968 cm³ | 200 PS | 400 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DTU | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon 2.0 TDI SCR R-Line DSG | Diesel | 1.968 cm³ | 150 PS | 360 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DSR* | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon 2.0 TDI SCR DSG | Diesel | 1.968 cm³ | 150 PS | 360 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DSR* | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon 2.0 TDI SCR Elegance DSG | Diesel | 1.968 cm³ | 150 PS | 360 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DSR* | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon 2.0 TSI OPF Elegance 4MOTION DSG | Benzin | 1.984 cm³ | 280 PS | 400 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DNF* | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon 2.0 TSI OPF R-Line 4MOTION DSG | Benzin | 1.984 cm³ | 280 PS | 400 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DNF* | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon 2.0 TSI OPF R-Line DSG | Benzin | 1.984 cm³ | 190 PS | 320 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DNN* | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon 2.0 TSI OPF Elegance DSG | Benzin | 1.984 cm³ | 190 PS | 320 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DNN* | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon 1.4 eHybrid OPF Elegance DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.395 cm³ | 218 PS | 400 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DGE* | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon 1.4 eHybrid OPF R-Line DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.395 cm³ | 218 PS | 400 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DGE* | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon Shooting Brake 2.0 TDI SCR Elegance 4MOTION DSG | Diesel | 1.968 cm³ | 193 PS | 400 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | DXN | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon Shooting Brake 2.0 TDI SCR Elegance DSG | Diesel | 1.968 cm³ | 150 PS | 360 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | DXP | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon Shooting Brake 2.0 TDI SCR R-Line 4MOTION DSG | Diesel | 1.968 cm³ | 193 PS | 400 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | DXN | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon Shooting Brake 2.0 TDI SCR R-Line DSG | Diesel | 1.968 cm³ | 150 PS | 360 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | DXP | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon Shooting Brake 2.0 TDI SCR DSG | Diesel | 1.968 cm³ | 150 PS | 360 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | DXP | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon Shooting Brake 2.0 TSI OPF R-Line 4MOTION DSG | Benzin | 1.984 cm³ | 280 PS | 400 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | DNF | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon Shooting Brake 2.0 TSI OPF Elegance 4MOTION DSG | Benzin | 1.984 cm³ | 280 PS | 400 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | DNF | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon Shooting Brake 2.0 TSI OPF R-Line DSG | Benzin | 1.984 cm³ | 190 PS | 320 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | DNN | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon Shooting Brake 2.0 TSI OPF Elegance DSG | Benzin | 1.984 cm³ | 190 PS | 320 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | DNN | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | VW Arteon Shooting Brake R 4MOTION DSG | Benzin | 1.984 cm³ | 320 PS | 420 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | DNF | 2020 bis 2024 |
| Arteon 1. Baureihe | VW Arteon 2.0 TDI SCR R-Line 4MOTION DSG | Diesel | 1.968 cm³ | 240 PS | 500 Nm | 4 | Commonrail | Bi-Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *CUA* | 2017 bis 2020 |
| Arteon 1. Baureihe | VW Arteon 2.0 TDI SCR R-Line Edition 4MOTION DSG | Diesel | 1.968 cm³ | 240 PS | 500 Nm | 4 | Commonrail | Bi-Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *CUA* | 2017 bis 2020 |
| Arteon 1. Baureihe | VW Arteon 2.0 TDI SCR Elegance 4MOTION DSG | Diesel | 1.968 cm³ | 240 PS | 500 Nm | 4 | Commonrail | Bi-Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *CUA* | 2017 bis 2020 |
| Arteon 1. Baureihe | VW Arteon 2.0 TDI SCR R-Line Edition 4MOTION DSG | Diesel | 1.968 cm³ | 190 PS | 400 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DFH* | 2017 bis 2020 |
| Arteon 1. Baureihe | VW Arteon 2.0 TDI SCR R-Line 4MOTION DSG | Diesel | 1.968 cm³ | 190 PS | 400 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DFH* | 2017 bis 2020 |
| Arteon 1. Baureihe | VW Arteon 2.0 TDI SCR R-Line Edition DSG | Diesel | 1.968 cm³ | 190 PS | 400 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DFH* | 2017 bis 2020 |
| Arteon 1. Baureihe | VW Arteon 2.0 TDI SCR R-Line DSG | Diesel | 1.968 cm³ | 190 PS | 400 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DFH* | 2017 bis 2020 |
| Arteon 1. Baureihe | VW Arteon 2.0 TDI SCR Elegance 4MOTION DSG | Diesel | 1.968 cm³ | 190 PS | 400 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DFH* | 2017 bis 2020 |
| Arteon 1. Baureihe | VW Arteon 2.0 TDI SCR Elegance DSG | Diesel | 1.968 cm³ | 190 PS | 400 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DFH* | 2017 bis 2020 |
| Arteon 1. Baureihe | VW Arteon 2.0 TDI SCR R-Line DSG | Diesel | 1.968 cm³ | 150 PS | 340 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DSR* | 2017 bis 2020 |
| Arteon 1. Baureihe | VW Arteon 2.0 TDI SCR R-Line | Diesel | 1.968 cm³ | 150 PS | 340 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DSR* | 2017 bis 2020 |
| Arteon 1. Baureihe | VW Arteon 2.0 TDI SCR Elegance DSG | Diesel | 1.968 cm³ | 150 PS | 340 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DSR* | 2017 bis 2020 |
| Arteon 1. Baureihe | VW Arteon 2.0 TDI SCR DSG | Diesel | 1.968 cm³ | 150 PS | 340 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DSR* | 2017 bis 2020 |
| Arteon 1. Baureihe | VW Arteon 2.0 TDI SCR Elegance | Diesel | 1.968 cm³ | 150 PS | 340 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DSR* | 2017 bis 2020 |
| Arteon 1. Baureihe | VW Arteon 2.0 TDI SCR | Diesel | 1.968 cm³ | 150 PS | 340 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DSR* | 2017 bis 2020 |
| Arteon 1. Baureihe | VW Arteon 2.0 TSI OPF R-Line 4MOTION DSG | Benzin | 1.984 cm³ | 272 PS | 350 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DNU* | 2017 bis 2020 |
| Arteon 1. Baureihe | VW Arteon 2.0 TSI OPF R-Line Edition 4MOTION DSG | Benzin | 1.984 cm³ | 272 PS | 350 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DNU* | 2017 bis 2020 |
| Arteon 1. Baureihe | VW Arteon 2.0 TSI R-Line 4MOTION DSG | Benzin | 1.984 cm³ | 280 PS | 350 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DJH* | 2017 bis 2020 |
| Arteon 1. Baureihe | VW Arteon 2.0 TSI Elegance 4MOTION DSG | Benzin | 1.984 cm³ | 280 PS | 350 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DJH* | 2017 bis 2020 |
| Arteon 1. Baureihe | VW Arteon 2.0 TSI OPF R-Line Edition DSG | Benzin | 1.984 cm³ | 190 PS | 320 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DKZ* | 2017 bis 2020 |
| Arteon 1. Baureihe | VW Arteon 2.0 TSI OPF Elegance 4MOTION DSG | Benzin | 1.984 cm³ | 272 PS | 350 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DNU* | 2017 bis 2020 |
| Arteon 1. Baureihe | VW Arteon 2.0 TSI OPF R-Line DSG | Benzin | 1.984 cm³ | 190 PS | 320 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DKZ* | 2017 bis 2020 |
| Arteon 1. Baureihe | VW Arteon 2.0 TSI OPF Elegance DSG | Benzin | 1.984 cm³ | 190 PS | 320 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DKZ* | 2017 bis 2020 |
| Arteon 1. Baureihe | VW Arteon 2.0 TSI R-Line DSG | Benzin | 1.984 cm³ | 190 PS | 320 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DKZ* | 2017 bis 2020 |
| Arteon 1. Baureihe | VW Arteon 2.0 TSI Elegance DSG | Benzin | 1.984 cm³ | 190 PS | 320 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DKZ* | 2017 bis 2020 |
| Arteon 1. Baureihe | VW Arteon 1.5 TSI OPF ACT DSG | Benzin | 1.498 cm³ | 150 PS | 250 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DAD* | 2017 bis 2020 |
| Arteon 1. Baureihe | VW Arteon 1.5 TSI OPF ACT Elegance DSG | Benzin | 1.498 cm³ | 150 PS | 250 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DAD* | 2017 bis 2020 |
| Arteon 1. Baureihe | VW Arteon 1.5 TSI ACT | Benzin | 1.498 cm³ | 150 PS | 250 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | *DAD* | 2017 bis 2020 |
66 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Wichtige Information: Auch der Spritverbrauch des VW Arteon hängt mit den Daten zum Motor Ihres Wagens zusammen.
Mehr zum VW Arteon
Alle 147 Artikel
Probleme & Mängel
Fehler: Antriebssystem. Bitte Werkstatt aufsuchen. | VW, Seat & Skoda
Ratgeber & Anleitungen
Funkschlüssel anlernen: VW, Audi, Seat & Skoda | alte und neue Modelle
Probleme & Mängel
Fehler: Wählhebel. Weiterfahrt möglich. Bitte Werkstatt aufsuchen. | VW, Seat & Skoda
Probleme & Mängel
Fehler / Störung "elektrische Parkbremse" | VW, Audi, Seat, Skoda
Probleme & Mängel
Getriebe im Notbetrieb. Weiterfahrt möglich. | VW, Seat & Skoda | Kosten
Ratgeber & Anleitungen
VW Arteon: Sicherungskasten Belegung | Tabelle der Sicherungen
Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.