Zum Inhalt
CarWiki.de

VW ID.4 Pure Performance Unterhaltskosten | 170 PS | Betriebskosten, Werkstattkosten, Fixkosten uvm.

Von der CarWiki-Redaktion

Das Wichtigste auf einen Blick

Kosten pro Monat: 442 – 1.056

Kosten pro Monat
442 – 1.056
Kosten pro km
36 – 85
Betriebskosten (€ pro Monat)
107 – 124
Varianten in der Tabelle
45
Baujahre
2020 – heute
Zur Tabelle mit allen Modellen

In diesem CarWiki Datenblatt gehen wir auf die VW ID.4 Pure Performance Unterhaltskosten ein (170 PS).

Wir beleuchten neben den Servicekosten auch die Betriebsausgaben, Fixkosten sowie die jährlichen VW ID.4 Versicherungskosten. Eine Tabelle aller VW ID.4 Preise (Neupreis, Listenpreis, Gebraucht) des Elektro SUVs von Volkswagen finden Sie in unserem separaten Ratgeber.

Eine Übersicht der VW ID.4 Unterhaltskosten aller Modelle und Motoren zeigen wir Ihnen ebenfalls gesondert.

Baureihen des VW ID.4

Baureihen des VW ID.4

  • Volkswagen ID.4 1. Baureihe (seit 2020)

VW ID.4 Pure Performance Unterhaltskosten: Alle Daten in der Tabelle

Achtung: Nutzen Sie die untenstehenden Filter (Bauzeitraum, Leistung, Modell), um Ihren VW ID.4 Pure Performance (170 PS) samt aller Unterhaltskosten in der folgenden Tabelle anzuzeigen! Bei den Daten der folgenden Tabelle handelt es sich um gemittelte Durchschnittswerte bei einer Fahrleistung von 15.000 Kilometern pro Jahr.

Hersteller: VolkswagenFahrzeug: ID.4Baureihe: ID.4 1. BaureiheKraftstoff: ElektrofahrzeugKarosserie: SUV

Modell / VarianteLeistungBaujahrKosten gesamt (€ pro Monat)Kosten pro Kilometer (Cent)Betriebskosten (€ pro Monat)Fixkosten (€ pro Monat)Werkstattkosten (€ pro Monat)Kfz-Steuer pro Jahr (ohne Befreiung, WLTP-abhängig)Haftpflicht (€ pro Jahr)Vollkasko (€ pro Jahr)Teilkasko (€ pro Jahr)
VW ID.4 GTX 4MOTION 299 PS 2020 bis 2026 557 45 119 140 163 80 €/Jahr 1.196 1.766 645
VW ID.4 Pro Performance Max 204 PS 2020 bis 2026 518 42 120 131 131 80 €/Jahr 1.124 1.606 582
VW ID.4 Pro Performance 1st Max 204 PS 2020 bis 2026 540 44 124 131 148 80 €/Jahr 1.124 1.606 582
VW ID.4 Pro 4MOTION 265 PS 2020 bis 2026 496 40 116 140 142 80 €/Jahr 1.196 1.766 645
VW ID.4 Pro Performance Tech 204 PS 2020 bis 2026 509 41 119 131 131 80 €/Jahr 1.124 1.606 582
VW ID.4 Pro Performance Family 204 PS 2020 bis 2026 499 41 119 131 131 80 €/Jahr 1.124 1.606 582
VW ID.4 Pro Performance Business 204 PS 2020 bis 2026 495 40 118 131 131 80 €/Jahr 1.124 1.606 582
VW ID.4 Pro Performance Life 204 PS 2020 bis 2026 484 39 117 131 131 80 €/Jahr 1.124 1.606 582
VW ID.4 Pro Performance 204 PS 2020 bis 2026 481 39 113 131 131 80 €/Jahr 1.124 1.606 582
VW ID.4 Pro Performance 1st 204 PS 2020 bis 2026 505 41 123 131 141 80 €/Jahr 1.124 1.606 582
VW ID.4 Pro Performance 204 PS 2020 bis 2026 477 39 117 131 131 80 €/Jahr 1.124 1.606 582
VW ID.4 Pure Performance 170 PS 2020 bis 2026 455 37 114 131 124 74 €/Jahr 1.124 1.606 582
VW ID.4 Pure Performance 170 PS 2020 bis 2026 853 69 113 131 72 74 €/Jahr 1.124 1.606 582
VW ID.4 Pure Performance City 170 PS 2020 bis 2026 461 38 115 131 124 74 €/Jahr 1.124 1.606 582
VW ID.4 Pure Performance Style 170 PS 2020 bis 2026 472 38 115 131 124 74 €/Jahr 1.124 1.606 582
VW ID.4 Pure City 149 PS 2020 bis 2026 448 37 115 131 119 74 €/Jahr 1.124 1.606 582
VW ID.4 Pure Performance 170 PS 2020 bis 2026 452 37 114 131 124 74 €/Jahr 1.124 1.606 582
VW ID.4 Pure Style 149 PS 2020 bis 2026 460 37 115 131 119 74 €/Jahr 1.124 1.606 582
VW ID.4 Pure 149 PS 2020 bis 2026 446 36 115 131 119 74 €/Jahr 1.124 1.606 582
VW ID.4 Pure 149 PS 2020 bis 2026 442 36 114 131 119 74 €/Jahr 1.124 1.606 582
VW ID.4 Pro BLACK EDITION 4MOTION 299 PS 2020 bis 2026 1.010 81 114 140 117 80 €/Jahr 1.196 1.766 645
VW ID.4 Pro ENERGY 4MOTION 299 PS 2020 bis 2026 1.012 81 113 140 99 80 €/Jahr 1.196 1.766 645
VW ID.4 Pro 4MOTION 299 PS 2020 bis 2026 979 79 110 140 99 80 €/Jahr 1.196 1.766 645
VW ID.4 Pro BLACK EDITION 4MOTION 286 PS 2020 bis 2026 1.034 83 116 140 143 80 €/Jahr 1.196 1.766 645
VW ID.4 Pro BLACK EDITION 286 PS 2020 bis 2026 994 80 110 140 134 80 €/Jahr 1.196 1.766 645
VW ID.4 Pro ENERGY 4MOTION 286 PS 2020 bis 2026 1.027 82 115 140 122 80 €/Jahr 1.196 1.766 645
VW ID.4 Pro ENERGY 286 PS 2020 bis 2026 985 79 110 140 114 80 €/Jahr 1.196 1.766 645
VW ID.4 Pro BLACK EDITION 286 PS 2020 bis 2026 989 79 111 140 134 80 €/Jahr 1.196 1.766 645
VW ID.4 Pro ENERGY 286 PS 2020 bis 2026 993 80 109 140 114 80 €/Jahr 1.196 1.766 645
VW ID.4 Pro GOAL 4MOTION 286 PS 2020 bis 2026 802 65 114 140 138 80 €/Jahr 1.196 1.766 645
VW ID.4 Pro MOVE 4MOTION 286 PS 2020 bis 2026 813 65 114 140 150 80 €/Jahr 1.196 1.766 645
VW ID.4 Pro 286 PS 2020 bis 2026 960 77 107 140 114 80 €/Jahr 1.196 1.766 645
VW ID.4 Pro MOVE 286 PS 2020 bis 2026 781 63 111 140 141 80 €/Jahr 1.196 1.766 645
VW ID.4 Pro 4MOTION 286 PS 2020 bis 2026 998 80 113 140 122 80 €/Jahr 1.196 1.766 645
VW ID.4 Pro GOAL 286 PS 2020 bis 2026 772 62 111 140 130 80 €/Jahr 1.196 1.766 645
VW ID.4 Pro 286 PS 2020 bis 2026 955 77 108 140 114 80 €/Jahr 1.196 1.766 645
VW ID.4 Pure BLACK EDITION 190 PS 2020 bis 2026 884 71 112 131 84 74 €/Jahr 1.124 1.606 582
VW ID.4 Pure ENERGY 190 PS 2020 bis 2026 890 72 113 131 72 74 €/Jahr 1.124 1.606 582
VW ID.4 Pure GOAL 170 PS 2020 bis 2026 694 56 115 131 99 74 €/Jahr 1.124 1.606 582
VW ID.4 Pure ENERGY 170 PS 2020 bis 2026 886 71 115 131 72 74 €/Jahr 1.124 1.606 582
VW ID.4 Pure BLACK EDITION 170 PS 2020 bis 2026 884 71 115 131 84 74 €/Jahr 1.124 1.606 582
VW ID.4 Pure 190 PS 2020 bis 2026 853 69 110 131 72 74 €/Jahr 1.124 1.606 582
VW ID.4 Pure MOVE 170 PS 2020 bis 2026 697 56 113 131 106 74 €/Jahr 1.124 1.606 582
VW ID.4 GTX 4MOTION 340 PS 2020 bis 2026 1.056 85 113 140 143 80 €/Jahr 1.196 1.766 645
VW ID.4 GTX 4MOTION 340 PS 2020 bis 2026 838 67 114 140 171 80 €/Jahr 1.196 1.766 645

45 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)

Weitere Artikel zum VW ID.4

Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen

Ihr Kommentar erscheint, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Mehr in der Datenschutzerklärung.

Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.