Zum Inhalt
CarWiki.de
ID BUS.jpg

VW ID. Buzz Preis (Neupreis, Listenpreis & Gebraucht) | Tabelle (alle Modelle) | Preisliste mit Filterfunktion

Von der CarWiki-Redaktion

Das Wichtigste auf einen Blick

HSN VW ID. Buzz: 603

HSN
603
Listenpreis (€)
48.368 – 75.065
Gebrauchtpreis nach 1 Jahr (€)
36.276 – 56.299
Varianten in der Tabelle
36
Baujahre
2022 – heute
Zur Tabelle mit allen Modellen

In diesem Ratgeber zeigen wir Ihnen eine Tabelle aller Preise (Neupreis bzw. Listenpreis sowie gebraucht) des VW ID. Buzz (alle Modelle).

Sie können anhand des Fahrzeugfilters einfach Ihren gewünschten VW ID. Buzz über den Bauzeitraum, die Leistung oder auch die Schlüsselnummern identifizieren und dann alle Preise zum jeweiligen Modell einsehen.

Hinweis: Eine ausführliche Erklärung zur Zusammensetzung der Preise unserer Tabellen (speziell in den Kategorien „Gebraucht“) finden Sie am Ende des Artikels.

Information: Wussten Sie, dass der Wertverlust eines Fahrzeugs nach einem Jahr ca. 25%, nach drei Jahren ca. 33%, nach fünf Jahren ca. 50% und nach zehn Jahren sogar 80% des Neupreises beträgt?

Baureihen des VW ID. Buzz

Baureihen des VW ID. Buzz

  • Volkswagen ID. Buzz 1. Baureihe (seit 2022)

Tabelle: Die Preise aller VW ID. Buzz Modelle (Neuwagen & Gebrauchter)

Hersteller: VolkswagenFahrzeug: ID. BuzzBaureihe: ID. Buzz 1. BaureiheKraftstoff: Elektrofahrzeug

Modell / VarianteHSNTSNLeistungBaujahrKarosserieListenpreis (€)Gebrauchtpreis nach 1 Jahr (€)Gebrauchtpreis nach 3 Jahren (€)Gebrauchtpreis nach 5 Jahren (€)Gebrauchtpreis nach 10 Jahren (€)
VW ID. Buzz GTX 4MOTION 0603 CWA 340 PS seit 2022 Bus 75.065 56.299 49.543 37.533 15.013
VW ID. Buzz GTX 4MOTION 0603 CWB 340 PS seit 2022 Bus 73.239 54.929 48.338 36.620 14.648
VW ID. Buzz GTX 4MOTION 0603 CWA 340 PS seit 2022 Bus 70.049 52.537 46.232 35.025 14.010
VW ID. Buzz GTX 4MOTION 0603 CWB 340 PS seit 2022 Bus 68.223 51.167 45.027 34.112 13.645
VW ID. Buzz Pro GENERATION 4MOTION 0603 CZF 340 PS seit 2022 Bus 66.848 50.136 44.120 33.424 13.370
VW ID. Buzz Pro ENERGY 0603 CVG 286 PS seit 2022 Bus 65.878 49.409 43.479 32.939 13.176
VW ID. Buzz Pro GENERATION 4MOTION 0603 CZG 340 PS seit 2022 Bus 65.022 48.767 42.915 32.511 13.004
VW ID. Buzz Pro 0603 CQY 204 PS seit 2022 Bus 64.581 48.436 42.623 32.291 12.916
VW ID. Buzz Pro GOAL 0603 CVG 286 PS seit 2022 Bus 64.534 48.401 42.592 32.267 12.907
VW ID. Buzz Pro ENERGY 0603 CVF 286 PS seit 2022 Bus 64.052 48.039 42.274 32.026 12.810
VW ID. Buzz Pro 0603 CVG 286 PS seit 2022 Bus 62.903 47.177 41.516 31.452 12.581
VW ID. Buzz Pro GENERATION 0603 CVG 286 PS seit 2022 Bus 62.802 47.102 41.449 31.401 12.560
VW ID. Buzz Pro GOAL 0603 CVF 286 PS seit 2022 Bus 62.707 47.030 41.387 31.354 12.541
VW ID. Buzz Pro 4MOTION 0603 CZF 340 PS seit 2022 Bus 62.648 46.986 41.348 31.324 12.530
VW ID. Buzz Pro 0603 CVF 286 PS seit 2022 Bus 61.077 45.808 40.311 30.539 12.215
VW ID. Buzz Pro ENERGY 0603 CVG 286 PS seit 2022 Bus 61.059 45.794 40.299 30.530 12.212
VW ID. Buzz Pro GENERATION 0603 CVF 286 PS seit 2022 Bus 60.976 45.732 40.244 30.488 12.195
VW ID. Buzz Pro 4MOTION 0603 CZG 340 PS seit 2022 Bus 60.821 45.616 40.142 30.411 12.164
VW ID. Buzz Cargo Pro 4MOTION 340 PS seit 2022 Transporter 60.250 45.188 39.765 30.125 12.050
VW ID. Buzz Pro feste Trennwand 0603 CVG 286 PS seit 2022 Bus 60.036 45.027 39.624 30.018 12.007
VW ID. Buzz Cargo Pro 4MOTION 0603 CVZ 340 PS seit 2022 Transporter 59.935 44.951 39.557 29.968 11.987
VW ID. Buzz Pro ENERGY 0603 CVF 286 PS seit 2022 Bus 59.232 44.424 39.093 29.616 11.846
VW ID. Buzz Pro feste Trennwand 0603 CVF 286 PS seit 2022 Bus 58.209 43.657 38.418 29.105 11.642
VW ID. Buzz Pro 0603 CVG 286 PS seit 2022 Bus 57.888 43.416 38.206 28.944 11.578
VW ID. Buzz Cargo Pro 286 PS seit 2022 Transporter 57.703 43.277 38.084 28.852 11.541
VW ID. Buzz Cargo Pro 4MOTION 0603 CVZ 340 PS seit 2022 Transporter 57.465 43.099 37.927 28.733 11.493
VW ID. Buzz Cargo Pro 0603 CVE 286 PS seit 2022 Transporter 57.388 43.041 37.876 28.694 11.478
VW ID. Buzz Cargo 0603 CQX 204 PS seit 2022 Transporter 57.376 43.032 37.868 28.688 11.475
VW ID. Buzz Pro 0603 CVF 286 PS seit 2022 Bus 56.061 42.046 37.000 28.031 11.212
VW ID. Buzz Cargo Pro 0603 CVE 286 PS seit 2022 Transporter 54.919 41.189 36.247 27.460 10.984
VW ID. Buzz Pure 0603 CWC 170 PS seit 2022 Bus 54.312 40.734 35.846 27.156 10.862
VW ID. Buzz Pure 0603 CZE 190 PS seit 2022 Bus 52.271 39.203 34.499 26.136 10.454
VW ID. Buzz Cargo Pure 0603 CQX 170 PS seit 2022 Transporter 50.837 38.128 33.552 25.419 10.167
VW ID. Buzz Pure Freestyle 0603 CZE 190 PS seit 2022 Bus 49.998 37.499 32.999 24.999 10.000
VW ID. Buzz Pure Freestyle 0603 CWC 170 PS seit 2022 Bus 49.998 37.499 32.999 24.999 10.000
VW ID. Buzz Cargo Pure 0603 CQX 190 PS seit 2022 Transporter 48.368 36.276 31.923 24.184 9.674

36 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)

Zusammenfassung der VW ID. Buzz Preise

Der Preis (Neupreis bzw. Listenpreis) aller verschiedenen VW ID. Buzz Modelle & Baureihen liegt zwischen 56091 – 64581 € - hierbei wurden verschiedene Ausstattungsvarianten und Motorisierungen mit einbezogen.

Hinweise zu den Daten unserer Tabelle

  1. Alle Werte werden in Euro ausgegeben. Ältere Fahrzeuge wurden von DM in Euro umgerechnet, um die richtigen Preise anzuzeigen. Unsere Datenbank wird stetig aktualisiert.
  2. Die Preise der Kategorien „Gebraucht“ wurden wie folgt generiert: Der Neupreis wurde umgerechnet (80% für ein Jahr, 66% für 3 Jahre, 50% für 5 Jahre und 20% für 10 Jahre). Es handelt sich dabei um Näherungswerte.
  3. Selbstverständlich dienen alle Werte nur als Richtwerte und stellen bei vielen Autos auch eine Schätzung in die Zukunft dar, da diese noch nicht 1, 3, 5 oder 10 Jahre alt sind.
  4. Häufig finden Sie viele unterschiedliche Preise für dieselben Fahrzeugmodelle Ihrer Filterkriterien. Dies liegt daran, dass mehrere Ausstattungsvarianten existieren. Somit kostet ein VW ID. Buzz Ihrer Filterkriterien in der Basisausstattung wesentlich weniger als dasselbe Modell mit vielen Extras. Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir unsere Tabellen jedoch nicht um weitere Felder erweitert (Airbags, Sitzheizung, Spurhalteassistent, Standheizung etc.).
  5. Weitere Kostenangaben und Daten zum Auto finden Sie in den Kategorien: Unterhaltskosten Ihres VW ID. Buzz und Versicherungskosten des VW ID. Buzz. Auch hier spielen der Neupreis sowie der Wertverlust eine wichtige Rolle.
 

Helfen Sie, CarWiki mit Ihrem Wissen zu erweitern!

CarWiki lebt von den Beiträgen der Leser & der Community! Können Sie selbst hilfreiche Erkenntnisse oder Einsichten rund um Ihr Fahrzeug beisteuern? Hinterlassen Sie einen Kommentar und helfen Sie anderen Fahrern!

Kommentar schreiben!

 

Erklärung zum Wertverlust an Autos (Video)

Mehr zum VW ID. Buzz

Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen

Ihr Kommentar erscheint, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Mehr in der Datenschutzerklärung.

Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.