Zum Inhalt
CarWiki.de
2022 Volkswagen ID. Buzz rear view.jpg

VW ID. Buzz Verbrauch | alle Motoren: (Elektro) | Tabelle aller Fahrzeuge bzw. Baureihen | Realverbrauch im Vergleich

Von der CarWiki-Redaktion

Das Wichtigste auf einen Blick

VerbrauchKurzstreckeWLTP VW ID. Buzz: 12,2 – 14,7 kWh/100 km

VerbrauchKurzstreckeWLTP
12,2 – 14,7 kWh/100 km
VerbrauchStadtrandWLTP
14,1 – 16,5 kWh/100 km
VerbrauchLandstraßeWLTP
17,2 – 19,5 kWh/100 km
Varianten in der Tabelle
36
Baujahre
2022 – heute
Zur Tabelle mit allen Modellen

Folgend zeigen wir Ihnen eine Tabelle aller Verbrauchswerte des VW ID. Buzz (Elektro).

Falls verfügbar, können Sie neben den NEFZ Daten auch alle WLTP Messwerte einsehen und vergleichen.

Selektieren Sie folgend einfach Ihr VW ID. Buzz Modell anhand von Kriterien wie Baujahr, Kraftstoff oder Leistung – folgend können Sie alle Verbrauchsdaten (Stadtverkehr, Landstraße & Autobahn) ansehen.

Baureihen des VW ID. Buzz

Baureihen des VW ID. Buzz

  • Volkswagen ID. Buzz 1. Baureihe (seit 2022)

Tabelle: VW ID. Buzz Verbrauch (alle Modelle & Motoren)

Hersteller: VolkswagenFahrzeug: ID. BuzzBaureihe: ID. Buzz 1. BaureiheKraftstoff: Elektrofahrzeug

NameLeistungKarosserieBaujahrVerbrauchKurzstreckeWLTPVerbrauchStadtrandWLTPVerbrauchLandstraßeWLTPVerbrauchAutobahnWLTPVerbrauchkombiniertWLTPReichweiteWLTPelektrisch
VW ID. Buzz Pro 204 PS Bus seit 2022 14,2 kWh/100 km 15,3 kWh/100 km 18,0 kWh/100 km 26,4 kWh/100 km 20,9 kWh/100 km 416 km
VW ID. Buzz Cargo 204 PS Transporter seit 2022 13,8 kWh/100 km 14,9 kWh/100 km 17,8 kWh/100 km 26,4 kWh/100 km 20,7 kWh/100 km 420 km
VW ID. Buzz Pro ENERGY 286 PS Bus seit 2022 13,9 kWh/100 km 15,2 kWh/100 km 17,7 kWh/100 km 25,9 kWh/100 km 19,6 kWh/100 km 492 km
VW ID. Buzz Pro GOAL 286 PS Bus seit 2022 13,8 kWh/100 km 15,0 kWh/100 km 18,0 kWh/100 km 26,5 kWh/100 km 19,8 kWh/100 km 481 km
VW ID. Buzz Pro ENERGY 286 PS Bus seit 2022 13,8 kWh/100 km 15,0 kWh/100 km 17,9 kWh/100 km 26,4 kWh/100 km 19,7 kWh/100 km 481 km
VW ID. Buzz Pro 286 PS Bus seit 2022 13,6 kWh/100 km 14,9 kWh/100 km 17,8 kWh/100 km 26,2 kWh/100 km 19,6 kWh/100 km 485 km
VW ID. Buzz Pro ENERGY 286 PS Bus seit 2022 13,3 kWh/100 km 14,8 kWh/100 km 17,6 kWh/100 km 26,0 kWh/100 km 19,4 kWh/100 km 455 km
VW ID. Buzz Pro ENERGY 286 PS Bus seit 2022 13,1 kWh/100 km 14,5 kWh/100 km 17,4 kWh/100 km 25,9 kWh/100 km 19,2 kWh/100 km 455 km
VW ID. Buzz Pro GOAL 286 PS Bus seit 2022 13,1 kWh/100 km 14,4 kWh/100 km 17,4 kWh/100 km 26,0 kWh/100 km 19,2 kWh/100 km 455 km
VW ID. Buzz Pure Freestyle 190 PS Bus seit 2022 12,2 kWh/100 km 14,1 kWh/100 km 17,3 kWh/100 km 26,2 kWh/100 km 19,1 kWh/100 km 356 km
VW ID. Buzz Pro 286 PS Bus seit 2022 13,0 kWh/100 km 14,3 kWh/100 km 17,3 kWh/100 km 25,7 kWh/100 km 19,1 kWh/100 km 459 km
VW ID. Buzz Pure 170 PS Bus seit 2022 14,1 kWh/100 km 15,4 kWh/100 km 18,3 kWh/100 km 26,9 kWh/100 km 20,2 kWh/100 km 332 km
VW ID. Buzz Pure Freestyle 170 PS Bus seit 2022 14,1 kWh/100 km 15,5 kWh/100 km 18,4 kWh/100 km 27,0 kWh/100 km 20,3 kWh/100 km 331 km
VW ID. Buzz Pro GENERATION 4MOTION 340 PS Bus seit 2022 14,4 kWh/100 km 15,9 kWh/100 km 18,8 kWh/100 km 27,5 kWh/100 km 20,6 kWh/100 km 465 km
VW ID. Buzz Pro 4MOTION 340 PS Bus seit 2022 14,2 kWh/100 km 15,7 kWh/100 km 18,6 kWh/100 km 27,3 kWh/100 km 20,5 kWh/100 km 468 km
VW ID. Buzz Pro GENERATION 286 PS Bus seit 2022 14,0 kWh/100 km 15,3 kWh/100 km 17,8 kWh/100 km 26,0 kWh/100 km 19,7 kWh/100 km 490 km
VW ID. Buzz Pro 286 PS Bus seit 2022 13,8 kWh/100 km 15,0 kWh/100 km 17,6 kWh/100 km 25,8 kWh/100 km 19,5 kWh/100 km 496 km
VW ID. Buzz Pro 4MOTION 340 PS Bus seit 2022 14,5 kWh/100 km 16,3 kWh/100 km 19,3 kWh/100 km 28,2 kWh/100 km 21,2 kWh/100 km 421 km
VW ID. Buzz Pro feste Trennwand 286 PS Bus seit 2022 19,6 kWh/100 km 493 km
VW ID. Buzz Pro GENERATION 4MOTION 340 PS Bus seit 2022 14,7 kWh/100 km 16,5 kWh/100 km 19,5 kWh/100 km 28,4 kWh/100 km 21,4 kWh/100 km 419 km
VW ID. Buzz Pro GENERATION 286 PS Bus seit 2022 13,4 kWh/100 km 14,9 kWh/100 km 17,6 kWh/100 km 26,0 kWh/100 km 19,5 kWh/100 km 453 km
VW ID. Buzz Pro feste Trennwand 286 PS Bus seit 2022 19,4 kWh/100 km 456 km
VW ID. Buzz Pro 286 PS Bus seit 2022 13,2 kWh/100 km 14,6 kWh/100 km 17,4 kWh/100 km 25,8 kWh/100 km 19,2 kWh/100 km 458 km
VW ID. Buzz Pure 190 PS Bus seit 2022 12,2 kWh/100 km 14,1 kWh/100 km 17,2 kWh/100 km 26,0 kWh/100 km 19,0 kWh/100 km 358 km
VW ID. Buzz GTX 4MOTION 340 PS Bus seit 2022 14,3 kWh/100 km 15,5 kWh/100 km 18,3 kWh/100 km 26,9 kWh/100 km 20,2 kWh/100 km 473 km
VW ID. Buzz GTX 4MOTION 340 PS Bus seit 2022 14,4 kWh/100 km 15,8 kWh/100 km 18,7 kWh/100 km 27,3 kWh/100 km 20,6 kWh/100 km 421 km
VW ID. Buzz GTX 4MOTION 340 PS Bus seit 2022 14,4 kWh/100 km 15,8 kWh/100 km 18,7 kWh/100 km 27,4 kWh/100 km 20,6 kWh/100 km 466 km
VW ID. Buzz GTX 4MOTION 340 PS Bus seit 2022 14,7 kWh/100 km 16,4 kWh/100 km 19,4 kWh/100 km 28,3 kWh/100 km 21,3 kWh/100 km 419 km
VW ID. Buzz Cargo Pro 4MOTION 340 PS Transporter seit 2022 20,1 kWh/100 km 430 km
VW ID. Buzz Cargo Pro 286 PS Transporter seit 2022 19,2 kWh/100 km 455 km
VW ID. Buzz Cargo Pure 170 PS Transporter seit 2022 20,2 kWh/100 km 331 km
VW ID. Buzz Cargo Pro 4MOTION 340 PS Transporter seit 2022
VW ID. Buzz Cargo Pro 286 PS Transporter seit 2022
VW ID. Buzz Cargo Pro 286 PS Transporter seit 2022 19,4 kWh/100 km 455 km
VW ID. Buzz Cargo Pro 4MOTION 340 PS Transporter seit 2022 20,9 kWh/100 km 427 km
VW ID. Buzz Cargo Pure 190 PS Transporter seit 2022 19,0 kWh/100 km 357 km

36 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank

VW ID. Buzz: Weitere Artikel

Mehr zum VW ID. Buzz

Fragen & Erfahrungen

Ihr Kommentar erscheint mit Vornamen, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht; wir schreiben Ihnen, sobald jemand antwortet (jederzeit abbestellbar) – mehr in der Datenschutzerklärung.

Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.