Das Wichtigste auf einen Blick
Leistung maximal bei U/min. BMW 2er: 4.000 – 5.800
- Leistung maximal bei U/min.
- 4.000 – 5.800
- Leistungsgewicht
- 4,3 – 15,0 kg
- Leistung pro Liter Hubraum
- 64 – 153
- Varianten in der Tabelle
- 606
- Baujahre
- 2014 – 2022
Folgend werfen wir einen Blick auf die technischen Daten des BMW 2er – wir aktualisieren regelmäßig unsere Datenbank und fügen neue Motoren und Baureihen dynamisch hinzu.
Tabelle: Technische Daten BMW 2er
Per Filterfunktion können Sie Ihren BMW 2er bequem in der Tabelle nach Kriterien wie Baureihe, Leistung, Motor, Baujahr oder Kraftstoff heraussuchen. Alle Filter sind optional!
Hersteller: BMWModell: 2er
| Baureihe / Generation | Fahrzeugart | Anzahl der Türen | Kraftstoff | Motorisierung | Start der Baureihe | Ende der Baureihe | Modelljahr | Leistung | Leistung Elektromotor | Drehmoment Elektromotor | Leistung maximal bei U/min. | Leistungsgewicht | Leistung pro Liter Hubraum | Drehmoment | Drehmoment maximal bei U/min. | Beschleunigung von 0-100 km/h | vMax | Motor | Motorart | Antrieb | Motor Bezeichnung | Einbauweise | Einspritzung | Hubraum | Getriebeart | Anzahl der Gänge | Anzahl der Zylinder | Anzahl der Ventile pro Zylinder | Bohrung | Kolbenhub | Verdichtungsverhältnis | Motoraufladung | Ventilsteuerung | Kapazität der Batterie | Verbrauch (Innerorts) | Verbrauch (außerorts) | Verbrauch (Mittelwert) | Stromverbrauch | Elektrische Reichweite | Tankgröße | Reichweite (Benzin / Diesel) | Emissionsklasse | CO2-Ausstoß | Leergewicht | Zulässiges Gesamtgewicht | Zulässige Dachlast | Anhängelast bis 12% Steigung | Anhängelast ungebremst | Länge | Breite | Höhe | Radstand | Vordere Spur | Hintere Spur | Federung Vorderachse | Federung Hinterachse | Bremse vorne | Bremse hinten | Reifengröße | Felgengröße | BaujahrZahlen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2er Coupe (G42) | Coupe | 2 | Benzin | 220i (184 PS) Steptronic | 2021 | 2022 | 184 PS | 5000-6500 | 8.10 kg | 92 | 300 Nm | 1350-4000 | 7.50 | 236 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Hinterradantrieb | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 1998 cm³ | Steptronic | 8 | 4 | 4 | 82 | 95 | 11.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | VALVETRONIC,Double-VANOS | 6.8 Liter / 100 Kilometer | 52 l | 764 km | Euro 6 | 144 g/km | 1490.0 kg | 1965.0 kg | 75 kg | 1600 kg | 750 kg | 4537 | 1838 | 1390.0 | 2741 | 1575 | 1587 | Federbein | Unabhängig Multi-Link | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 225/50 R17 | 7.5J x 17 | 2021 | |||||||||
| 2er Coupe (G42) | Coupe | 2 | Benzin | M240i (374 PS) xDrive Steptronic | 2021 | 2022 | 374 PS | 5500-6500 | 4.52 kg | 125 | 500 Nm | 1900-5000 | 4.30 | 250 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 2998 cm³ | Steptronic | 8 | 6 | 4 | 82 | 95 | 10.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | VALVETRONIC,Double-VANOS | 8.8 Liter / 100 Kilometer | 52 l | 590 km | Euro 6 | 185 g/km | 1690.0 kg | 2165.0 kg | 75 kg | 1600 kg | 750 kg | 4548 | 1838 | 1404.0 | 2741 | 1579 | 1569 | Federbein | Unabhängig Multi-Link | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 255/35 R19;225/40 R19 | 2021 | ||||||||||
| 2er Coupe (G42) | Coupe | 2 | Benzin | M240i (374 PS) xDrive Steptronic | 2021 | 2022 | 374 PS | 5500-6500 | 4.52 kg | 125 | 500 Nm | 1900-5000 | 4.30 | 250 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 2998 cm³ | Steptronic | 8 | 6 | 4 | 82 | 95 | 10.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | VALVETRONIC,Double-VANOS | 8.8 Liter / 100 Kilometer | 52 l | 590 km | Euro 6 | 185 g/km | 1690.0 kg | 2165.0 kg | 75 kg | 1600 kg | 750 kg | 4548 | 1838 | 1404.0 | 2741 | 1579 | 1569 | Federbein | Unabhängig Multi-Link | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 255/35 R19;225/40 R19 | 8.5J x 19;8J x 19 | 2021 | |||||||||
| 2er Coupe (G42) | Coupe | 2 | Benzin | M240i (374 PS) xDrive Steptronic | 2021 | 2022 | 374 PS | 5500-6500 | 4.52 kg | 125 | 500 Nm | 1900-5000 | 4.30 | 250 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 2998 cm³ | Steptronic | 8 | 6 | 4 | 82 | 95 | 10.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | VALVETRONIC,Double-VANOS | 8.8 Liter / 100 Kilometer | 52 l | 590 km | Euro 6 | 185 g/km | 1690.0 kg | 2165.0 kg | 75 kg | 1600 kg | 750 kg | 4548 | 1838 | 1404.0 | 2741 | 1579 | 1569 | Federbein | Unabhängig Multi-Link | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 255/35 R19;225/40 R19 | 8.5J x 19;8J x 19 | 2021 | |||||||||
| 2er Coupe (G42) | Coupe | 2 | Diesel | 220d (190 PS) Mild-Hybrid Steptronic | 2021 | 2022 | 190 PS | 11 | 4000 | 8.32 kg | 95 | 400 Nm | 1750-2500 | 6.90 | 237 km/h | Reihenmotor | Mildhybrid-Fahrzeug | Hinterradantrieb | Front, Längsrichtung | CommonRail-Diesel | 1995 cm³ | Steptronic | 8 | 4 | 4 | 84 | 90 | 17.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | DOHC | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 51 l | 1000 km | Euro 6 | 122 g/km | 1580.0 kg | 2055.0 kg | 75 kg | 1600 kg | 750 kg | 4537 | 1838 | 1390.0 | 2741 | 1575 | 1587 | Federbein | Unabhängig Multi-Link | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 225/50 R17 | 7.5J x 17 | 2021 | ||||||||
| 2er Gran Coupe (F44) | Coupe | 4 | Benzin | 218i (140 PS) | 2019 | 2020 | 2020 | 140 PS | 4600-6500 | 9.64 kg | 93 | 220 Nm | 1480-4200 | 8.70 | 215 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | B38A15 | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1499 cm³ | 3 | 4 | 82 | 95 | 11.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | 7.5 Liter / 100 Kilometer | 4.7 Liter / 100 Kilometer | 5.7 Liter / 100 Kilometer | 42 l | 736 km | Euro 6 | 123 g/km | 1350.0 kg | 1885.0 kg | 75 kg | 1300 kg | 710 kg | 4526 | 1800 | 1420.0 | 2670 | 1561-1565 | 1561-1565 | Unabhängig, Feder | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 205/55 R16 91W | 7J x 16 | 2019, 2020 | ||||||||
| 2er Gran Coupe (F44) | Coupe | 4 | Benzin | 218i (140 PS) Steptronic | 2019 | 2020 | 2020 | 140 PS | 4600-6500 | 9.82 kg | 93 | 220 Nm | 1480-4200 | 8.70 | 215 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | B38A15 | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1499 cm³ | Steptronic | 7 | 3 | 4 | 82 | 95 | 11.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | 6.5 Liter / 100 Kilometer | 4.7 Liter / 100 Kilometer | 5.4 Liter / 100 Kilometer | 42 l | 777 km | Euro 6 | 114 g/km | 1375.0 kg | 1905.0 kg | 75 kg | 1300 kg | 725 kg | 4526 | 1800 | 1420.0 | 2670 | 1561-1565 | 1561-1565 | Unabhängig, Feder | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 205/55 R16 91W | 7J x 16 | 2019, 2020 | ||||||
| 2er Gran Coupe (F44) | Coupe | 4 | Benzin | M235i (306 PS) xDrive Steptronic | 2019 | 2020 | 2020 | 306 PS | 5000-6250 | 5.13 kg | 153 | 450 Nm | 1750-4500 | 4.90 | 250 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | B48A20T1 | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1998 cm³ | Steptronic | 8 | 4 | 4 | 82 | 95 | 10.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | 8.6 Liter / 100 Kilometer | 6.3 Liter / 100 Kilometer | 7.1 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 704 km | Euro 6 | 153 g/km | 1570.0 kg | 2105.0 kg | 75 kg | 4526 | 1800 | 1420.0 | 2670 | 1563 | 1560 | Unabhängig, Feder | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 225/40 R18 92Y XL | 8J x 18 | 2019, 2020 | ||||||||
| 2er Gran Coupe (F44) | Coupe | 4 | Diesel | 220d (190 PS) Steptronic | 2019 | 2020 | 190 PS | 4000 | 7.92 kg | 95 | 400 Nm | 1750-2500 | 7.50 | 235 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | B47D20 | Frontmotor, Quer | CommonRail-Diesel | 1995 cm³ | Steptronic | 8 | 4 | 4 | 84 | 90 | 17.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | 5.3 Liter / 100 Kilometer | 4.1 Liter / 100 Kilometer | 4.5 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 1111 km | Euro 6 | 110 g/km | 1505.0 kg | 2050.0 kg | 75 kg | 1300 kg | 750 kg | 4526 | 1800 | 1420.0 | 2670 | 1561 | 1561-1562 | Unabhängig, Feder | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 225/45 R17 41Y XL | 7.5J x 17 | 2019 | |||||||
| 2er Gran Coupe (F44) | Coupe | 4 | Benzin | 228i (228 PS) xDrive Automatik | 2019 | 2020 | 228 PS | 5000-6000 | 7.03 kg | 114 | 350 Nm | 1450-4500 | 209 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | B46A20O1 | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1998 cm³ | 8 | 4 | 4 | 82 | 95 | 10.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | 50 l | 1603.0 kg | 2070.0 kg | 4534 | 1801 | 1420.0 | 2670 | 1562 | 1562 | 225/45 R17 | 7.5J x 17 | 2019 |
606 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank
Fehler entdeckt? Melden Sie es uns! Vielen Dank!
Mehr zum BMW 2er
Alle 119 Artikel
Probleme & Mängel
BMW Fehlermeldung: "Auto auf Hebebühne" | Rotes oder Gelbes Symbol
Probleme & Mängel
BMW „Reifenpanne“ und CC-ID 63: Bedeutung, Reset & Kosten
Inspektion & Service
BMW 2er Inspektion | Serviceplan aller Modelle | Kosten & Intervalle
Probleme & Mängel
BMW „Antrieb – Weiterfahrt möglich“: Ursachen & Kosten (X1, 2er, F10)
Ratgeber & Anleitungen
BMW Funkschlüssel anlernen | Ersatzschlüssel Kosten (+ Keyless Go)
Probleme & Mängel
BMW „AdBlue-System defekt“: Ursachen, Fehlercodes & Kosten
Fragen & Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.