Zum Inhalt
CarWiki.de
2007 Citroën C2 (MY06) VTR hatchback (22338510601).jpg

Citroen C2 Unterhaltskosten | monatliche Kosten, Cent pro Kilometer uvm. | alle Modelle & Motoren | Tabelle mit Filterfunktion

Von der CarWiki-Redaktion

Bild: OSX II – CC BY-SA 4.0, Link

Das Wichtigste auf einen Blick

Kosten pro Monat Citroen C2: 336 – 446

Kosten pro Monat
336 – 446
Kosten pro km
28 – 36
Betriebskosten (€ pro Monat)
144 – 218
Varianten in der Tabelle
68
Baujahre
2003 – 2009
Zur Tabelle mit allen Modellen

In diesem CarWiki Datenblatt zeigen wir Ihnen die Citroen C2 Unterhaltskosten sämtlicher Modelle des viersitzigen Kleinwagens.

Indes gehen wir abgesehen von den Reparaturkosten zusätzlich auf die Betriebskosten, fixen Kosten und auch auf die Versicherungskosten des Citroen C2 ein. Eine Tabelle aller Preise (Neupreis, Listenpreis, Gebraucht) finden Sie in unserem separaten Artikel.

Die Unterhaltskosten aller Citroen C2 Modelle in der Tabelle

Hinweis: Bei den Unterhaltskosten der folgenden Tabelle handelt es sich um gemittelte Durchschnittswerte bei einer Fahrleistung von 15.000 Kilometern pro Jahr. Weitere Details und Erklärungen zu den Rubriken finden Sie am Ende dieser Seite.

 

Hersteller: CitroenFahrzeug: C2Karosserie: Schrägheck-Version

BaureiheModell / VarianteKraftstoffHubraumLeistungBaujahrKosten gesamt (€ pro Monat)Kosten pro Kilometer (Cent)Betriebskosten (€ pro Monat)Fixkosten (€ pro Monat)Werkstattkosten (€ pro Monat)Kfz-Steuer pro Jahr (ohne Befreiung, WLTP-abhängig)Haftpflicht (€ pro Jahr)Vollkasko (€ pro Jahr)Teilkasko (€ pro Jahr)
C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Citroen C2 HDi 70 VTR SensoDrive Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2008 bis 2009 381 31 144 111 99 216 €/Jahr 1.334 477 213
C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Citroen C2 HDi 110 FAP VTS Diesel 1.560 cm³ 109 PS 2008 bis 2009 422 34 149 141 101 152 €/Jahr 1.334 1.334 213
C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Citroen C2 HDi 70 VTR Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2008 bis 2009 382 31 146 111 99 216 €/Jahr 1.334 477 213
C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Citroen C2 HDi 70 Style Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2008 bis 2009 376 31 146 111 95 216 €/Jahr 1.334 477 213
C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Citroen C2 HDi 70 Edition 90 Jahre Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2008 bis 2009 336 28 147 104 86 133 €/Jahr 1.334 477 213
C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Citroen C2 1.6 16V VTS Benzin 1.587 cm³ 122 PS 2008 bis 2009 446 36 218 96 98 118 €/Jahr 1.196 477 213
C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Citroen C2 HDi 70 Tonic Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2008 bis 2009 370 30 146 104 95 133 €/Jahr 1.334 477 213
C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Citroen C2 1.4 16V SensoDrive Benzin 1.360 cm³ 88 PS 2008 bis 2009 423 35 181 91 119 94 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Citroen C2 1.4 VTR Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2008 bis 2009 413 34 192 89 99 74 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Citroen C2 1.4 Edition 90 Jahre Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2008 bis 2009 360 30 192 89 78 74 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Citroen C2 1.4 Tonic Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2008 bis 2009 410 33 192 89 99 74 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Citroen C2 1.1 VTR Benzin 1.124 cm³ 60 PS 2008 bis 2009 404 33 187 90 98 81 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Citroen C2 1.1 Style Benzin 1.124 cm³ 60 PS 2008 bis 2009 402 33 187 90 98 81 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Citroen C2 1.4 Style Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2008 bis 2009 408 33 192 91 95 94 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Citroen C2 1.1 Edition 90 Jahre Benzin 1.124 cm³ 60 PS 2008 bis 2009 352 29 186 88 77 60 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Citroen C2 1.1 Tonic Benzin 1.124 cm³ 60 PS 2008 bis 2009 400 33 187 88 98 60 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Citroen C2 1.1 Advance Benzin 1.124 cm³ 60 PS 2008 bis 2009 401 33 187 90 98 81 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe Citroen C2 HDi 110 FAP VTS Diesel 1.560 cm³ 109 PS 2003 bis 2008 431 35 149 149 100 247 €/Jahr 1.334 1.334 213
C2 1. Baureihe Citroen C2 HDi 70 Sport Chic Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008 386 32 146 111 100 216 €/Jahr 1.334 477 213
C2 1. Baureihe Citroen C2 HDi 70 VTR Plus SensoDrive Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008 381 31 144 111 99 216 €/Jahr 1.334 477 213
C2 1. Baureihe Citroen C2 HDi 70 VTR Plus Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008 383 31 146 111 99 216 €/Jahr 1.334 477 213
C2 1. Baureihe Citroen C2 HDi 70 VSX Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008 387 32 144 111 95 216 €/Jahr 1.334 477 213
C2 1. Baureihe Citroen C2 HDi 70 VSX SensoDrive Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008 391 32 146 111 95 216 €/Jahr 1.334 477 213
C2 1. Baureihe Citroen C2 HDi 70 Confort Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008 379 31 146 111 95 216 €/Jahr 1.334 477 213
C2 1. Baureihe Citroen C2 HDi 70 Style Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008 377 31 146 111 95 216 €/Jahr 1.334 477 213
C2 1. Baureihe Citroen C2 HDi 70 Advance Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008 376 31 146 111 95 216 €/Jahr 1.334 477 213
C2 1. Baureihe Citroen C2 HDi 70 VTR SensoDrive Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008 394 32 146 111 99 216 €/Jahr 1.334 477 213
C2 1. Baureihe Citroen C2 HDi 70 VTR Gold-Edition SensoDrive Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008 347 29 147 111 90 216 €/Jahr 1.334 477 213
C2 1. Baureihe Citroen C2 HDi 70 SX Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008 384 31 144 111 95 216 €/Jahr 1.334 477 213
C2 1. Baureihe Citroen C2 HDi 70 VTR Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008 379 31 144 111 99 216 €/Jahr 1.334 477 213
C2 1. Baureihe Citroen C2 HDi 70 VSX Gold-Edition SensoDrive Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008 343 28 147 111 86 216 €/Jahr 1.334 477 213
C2 1. Baureihe Citroen C2 HDi 70 VSX Gold-Edition Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008 340 28 144 111 86 216 €/Jahr 1.334 477 213
C2 1. Baureihe Citroen C2 HDi 70 X Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008 382 31 144 111 95 216 €/Jahr 1.334 477 213
C2 1. Baureihe Citroen C2 HDi 70 X Gold-Edition Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008 340 28 144 111 86 216 €/Jahr 1.334 477 213
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.6 16V Sport Chic Benzin 1.587 cm³ 122 PS 2003 bis 2008 446 36 218 95 97 108 €/Jahr 1.196 477 213
C2 1. Baureihe Citroen C2 HDi 70 SX Gold-Edition Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008 340 28 144 111 86 216 €/Jahr 1.334 477 213
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.6 16V VTS Benzin 1.587 cm³ 122 PS 2003 bis 2008 445 36 218 95 97 108 €/Jahr 1.196 477 213
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.6 16V VTR Plus SensoDrive Benzin 1.587 cm³ 109 PS 2003 bis 2008 425 35 201 95 94 108 €/Jahr 1.196 477 213
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.6 16V VTR SensoDrive Benzin 1.587 cm³ 109 PS 2003 bis 2008 431 35 201 93 94 81 €/Jahr 1.196 477 213
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.6 16V VTS Gold-Edition Benzin 1.587 cm³ 122 PS 2003 bis 2008 390 32 218 95 77 108 €/Jahr 1.196 477 213
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.6 16V VTR Gold-Edition SensoDrive Benzin 1.587 cm³ 109 PS 2003 bis 2008 368 30 200 93 74 81 €/Jahr 1.196 477 213
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.4 16V SensoDrive Benzin 1.360 cm³ 88 PS 2003 bis 2008 423 35 181 91 119 94 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.4 VTR Plus SensoDrive Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2003 bis 2008 409 33 187 91 99 94 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.4 VTR Plus Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2003 bis 2008 414 34 192 91 99 94 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.4 Sport Chic Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2003 bis 2008 417 34 192 91 99 94 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.4 Confort SensoDrive Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2003 bis 2008 404 33 187 91 95 94 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.4 Confort Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2003 bis 2008 410 33 192 91 95 94 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.4 VSX SensoDrive Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2003 bis 2008 416 34 189 89 95 71 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.4 VSX Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2003 bis 2008 421 34 195 89 95 71 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.4 VSX Gold-Edition SensoDrive Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2003 bis 2008 353 29 189 89 74 71 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.4 SX Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2003 bis 2008 417 34 195 89 95 71 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.4 VSX Gold-Edition Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2003 bis 2008 359 29 195 89 74 71 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.4 VTR Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2003 bis 2008 414 34 195 91 99 94 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.4 VTR SensoDrive Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2003 bis 2008 419 34 189 89 99 71 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.4 VTR Gold-Edition SensoDrive Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2003 bis 2008 357 29 189 89 78 71 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.4 VTR Gold-Edition Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2003 bis 2008 362 30 195 89 78 71 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.1 VTR Plus Benzin 1.124 cm³ 60 PS 2003 bis 2008 404 33 187 90 98 81 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.4 SX Gold-Edition Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2003 bis 2008 359 29 195 89 74 71 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.1 Confort Benzin 1.124 cm³ 60 PS 2003 bis 2008 404 33 187 90 98 81 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.1 VTR Benzin 1.124 cm³ 60 PS 2003 bis 2008 402 33 187 90 98 81 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.1 Style Benzin 1.124 cm³ 60 PS 2003 bis 2008 402 33 187 90 98 81 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.1 VSX Benzin 1.124 cm³ 60 PS 2003 bis 2008 414 34 189 88 98 61 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.1 VSX Gold-Edition Benzin 1.124 cm³ 60 PS 2003 bis 2008 355 29 189 88 77 61 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.1 Advance Benzin 1.124 cm³ 60 PS 2003 bis 2008 401 33 187 90 98 81 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.1 SX Benzin 1.124 cm³ 60 PS 2003 bis 2008 411 34 189 88 98 61 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.1 X Gold-Edition Benzin 1.124 cm³ 60 PS 2003 bis 2008 355 29 189 88 77 61 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.1 SX Gold-Edition Benzin 1.124 cm³ 60 PS 2003 bis 2008 355 29 189 88 77 61 €/Jahr 1.124 477 138
C2 1. Baureihe Citroen C2 1.1 X Benzin 1.124 cm³ 60 PS 2003 bis 2008 410 33 189 88 98 61 €/Jahr 1.124 477 138

68 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)

Erklärung: So setzen sich die Unterhaltskosten des Citroen C2 zusammen

Wie bereits in der Infobox erwähnt, setzen sich unsere Werte aus einer berechneten jährlichen Fahrleistung von 15.000 Kilometern in Ihrem Citroen C2 zusammen.

Weitere Informationen zu den Teilbereichen der Kostentabelle:

  • Monatliche Kosten: Summe der Betriebskosten, Fixkosten und Werkstattkosten
  • Betriebskosten: Kraftstoff, Motoröl (auch neben dem Ölwechsel), ggf. auch Wäsche und Pflege
  • Fixkosten: Versicherung & Kfz-Steuer des Citroen C2 (ggf. noch Kosten für einen Stellplatz)
  • Werkstattkosten: Die Kosten der Inspektion des Citroen C2 sowie der Verschleißteile (z.B. Reifen)

Video: Wie setzen sich die Unterhaltskosten eines Kfz zusammen?

 

Baureihen des Citroen C2

  • Citroen C2 1. Baureihe (2003 bis 2008)
  • Citroen C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) (2008 bis 2009)

Mehr zum Citroen C2

Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen

Ihr Kommentar erscheint, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Mehr in der Datenschutzerklärung.

Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.