Das Wichtigste auf einen Blick
Kosten pro Monat DS 4: 441 – 760
- Kosten pro Monat
- 441 – 760
- Kosten pro km
- 36 – 61
- Betriebskosten (€ pro Monat)
- 133 – 209
- Varianten in der Tabelle
- 86
- Baujahre
- 2015 – heute
Indes gehen wir abgesehen von den Werkstattkosten ergänzend auf die Betriebsausgaben, Fixkosten und die Versicherungskosten des DS 4 ein. Eine Tabelle aller Preise (Neupreis, Listenpreis, Gebraucht) finden Sie in unserem separaten Artikel.
Die Unterhaltskosten jeglicher DS 4 Fahrzeuge (Tabelle)
Hinweis: Bei den Unterhaltskosten der folgenden Tabelle handelt es sich um gemittelte Durchschnittswerte bei einer Fahrleistung von 15.000 Kilometern pro Jahr. Weitere Details und Erklärungen zu den Rubriken finden Sie am Ende dieser Seite.
Hersteller: DSFahrzeug: DS 4Karosserie: Schrägheck-Version
| Baureihe | Modell / Variante | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahr | Kosten gesamt (€ pro Monat) | Kosten pro Kilometer (Cent) | Betriebskosten (€ pro Monat) | Fixkosten (€ pro Monat) | Werkstattkosten (€ pro Monat) | Kfz-Steuer pro Jahr (ohne Befreiung, WLTP-abhängig) | Haftpflicht (€ pro Jahr) | Vollkasko (€ pro Jahr) | Teilkasko (€ pro Jahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 130 Cross Opera Automatik | Diesel | 1.499 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 | 722 | 58 | 169 | 171 | 110 | 213 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 130 Rivoli Automatik | Diesel | 1.499 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 | 584 | 47 | 178 | 172 | 127 | 231 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 130 Cross Rivoli Automatik | Diesel | 1.499 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 | 574 | 47 | 169 | 171 | 127 | 213 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 130 Opera Automatik | Diesel | 1.499 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 | 731 | 59 | 178 | 172 | 110 | 231 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 130 Performance Line+ Automatik | Diesel | 1.499 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 | 570 | 46 | 169 | 171 | 127 | 213 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 130 Bastille Automatik | Diesel | 1.499 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 | 668 | 54 | 178 | 172 | 109 | 231 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 130 Trocadero Automatik | Diesel | 1.499 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 | 565 | 46 | 169 | 171 | 127 | 213 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 130 Cross Trocadero Automatik | Diesel | 1.499 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 | 566 | 46 | 169 | 171 | 127 | 213 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 130 Bastille+ Automatik | Diesel | 1.499 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 | 548 | 44 | 166 | 170 | 125 | 204 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 130 Performance Line Automatik | Diesel | 1.499 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 | 580 | 47 | 178 | 172 | 127 | 231 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 E-Tense 225 Cross Opera Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.598 cm³ | 224 PS | 2021 bis 2025 | 752 | 61 | 143 | 156 | 114 | 32 €/Jahr | 1.334 | 1.934 | 524 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 E-Tense 225 Opera Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.598 cm³ | 224 PS | 2021 bis 2025 | 760 | 61 | 153 | 156 | 114 | 32 €/Jahr | 1.334 | 1.934 | 524 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 E-Tense 225 Rivoli Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.598 cm³ | 224 PS | 2021 bis 2025 | 565 | 46 | 153 | 156 | 130 | 32 €/Jahr | 1.334 | 1.934 | 524 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 E-Tense 225 Cross Rivoli Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.598 cm³ | 224 PS | 2021 bis 2025 | 556 | 45 | 143 | 156 | 130 | 32 €/Jahr | 1.334 | 1.934 | 524 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 E-Tense 225 Cross Trocadero Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.598 cm³ | 224 PS | 2021 bis 2025 | 543 | 44 | 143 | 156 | 130 | 32 €/Jahr | 1.334 | 1.934 | 524 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 E-Tense 225 Trocadero Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.598 cm³ | 224 PS | 2021 bis 2025 | 541 | 44 | 143 | 156 | 130 | 32 €/Jahr | 1.334 | 1.934 | 524 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 E-Tense 225 Performance Line+ Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.598 cm³ | 224 PS | 2021 bis 2025 | 551 | 45 | 143 | 156 | 130 | 32 €/Jahr | 1.334 | 1.934 | 524 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 E-Tense 225 La Première Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.598 cm³ | 224 PS | 2021 bis 2025 | 563 | 46 | 143 | 156 | 130 | 32 €/Jahr | 1.334 | 1.934 | 524 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 225 Cross Rivoli Automatik | Benzin | 1.598 cm³ | 224 PS | 2021 bis 2025 | 636 | 51 | 209 | 165 | 130 | 151 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 E-Tense 225 Bastille Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.598 cm³ | 224 PS | 2021 bis 2025 | 689 | 56 | 153 | 156 | 113 | 32 €/Jahr | 1.334 | 1.934 | 524 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 E-Tense 225 Performance Line Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.598 cm³ | 224 PS | 2021 bis 2025 | 557 | 45 | 153 | 156 | 130 | 32 €/Jahr | 1.334 | 1.934 | 524 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 E-Tense 225 Bastille+ Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.598 cm³ | 224 PS | 2021 bis 2025 | 521 | 42 | 143 | 156 | 129 | 32 €/Jahr | 1.334 | 1.934 | 524 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 180 Cross Rivoli Automatik | Benzin | 1.598 cm³ | 181 PS | 2021 bis 2025 | 622 | 50 | 206 | 165 | 124 | 143 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 225 Performance Line+ Automatik | Benzin | 1.598 cm³ | 224 PS | 2021 bis 2025 | 631 | 51 | 209 | 165 | 130 | 151 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 180 Rivoli Automatik | Benzin | 1.598 cm³ | 181 PS | 2021 bis 2025 | 620 | 50 | 206 | 165 | 124 | 143 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 225 La Première Automatik | Benzin | 1.598 cm³ | 224 PS | 2021 bis 2025 | 642 | 52 | 209 | 165 | 130 | 151 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 225 Rivoli Automatik | Benzin | 1.598 cm³ | 224 PS | 2021 bis 2025 | 634 | 51 | 209 | 165 | 130 | 151 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 130 Cross Opera Automatik | Benzin | 1.199 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 | 744 | 60 | 194 | 163 | 112 | 118 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 130 Opera Automatik | Benzin | 1.199 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 | 741 | 60 | 194 | 162 | 112 | 113 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 180 Performance Line Automatik | Benzin | 1.598 cm³ | 181 PS | 2021 bis 2025 | 605 | 49 | 206 | 165 | 124 | 143 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 180 Trocadero Automatik | Benzin | 1.598 cm³ | 181 PS | 2021 bis 2025 | 610 | 49 | 206 | 165 | 124 | 143 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 180 Cross Trocadero Automatik | Benzin | 1.598 cm³ | 181 PS | 2021 bis 2025 | 612 | 49 | 206 | 165 | 124 | 143 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 180 Performance Line+ Automatik | Benzin | 1.598 cm³ | 181 PS | 2021 bis 2025 | 617 | 50 | 206 | 165 | 124 | 143 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 130 Cross Trocadero Automatik | Benzin | 1.199 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 | 585 | 47 | 194 | 163 | 123 | 118 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 130 Performance Line+ Automatik | Benzin | 1.199 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 | 590 | 48 | 194 | 163 | 123 | 118 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 130 Performance Line Automatik | Benzin | 1.199 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 | 589 | 48 | 194 | 162 | 123 | 113 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 130 Cross Rivoli Automatik | Benzin | 1.199 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 | 594 | 48 | 194 | 163 | 123 | 118 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 130 Rivoli Automatik | Benzin | 1.199 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 | 593 | 48 | 194 | 162 | 123 | 113 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 130 Trocadero Automatik | Benzin | 1.199 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 | 583 | 47 | 194 | 163 | 123 | 118 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 130 Bastille Automatik | Benzin | 1.199 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 | 554 | 45 | 188 | 162 | 122 | 108 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 130 Bastille+ Automatik | Benzin | 1.199 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 | 562 | 46 | 188 | 162 | 122 | 108 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 130 Bastille Automatik | Benzin | 1.199 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 | 675 | 54 | 194 | 162 | 111 | 113 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 BlueHDi 130 Étoile Nappa Automatik | Diesel | 1.499 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 | 720 | 58 | 178 | 172 | 110 | 231 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 BlueHDi 130 Collection Antoine de Saint Exupéry Automatik | Diesel | 1.499 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 | 713 | 57 | 178 | 172 | 110 | 231 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 BlueHDi 130 Esprit de Voyage Automatik | Diesel | 1.499 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 | 702 | 57 | 169 | 171 | 110 | 213 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 BlueHDi 130 Étoile Alcantara Automatik | Diesel | 1.499 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 | 704 | 57 | 178 | 172 | 110 | 231 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 BlueHDi 130 Pallas Automatik | Diesel | 1.499 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 | 675 | 55 | 178 | 172 | 110 | 231 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 BlueHDi 130 Édition France Automatik | Diesel | 1.499 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 | 679 | 55 | 178 | 172 | 110 | 231 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 Plug-in-Hybrid 225 Étoile Nappa Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.598 cm³ | 224 PS | 2021 bis 2025 | 745 | 60 | 153 | 156 | 114 | 32 €/Jahr | 1.334 | 1.934 | 524 |
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 Plug-in-Hybrid 225 Étoile Alcantara Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.598 cm³ | 224 PS | 2021 bis 2025 | 728 | 59 | 153 | 156 | 114 | 32 €/Jahr | 1.334 | 1.934 | 524 |
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 Plug-in-Hybrid 225 Collection Antoine de Saint Exupéry Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.598 cm³ | 224 PS | 2021 bis 2025 | 740 | 60 | 153 | 156 | 114 | 32 €/Jahr | 1.334 | 1.934 | 524 |
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 Plug-in-Hybrid 225 Édition France Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.598 cm³ | 224 PS | 2021 bis 2025 | 699 | 56 | 153 | 156 | 114 | 32 €/Jahr | 1.334 | 1.934 | 524 |
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 Plug-in-Hybrid 225 Pallas Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.598 cm³ | 224 PS | 2021 bis 2025 | 695 | 56 | 153 | 156 | 114 | 32 €/Jahr | 1.334 | 1.934 | 524 |
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 E-Tense 225 Esprit de Voyage Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 1.598 cm³ | 224 PS | 2021 bis 2025 | 731 | 59 | 143 | 156 | 114 | 32 €/Jahr | 1.334 | 1.934 | 524 |
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 Hybrid 145 Édition France eDCT-6 | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 1.199 cm³ | 145 PS | 2021 bis 2025 | 694 | 56 | 169 | 158 | 112 | 68 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 Hybrid 145 Étoile Alcantara eDCT-6 | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 1.199 cm³ | 145 PS | 2021 bis 2025 | 710 | 57 | 169 | 158 | 112 | 68 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 Hybrid 136 Collection Antoine de Saint Exupéry eDCT-6 | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 1.199 cm³ | 136 PS | 2021 bis 2025 | 700 | 57 | 169 | 158 | 112 | 66 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 Hybrid 145 Étoile Nappa eDCT-6 | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 1.199 cm³ | 145 PS | 2021 bis 2025 | 664 | 54 | 169 | 158 | 112 | 68 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 Hybrid 145 Pallas eDCT-6 | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 1.199 cm³ | 145 PS | 2021 bis 2025 | 662 | 53 | 169 | 158 | 112 | 68 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 Hybrid 136 Étoile Nappa eDCT-6 | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 1.199 cm³ | 136 PS | 2021 bis 2025 | 710 | 57 | 169 | 158 | 112 | 68 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 Hybrid 136 Étoile Alcantara eDCT-6 | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 1.199 cm³ | 136 PS | 2021 bis 2025 | 692 | 56 | 169 | 158 | 112 | 68 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 Hybrid 136 Édition France eDCT-6 | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 1.199 cm³ | 136 PS | 2021 bis 2025 | 666 | 54 | 169 | 158 | 112 | 68 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 Hybrid 136 Pallas eDCT-6 | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 1.199 cm³ | 136 PS | 2021 bis 2025 | 662 | 53 | 169 | 158 | 112 | 68 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 PureTech 130 Esprit de Voyage Automatik | Benzin | 1.199 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 | 723 | 58 | 194 | 163 | 112 | 118 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 PureTech 130 Étoile Nappa Automatik | Benzin | 1.199 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 | 726 | 59 | 194 | 162 | 112 | 113 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 PureTech 130 Collection Antoine de Saint Exupéry Automatik | Benzin | 1.199 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 | 722 | 58 | 194 | 162 | 112 | 113 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 PureTech 130 Étoile Alcantara Automatik | Benzin | 1.199 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 | 710 | 57 | 194 | 162 | 112 | 113 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 PureTech 130 Pallas Automatik | Benzin | 1.199 cm³ | 130 PS | 2021 bis 2025 | 678 | 55 | 194 | 162 | 112 | 113 €/Jahr | 1.495 | 1.766 | 469 |
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 Crossback BlueHDi 180 EAT6 | Diesel | 1.997 cm³ | 180 PS | 2015 bis 2018 | 494 | 40 | 151 | 151 | 132 | 226 €/Jahr | 1.419 | 1.334 | 429 |
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 Crossback PureTech 130 | Benzin | 1.199 cm³ | 130 PS | 2015 bis 2018 | 476 | 39 | 160 | 124 | 131 | 58 €/Jahr | 1.263 | 1.180 | 332 |
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 180 Business Class EAT6 | Diesel | 1.997 cm³ | 180 PS | 2015 bis 2018 | 494 | 40 | 151 | 151 | 132 | 226 €/Jahr | 1.419 | 1.334 | 429 |
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 180 EAT6 | Diesel | 1.997 cm³ | 180 PS | 2015 bis 2018 | 490 | 40 | 151 | 151 | 132 | 226 €/Jahr | 1.419 | 1.334 | 429 |
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 Crossback BlueHDi 120 | Diesel | 1.560 cm³ | 120 PS | 2015 bis 2018 | 444 | 36 | 133 | 128 | 127 | 156 €/Jahr | 1.419 | 918 | 429 |
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 120 Performance Line EAT6 | Diesel | 1.560 cm³ | 120 PS | 2015 bis 2018 | 469 | 38 | 145 | 129 | 135 | 178 €/Jahr | 1.419 | 918 | 429 |
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 150 | Diesel | 1.997 cm³ | 150 PS | 2015 bis 2018 | 478 | 39 | 145 | 149 | 131 | 212 €/Jahr | 1.419 | 1.334 | 429 |
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 150 Business Class | Diesel | 1.997 cm³ | 150 PS | 2015 bis 2018 | 481 | 39 | 145 | 149 | 131 | 212 €/Jahr | 1.419 | 1.334 | 429 |
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 120 Business Class EAT6 | Diesel | 1.560 cm³ | 120 PS | 2015 bis 2018 | 450 | 37 | 136 | 128 | 127 | 160 €/Jahr | 1.419 | 918 | 429 |
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 120 Performance Line | Diesel | 1.560 cm³ | 120 PS | 2015 bis 2018 | 459 | 37 | 139 | 129 | 135 | 168 €/Jahr | 1.419 | 918 | 429 |
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 120 Business Class | Diesel | 1.560 cm³ | 120 PS | 2015 bis 2018 | 444 | 36 | 133 | 128 | 127 | 156 €/Jahr | 1.419 | 918 | 429 |
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 120 | Diesel | 1.560 cm³ | 120 PS | 2015 bis 2018 | 441 | 36 | 133 | 128 | 127 | 156 €/Jahr | 1.419 | 918 | 429 |
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 THP 210 | Benzin | 1.598 cm³ | 210 PS | 2015 bis 2018 | 543 | 44 | 188 | 153 | 137 | 118 €/Jahr | 1.263 | 1.766 | 524 |
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 120 EAT6 | Diesel | 1.560 cm³ | 120 PS | 2015 bis 2018 | 446 | 36 | 136 | 128 | 127 | 160 €/Jahr | 1.419 | 918 | 429 |
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 THP 165 EAT6 | Benzin | 1.598 cm³ | 165 PS | 2015 bis 2018 | 512 | 42 | 177 | 151 | 121 | 98 €/Jahr | 1.263 | 1.766 | 524 |
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 THP 165 Performance Line EAT6 | Benzin | 1.598 cm³ | 165 PS | 2015 bis 2018 | 528 | 43 | 180 | 152 | 128 | 102 €/Jahr | 1.263 | 1.766 | 524 |
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 130 Performance Line | Benzin | 1.199 cm³ | 130 PS | 2015 bis 2018 | 494 | 40 | 163 | 124 | 138 | 66 €/Jahr | 1.263 | 1.180 | 332 |
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 130 | Benzin | 1.199 cm³ | 130 PS | 2015 bis 2018 | 472 | 38 | 160 | 124 | 131 | 58 €/Jahr | 1.263 | 1.180 | 332 |
86 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Die DS 4 Unterhaltskosten: Erklärung der Zusammensetzung
Wie bereits in der Infobox erwähnt, setzen sich unsere Werte aus einer berechneten jährlichen Fahrleistung von 15.000 Kilometern in Ihrem DS 4 zusammen.
Weitere Informationen zu den Teilbereichen der Kostentabelle:
- Monatliche Kosten: Summe der Betriebskosten, Fixkosten und Werkstattkosten
- Betriebskosten: Kraftstoff, Motoröl (auch neben dem Ölwechsel), ggf. auch Wäsche und Pflege
- Fixkosten: Versicherung & Kfz-Steuer des DS 4 (ggf. noch Kosten für einen Stellplatz)
- Werkstattkosten: Die Kosten der Inspektion des DS 4 sowie der Verschleißteile (z.B. Reifen)
Video: Wie setzen sich die Unterhaltskosten eines Kfz zusammen?
Baureihen des DS 4
- DS 4 1. Baureihe (2015 bis 2018)
- DS 4 2. Baureihe (seit 2021)
Mehr zum DS 4
Alle 90 Artikel
Technische Daten
DS 4: Zahnriemen oder Steuerkette - Alle Modelle + Motoren
Ratgeber & Anleitungen
DS 4 Sicherungskasten Belegung | Tabelle aller Sicherungen
Ratgeber & Anleitungen
DS 4 Zahnriemenwechsel: Kosten, Intervalle & Tipps zum Prüfen
Ratgeber & Anleitungen
Wartungsvertrag bei Citroen & DS | alle Kosten & Leistungen | Kündigung
Ratgeber & Anleitungen
DS 4: Deaktivierung der Start Stopp Automatik | dauerhaft und temporär
Probleme & Mängel
DS 4: startet nicht | Motor springt nicht an | Ursachen & Hilfe
Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.