Das Wichtigste auf einen Blick
Leistung maximal bei U/min. Peugeot Rifter: 3.500 – 5.500
- Leistung maximal bei U/min.
- 3.500 – 5.500
- Leistungsgewicht
- 10,9 – 18,7 kg
- Leistung pro Liter Hubraum
- 51 – 109
- Varianten in der Tabelle
- 36
- Baujahre
- 2018 – 2021
In diesem Artikel veranschaulichen wir Ihnen die technischen Daten des Peugeot Rifter – die Datenbank wird täglich aktualisiert und um neue Motoren & Baureihen erweitert.
Tabelle: Technische Daten Peugeot Rifter
Mit der Filterfunktion können Sie Ihren Peugeot Rifter in der Tabelle dank Kriterien wie Baureihe, Leistung, Motor, Baujahr oder Kraftstoff heraussuchen. Alle Filter sind optional und können auch ausgelassen werden!
Hersteller: PeugeotModell: Rifter
| Baureihe / Generation | Fahrzeugart | Anzahl der Türen | Kraftstoff | Motorisierung | Start der Baureihe | Ende der Baureihe | Modelljahr | Leistung | Leistung Elektromotor | Drehmoment Elektromotor | Leistung maximal bei U/min. | Leistungsgewicht | Leistung pro Liter Hubraum | Drehmoment | Drehmoment maximal bei U/min. | Beschleunigung von 0-100 km/h | vMax | Motor | Motorart | Antrieb | Motor Bezeichnung | Einbauweise | Einspritzung | Hubraum | Anzahl der Gänge | Anzahl der Zylinder | Anzahl der Ventile pro Zylinder | Motoraufladung | Kapazität der Batterie | Verbrauch (Innerorts) | Verbrauch (außerorts) | Verbrauch (Mittelwert) | Elektrische Reichweite | Tankgröße | Reichweite (Benzin / Diesel) | Emissionsklasse | CO2-Ausstoß | Leergewicht | Zulässiges Gesamtgewicht | Anhängelast bis 12% Steigung | Länge | Breite | Höhe | Radstand | Vordere Spur | Hintere Spur | Federung Vorderachse | Federung Hinterachse | Bremse vorne | Bremse hinten | Reifengröße | Felgengröße | BaujahrZahlen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifter Lang-Version | Minivan | 5 | Benzin | 1.2 PureTech (110 PS) | 2019 | 2020 | 110 PS | 5500 | 13.77 kg | 92 | 205 Nm | 1750 Nm | 12.30 | 174 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | HN05 | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1199 cm³ | 3 | 4 | Turbo-Kompressor | 7.8 Liter / 100 Kilometer | 7.3 Liter / 100 Kilometer | 7.4 Liter / 100 Kilometer | 60 l | 810 km | Euro 6 | 153 g/km | 1515 kg | 2250 kg | 900 kg | 4753 | 1848 | 1879-1882 | 2975 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Querlenker | Disc | Scheibenbremse | 215/65 R16 95U; 215/60 R17 95U | 2019 | |||||||
| Rifter Lang-Version | Minivan | 5 | Benzin | 1.2 PureTech (110 PS) | 2019 | 2020 | 110 PS | 5500 | 13.77 kg | 92 | 205 Nm | 1750 Nm | 12.30 | 174 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | HN05 | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1199 cm³ | 3 | 4 | Turbo-Kompressor | 7.8 Liter / 100 Kilometer | 7.3 Liter / 100 Kilometer | 7.4 Liter / 100 Kilometer | 60 l | 810 km | Euro 6 | 153 g/km | 1515 kg | 2250 kg | 900 kg | 4753 | 1848 | 1879-1882 | 2975 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Querlenker | Disc | Scheibenbremse | 215/65 R16 95U; 215/60 R17 95U | 6.5J x 16 ET47; 7.0J x 17 ET44 | 2019 | ||||||
| Rifter Lang-Version | Minivan | 5 | Benzin | 1.2 PureTech (110 PS) | 2019 | 2020 | 110 PS | 5500 | 13.77 kg | 92 | 205 Nm | 1750 Nm | 12.30 | 174 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | HN05 | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1199 cm³ | 3 | 4 | Turbo-Kompressor | 7.8 Liter / 100 Kilometer | 7.3 Liter / 100 Kilometer | 7.4 Liter / 100 Kilometer | 60 l | 810 km | Euro 6 | 153 g/km | 1515 kg | 2250 kg | 900 kg | 4753 | 1848 | 1879-1882 | 2975 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Querlenker | Disc | Scheibenbremse | 215/65 R16 95U; 215/60 R17 95U | 6.5J x 16 ET47; 7.0J x 17 ET44 | 2019 | ||||||
| Rifter Lang-Version | Minivan | 5 | Benzin | 1.2 PureTech (131 PS) Automatik | 2019 | 2020 | 131 PS | 5500 | 11.76 kg | 109 | 230 Nm | 1750 Nm | 10.90 | 200 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | HN05 | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1199 cm³ | 8 | 3 | 4 | Turbo-Kompressor | 8.6 Liter / 100 Kilometer | 7.5 Liter / 100 Kilometer | 7.7 Liter / 100 Kilometer | 60 l | 779 km | Euro 6 | 160 g/km | 1540 kg | 2280 kg | 950 kg | 4753 | 1848 | 1879-1882 | 2975 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Querlenker | Disc | Scheibenbremse | 215/65 R16 95U; 215/60 R17 95U | 2019 | ||||||
| Rifter Lang-Version | Minivan | 5 | Benzin | 1.2 PureTech (131 PS) Automatik | 2019 | 2020 | 131 PS | 5500 | 11.76 kg | 109 | 230 Nm | 1750 Nm | 10.90 | 200 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | HN05 | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1199 cm³ | 8 | 3 | 4 | Turbo-Kompressor | 8.6 Liter / 100 Kilometer | 7.5 Liter / 100 Kilometer | 7.7 Liter / 100 Kilometer | 60 l | 779 km | Euro 6 | 160 g/km | 1540 kg | 2280 kg | 950 kg | 4753 | 1848 | 1879-1882 | 2975 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Querlenker | Disc | Scheibenbremse | 215/65 R16 95U; 215/60 R17 95U | 6.5J x 16 ET47; 7.0J x 17 ET44 | 2019 | |||||
| Rifter Lang-Version | Minivan | 5 | Benzin | 1.2 PureTech (131 PS) Automatik | 2019 | 2020 | 131 PS | 5500 | 11.76 kg | 109 | 230 Nm | 1750 Nm | 10.90 | 200 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | HN05 | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1199 cm³ | 8 | 3 | 4 | Turbo-Kompressor | 8.6 Liter / 100 Kilometer | 7.5 Liter / 100 Kilometer | 7.7 Liter / 100 Kilometer | 60 l | 779 km | Euro 6 | 160 g/km | 1540 kg | 2280 kg | 950 kg | 4753 | 1848 | 1879-1882 | 2975 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Querlenker | Disc | Scheibenbremse | 215/65 R16 95U; 215/60 R17 95U | 6.5J x 16 ET47; 7.0J x 17 ET44 | 2019 | |||||
| Rifter Lang-Version | Minivan | 5 | Diesel | 1.5 BlueHDi (102 PS) | 2020 | 2020 | 102 PS | 3750 | 15.10 kg | 68 | 250 Nm | 1750 Nm | 15.00 | 172 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | YH01 | Frontmotor, Quer | CommonRail-Diesel | 1499 cm³ | 4 | 4 | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 51 l | 864 km | Euro 4 | 141 g/km | 1540 kg | 2320 kg | 1050 kg | 4753 | 1848 | 1879-1882 | 2975 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Querlenker | Disc | Scheibenbremse | 215/65 R16 95U; 215/60 R17 95U | 2020 | |||||||
| Rifter Lang-Version | Minivan | 5 | Diesel | 1.5 BlueHDi (102 PS) | 2020 | 2020 | 102 PS | 3750 | 15.10 kg | 68 | 250 Nm | 1750 Nm | 15.00 | 172 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | YH01 | Frontmotor, Quer | CommonRail-Diesel | 1499 cm³ | 4 | 4 | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 51 l | 864 km | Euro 4 | 141 g/km | 1540 kg | 2320 kg | 1050 kg | 4753 | 1848 | 1879-1882 | 2975 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Querlenker | Disc | Scheibenbremse | 215/65 R16 95U; 215/60 R17 95U | 6.5J x 16 ET47; 7.0J x 17 ET44 | 2020 | ||||||
| Rifter Lang-Version | Minivan | 5 | Diesel | 1.5 BlueHDi (102 PS) | 2020 | 2020 | 102 PS | 3750 | 15.10 kg | 68 | 250 Nm | 1750 Nm | 15.00 | 172 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | YH01 | Frontmotor, Quer | CommonRail-Diesel | 1499 cm³ | 4 | 4 | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 51 l | 864 km | Euro 4 | 141 g/km | 1540 kg | 2320 kg | 1050 kg | 4753 | 1848 | 1879-1882 | 2975 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Querlenker | Disc | Scheibenbremse | 215/65 R16 95U; 215/60 R17 95U | 6.5J x 16 ET47; 7.0J x 17 ET44 | 2020 | ||||||
| Rifter Lang-Version | Minivan | 5 | Diesel | 1.5 BlueHDi (131 PS) | 2020 | 2020 | 131 PS | 3750 | 11.76 kg | 87 | 300 Nm | 1750 Nm | 10.90 | 187 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | YH01 | Frontmotor, Quer | CommonRail-Diesel | 1499 cm³ | 4 | 4 | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 51 l | 864 km | Euro 4 | 144 g/km | 1540 kg | 2320 kg | 1250 kg | 4753 | 1848 | 1879-1882 | 2975 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Querlenker | Disc | Scheibenbremse | 215/65 R16 95U; 215/60 R17 95U | 2020 | |||||||
| Rifter Lang-Version | Minivan | 5 | Diesel | 1.5 BlueHDi (131 PS) | 2020 | 2020 | 131 PS | 3750 | 11.76 kg | 87 | 300 Nm | 1750 Nm | 10.90 | 187 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | YH01 | Frontmotor, Quer | CommonRail-Diesel | 1499 cm³ | 4 | 4 | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 51 l | 864 km | Euro 4 | 144 g/km | 1540 kg | 2320 kg | 1250 kg | 4753 | 1848 | 1879-1882 | 2975 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Querlenker | Disc | Scheibenbremse | 215/65 R16 95U; 215/60 R17 95U | 6.5J x 16 ET47; 7.0J x 17 ET44 | 2020 | ||||||
| Rifter Lang-Version | Minivan | 5 | Diesel | 1.5 BlueHDi (131 PS) | 2020 | 2020 | 131 PS | 3750 | 11.76 kg | 87 | 300 Nm | 1750 Nm | 10.90 | 187 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | YH01 | Frontmotor, Quer | CommonRail-Diesel | 1499 cm³ | 4 | 4 | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 51 l | 864 km | Euro 4 | 144 g/km | 1540 kg | 2320 kg | 1250 kg | 4753 | 1848 | 1879-1882 | 2975 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Querlenker | Disc | Scheibenbremse | 215/65 R16 95U; 215/60 R17 95U | 6.5J x 16 ET47; 7.0J x 17 ET44 | 2020 | ||||||
| Rifter Lang-Version | Minivan | 5 | Elektro/Strom | e-Rifter 50 kWh (136 PS) | 2021 | 2020 | 136 | 260 Nm | 11.20 | 134 km/h | Elektrofahrzeug | Vorderradantrieb | 1 | 50 | 267.2 km | 1809 kg | 2455 kg | 750 kg | 4753 | 1848 | 1879-1882 | 2975 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Disc | Scheibenbremse | 215/65 R16 95U; 215/60 R17 95U | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
| Rifter Lang-Version | Minivan | 5 | Elektro/Strom | e-Rifter 50 kWh (136 PS) | 2021 | 2020 | 136 | 260 Nm | 11.20 | 134 km/h | Elektrofahrzeug | Vorderradantrieb | 1 | 50 | 267.2 km | 1809 kg | 2455 kg | 750 kg | 4753 | 1848 | 1879-1882 | 2975 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Disc | Scheibenbremse | 215/65 R16 95U; 215/60 R17 95U | 6.5J x 16 ET47; 7.0J x 17 ET44 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
| Rifter Lang-Version | Minivan | 5 | Elektro/Strom | e-Rifter 50 kWh (136 PS) | 2021 | 2020 | 136 | 260 Nm | 11.20 | 134 km/h | Elektrofahrzeug | Vorderradantrieb | 1 | 50 | 267.2 km | 1809 kg | 2455 kg | 750 kg | 4753 | 1848 | 1879-1882 | 2975 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Disc | Scheibenbremse | 215/65 R16 95U; 215/60 R17 95U | 6.5J x 16 ET47; 7.0J x 17 ET44 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
| Rifter Standard | Minivan | 5 | Diesel | 1.5 BlueHDi (76 PS) | 2018 | 2019 | 2019 | 76 PS | 3500 | 18.74 kg | 51 | 230 Nm | 1750 Nm | 153 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | CommonRail-Diesel | 1499 cm³ | 4 | 4 | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 3.9 Liter / 100 Kilometer | 4.1 Liter / 100 Kilometer | 51 l | 1243 km | Euro 6 | 109 g/km | 1424 kg | 2100 kg | 1000 kg | 4403 | 1848 | 1878 | 2785 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Querlenker | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 215/65 R16 | R16 | 2018, 2019 | |||||||
| Rifter Standard | Minivan | 5 | Diesel | 1.5 BlueHDi (102 PS) | 2018 | 2020 | 2019 | 102 PS | 3500 | 13.96 kg | 68 | 254 Nm | 1750 Nm | 12.50 | 175 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | CommonRail-Diesel | 1499 cm³ | 4 | 4 | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler | 4.8 Liter / 100 Kilometer | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 4.3 Liter / 100 Kilometer | 51 l | 1186 km | Euro 6 | 113 g/km | 1424 kg | 2100 kg | 1300 kg | 4403 | 1848 | 1878 | 2785 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Querlenker | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 215/65 R16 | R16 | 2018 – 2020 | ||||||
| Rifter Standard | Minivan | 5 | Diesel | 1.5 BlueHDi (131 PS) | 2018 | 2020 | 2019 | 131 PS | 3750 | 10.92 kg | 87 | 300 Nm | 1750 Nm | 187 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | CommonRail-Diesel | 1499 cm³ | 4 | 4 | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler | 4.8 Liter / 100 Kilometer | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 4.3 Liter / 100 Kilometer | 51 l | 1186 km | Euro 6 | 114 g/km | 1430 kg | 2135 kg | 1500 kg | 4403 | 1848 | 1878 | 2785 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Querlenker | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 215/65 R16 | R16 | 2018 – 2020 | |||||||
| Rifter Standard | Minivan | 5 | Diesel | 1.5 BlueHDi (131 PS) Automatik | 2018 | 2020 | 2019 | 131 PS | 3750 | 10.92 kg | 87 | 300 Nm | 1750 Nm | 183 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | CommonRail-Diesel | 1499 cm³ | 8 | 4 | 4 | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 4.2 Liter / 100 Kilometer | 4.3 Liter / 100 Kilometer | 51 l | 1186 km | Euro 6 | 114 g/km | 1430 kg | 2120 kg | 1300 kg | 4403 | 1848 | 1878 | 2785 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Querlenker | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 215/65 R16 | R16 | 2018 – 2020 | ||||||
| Rifter Standard | Minivan | 5 | Benzin | 1.2 PureTech (110 PS) | 2018 | 2019 | 2019 | 110 PS | 5500 | 12.61 kg | 92 | 205 Nm | 1750 Nm | 11.70 | 175 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1199 cm³ | 3 | 4 | Turbo-Kompressor | 6.3 Liter / 100 Kilometer | 5.0 Liter / 100 Kilometer | 5.5 Liter / 100 Kilometer | 60 l | 1090 km | Euro 6 | 126 g/km | 1387 kg | 2060 kg | 1150 kg | 4403 | 1848 | 1878 | 2785 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Querlenker | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 215/65 R16 | R16 | 2018, 2019 | ||||||
| Rifter Standard | Minivan | 5 | Benzin | 1.2 PureTech (110 PS) | 2019 | 2019 | 110 PS | 5500 | 12.71 kg | 92 | 205 Nm | 1750 Nm | 11.70 | 174 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | HN05 | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1199 cm³ | 3 | 4 | Turbo-Kompressor | 7.8 Liter / 100 Kilometer | 7.3 Liter / 100 Kilometer | 7.4 Liter / 100 Kilometer | 60 l | 810 km | Euro 6 | 149 g/km | 1398 kg | 2060 kg | 1150 kg | 4403 | 1848 | 1874-1878 | 2785 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Querlenker | Disc | Scheibenbremse | 215/65 R16 95U; 215/60 R17 95U | 2019 | |||||||
| Rifter Standard | Minivan | 5 | Benzin | 1.2 PureTech (110 PS) | 2019 | 2019 | 110 PS | 5500 | 12.71 kg | 92 | 205 Nm | 1750 Nm | 11.70 | 174 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | HN05 | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1199 cm³ | 3 | 4 | Turbo-Kompressor | 7.8 Liter / 100 Kilometer | 7.3 Liter / 100 Kilometer | 7.4 Liter / 100 Kilometer | 60 l | 810 km | Euro 6 | 149 g/km | 1398 kg | 2060 kg | 1150 kg | 4403 | 1848 | 1874-1878 | 2785 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Querlenker | Disc | Scheibenbremse | 215/65 R16 95U; 215/60 R17 95U | 6.5J x 16 ET47; 7.0J x 17 ET44 | 2019 | ||||||
| Rifter Standard | Minivan | 5 | Benzin | 1.2 PureTech (110 PS) | 2019 | 2019 | 110 PS | 5500 | 12.71 kg | 92 | 205 Nm | 1750 Nm | 11.70 | 174 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | HN05 | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1199 cm³ | 3 | 4 | Turbo-Kompressor | 7.8 Liter / 100 Kilometer | 7.3 Liter / 100 Kilometer | 7.4 Liter / 100 Kilometer | 60 l | 810 km | Euro 6 | 149 g/km | 1398 kg | 2060 kg | 1150 kg | 4403 | 1848 | 1874-1878 | 2785 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Querlenker | Disc | Scheibenbremse | 215/65 R16 95U; 215/60 R17 95U | 6.5J x 16 ET47; 7.0J x 17 ET44 | 2019 | ||||||
| Rifter Standard | Minivan | 5 | Benzin | 1.2 PureTech (131 PS) Automatik | 2019 | 2019 | 131 PS | 5500 | 10.90 kg | 109 | 230 Nm | 1750 Nm | 10.90 | 200 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | HN05 | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1199 cm³ | 8 | 3 | 4 | Turbo-Kompressor | 8.6 Liter / 100 Kilometer | 7.5 Liter / 100 Kilometer | 7.7 Liter / 100 Kilometer | 60 l | 779 km | Euro 6 | 156 g/km | 1428 kg | 2090 kg | 1200 kg | 4403 | 1848 | 1874-1878 | 2785 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Querlenker | Disc | Scheibenbremse | 215/65 R16 95U; 215/60 R17 95U | 2019 | ||||||
| Rifter Standard | Minivan | 5 | Benzin | 1.2 PureTech (131 PS) Automatik | 2019 | 2019 | 131 PS | 5500 | 10.90 kg | 109 | 230 Nm | 1750 Nm | 10.90 | 200 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | HN05 | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1199 cm³ | 8 | 3 | 4 | Turbo-Kompressor | 8.6 Liter / 100 Kilometer | 7.5 Liter / 100 Kilometer | 7.7 Liter / 100 Kilometer | 60 l | 779 km | Euro 6 | 156 g/km | 1428 kg | 2090 kg | 1200 kg | 4403 | 1848 | 1874-1878 | 2785 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Querlenker | Disc | Scheibenbremse | 215/65 R16 95U; 215/60 R17 95U | 6.5J x 16 ET47; 7.0J x 17 ET44 | 2019 | |||||
| Rifter Standard | Minivan | 5 | Benzin | 1.2 PureTech (131 PS) Automatik | 2019 | 2019 | 131 PS | 5500 | 10.90 kg | 109 | 230 Nm | 1750 Nm | 10.90 | 200 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | HN05 | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1199 cm³ | 8 | 3 | 4 | Turbo-Kompressor | 8.6 Liter / 100 Kilometer | 7.5 Liter / 100 Kilometer | 7.7 Liter / 100 Kilometer | 60 l | 779 km | Euro 6 | 156 g/km | 1428 kg | 2090 kg | 1200 kg | 4403 | 1848 | 1874-1878 | 2785 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Querlenker | Disc | Scheibenbremse | 215/65 R16 95U; 215/60 R17 95U | 6.5J x 16 ET47; 7.0J x 17 ET44 | 2019 | |||||
| Rifter Standard | Minivan | 5 | Diesel | 1.5 BlueHDi (102 PS) | 2020 | 2019 | 102 PS | 3750 | 14.02 kg | 68 | 250 Nm | 1750 Nm | 14.00 | 172 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | YH01 | Frontmotor, Quer | CommonRail-Diesel | 1499 cm³ | 4 | 4 | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 51 l | 864 km | Euro 4 | 137 g/km | 1430 kg | 2135 kg | 1300 kg | 4403 | 1848 | 1874-1878 | 2785 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Querlenker | Disc | Scheibenbremse | 215/65 R16 95U; 215/60 R17 95U | 2020 | |||||||
| Rifter Standard | Minivan | 5 | Diesel | 1.5 BlueHDi (102 PS) | 2020 | 2019 | 102 PS | 3750 | 14.02 kg | 68 | 250 Nm | 1750 Nm | 14.00 | 172 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | YH01 | Frontmotor, Quer | CommonRail-Diesel | 1499 cm³ | 4 | 4 | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 51 l | 864 km | Euro 4 | 137 g/km | 1430 kg | 2135 kg | 1300 kg | 4403 | 1848 | 1874-1878 | 2785 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Querlenker | Disc | Scheibenbremse | 215/65 R16 95U; 215/60 R17 95U | 6.5J x 16 ET47; 7.0J x 17 ET44 | 2020 | ||||||
| Rifter Standard | Minivan | 5 | Diesel | 1.5 BlueHDi (102 PS) | 2020 | 2019 | 102 PS | 3750 | 14.02 kg | 68 | 250 Nm | 1750 Nm | 14.00 | 172 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | YH01 | Frontmotor, Quer | CommonRail-Diesel | 1499 cm³ | 4 | 4 | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 51 l | 864 km | Euro 4 | 137 g/km | 1430 kg | 2135 kg | 1300 kg | 4403 | 1848 | 1874-1878 | 2785 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Querlenker | Disc | Scheibenbremse | 215/65 R16 95U; 215/60 R17 95U | 6.5J x 16 ET47; 7.0J x 17 ET44 | 2020 | ||||||
| Rifter Standard | Minivan | 5 | Diesel | 1.5 BlueHDi (131 PS) | 2020 | 2019 | 131 PS | 3750 | 10.92 kg | 87 | 300 Nm | 1750 Nm | 10.40 | 187 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | YH01 | Frontmotor, Quer | CommonRail-Diesel | 1499 cm³ | 4 | 4 | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 51 l | 864 km | Euro 4 | 140 g/km | 1430 kg | 2130 kg | 1500 kg | 4403 | 1848 | 1874-1878 | 2785 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Querlenker | Disc | Scheibenbremse | 215/65 R16 95U; 215/60 R17 95U | 2020 | |||||||
| Rifter Standard | Minivan | 5 | Diesel | 1.5 BlueHDi (131 PS) | 2020 | 2019 | 131 PS | 3750 | 10.92 kg | 87 | 300 Nm | 1750 Nm | 10.40 | 187 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | YH01 | Frontmotor, Quer | CommonRail-Diesel | 1499 cm³ | 4 | 4 | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 51 l | 864 km | Euro 4 | 140 g/km | 1430 kg | 2130 kg | 1500 kg | 4403 | 1848 | 1874-1878 | 2785 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Querlenker | Disc | Scheibenbremse | 215/65 R16 95U; 215/60 R17 95U | 6.5J x 16 ET47; 7.0J x 17 ET44 | 2020 | ||||||
| Rifter Standard | Minivan | 5 | Diesel | 1.5 BlueHDi (131 PS) | 2020 | 2019 | 131 PS | 3750 | 10.92 kg | 87 | 300 Nm | 1750 Nm | 10.40 | 187 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | YH01 | Frontmotor, Quer | CommonRail-Diesel | 1499 cm³ | 4 | 4 | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 51 l | 864 km | Euro 4 | 140 g/km | 1430 kg | 2130 kg | 1500 kg | 4403 | 1848 | 1874-1878 | 2785 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Querlenker | Disc | Scheibenbremse | 215/65 R16 95U; 215/60 R17 95U | 6.5J x 16 ET47; 7.0J x 17 ET44 | 2020 | ||||||
| Rifter Standard | Minivan | 5 | Elektro/Strom | e-Rifter 50 kWh (136 PS) | 2021 | 2019 | 136 | 260 Nm | 11.20 | 134 km/h | Elektrofahrzeug | Vorderradantrieb | 1 | 50 | 276.8 km | 1690 kg | 2305 kg | 750 kg | 4403 | 1848 | 1874-1878 | 2785 | 1553 | 1567 | Unabhängig Typ McPherson | Disc | Scheibenbremse | 215/65 R16 95U; 215/60 R17 95U | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
