Zum Inhalt
CarWiki.de
Porsche Boxster (30055555614).jpg

Die Unterhaltskosten des Porsche Boxster | monatliche Kosten, Cent pro Kilometer uvm. | alle Fahrzeuge & Modelle | Tabelle + Filter

Von der CarWiki-Redaktion

Das Wichtigste auf einen Blick

Kosten pro Monat Porsche Boxster: 625 – 2.491

Kosten pro Monat
625 – 2.491
Kosten pro km
50 – 199
Betriebskosten (€ pro Monat)
228 – 397
Varianten in der Tabelle
83
Baujahre
1996 – heute
Zur Tabelle mit allen Modellen

In diesem CarWiki Datenblatt zeigen wir Ihnen die Porsche Boxster Unterhaltskosten sämtlicher Modelle des Roadsters von Porsche.

Dabei gehen wir neben den Werkstattkosten auch auf die Betriebsausgaben, fixen Kosten und auch auf die Versicherungskosten des Porsche Boxster ein. Eine Tabelle aller Preise (Neupreis, Listenpreis, Gebraucht) finden Sie in unserem separaten Artikel.

Die Unterhaltskosten aller Porsche Boxster Modelle in der Tabelle

Hinweis: Bei den Unterhaltskosten der folgenden Tabelle handelt es sich um gemittelte Durchschnittswerte bei einer Fahrleistung von 15.000 Kilometern pro Jahr. Weitere Details und Erklärungen zu den Rubriken finden Sie am Ende dieser Seite.

 

Hersteller: PorscheFahrzeug: BoxsterKraftstoff: BenzinKarosserie: Roadster

BaureiheModell / VarianteHubraumLeistungBaujahrKosten gesamt (€ pro Monat)Kosten pro Kilometer (Cent)Betriebskosten (€ pro Monat)Fixkosten (€ pro Monat)Werkstattkosten (€ pro Monat)Kfz-Steuer pro Jahr (ohne Befreiung, WLTP-abhängig)Haftpflicht (€ pro Jahr)Vollkasko (€ pro Jahr)Teilkasko (€ pro Jahr)
Boxster 982 Porsche 718 Boxster 1.988 cm³ 300 PS 2016 bis 2025 726 59 242 154 205 186 €/Jahr 851 2.055 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Spyder 3.995 cm³ 420 PS 2016 bis 2025 1.141 91 351 251 328 564 €/Jahr 851 3.622 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Spyder PDK 3.995 cm³ 420 PS 2016 bis 2025 1.131 91 339 248 328 528 €/Jahr 851 3.622 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Spyder RS PDK 3.996 cm³ 500 PS 2016 bis 2025 2.491 199 397 386 209 712 €/Jahr 912 6.513 2.077
Boxster 982 Porsche 718 Boxster GTS 4.0 PDK 3.995 cm³ 400 PS 2016 bis 2025 1.055 85 322 244 291 480 €/Jahr 851 3.622 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Spyder 3.995 cm³ 420 PS 2016 bis 2025 1.118 90 348 236 328 392 €/Jahr 851 3.622 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster GTS 4.0 3.995 cm³ 400 PS 2016 bis 2025 1.054 85 345 236 291 384 €/Jahr 851 3.622 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster GTS 4.0 3.995 cm³ 400 PS 2016 bis 2025 1.078 86 345 249 291 548 €/Jahr 851 3.622 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster GTS PDK 2.497 cm³ 365 PS 2016 bis 2025 886 71 266 208 243 232 €/Jahr 851 3.245 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster GTS PDK 2.497 cm³ 365 PS 2016 bis 2025 922 74 295 212 243 280 €/Jahr 851 3.245 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster T PDK 1.988 cm³ 300 PS 2016 bis 2025 822 66 277 158 229 240 €/Jahr 851 2.055 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster GTS PDK 2.497 cm³ 365 PS 2016 bis 2025 927 74 295 212 243 280 €/Jahr 851 3.245 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster GTS 2.497 cm³ 365 PS 2016 bis 2025 942 76 316 214 241 310 €/Jahr 851 3.245 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster GTS 2.497 cm³ 365 PS 2016 bis 2025 937 75 316 214 241 310 €/Jahr 851 3.245 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster GTS 2.497 cm³ 365 PS 2016 bis 2025 904 73 289 211 241 270 €/Jahr 851 3.245 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster T PDK 1.988 cm³ 300 PS 2016 bis 2025 817 66 277 158 229 240 €/Jahr 851 2.055 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster T PDK 1.988 cm³ 300 PS 2016 bis 2025 839 67 286 165 229 328 €/Jahr 851 2.055 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster T 1.988 cm³ 300 PS 2016 bis 2025 814 65 280 159 229 248 €/Jahr 851 2.055 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster S PDK 2.497 cm³ 350 PS 2016 bis 2025 919 74 307 222 219 402 €/Jahr 851 3.245 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster 25 Jahre PDK 3.995 cm³ 400 PS 2016 bis 2025 1.058 85 322 244 291 480 €/Jahr 851 3.622 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster T 1.988 cm³ 300 PS 2016 bis 2025 851 68 301 169 229 372 €/Jahr 851 2.055 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster T 1.988 cm³ 300 PS 2016 bis 2025 819 66 280 159 229 248 €/Jahr 851 2.055 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster 25 Jahre 3.995 cm³ 400 PS 2016 bis 2025 1.081 87 345 249 291 548 €/Jahr 851 3.622 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster S PDK 2.497 cm³ 350 PS 2016 bis 2025 873 70 295 212 219 286 €/Jahr 851 3.245 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster S 2.497 cm³ 350 PS 2016 bis 2025 932 75 322 225 219 446 €/Jahr 851 3.245 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster S PDK 2.497 cm³ 350 PS 2016 bis 2025 886 71 295 212 219 286 €/Jahr 851 3.245 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster S 2.497 cm³ 350 PS 2016 bis 2025 886 71 313 214 219 304 €/Jahr 851 3.245 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster S PDK 2.497 cm³ 350 PS 2016 bis 2025 806 65 239 204 219 194 €/Jahr 851 3.245 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster S 2.497 cm³ 350 PS 2016 bis 2025 827 67 263 207 219 228 €/Jahr 851 3.245 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster Style Edition 1.988 cm³ 300 PS 2016 bis 2025 1.000 80 300 169 190 372 €/Jahr 851 2.055 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster PDK 1.988 cm³ 300 PS 2016 bis 2025 808 65 286 165 205 324 €/Jahr 851 2.055 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster Style Edition PDK 1.988 cm³ 300 PS 2016 bis 2025 994 80 285 165 190 328 €/Jahr 851 2.055 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster S 2.497 cm³ 350 PS 2016 bis 2025 900 72 313 214 219 304 €/Jahr 851 3.245 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster PDK 1.988 cm³ 300 PS 2016 bis 2025 778 63 274 158 205 238 €/Jahr 851 2.055 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster 1.988 cm³ 300 PS 2016 bis 2025 778 63 280 159 205 246 €/Jahr 851 2.055 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster PDK 1.988 cm³ 300 PS 2016 bis 2025 717 58 228 152 205 166 €/Jahr 851 2.055 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster 1.988 cm³ 300 PS 2016 bis 2025 774 62 280 159 205 246 €/Jahr 851 2.055 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster PDK 1.988 cm³ 300 PS 2016 bis 2025 773 62 274 158 205 238 €/Jahr 851 2.055 1.019
Boxster 982 Porsche 718 Boxster 1.988 cm³ 300 PS 2016 bis 2025 821 66 301 169 205 368 €/Jahr 851 2.055 1.019
Boxster 981 Porsche Boxster 2.706 cm³ 265 PS 2012 bis 2016 647 52 266 113 190 250 €/Jahr 467 1.334 582
Boxster 981 Porsche Boxster Spyder 3.800 cm³ 375 PS 2012 bis 2016 896 72 315 139 311 346 €/Jahr 467 1.766 819
Boxster 981 Porsche Boxster S PDK 3.436 cm³ 315 PS 2012 bis 2016 709 57 260 132 209 256 €/Jahr 467 1.766 819
Boxster 981 Porsche Boxster GTS PDK 3.436 cm³ 330 PS 2012 bis 2016 754 61 266 132 227 260 €/Jahr 467 1.766 819
Boxster 981 Porsche Boxster GTS 3.436 cm³ 330 PS 2012 bis 2016 774 62 289 135 227 302 €/Jahr 467 1.766 819
Boxster 981 Porsche Boxster S 3.436 cm³ 315 PS 2012 bis 2016 730 59 283 135 209 292 €/Jahr 467 1.766 819
Boxster 981 Porsche Boxster S PDK 3.436 cm³ 315 PS 2012 bis 2016 717 58 266 132 209 260 €/Jahr 467 1.766 819
Boxster 981 Porsche Boxster S 3.436 cm³ 315 PS 2012 bis 2016 739 60 289 135 209 302 €/Jahr 467 1.766 819
Boxster 981 Porsche Boxster Black Edition PDK 2.706 cm³ 265 PS 2012 bis 2016 672 54 257 112 212 232 €/Jahr 467 1.334 582
Boxster 981 Porsche Boxster Black Edition 2.706 cm³ 265 PS 2012 bis 2016 683 55 271 114 212 256 €/Jahr 467 1.334 582
Boxster 981 Porsche Boxster PDK 2.706 cm³ 265 PS 2012 bis 2016 641 52 257 112 190 232 €/Jahr 467 1.334 582
Boxster 981 Porsche Boxster 2.706 cm³ 265 PS 2012 bis 2016 653 53 271 114 190 256 €/Jahr 467 1.334 582
Boxster 981 Porsche Boxster PDK 2.706 cm³ 265 PS 2012 bis 2016 635 51 251 111 190 226 €/Jahr 467 1.334 582
Boxster 987 (Facelift Nr. 1) Porsche Boxster Spyder 3.4 PDK 3.436 cm³ 320 PS 2009 bis 2012 716 58 298 107 198 286 €/Jahr 467 1.101 429
Boxster 987 (Facelift Nr. 1) Porsche Boxster S 3.4 Black Edition 3.436 cm³ 320 PS 2009 bis 2012 724 58 313 109 198 310 €/Jahr 467 1.101 429
Boxster 987 (Facelift Nr. 1) Porsche Boxster Spyder 3.4 3.436 cm³ 320 PS 2009 bis 2012 725 58 310 108 198 306 €/Jahr 467 1.101 429
Boxster 987 (Facelift Nr. 1) Porsche Boxster S 3.4 Black Edition PDK 3.436 cm³ 320 PS 2009 bis 2012 716 58 301 107 198 292 €/Jahr 467 1.101 429
Boxster 987 (Facelift Nr. 1) Porsche Boxster S 3.4 PDK 3.436 cm³ 310 PS 2009 bis 2012 719 58 301 107 209 292 €/Jahr 467 1.101 429
Boxster 987 (Facelift Nr. 1) Porsche Boxster 2.9 PDK 2.893 cm³ 255 PS 2009 bis 2012 650 53 292 94 185 266 €/Jahr 467 863 429
Boxster 987 (Facelift Nr. 1) Porsche Boxster S 3.4 3.436 cm³ 310 PS 2009 bis 2012 728 59 313 109 209 310 €/Jahr 467 1.101 429
Boxster 987 (Facelift Nr. 1) Porsche Boxster 2.9 2.893 cm³ 255 PS 2009 bis 2012 656 53 301 95 185 280 €/Jahr 467 863 429
Boxster 987 Porsche Boxster Spyder RS 60 Tiptronic 3.387 cm³ 303 PS 2004 bis 2009 777 63 348 101 216 229 €/Jahr 467 1.101 429
Boxster 987 Porsche Boxster RS 60 3.387 cm³ 303 PS 2004 bis 2009 788 64 336 101 242 229 €/Jahr 467 1.101 429
Boxster 987 Porsche Boxster S Porsche Design Edition 2 Tiptronic 3.387 cm³ 303 PS 2004 bis 2009 780 63 348 101 216 229 €/Jahr 467 1.101 429
Boxster 987 Porsche Boxster S 3.4 Tiptronic 3.387 cm³ 295 PS 2004 bis 2009 770 62 348 101 226 229 €/Jahr 467 1.101 429
Boxster 987 Porsche Boxster 2.7 Tiptronic 2.687 cm³ 245 PS 2004 bis 2009 671 54 328 87 176 182 €/Jahr 467 863 429
Boxster 987 Porsche Boxster 2.7 Tiptronic 2.687 cm³ 240 PS 2004 bis 2009 692 56 334 87 174 182 €/Jahr 467 863 429
Boxster 987 Porsche Boxster S Porsche Design Edition 2 3.387 cm³ 303 PS 2004 bis 2009 791 64 336 101 242 229 €/Jahr 467 1.101 429
Boxster 987 Porsche Boxster S 3.2 Tiptronic 3.179 cm³ 280 PS 2004 bis 2009 756 61 348 90 199 216 €/Jahr 467 863 429
Boxster 987 Porsche Boxster 2.7 2.687 cm³ 245 PS 2004 bis 2009 638 52 298 87 176 182 €/Jahr 467 863 429
Boxster 987 Porsche Boxster S 3.2 3.179 cm³ 280 PS 2004 bis 2009 734 59 331 90 199 216 €/Jahr 467 863 429
Boxster 987 Porsche Boxster S 3.4 3.387 cm³ 295 PS 2004 bis 2009 782 63 336 101 252 229 €/Jahr 467 1.101 429
Boxster 987 Porsche Boxster 2.7 2.687 cm³ 240 PS 2004 bis 2009 670 54 313 87 174 182 €/Jahr 467 863 429
Boxster 987 Porsche Boxster 2.7 2.687 cm³ 240 PS 2004 bis 2009 661 53 307 87 174 182 €/Jahr 467 863 429
Boxster 986 (Facelift Nr. 1) Porsche Boxster S 3.2 Tiptronic 3.179 cm³ 260 PS 2002 bis 2004 718 58 350 92 195 163 €/Jahr 467 1.008 524
Boxster 986 (Facelift Nr. 1) Porsche Boxster S 3.2 3.179 cm³ 260 PS 2002 bis 2004 697 56 332 92 195 163 €/Jahr 467 1.008 524
Boxster 986 (Facelift Nr. 1) Porsche Boxster 2.7 2.687 cm³ 228 PS 2002 bis 2004 651 53 309 97 176 137 €/Jahr 467 1.180 582
Boxster 986 (Facelift Nr. 1) Porsche Boxster 2.7 Tiptronic 2.687 cm³ 228 PS 2002 bis 2004 683 55 338 97 176 137 €/Jahr 467 1.180 582
Boxster 986 Porsche Boxster S 3.2 Tiptronic 3.179 cm³ 252 PS 1996 bis 2002 741 60 356 92 214 163 €/Jahr 467 1.008 524
Boxster 986 Porsche Boxster S 3.2 3.179 cm³ 252 PS 1996 bis 2002 722 58 338 92 214 163 €/Jahr 467 1.008 524
Boxster 986 Porsche Boxster 2.5 Tiptronic 2.480 cm³ 204 PS 1996 bis 2002 625 50 344 98 181 153 €/Jahr 467 1.180 582
Boxster 986 Porsche Boxster 2.7 2.687 cm³ 220 PS 1996 bis 2002 677 55 315 97 194 137 €/Jahr 467 1.180 582
Boxster 986 Porsche Boxster 2.7 Tiptronic 2.687 cm³ 220 PS 1996 bis 2002 709 57 344 97 194 137 €/Jahr 467 1.180 582
Boxster 986 Porsche Boxster 2.5 2.480 cm³ 204 PS 1996 bis 2002 676 55 309 98 198 153 €/Jahr 467 1.180 582

83 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)

Erklärung: So setzen sich die Unterhaltskosten des Porsche Boxster zusammen

Wie bereits in der Infobox erwähnt, setzen sich unsere Werte aus einer berechneten jährlichen Fahrleistung von 15.000 Kilometern in Ihrem Porsche Boxster zusammen.

Weitere Informationen zu den Teilbereichen der Kostentabelle:

  • Monatliche Kosten: Summe der Betriebskosten, Fixkosten und Werkstattkosten
  • Betriebskosten: Kraftstoff, Motoröl (auch neben dem Ölwechsel), ggf. auch Wäsche und Pflege
  • Fixkosten: Versicherung & Kfz-Steuer des Porsche Boxster (ggf. noch Kosten für einen Stellplatz)
  • Werkstattkosten: Die Kosten der Inspektion des Porsche Boxster sowie der Verschleißteile (z.B. Reifen)

So setzen sich die Kfz-Unterhaltskosten zusammen (Video)

https://www.youtube.com/watch?v=PR_I0Q8-f8E

 

Baureihen des Porsche Boxster

  • Porsche Boxster 986 (1996 bis 2002)
  • Porsche Boxster 986 (Facelift Nr. 1) (2002 bis 2004)
  • Porsche Boxster 987 (2004 bis 2009)
  • Porsche Boxster 987 (Facelift Nr. 1) (2009 bis 2012)
  • Porsche Boxster 981 (2012 bis 2016)
  • Porsche Boxster 982 (seit 2016)

Mehr zum Porsche Boxster

Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen

Ihr Kommentar erscheint, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Mehr in der Datenschutzerklärung.

Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.