Zum Inhalt
CarWiki.de

Reifendruck Tabelle für alle 255/30 ZR19 Reifen | Winter-, Sommer & Allwetterreifen | alle Hersteller

Von der CarWiki-Redaktion

Das Wichtigste auf einen Blick

Drehmoment: 110 – 130 Nm

Drehmoment
110 – 130 Nm
Reifengröße
225 – 255 Y
Felge
7,5 – 9
Varianten in der Tabelle
83
Baujahre
1997 – 2020
Zur Tabelle mit allen Modellen

Nachfolgend zeigen wir Ihnen eine Tabelle mit dem Reifendruck aller 255/30 ZR19 Reifen.

Wählen Sie einfach Ihren Hersteller und Ihr Fahrzeugmodell aus – schon erscheint der passende Reifendruck für Ihre Sommer-, Winter oder Allwetterreifen der Größe 255/30 ZR19.

Eine Erklärung der Bedeutung: 255/30 ZR19 samt aller Symbole und Zeichen auf Ihrem Reifen finden Sie in unserem anderen Artikel.

Tabelle: Reifendruck aller 255/30 ZR19 Reifen

Tipp: Alle Daten sind gut recherchiert und gelten ohne Gewähr! Den korrekten Reifendruck Ihres Fahrzeugs finden Sie immer auch am Aufkleber im Tankdeckel, dem Handschuhfach oder an der Innenseite der B-Säule.

MarkeModellBaureiheBauzeitraumMotorLeistung (PS)DrehmomentReifengrößeFelgeEinpresstiefeReifendruck vorn / hinten (bar)
AUDI RS3 AUDI RS3 8V FACELIFT 2017 bis 2020 2.5TFSI 399 PS 120-140 Nm 255/30ZR19 91Y 235/35ZR19 91Y 8.5Jx19 ET53 8Jx19 ET49 ET53 / ET49 2,7 / 2,7
AUDI RS3 AUDI RS3 8V FACELIFT 2017 bis 2020 2.5TFSI 399 PS 120-140 Nm 255/30ZR19 91Y 235/35ZR19 91Y 8.5Jx19 ET46 8Jx19 ET42 ET46 / ET42 2,7 / 2,7
AUDI RS3 AUDI RS3 8V 2015 bis 2016 2.5TFSI 367 PS 120-140 Nm 255/30ZR19 91Y 235/35ZR19 91Y 8.5Jx19 ET53 8Jx19 ET49 ET53 / ET49 2,7 / 2,7
AUDI RS3 AUDI RS3 8V 2015 bis 2016 2.5TFSI 367 PS 120-140 Nm 255/30ZR19 91Y 235/35ZR19 91Y 8.5Jx19 ET46 8Jx19 ET42 ET46 / ET42 2,7 / 2,7
AUDI RS3 AUDI RS3 8P 2011 bis 2012 2.5TFSI 340 PS 120-140 Nm 255/30ZR19 91Y 235/35ZR19 91Y 8.5Jx19 ET53 8Jx19 ET50 ET53 / ET50 2,7 / 2,7
AUDI RS4 AUDI RS4 B5 1999 bis 2001 2.7I BITURBO 380 PS 120-140 Nm 255/30ZR19 93W 8.5Jx19 ET20 20 mm 2,4 / 2,4
AUDI S4 AUDI S4 B7 2005 bis 2009 4.2I 345 PS 120-140 Nm 255/30ZR19 95Y 8.5Jx19 ET41 41 mm 2,7 / 2,7
AUDI S4 AUDI S4 B5 1997 bis 2002 2.7I BITURBO 265 PS 120-140 Nm 255/30ZR19 93Y 9Jx19 ET38 38 mm 2,6 / 2,6
AUDI TT AUDI TT 8N 1998 bis 2006 3.2I 250 PS 120 Nm 255/30ZR19 89Z 9Jx19 ET25 25 mm 2,6 / 2,6
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) LCI 2008 bis 2013 316D 116 PS 120 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,4 / 2,7
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) LCI 2008 bis 2013 316I 116 PS 120 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,4 / 2,7
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) LCI 2008 bis 2013 318D 143 PS 120 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) LCI 2008 bis 2013 318I 143 PS 120 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) LCI 2008 bis 2013 320D 184 PS 120 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) LCI 2008 bis 2013 320D 176 PS 120 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) LCI 2008 bis 2013 320D XDRIVE 184 PS 120 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) LCI 2008 bis 2013 320I 170 PS 120 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) LCI 2008 bis 2013 320SI 172 PS 120 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) LCI 2008 bis 2013 325D 204 PS 120 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) LCI 2008 bis 2013 325I 218 PS 120 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) LCI 2008 bis 2013 325I XDRIVE 218 PS 120 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) LCI 2008 bis 2013 330D 244 PS 120 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) LCI 2008 bis 2013 330D XDRIVE 244 PS 120 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) LCI 2008 bis 2013 330I 272 PS 120 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) LCI 2008 bis 2013 330I XDRIVE 272 PS 120 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) LCI 2008 bis 2013 335D 286 PS 120 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) LCI 2008 bis 2013 335I 306 PS 120 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) LCI 2008 bis 2013 335I XDRIVE 306 PS 120 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) 2005 bis 2010 316I 116 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,4 / 2,7
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) 2005 bis 2010 318D 143 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) 2005 bis 2010 318D 123 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) 2005 bis 2010 318I 129 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) 2005 bis 2010 318I 143 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) 2005 bis 2010 318I 136 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) 2005 bis 2010 320D 163 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) 2005 bis 2010 320D 176 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) 2005 bis 2010 320D XDRIVE 176 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) 2005 bis 2010 320I 150 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) 2005 bis 2010 320I 170 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) 2005 bis 2010 320SI 172 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) 2005 bis 2010 320XD 176 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) 2005 bis 2010 325D 197 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) 2005 bis 2010 325I 218 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) 2005 bis 2010 325XI 218 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) 2005 bis 2010 330D 231 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) 2005 bis 2010 330I 259 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) 2005 bis 2010 330I 272 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) 2005 bis 2010 330XD 231 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) 2005 bis 2010 330XI 259 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) 2005 bis 2010 330XI 272 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) 2005 bis 2010 335D 286 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) 2005 bis 2010 335I 306 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) 2005 bis 2010 335I XDRIVE 306 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW 3er BMW 3ER V (E90/E91/E92/E93) 2005 bis 2010 335XI 306 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET37 9Jx19 ET39 ET37 / ET39 2,1 / 2,4
BMW Z4 BMW Z4 II (E89) FACELIFT 2013 bis 2017 SDRIVE18I 156 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET29 9Jx19 ET40 ET29 / ET40 2,5 / 2,9
BMW Z4 BMW Z4 II (E89) FACELIFT 2013 bis 2017 SDRIVE20I 184 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET29 9Jx19 ET40 ET29 / ET40 2,5 / 2,9
BMW Z4 BMW Z4 II (E89) FACELIFT 2013 bis 2017 SDRIVE28I 244 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET29 9Jx19 ET40 ET29 / ET40 2,5 / 2,9
BMW Z4 BMW Z4 II (E89) FACELIFT 2013 bis 2017 SDRIVE35I 306 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET29 9Jx19 ET40 ET29 / ET40 2,5 / 2,9
BMW Z4 BMW Z4 II (E89) FACELIFT 2013 bis 2017 SDRIVE35IS 340 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET29 9Jx19 ET40 ET29 / ET40 2,5 / 2,9
BMW Z4 BMW Z4 II (E89) 2009 bis 2013 SDRIVE20I 184 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET29 9Jx19 ET40 ET29 / ET40 2,5 / 2,9
BMW Z4 BMW Z4 II (E89) 2009 bis 2013 SDRIVE23I 204 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET29 9Jx19 ET40 ET29 / ET40 2,5 / 2,9
BMW Z4 BMW Z4 II (E89) 2009 bis 2013 SDRIVE28I 244 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET29 9Jx19 ET40 ET29 / ET40 2,5 / 2,9
BMW Z4 BMW Z4 II (E89) 2009 bis 2013 SDRIVE30I 259 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET29 9Jx19 ET40 ET29 / ET40 2,5 / 2,9
BMW Z4 BMW Z4 II (E89) 2009 bis 2013 SDRIVE35I 306 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET29 9Jx19 ET40 ET29 / ET40 2,5 / 2,9
BMW Z4 BMW Z4 II (E89) 2009 bis 2013 SDRIVE35IS 340 PS 115 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 8Jx19 ET29 9Jx19 ET40 ET29 / ET40 2,5 / 2,9
JAGUAR X-Type JAGUAR X-TYPE CD132 2001 bis 2009 3.0I 231 PS 120 Nm 255/30ZR19 91Z 8.5Jx19 ET43 43 mm 2,5 / 2,5
MERCEDES A-Klasse MERCEDES-BENZ A-KLASSE W176 2013 bis 2017 A 250 SPORT 218 PS 130 Nm 235/35ZR19 91Z 255/30ZR19 93Z 8Jx19 ET48 9Jx19 ET38 ET48 / ET38 2,6 / 2,4
MERCEDES CLA MERCEDES-BENZ CLA-KLASSE BR117 2013 bis 2019 CLA 220 184 PS leider kein Wert verfügbar 235/35ZR19 91Y 255/30ZR19 93Y 8Jx19 ET45 8.5Jx19 ET45 ET45 / ET45 2,8 / 2,8
MERCEDES CLA MERCEDES-BENZ CLA-KLASSE BR117 2013 bis 2019 CLA 220 D 170 PS leider kein Wert verfügbar 235/35ZR19 91Y 255/30ZR19 93Y 8Jx19 ET45 8.5Jx19 ET45 ET45 / ET45 2,8 / 2,8
MERCEDES CLA MERCEDES-BENZ CLA-KLASSE BR117 2013 bis 2019 CLA 220 D 176 PS leider kein Wert verfügbar 235/35ZR19 91Y 255/30ZR19 93Y 8Jx19 ET45 8.5Jx19 ET45 ET45 / ET45 2,8 / 2,8
MERCEDES CLA MERCEDES-BENZ CLA-KLASSE BR117 2013 bis 2019 CLA 250 211 PS leider kein Wert verfügbar 235/35ZR19 91Y 255/30ZR19 93Y 8Jx19 ET45 9Jx19 ET45 ET45 / ET45 2,6 / 2,6
MERCEDES CLA MERCEDES-BENZ CLA-KLASSE BR117 2013 bis 2019 CLA 250 SPORT 218 PS leider kein Wert verfügbar 235/35ZR19 91Y 255/30ZR19 93Y 8Jx19 ET45 9Jx19 ET45 ET45 / ET45 2,8 / 2,8
MERCEDES CLC MERCEDES-BENZ CLC-KLASSE CL203 2008 bis 2011 CLC 350 272 PS leider kein Wert verfügbar 235/35ZR19 91Y 255/30ZR19 93Y 8Jx19 ET30 9Jx19 ET30 ET30 / ET30 2,3 / 2,5
MERCEDES CLK MERCEDES-BENZ CLK-KLASSE BR209 2003 bis 2010 CLK 500 306 PS 110 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 7.5Jx19 ET35 8.5Jx19 ET30 ET35 / ET30 2,3 / 2,3
MERCEDES CLK MERCEDES-BENZ CLK-KLASSE BR209 2003 bis 2010 CLK 550 387 PS 110 Nm 225/35ZR19 88Y 255/30ZR19 91Y 7.5Jx19 ET35 8.5Jx19 ET30 ET35 / ET30 2,3 / 2,3
SKODA Superb SKODA SUPERB II B6 (3T) 2008 bis 2017 3.6FSI 260 PS 120 Nm 255/30ZR19 92Y 9Jx19 ET38 38 mm 2,6 / 2,4
SKODA Superb SKODA SUPERB I B5 (3U) 2001 bis 2007 2.8I 193 PS 120 Nm 255/30ZR19 92Y 9Jx19 ET38 38 mm 2,5 / 2,5
VOLKSWAGEN Golf 6 VOLKSWAGEN GOLF MK6/A6 (5K) 2008 bis 2014 2.0 R 271 PS 120 Nm 255/30ZR19 91Y 8.5Jx19 ET45 45 mm 2,6 / 2,6
VOLKSWAGEN Golf 6 VOLKSWAGEN GOLF MK6/A6 (5K) 2008 bis 2014 2.0 R 255 PS 120 Nm 255/30ZR19 91Y 8.5Jx19 ET45 45 mm 2,6 / 2,6
VOLKSWAGEN Golf 5 VOLKSWAGEN GOLF MK5/A5 (1K) 2003 bis 2009 3.2I R32 250 PS 120 Nm 255/30ZR19 91Y 8.5Jx19 ET45 45 mm 2,6 / 2,6
VOLKSWAGEN Golf 4 VOLKSWAGEN GOLF MK4/A4 (1J) 1997 bis 2006 3.2I R32 240 PS 120 Nm 255/30ZR19 90Y 8.5Jx19 ET33 33 mm 2,5 / 2,5
VOLVO S40 VOLVO S40 II 2004 bis 2012 2.5T5 230 PS 110 Nm 255/30ZR19 89Y 9Jx19 ET45 45 mm 2,8 / 2,5
VOLVO S40 VOLVO S40 II 2004 bis 2012 2.5T5 220 PS 110 Nm 255/30ZR19 89Y 9Jx19 ET45 45 mm 2,8 / 2,5

83 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)

Video: Reifendruck kontrollieren und 255/30 ZR19 Reifen aufpumpen

 

Weitere Artikel auf CarWiki.de

Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen

Ihr Kommentar erscheint, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Mehr in der Datenschutzerklärung.

Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.