Das Wichtigste auf einen Blick
Typklasse Haftpflicht Suzuki SX4: 15 – 18
- Typklasse Haftpflicht
- 15 – 18
- Typklasse Teilkasko
- 15 – 21
- Typklasse Vollkasko
- 12 – 18
- Varianten in der Tabelle
- 75
- Baujahre
- 2006 – 2021
In der nachfolgenden Tabelle können Sie die Versicherungs-Typklassen aller Suzuki SX4 Modelle & Fahrzeuge ermitteln.
Wir beziffern dabei die drei Kfz-Versicherungsarten Haftpflicht, Teilkasko sowie Vollkasko. Zudem geben wir Ihnen eine erste Prognose der Suzuki SX4 Versicherungsbeiträge, die Sie in unserem separaten CarWiki Artikel (genau wie die Preise (Neupreis, Listenpreis, Gebraucht)) konkreter analysieren können!
Tabelle: Die Typklasse (Versicherung) aller Suzuki SX4 Modelle
Hinweis: In unseren Tabellen finden Sie stets tagesaktuelle Daten zur Typklasse jedes Fahrzeugs – sollten sie Fragen oder Anmerkungen haben, schicken Sie uns gerne eine Nachricht oder hinterlassen Sie einen Kommentar!
Hersteller: SuzukiFahrzeug: SX4
| Baureihe | insuranceClassLiability | insuranceClassPartialCover | insuranceClassComprehensiveCover | Name | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Karosserie | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 17 | 17 | 16 | Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet Club | Benzin | 998 cm³ | 112 PS | SUV | 2016 bis 2021 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 17 | 20 | 17 | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort+ ALLGRIP TCSS | Diesel | 1598 cm³ | 120 PS | SUV | 2016 bis 2021 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 16 | 19 | 18 | Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort+ ALLGRIP Automatik | Benzin | 1373 cm³ | 140 PS | SUV | 2016 bis 2021 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 17 | 20 | 17 | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort+ ALLGRIP | Diesel | 1598 cm³ | 120 PS | SUV | 2016 bis 2021 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 17 | 20 | 17 | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort ALLGRIP | Diesel | 1598 cm³ | 120 PS | SUV | 2016 bis 2021 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 16 | 19 | 18 | Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort+ ALLGRIP | Benzin | 1373 cm³ | 140 PS | SUV | 2016 bis 2021 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 16 | 19 | 18 | Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort ALLGRIP | Benzin | 1373 cm³ | 140 PS | SUV | 2016 bis 2021 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 16 | 19 | 18 | Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort | Benzin | 1373 cm³ | 140 PS | SUV | 2016 bis 2021 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 16 | 21 | 18 | Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Comfort+ ALLGRIP Automatik | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 1373 cm³ | 129 PS | SUV | 2016 bis 2021 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 16 | 21 | 18 | Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Comfort | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 1373 cm³ | 129 PS | SUV | 2016 bis 2021 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 16 | 21 | 18 | Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Club | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 1373 cm³ | 129 PS | SUV | 2016 bis 2021 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 16 | 21 | 18 | Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Comfort ALLGRIP | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 1373 cm³ | 129 PS | SUV | 2016 bis 2021 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 16 | 21 | 18 | Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Comfort+ ALLGRIP | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 1373 cm³ | 129 PS | SUV | 2016 bis 2021 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 17 | 17 | 16 | Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet Comfort Automatik | Benzin | 998 cm³ | 112 PS | SUV | 2016 bis 2021 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 17 | 17 | 16 | Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet Comfort | Benzin | 998 cm³ | 112 PS | SUV | 2016 bis 2021 |
| SX4 2. Baureihe | 17 | 20 | 17 | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort+ 4x4 TCSS | Diesel | 1598 cm³ | 120 PS | SUV | 2013 bis 2017 |
| SX4 2. Baureihe | 17 | 20 | 17 | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort+ 4x2 | Diesel | 1598 cm³ | 120 PS | SUV | 2013 bis 2017 |
| SX4 2. Baureihe | 17 | 20 | 17 | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort+ 4x4 | Diesel | 1598 cm³ | 120 PS | SUV | 2013 bis 2017 |
| SX4 2. Baureihe | 17 | 20 | 17 | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS limited+ 4x4 | Diesel | 1598 cm³ | 120 PS | SUV | 2013 bis 2017 |
| SX4 2. Baureihe | 17 | 20 | 17 | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS limited+ 4x2 | Diesel | 1598 cm³ | 120 PS | SUV | 2013 bis 2017 |
| SX4 2. Baureihe | 17 | 20 | 17 | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort 4x4 TCSS | Diesel | 1598 cm³ | 120 PS | SUV | 2013 bis 2017 |
| SX4 2. Baureihe | 17 | 20 | 17 | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort 4x4 | Diesel | 1598 cm³ | 120 PS | SUV | 2013 bis 2017 |
| SX4 2. Baureihe | 17 | 20 | 17 | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort 4x2 | Diesel | 1598 cm³ | 120 PS | SUV | 2013 bis 2017 |
| SX4 2. Baureihe | 17 | 20 | 17 | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Club 4x2 | Diesel | 1598 cm³ | 120 PS | SUV | 2013 bis 2017 |
| SX4 2. Baureihe | 17 | 17 | 16 | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort+ 4x4 | Benzin | 1586 cm³ | 120 PS | SUV | 2013 bis 2017 |
| SX4 2. Baureihe | 17 | 17 | 16 | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort+ 4x4 CVT-Automatik | Benzin | 1586 cm³ | 120 PS | SUV | 2013 bis 2017 |
| SX4 2. Baureihe | 17 | 17 | 16 | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort+ 4x2 CVT-Automatik | Benzin | 1586 cm³ | 120 PS | SUV | 2013 bis 2017 |
| SX4 2. Baureihe | 17 | 17 | 16 | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort+ 4x2 | Benzin | 1586 cm³ | 120 PS | SUV | 2013 bis 2017 |
| SX4 2. Baureihe | 17 | 17 | 16 | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited+ 4x2 | Benzin | 1586 cm³ | 120 PS | SUV | 2013 bis 2017 |
| SX4 2. Baureihe | 17 | 17 | 16 | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited+ 4x4 | Benzin | 1586 cm³ | 120 PS | SUV | 2013 bis 2017 |
| SX4 2. Baureihe | 17 | 17 | 16 | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited 4x4 CVT-Automatik | Benzin | 1586 cm³ | 120 PS | SUV | 2013 bis 2017 |
| SX4 2. Baureihe | 17 | 17 | 16 | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited 4x4 | Benzin | 1586 cm³ | 120 PS | SUV | 2013 bis 2017 |
| SX4 2. Baureihe | 17 | 17 | 16 | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited 4x2 CVT-Automatik | Benzin | 1586 cm³ | 120 PS | SUV | 2013 bis 2017 |
| SX4 2. Baureihe | 17 | 17 | 16 | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited 4x2 | Benzin | 1586 cm³ | 120 PS | SUV | 2013 bis 2017 |
| SX4 2. Baureihe | 17 | 17 | 16 | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort 4x4 CVT-Automatik | Benzin | 1586 cm³ | 120 PS | SUV | 2013 bis 2017 |
| SX4 2. Baureihe | 17 | 17 | 16 | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort 4x4 | Benzin | 1586 cm³ | 120 PS | SUV | 2013 bis 2017 |
| SX4 2. Baureihe | 17 | 17 | 16 | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort 4x2 CVT-Automatik | Benzin | 1586 cm³ | 120 PS | SUV | 2013 bis 2017 |
| SX4 2. Baureihe | 17 | 17 | 16 | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort 4x2 | Benzin | 1586 cm³ | 120 PS | SUV | 2013 bis 2017 |
| SX4 2. Baureihe | 17 | 17 | 16 | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Club 4x2 | Benzin | 1586 cm³ | 120 PS | SUV | 2013 bis 2017 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 18 | 15 | 12 | Suzuki SX4 Limousine 1.6 Comfort | Benzin | 1586 cm³ | 120 PS | Stufenheck-Version | 2009 bis 2014 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 17 | 17 | 12 | Suzuki SX4 2.0 DDiS Comfort i-AWD | Diesel | 1956 cm³ | 135 PS | Schrägheck-Version | 2009 bis 2014 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 18 | 15 | 12 | Suzuki SX4 Limousine 1.6 Comfort Automatik | Benzin | 1586 cm³ | 120 PS | Stufenheck-Version | 2009 bis 2014 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 17 | 17 | 12 | Suzuki SX4 2.0 DDiS Comfort 2WD | Diesel | 1956 cm³ | 135 PS | Schrägheck-Version | 2009 bis 2014 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 17 | 17 | 12 | Suzuki SX4 2.0 DDiS Club i-AWD | Diesel | 1956 cm³ | 135 PS | Schrägheck-Version | 2009 bis 2014 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 17 | 17 | 12 | Suzuki SX4 2.0 DDiS Club 2WD | Diesel | 1956 cm³ | 135 PS | Schrägheck-Version | 2009 bis 2014 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 15 | 15 | 12 | Suzuki SX4 1.6 Comfort i-AWD | Benzin | 1586 cm³ | 120 PS | Schrägheck-Version | 2009 bis 2014 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 18 | 15 | 12 | Suzuki SX4 1.6 Comfort 2WD Automatik | Benzin | 1586 cm³ | 120 PS | Schrägheck-Version | 2009 bis 2014 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 18 | 15 | 12 | Suzuki SX4 1.6 Club 2WD | Benzin | 1586 cm³ | 120 PS | Schrägheck-Version | 2009 bis 2014 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 17 | 17 | 12 | Suzuki SX4 Classic 2.0 DDiS Comfort Allrad | Diesel | 1956 cm³ | 135 PS | Schrägheck-Version | 2009 bis 2014 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 18 | 15 | 12 | Suzuki SX4 1.6 Comfort 2WD | Benzin | 1586 cm³ | 120 PS | Schrägheck-Version | 2009 bis 2014 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 15 | 15 | 12 | Suzuki SX4 1.6 Club i-AWD | Benzin | 1586 cm³ | 120 PS | Schrägheck-Version | 2009 bis 2014 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 17 | 17 | 12 | Suzuki SX4 Classic 2.0 DDiS Comfort | Diesel | 1956 cm³ | 135 PS | Schrägheck-Version | 2009 bis 2014 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 17 | 17 | 12 | Suzuki SX4 Classic 2.0 DDiS Club Allrad | Diesel | 1956 cm³ | 135 PS | Schrägheck-Version | 2009 bis 2014 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 17 | 17 | 12 | Suzuki SX4 Classic 2.0 DDiS Club | Diesel | 1956 cm³ | 135 PS | Schrägheck-Version | 2009 bis 2014 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 15 | 15 | 12 | Suzuki SX4 Classic 1.6 Comfort Allrad | Benzin | 1586 cm³ | 120 PS | Schrägheck-Version | 2009 bis 2014 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 18 | 15 | 12 | Suzuki SX4 Classic 1.6 Comfort | Benzin | 1586 cm³ | 120 PS | Schrägheck-Version | 2009 bis 2014 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 18 | 15 | 12 | Suzuki SX4 Classic 1.6 Comfort Automatik | Benzin | 1586 cm³ | 120 PS | Schrägheck-Version | 2009 bis 2014 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 15 | 15 | 12 | Suzuki SX4 Classic 1.6 Style Allrad | Benzin | 1586 cm³ | 120 PS | Schrägheck-Version | 2009 bis 2014 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 18 | 15 | 12 | Suzuki SX4 Classic 1.6 Style | Benzin | 1586 cm³ | 120 PS | Schrägheck-Version | 2009 bis 2014 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 15 | 15 | 12 | Suzuki SX4 Classic 1.6 Club Allrad | Benzin | 1586 cm³ | 120 PS | Schrägheck-Version | 2009 bis 2014 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 18 | 15 | 12 | Suzuki SX4 Classic 1.6 Club | Benzin | 1586 cm³ | 120 PS | Schrägheck-Version | 2009 bis 2014 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 18 | 15 | 12 | Suzuki SX4 Streetline 1.6 Comfort | Benzin | 1586 cm³ | 120 PS | Schrägheck-Version | 2009 bis 2014 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 18 | 15 | 12 | Suzuki SX4 Streetline 1.6 Club | Benzin | 1586 cm³ | 120 PS | Schrägheck-Version | 2009 bis 2014 |
| SX4 1. Baureihe | 18 | 15 | 12 | Suzuki SX4 Limousine 1.6 Comfort | Benzin | 1586 cm³ | 107 PS | Stufenheck-Version | 2006 bis 2010 |
| SX4 1. Baureihe | 18 | 15 | 12 | Suzuki SX4 Limousine 1.6 Comfort Automatik | Benzin | 1586 cm³ | 107 PS | Stufenheck-Version | 2006 bis 2010 |
| SX4 1. Baureihe | 17 | 17 | 12 | Suzuki SX4 1.9 DDiS Club i-AWD | Diesel | 1910 cm³ | 120 PS | Schrägheck-Version | 2006 bis 2010 |
| SX4 1. Baureihe | 17 | 17 | 12 | Suzuki SX4 1.9 DDiS Comfort i-AWD | Diesel | 1910 cm³ | 120 PS | Schrägheck-Version | 2006 bis 2010 |
| SX4 1. Baureihe | 15 | 15 | 12 | Suzuki SX4 1.6 Club i-AWD | Benzin | 1586 cm³ | 107 PS | Schrägheck-Version | 2006 bis 2010 |
| SX4 1. Baureihe | 15 | 15 | 12 | Suzuki SX4 1.6 Comfort i-AWD | Benzin | 1586 cm³ | 107 PS | Schrägheck-Version | 2006 bis 2010 |
| SX4 1. Baureihe | 17 | 17 | 12 | Suzuki SX4 1.9 DDiS Comfort 2WD | Diesel | 1910 cm³ | 120 PS | Schrägheck-Version | 2006 bis 2010 |
| SX4 1. Baureihe | 18 | 15 | 12 | Suzuki SX4 1.6 Comfort 2WD Automatik | Benzin | 1586 cm³ | 107 PS | Schrägheck-Version | 2006 bis 2010 |
| SX4 1. Baureihe | 17 | 17 | 12 | Suzuki SX4 Streetline 1.9 DDiS Club | Diesel | 1910 cm³ | 120 PS | Schrägheck-Version | 2006 bis 2010 |
| SX4 1. Baureihe | 18 | 15 | 12 | Suzuki SX4 1.6 Comfort 2WD | Benzin | 1586 cm³ | 107 PS | Schrägheck-Version | 2006 bis 2010 |
| SX4 1. Baureihe | 18 | 15 | 12 | Suzuki SX4 Streetline 1.6 Club | Benzin | 1586 cm³ | 107 PS | Schrägheck-Version | 2006 bis 2010 |
| SX4 1. Baureihe | 18 | 15 | 12 | Suzuki SX4 Streetline 1.5 Classic | Benzin | 1490 cm³ | 99 PS | Schrägheck-Version | 2006 bis 2010 |
75 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank
Beschreibung: Grundlegende Informationen zur Typklasse (Versicherung)
Die Typklasse (Versicherung) eines PKWs (bspw. Suzuki SX4) wird von den Versicherungen ermittelt und verwendet, um die verbindlichen Versicherungsbeiträge dieses Kfz festzulegen. Je bescheidener diese ausfällt (siehe Tabelle oben), desto günstiger wird der Beitrag der Versicherung für das Jahr.
Selbstredend werden noch etliche weitere Aspekte neben der Typklasse zusammengetragen, um den finalen Betrag zu berechnen.
So wird die Typklasse festgelegt
Die Typklassen spiegeln die Schadens- und Unfallbilanzen des PKW wider. Diese Größe soll beurteilen, wie gewagt es für den Versicherer ist, ein Kfz des einzelnen Typs abzusichern. Technische Daten wie bspw. die Motorleistung spielen inzwischen keine bedeutende Rolle mehr.
Bitte beachten Sie: Festgelegt werden die Typklassen vom GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft), dem gewissermaßen alle dt. Versicherungen angehören. Diese können in der Theorie von dem Vorschlag des GDV abweichen, de facto ist dies jedoch eher unüblich.
Die Typklassen können sich in jedem Jahr je nach Schadensstatistik des letzten Jahres anpassen (steigen oder sinken), für den tatsächlichen Preis sind jedoch die spezifischen, personenbezogenen Daten des Versicherten (Alter, Wohnort, Beruf, unfallfreie Jahre uvm.) gewichtiger.
Baureihen des Suzuki SX4
Baureihen des Suzuki SX4
- Suzuki SX4 1. Baureihe (2006 bis 2010)
- Suzuki SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) (2009 bis 2014)
- Suzuki SX4 2. Baureihe (2013 bis 2017)
- Suzuki SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) (2016 bis 2021)
Mehr zum Suzuki SX4
Alle 95 Artikel
Ratgeber & Anleitungen
Suzuki SX4 Sicherungskasten Belegung | Tabelle aller Sicherungen
Technische Daten
Suzuki SX4: Zahnriemen oder Steuerkette - Alle Modelle in der Tabelle
Ratgeber & Anleitungen
Suzuki Bluetooth verbinden | Apple/Android | Smartphone koppeln & Musik streamen
Ratgeber & Anleitungen
Suzuki SX4: Kennzeichenbeleuchtung wechseln | Generation 1 & 2
Probleme & Mängel
Suzuki SX4: Kofferraum Notentriegelung | Heckklappe öffnet nicht
Navi-Update
Suzuki Navi Update 2022 | Download & SD Karte | inkl. Kosten & Tipps
Fragen & Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.