Zum Inhalt
CarWiki.de
Suzuki S-Cross - Mondial de l'Automobile de Paris 2016 - 006.jpg

Suzuki SX4: Versicherung Kosten | Was kosten die Modelle? | Versicherungskosten aller Fahrzeuge | alle Modelle & Motoren

Von der CarWiki-Redaktion

Das Wichtigste auf einen Blick

Haftpflicht (€ pro Jahr) Suzuki SX4: 1.196 – 1.419

Haftpflicht (€ pro Jahr)
1.196 – 1.419
Vollkasko (€ pro Jahr)
784 – 1.487
Teilkasko (€ pro Jahr)
295 – 582
Varianten in der Tabelle
75
Baujahre
2006 – 2021
Zur Tabelle mit allen Modellen

Nachfolgend sehen Sie die Versicherungskosten aller Suzuki SX4 Baureihen & Modelle (Haftpflicht, Teilkasko & Vollkasko).

Somit können Sie außer der Typklasse für den Suzuki SX4 (im separaten Artikel) die zu erwartenden monatlichen Versicherungskosten (KH, TK, VK) für Ihr spezifisches Modell ablesen.

Tabelle – Versicherungskosten der Suzuki SX4 Modelle

Hersteller: SuzukiFahrzeug: SX4

BaureiheHaftpflicht (€ pro Jahr)Vollkasko (€ pro Jahr)Teilkasko (€ pro Jahr)Modell / VarianteKraftstoffHubraumLeistungKarosserieBaujahr
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.334 1.180 374 Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet Club Benzin 998 cm³ 112 PS SUV 2016 bis 2021
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.419 1.334 582 Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort+ ALLGRIP TCSS Diesel 1.598 cm³ 120 PS SUV 2016 bis 2021
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.196 1.180 524 Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort+ ALLGRIP Automatik Benzin 1.373 cm³ 140 PS SUV 2016 bis 2021
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.419 1.334 582 Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort+ ALLGRIP Diesel 1.598 cm³ 120 PS SUV 2016 bis 2021
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.419 1.334 582 Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort ALLGRIP Diesel 1.598 cm³ 120 PS SUV 2016 bis 2021
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.196 1.180 524 Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort+ ALLGRIP Benzin 1.373 cm³ 140 PS SUV 2016 bis 2021
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.196 1.180 524 Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort ALLGRIP Benzin 1.373 cm³ 140 PS SUV 2016 bis 2021
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.196 1.180 524 Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort Benzin 1.373 cm³ 140 PS SUV 2016 bis 2021
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.196 1.487 582 Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Comfort+ ALLGRIP Automatik Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.373 cm³ 129 PS SUV 2016 bis 2021
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.196 1.487 582 Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Comfort Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.373 cm³ 129 PS SUV 2016 bis 2021
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.196 1.487 582 Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Club Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.373 cm³ 129 PS SUV 2016 bis 2021
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.196 1.487 582 Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Comfort ALLGRIP Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.373 cm³ 129 PS SUV 2016 bis 2021
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.196 1.487 582 Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Comfort+ ALLGRIP Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.373 cm³ 129 PS SUV 2016 bis 2021
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.334 1.180 374 Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet Comfort Automatik Benzin 998 cm³ 112 PS SUV 2016 bis 2021
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.334 1.180 374 Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet Comfort Benzin 998 cm³ 112 PS SUV 2016 bis 2021
SX4 2. Baureihe 1.419 1.334 582 Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort+ 4x4 TCSS Diesel 1.598 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017
SX4 2. Baureihe 1.419 1.334 582 Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort+ 4x2 Diesel 1.598 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017
SX4 2. Baureihe 1.419 1.334 582 Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort+ 4x4 Diesel 1.598 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017
SX4 2. Baureihe 1.419 1.334 582 Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS limited+ 4x4 Diesel 1.598 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017
SX4 2. Baureihe 1.419 1.334 582 Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS limited+ 4x2 Diesel 1.598 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017
SX4 2. Baureihe 1.419 1.334 582 Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort 4x4 TCSS Diesel 1.598 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017
SX4 2. Baureihe 1.419 1.334 582 Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort 4x4 Diesel 1.598 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017
SX4 2. Baureihe 1.419 1.334 582 Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort 4x2 Diesel 1.598 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017
SX4 2. Baureihe 1.419 1.334 582 Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Club 4x2 Diesel 1.598 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017
SX4 2. Baureihe 1.334 1.180 374 Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort+ 4x4 Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017
SX4 2. Baureihe 1.334 1.180 374 Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort+ 4x4 CVT-Automatik Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017
SX4 2. Baureihe 1.334 1.180 374 Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort+ 4x2 CVT-Automatik Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017
SX4 2. Baureihe 1.334 1.180 374 Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort+ 4x2 Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017
SX4 2. Baureihe 1.334 1.180 374 Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited+ 4x2 Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017
SX4 2. Baureihe 1.334 1.180 374 Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited+ 4x4 Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017
SX4 2. Baureihe 1.334 1.180 374 Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited 4x4 CVT-Automatik Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017
SX4 2. Baureihe 1.334 1.180 374 Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited 4x4 Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017
SX4 2. Baureihe 1.334 1.180 374 Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited 4x2 CVT-Automatik Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017
SX4 2. Baureihe 1.334 1.180 374 Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited 4x2 Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017
SX4 2. Baureihe 1.334 1.180 374 Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort 4x4 CVT-Automatik Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017
SX4 2. Baureihe 1.334 1.180 374 Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort 4x4 Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017
SX4 2. Baureihe 1.334 1.180 374 Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort 4x2 CVT-Automatik Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017
SX4 2. Baureihe 1.334 1.180 374 Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort 4x2 Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017
SX4 2. Baureihe 1.334 1.180 374 Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Club 4x2 Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.419 784 295 Suzuki SX4 Limousine 1.6 Comfort Benzin 1.586 cm³ 120 PS Stufenheck-Version 2009 bis 2014
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.263 863 374 Suzuki SX4 2.0 DDiS Comfort i-AWD Diesel 1.956 cm³ 135 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.419 784 295 Suzuki SX4 Limousine 1.6 Comfort Automatik Benzin 1.586 cm³ 120 PS Stufenheck-Version 2009 bis 2014
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.263 863 374 Suzuki SX4 2.0 DDiS Comfort 2WD Diesel 1.956 cm³ 135 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.263 863 374 Suzuki SX4 2.0 DDiS Club i-AWD Diesel 1.956 cm³ 135 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.263 863 374 Suzuki SX4 2.0 DDiS Club 2WD Diesel 1.956 cm³ 135 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.196 784 295 Suzuki SX4 1.6 Comfort i-AWD Benzin 1.586 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.419 784 295 Suzuki SX4 1.6 Comfort 2WD Automatik Benzin 1.586 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.419 784 295 Suzuki SX4 1.6 Club 2WD Benzin 1.586 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.263 863 374 Suzuki SX4 Classic 2.0 DDiS Comfort Allrad Diesel 1.956 cm³ 135 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.419 784 295 Suzuki SX4 1.6 Comfort 2WD Benzin 1.586 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.196 784 295 Suzuki SX4 1.6 Club i-AWD Benzin 1.586 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.263 863 374 Suzuki SX4 Classic 2.0 DDiS Comfort Diesel 1.956 cm³ 135 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.263 863 374 Suzuki SX4 Classic 2.0 DDiS Club Allrad Diesel 1.956 cm³ 135 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.263 863 374 Suzuki SX4 Classic 2.0 DDiS Club Diesel 1.956 cm³ 135 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.196 784 295 Suzuki SX4 Classic 1.6 Comfort Allrad Benzin 1.586 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.419 784 295 Suzuki SX4 Classic 1.6 Comfort Benzin 1.586 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.419 784 295 Suzuki SX4 Classic 1.6 Comfort Automatik Benzin 1.586 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.196 784 295 Suzuki SX4 Classic 1.6 Style Allrad Benzin 1.586 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.419 784 295 Suzuki SX4 Classic 1.6 Style Benzin 1.586 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.196 784 295 Suzuki SX4 Classic 1.6 Club Allrad Benzin 1.586 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.419 784 295 Suzuki SX4 Classic 1.6 Club Benzin 1.586 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.419 784 295 Suzuki SX4 Streetline 1.6 Comfort Benzin 1.586 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.419 784 295 Suzuki SX4 Streetline 1.6 Club Benzin 1.586 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014
SX4 1. Baureihe 1.419 784 295 Suzuki SX4 Limousine 1.6 Comfort Benzin 1.586 cm³ 107 PS Stufenheck-Version 2006 bis 2010
SX4 1. Baureihe 1.419 784 295 Suzuki SX4 Limousine 1.6 Comfort Automatik Benzin 1.586 cm³ 107 PS Stufenheck-Version 2006 bis 2010
SX4 1. Baureihe 1.263 863 374 Suzuki SX4 1.9 DDiS Club i-AWD Diesel 1.910 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2006 bis 2010
SX4 1. Baureihe 1.263 863 374 Suzuki SX4 1.9 DDiS Comfort i-AWD Diesel 1.910 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2006 bis 2010
SX4 1. Baureihe 1.196 784 295 Suzuki SX4 1.6 Club i-AWD Benzin 1.586 cm³ 107 PS Schrägheck-Version 2006 bis 2010
SX4 1. Baureihe 1.196 784 295 Suzuki SX4 1.6 Comfort i-AWD Benzin 1.586 cm³ 107 PS Schrägheck-Version 2006 bis 2010
SX4 1. Baureihe 1.263 863 374 Suzuki SX4 1.9 DDiS Comfort 2WD Diesel 1.910 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2006 bis 2010
SX4 1. Baureihe 1.419 784 295 Suzuki SX4 1.6 Comfort 2WD Automatik Benzin 1.586 cm³ 107 PS Schrägheck-Version 2006 bis 2010
SX4 1. Baureihe 1.263 863 374 Suzuki SX4 Streetline 1.9 DDiS Club Diesel 1.910 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2006 bis 2010
SX4 1. Baureihe 1.419 784 295 Suzuki SX4 1.6 Comfort 2WD Benzin 1.586 cm³ 107 PS Schrägheck-Version 2006 bis 2010
SX4 1. Baureihe 1.419 784 295 Suzuki SX4 Streetline 1.6 Club Benzin 1.586 cm³ 107 PS Schrägheck-Version 2006 bis 2010
SX4 1. Baureihe 1.419 784 295 Suzuki SX4 Streetline 1.5 Classic Benzin 1.490 cm³ 99 PS Schrägheck-Version 2006 bis 2010

75 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)

Suzuki SX4: Wie setzen sich die Versicherungskosten zusammen?

Die Kosten einer Versicherung (Haftpflicht, Teilkasko + Vollkasko) setzen sich neben der anfangs erwähnten Typklasse aus etlichen unterschiedlichen Elementen zusammen.

Da die monatlichen Kfz-Versicherungsbeiträge oftmals eine beachtliche Summe darstellen, machen diese auch einen großen Teil der Suzuki SX4 Unterhaltskosten (wie beispielsweise auch die Suzuki SX4 Kfz-Steuer) aus.

Die ausschlaggebenden Bestandteile der Kfz-Versicherungskosten

 

Helfen Sie, CarWiki mit Ihrem Wissen zu erweitern!

CarWiki lebt von den Beiträgen der Leser & der Community! Können Sie selbst hilfreiche Erkenntnisse oder Einsichten rund um Ihr Fahrzeug beisteuern? Hinterlassen Sie einen Kommentar und helfen Sie anderen Fahrern!

Kommentar schreiben!

 

Errechnen Sie den genauen Versicherungsbeitrag für Ihren Suzuki SX4

 

 

Baureihen des Suzuki SX4

Baureihen des Suzuki SX4

  • Suzuki SX4 1. Baureihe (2006 bis 2010)
  • Suzuki SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) (2009 bis 2014)
  • Suzuki SX4 2. Baureihe (2013 bis 2017)
  • Suzuki SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) (2016 bis 2021)

 

Mehr zum Suzuki SX4

Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen

Ihr Kommentar erscheint, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Mehr in der Datenschutzerklärung.

Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.