Zum Inhalt
CarWiki.de
Suzuki S-Cross - Mondial de l'Automobile de Paris 2016 - 007.jpg

Suzuki SX4 Unterhaltskosten | Cent pro Kilometer, monatliche Kosten etc. | alle Modelle & Motoren | Tabelle mit Filterfunktion

Von der CarWiki-Redaktion

Das Wichtigste auf einen Blick

Kosten pro Monat Suzuki SX4: 397 – 547

Kosten pro Monat
397 – 547
Kosten pro km
33 – 44
Betriebskosten (€ pro Monat)
145 – 231
Varianten in der Tabelle
94
Baujahre
2006 – 2021
Zur Tabelle mit allen Modellen

In diesem praktischen Ratgeber sehen Sie die Suzuki SX4 Unterhaltskosten sämtlicher Modelle des kompakten SUVs.

Zudem gehen wir abgesehen von den Werkstattkosten ergänzend auf die Betriebskosten, fixen Kosten und auch auf die Versicherungskosten des Suzuki SX4 ein. Eine Tabelle aller Preise (Neupreis, Listenpreis, Gebraucht) finden Sie in unserem separaten Artikel.

Tabelle: Die Unterhaltskosten aller Suzuki SX4 Fahrzeuge

Hinweis: Bei den Unterhaltskosten der folgenden Tabelle handelt es sich um gemittelte Durchschnittswerte bei einer Fahrleistung von 15.000 Kilometern pro Jahr. Weitere Details und Erklärungen zu den Rubriken finden Sie am Ende dieser Seite.

 

Hersteller: SuzukiFahrzeug: SX4

BaureiheModell / VarianteKraftstoffHubraumLeistungKarosserieBaujahrKosten gesamt (€ pro Monat)Kosten pro Kilometer (Cent)Betriebskosten (€ pro Monat)Fixkosten (€ pro Monat)Werkstattkosten (€ pro Monat)Kfz-Steuer pro Jahr (ohne Befreiung, WLTP-abhängig)Haftpflicht (€ pro Jahr)Vollkasko (€ pro Jahr)Teilkasko (€ pro Jahr)
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet Club Benzin 998 cm³ 112 PS SUV 2016 bis 2021 445 36 163 127 110 56 €/Jahr 1.334 1.180 374
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort+ ALLGRIP TCSS Diesel 1.598 cm³ 120 PS SUV 2016 bis 2021 495 40 156 149 127 202 €/Jahr 1.419 1.334 582
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort+ ALLGRIP Automatik Benzin 1.373 cm³ 140 PS SUV 2016 bis 2021 504 41 194 126 118 118 €/Jahr 1.196 1.180 524
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort+ ALLGRIP Automatik Benzin 1.373 cm³ 140 PS SUV 2016 bis 2021 504 41 197 126 118 120 €/Jahr 1.196 1.180 524
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort+ ALLGRIP Diesel 1.598 cm³ 120 PS SUV 2016 bis 2021 486 40 151 148 128 190 €/Jahr 1.419 1.334 582
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort ALLGRIP Diesel 1.598 cm³ 120 PS SUV 2016 bis 2021 480 39 151 148 128 190 €/Jahr 1.419 1.334 582
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort+ ALLGRIP Benzin 1.373 cm³ 140 PS SUV 2016 bis 2021 501 41 194 126 118 116 €/Jahr 1.196 1.180 524
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort+ ALLGRIP Automatik Benzin 1.373 cm³ 140 PS SUV 2016 bis 2021 491 40 183 124 118 94 €/Jahr 1.196 1.180 524
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort+ ALLGRIP Benzin 1.373 cm³ 140 PS SUV 2016 bis 2021 502 41 197 126 118 120 €/Jahr 1.196 1.180 524
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort+ ALLGRIP Benzin 1.373 cm³ 140 PS SUV 2016 bis 2021 486 40 180 124 118 92 €/Jahr 1.196 1.180 524
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort ALLGRIP Benzin 1.373 cm³ 140 PS SUV 2016 bis 2021 495 40 194 126 118 116 €/Jahr 1.196 1.180 524
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort ALLGRIP Benzin 1.373 cm³ 140 PS SUV 2016 bis 2021 495 40 197 126 118 120 €/Jahr 1.196 1.180 524
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort ALLGRIP Benzin 1.373 cm³ 140 PS SUV 2016 bis 2021 479 39 180 124 118 92 €/Jahr 1.196 1.180 524
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort Benzin 1.373 cm³ 140 PS SUV 2016 bis 2021 482 39 188 125 117 108 €/Jahr 1.196 1.180 524
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort Benzin 1.373 cm³ 140 PS SUV 2016 bis 2021 481 39 185 125 117 102 €/Jahr 1.196 1.180 524
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort Benzin 1.373 cm³ 140 PS SUV 2016 bis 2021 468 38 174 123 117 78 €/Jahr 1.196 1.180 524
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Comfort+ ALLGRIP Automatik Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.373 cm³ 129 PS SUV 2016 bis 2021 538 44 199 140 118 129 €/Jahr 1.196 1.487 582
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Comfort Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.373 cm³ 129 PS SUV 2016 bis 2021 491 40 174 136 117 83 €/Jahr 1.196 1.487 582
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Club Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.373 cm³ 129 PS SUV 2016 bis 2021 488 40 174 136 115 83 €/Jahr 1.196 1.487 582
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Comfort ALLGRIP Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.373 cm³ 129 PS SUV 2016 bis 2021 513 42 188 138 118 105 €/Jahr 1.196 1.487 582
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Comfort+ ALLGRIP Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.373 cm³ 129 PS SUV 2016 bis 2021 520 42 188 138 118 107 €/Jahr 1.196 1.487 582
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet Comfort Automatik Benzin 998 cm³ 112 PS SUV 2016 bis 2021 476 39 183 130 111 92 €/Jahr 1.334 1.180 374
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet Comfort Automatik Benzin 998 cm³ 112 PS SUV 2016 bis 2021 461 38 169 128 111 68 €/Jahr 1.334 1.180 374
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet Comfort Benzin 998 cm³ 112 PS SUV 2016 bis 2021 460 37 171 128 111 70 €/Jahr 1.334 1.180 374
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet Comfort Benzin 998 cm³ 112 PS SUV 2016 bis 2021 452 37 163 127 111 56 €/Jahr 1.334 1.180 374
SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet Club Benzin 998 cm³ 112 PS SUV 2016 bis 2021 454 37 171 128 110 70 €/Jahr 1.334 1.180 374
SX4 2. Baureihe Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort+ 4x4 TCSS Diesel 1.598 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017 485 39 154 148 125 200 €/Jahr 1.419 1.334 582
SX4 2. Baureihe Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort+ 4x2 Diesel 1.598 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017 477 39 145 147 125 182 €/Jahr 1.419 1.334 582
SX4 2. Baureihe Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort+ 4x4 Diesel 1.598 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017 476 39 148 147 126 188 €/Jahr 1.419 1.334 582
SX4 2. Baureihe Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort+ 4x4 Diesel 1.598 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017 487 40 151 148 126 190 €/Jahr 1.419 1.334 582
SX4 2. Baureihe Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS limited+ 4x4 Diesel 1.598 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017 406 33 148 147 110 188 €/Jahr 1.419 1.334 582
SX4 2. Baureihe Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS limited+ 4x2 Diesel 1.598 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017 401 33 145 147 110 182 €/Jahr 1.419 1.334 582
SX4 2. Baureihe Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort 4x4 TCSS Diesel 1.598 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017 477 39 154 148 123 200 €/Jahr 1.419 1.334 582
SX4 2. Baureihe Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort 4x4 Diesel 1.598 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017 468 38 148 147 124 188 €/Jahr 1.419 1.334 582
SX4 2. Baureihe Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort 4x4 Diesel 1.598 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017 478 39 151 148 124 190 €/Jahr 1.419 1.334 582
SX4 2. Baureihe Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort 4x2 Diesel 1.598 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017 468 38 145 147 123 182 €/Jahr 1.419 1.334 582
SX4 2. Baureihe Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Club 4x2 Diesel 1.598 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017 464 38 145 147 123 182 €/Jahr 1.419 1.334 582
SX4 2. Baureihe Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort+ 4x4 Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017 481 39 183 130 111 102 €/Jahr 1.334 1.180 374
SX4 2. Baureihe Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort+ 4x4 CVT-Automatik Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017 474 39 174 130 110 102 €/Jahr 1.334 1.180 374
SX4 2. Baureihe Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort+ 4x2 CVT-Automatik Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017 472 38 177 130 109 92 €/Jahr 1.334 1.180 374
SX4 2. Baureihe Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort+ 4x2 Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017 467 38 174 129 109 90 €/Jahr 1.334 1.180 374
SX4 2. Baureihe Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort+ 4x2 Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017 467 38 174 130 109 92 €/Jahr 1.334 1.180 374
SX4 2. Baureihe Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited+ 4x2 Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017 397 33 174 129 93 90 €/Jahr 1.334 1.180 374
SX4 2. Baureihe Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited+ 4x4 Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017 407 33 183 130 93 102 €/Jahr 1.334 1.180 374
SX4 2. Baureihe Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited 4x4 CVT-Automatik Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017 398 33 174 130 93 102 €/Jahr 1.334 1.180 374
SX4 2. Baureihe Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited 4x4 Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017 407 33 183 130 93 102 €/Jahr 1.334 1.180 374
SX4 2. Baureihe Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited 4x2 CVT-Automatik Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017 400 33 177 130 93 92 €/Jahr 1.334 1.180 374
SX4 2. Baureihe Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited 4x2 Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017 397 33 174 130 93 92 €/Jahr 1.334 1.180 374
SX4 2. Baureihe Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited 4x2 Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017 397 33 174 129 93 90 €/Jahr 1.334 1.180 374
SX4 2. Baureihe Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort 4x4 CVT-Automatik Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017 466 38 174 130 108 102 €/Jahr 1.334 1.180 374
SX4 2. Baureihe Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort 4x4 Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017 473 38 183 130 109 102 €/Jahr 1.334 1.180 374
SX4 2. Baureihe Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort 4x2 CVT-Automatik Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017 464 38 177 130 107 92 €/Jahr 1.334 1.180 374
SX4 2. Baureihe Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort 4x2 Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017 458 37 174 129 107 90 €/Jahr 1.334 1.180 374
SX4 2. Baureihe Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort 4x2 Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017 458 37 174 130 107 92 €/Jahr 1.334 1.180 374
SX4 2. Baureihe Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Club 4x2 Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017 454 37 174 129 107 90 €/Jahr 1.334 1.180 374
SX4 2. Baureihe Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Club 4x2 Benzin 1.586 cm³ 120 PS SUV 2013 bis 2017 455 37 174 130 107 92 €/Jahr 1.334 1.180 374
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 Limousine 1.6 Comfort Benzin 1.586 cm³ 120 PS Stufenheck-Version 2009 bis 2014 491 40 197 117 140 98 €/Jahr 1.419 784 295
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 2.0 DDiS Comfort i-AWD Diesel 1.956 cm³ 135 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014 509 41 175 127 160 248 €/Jahr 1.263 863 374
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 Limousine 1.6 Comfort Automatik Benzin 1.586 cm³ 120 PS Stufenheck-Version 2009 bis 2014 484 39 202 118 124 108 €/Jahr 1.419 784 295
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 2.0 DDiS Comfort 2WD Diesel 1.956 cm³ 135 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014 492 40 164 125 160 228 €/Jahr 1.263 863 374
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 2.0 DDiS Club i-AWD Diesel 1.956 cm³ 135 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014 507 41 175 127 160 248 €/Jahr 1.263 863 374
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 2.0 DDiS Club 2WD Diesel 1.956 cm³ 135 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014 490 40 164 125 160 228 €/Jahr 1.263 863 374
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 1.6 Comfort i-AWD Benzin 1.586 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014 499 41 206 109 145 110 €/Jahr 1.196 784 295
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 1.6 Comfort 2WD Automatik Benzin 1.586 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014 499 41 212 119 129 122 €/Jahr 1.419 784 295
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 1.6 Club 2WD Benzin 1.586 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014 494 40 197 117 145 94 €/Jahr 1.419 784 295
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 Classic 2.0 DDiS Comfort Allrad Diesel 1.956 cm³ 135 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014 509 41 175 127 160 248 €/Jahr 1.263 863 374
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 1.6 Comfort 2WD Benzin 1.586 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014 496 40 197 117 145 94 €/Jahr 1.419 784 295
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 1.6 Club i-AWD Benzin 1.586 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014 497 40 206 109 145 110 €/Jahr 1.196 784 295
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 Classic 2.0 DDiS Comfort Diesel 1.956 cm³ 135 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014 493 40 164 125 160 228 €/Jahr 1.263 863 374
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 Classic 2.0 DDiS Club Allrad Diesel 1.956 cm³ 135 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014 507 41 175 127 160 248 €/Jahr 1.263 863 374
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 Classic 2.0 DDiS Club Diesel 1.956 cm³ 135 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014 490 40 164 125 160 228 €/Jahr 1.263 863 374
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 Classic 1.6 Comfort Allrad Benzin 1.586 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014 500 41 206 109 145 110 €/Jahr 1.196 784 295
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 Classic 1.6 Comfort Benzin 1.586 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014 497 40 197 117 145 94 €/Jahr 1.419 784 295
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 Classic 1.6 Comfort Automatik Benzin 1.586 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014 499 41 212 119 129 122 €/Jahr 1.419 784 295
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 Classic 1.6 Style Allrad Benzin 1.586 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014 502 41 206 112 145 140 €/Jahr 1.196 784 295
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 Classic 1.6 Style Benzin 1.586 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014 499 41 197 119 145 124 €/Jahr 1.419 784 295
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 Classic 1.6 Club Allrad Benzin 1.586 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014 500 41 206 112 145 140 €/Jahr 1.196 784 295
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 Classic 1.6 Club Benzin 1.586 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014 495 40 197 117 145 94 €/Jahr 1.419 784 295
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 Streetline 1.6 Comfort Benzin 1.586 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014 492 40 197 115 145 74 €/Jahr 1.419 784 295
SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Suzuki SX4 Streetline 1.6 Club Benzin 1.586 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2009 bis 2014 492 40 197 117 145 94 €/Jahr 1.419 784 295
SX4 1. Baureihe Suzuki SX4 Limousine 1.6 Comfort Benzin 1.586 cm³ 107 PS Stufenheck-Version 2006 bis 2010 495 40 212 118 135 110 €/Jahr 1.419 784 295
SX4 1. Baureihe Suzuki SX4 Limousine 1.6 Comfort Automatik Benzin 1.586 cm³ 107 PS Stufenheck-Version 2006 bis 2010 503 41 231 121 119 142 €/Jahr 1.419 784 295
SX4 1. Baureihe Suzuki SX4 1.9 DDiS Club i-AWD Diesel 1.910 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2006 bis 2010 543 44 208 130 163 290 €/Jahr 1.263 863 374
SX4 1. Baureihe Suzuki SX4 1.9 DDiS Comfort i-AWD Diesel 1.910 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2006 bis 2010 547 44 213 132 163 308 €/Jahr 1.263 863 374
SX4 1. Baureihe Suzuki SX4 1.9 DDiS Comfort i-AWD Diesel 1.910 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2006 bis 2010 545 44 208 130 163 290 €/Jahr 1.263 863 374
SX4 1. Baureihe Suzuki SX4 1.6 Club i-AWD Benzin 1.586 cm³ 107 PS Schrägheck-Version 2006 bis 2010 511 41 217 110 148 120 €/Jahr 1.196 784 295
SX4 1. Baureihe Suzuki SX4 1.6 Comfort i-AWD Benzin 1.586 cm³ 107 PS Schrägheck-Version 2006 bis 2010 513 42 217 110 148 120 €/Jahr 1.196 784 295
SX4 1. Baureihe Suzuki SX4 1.9 DDiS Comfort 2WD Diesel 1.910 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2006 bis 2010 539 44 205 129 163 282 €/Jahr 1.263 863 374
SX4 1. Baureihe Suzuki SX4 1.6 Comfort 2WD Automatik Benzin 1.586 cm³ 107 PS Schrägheck-Version 2006 bis 2010 521 42 231 121 132 142 €/Jahr 1.419 784 295
SX4 1. Baureihe Suzuki SX4 Streetline 1.9 DDiS Club Diesel 1.910 cm³ 120 PS Schrägheck-Version 2006 bis 2010 535 43 205 129 163 282 €/Jahr 1.263 863 374
SX4 1. Baureihe Suzuki SX4 1.6 Comfort 2WD Benzin 1.586 cm³ 107 PS Schrägheck-Version 2006 bis 2010 519 42 214 118 148 108 €/Jahr 1.419 784 295
SX4 1. Baureihe Suzuki SX4 1.6 Comfort 2WD Benzin 1.586 cm³ 107 PS Schrägheck-Version 2006 bis 2010 513 42 212 118 148 110 €/Jahr 1.419 784 295
SX4 1. Baureihe Suzuki SX4 Streetline 1.6 Club Benzin 1.586 cm³ 107 PS Schrägheck-Version 2006 bis 2010 509 41 212 118 148 110 €/Jahr 1.419 784 295
SX4 1. Baureihe Suzuki SX4 Streetline 1.5 Classic Benzin 1.490 cm³ 99 PS Schrägheck-Version 2006 bis 2010 511 41 214 118 148 101 €/Jahr 1.419 784 295

94 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)

Erklärung: So setzen sich die Unterhaltskosten des Suzuki SX4 zusammen

Wie bereits in der Infobox erwähnt, setzen sich unsere Werte aus einer berechneten jährlichen Fahrleistung von 15.000 Kilometern in Ihrem Suzuki SX4 zusammen.

Weitere Informationen zu den Teilbereichen der Kostentabelle:

  • Monatliche Kosten: Summe der Betriebskosten, Fixkosten und Werkstattkosten
  • Betriebskosten: Kraftstoff, Motoröl (auch neben dem Ölwechsel), ggf. auch Wäsche und Pflege
  • Fixkosten: Versicherung & Kfz-Steuer des Suzuki SX4 (ggf. noch Kosten für einen Stellplatz)
  • Werkstattkosten: Die Kosten der Inspektion des Suzuki SX4 sowie der Verschleißteile (z.B. Reifen)

So setzen sich die Kfz-Unterhaltskosten zusammen (Video)

 

Baureihen des Suzuki SX4

  • Suzuki SX4 1. Baureihe (2006 bis 2010)
  • Suzuki SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) (2009 bis 2014)
  • Suzuki SX4 2. Baureihe (2013 bis 2017)
  • Suzuki SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) (2016 bis 2021)

Mehr zum Suzuki SX4

Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen

Ihr Kommentar erscheint, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Mehr in der Datenschutzerklärung.

Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.