Das Wichtigste auf einen Blick
HSN Suzuki SX4: 7.102 – 8.306
- HSN
- 7.102 – 8.306
- Listenpreis (€)
- 14.500 – 33.590
- Gebrauchtpreis nach 1 Jahr (€)
- 10.875 – 25.193
- Varianten in der Tabelle
- 84
- Baujahre
- 2006 – 2021
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen eine Tabelle aller Preise (Neupreis bzw. Listenpreis sowie gebraucht) des Suzuki SX4 (Generation 1 & 2).
Sie können mittels des Fahrzeugfilters einfach Ihren gewünschten Suzuki SX4 über den Bauzeitraum, die Leistung oder auch die Schlüsselnummern identifizieren und dann alle Preise zum jeweiligen Modell einsehen.
Hinweis: Eine detaillierte Erklärung zu den Preisen (Zusammensetzung) unserer Tabellen (insbesondere in den Kategorien „Gebraucht“) finden Sie am Ende des Artikels.
Information: Wussten Sie, dass der Wertverlust eines Fahrzeugs nach einem Jahr ca. 25%, nach drei Jahren ca. 33%, nach fünf Jahren ca. 50% und nach zehn Jahren sogar 80% des Neupreises beträgt?
Baureihen des Suzuki SX4
Baureihen des Suzuki SX4
- Suzuki SX4 1. Baureihe (2006 bis 2010)
- Suzuki SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) (2009 bis 2014)
- Suzuki SX4 2. Baureihe (2013 bis 2017)
- Suzuki SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) (2016 bis 2021)
Tabelle: Die Preise aller Suzuki SX4 Modelle (Neupreis & Gebraucht)
Hersteller: SuzukiFahrzeug: SX4
| Baureihe | Modell / Variante | HSN | TSN | Kraftstoff | Leistung | Baujahr | Karosserie | Listenpreis (€) | Gebrauchtpreis nach 1 Jahr (€) | Gebrauchtpreis nach 3 Jahren (€) | Gebrauchtpreis nach 5 Jahren (€) | Gebrauchtpreis nach 10 Jahren (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Comfort+ ALLGRIP Automatik | 8306 | ACT | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 129 PS | 2016 bis 2021 | SUV | 33.590 | 25.193 | 22.169 | 16.795 | 6.718 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort+ ALLGRIP TCSS | 8306 | ACD | Diesel | 120 PS | 2016 bis 2021 | SUV | 31.490 | 23.618 | 20.783 | 15.745 | 6.298 |
| SX4 2. Baureihe | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort+ 4x4 TCSS | 8306 | ACD | Diesel | 120 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 31.090 | 23.318 | 20.519 | 15.545 | 6.218 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Comfort+ ALLGRIP | 8306 | ACT | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 129 PS | 2016 bis 2021 | SUV | 31.090 | 23.318 | 20.519 | 15.545 | 6.218 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort+ ALLGRIP Automatik | 8306 | ACL | Benzin | 140 PS | 2016 bis 2021 | SUV | 30.780 | 23.085 | 20.315 | 15.390 | 6.156 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort+ ALLGRIP Automatik | 8306 | ACL | Benzin | 140 PS | 2016 bis 2021 | SUV | 30.290 | 22.718 | 19.991 | 15.145 | 6.058 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort+ ALLGRIP | 8306 | ACD | Diesel | 120 PS | 2016 bis 2021 | SUV | 29.790 | 22.343 | 19.661 | 14.895 | 5.958 |
| SX4 2. Baureihe | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort+ 4x4 | 8306 | ACD | Diesel | 120 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 29.590 | 22.193 | 19.529 | 14.795 | 5.918 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort+ ALLGRIP | 8306 | ACL | Benzin | 140 PS | 2016 bis 2021 | SUV | 29.280 | 21.960 | 19.325 | 14.640 | 5.856 |
| SX4 2. Baureihe | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort+ 4x4 | 8306 | ACD | Diesel | 120 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 29.090 | 21.818 | 19.199 | 14.545 | 5.818 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort+ ALLGRIP | 8306 | ACL | Benzin | 140 PS | 2016 bis 2021 | SUV | 28.790 | 21.593 | 19.001 | 14.395 | 5.758 |
| SX4 2. Baureihe | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort+ 4x4 CVT-Automatik | 8306 | ACB | Benzin | 120 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 28.390 | 21.293 | 18.737 | 14.195 | 5.678 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Comfort ALLGRIP | 8306 | ACT | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 129 PS | 2016 bis 2021 | SUV | 28.140 | 21.105 | 18.572 | 14.070 | 5.628 |
| SX4 2. Baureihe | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort+ 4x2 | 8306 | ACC | Diesel | 120 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 27.390 | 20.543 | 18.077 | 13.695 | 5.478 |
| SX4 2. Baureihe | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS limited+ 4x4 | 8306 | ACD | Diesel | 120 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 27.390 | 20.543 | 18.077 | 13.695 | 5.478 |
| SX4 2. Baureihe | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort 4x4 TCSS | 8306 | ACD | Diesel | 120 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 27.390 | 20.543 | 18.077 | 13.695 | 5.478 |
| SX4 2. Baureihe | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort+ 4x4 | 8306 | ACB | Benzin | 120 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 26.890 | 20.168 | 17.747 | 13.445 | 5.378 |
| SX4 2. Baureihe | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort+ 4x2 CVT-Automatik | 8306 | ACA | Benzin | 120 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 26.690 | 20.018 | 17.615 | 13.345 | 5.338 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort ALLGRIP | 8306 | ACD | Diesel | 120 PS | 2016 bis 2021 | SUV | 26.390 | 19.793 | 17.417 | 13.195 | 5.278 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Comfort | 8306 | ACS | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 129 PS | 2016 bis 2021 | SUV | 26.290 | 19.718 | 17.351 | 13.145 | 5.258 |
| SX4 2. Baureihe | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited 4x4 CVT-Automatik | 8306 | ACB | Benzin | 120 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 26.190 | 19.643 | 17.285 | 13.095 | 5.238 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort ALLGRIP | 8306 | ACL | Benzin | 140 PS | 2016 bis 2021 | SUV | 25.880 | 19.410 | 17.081 | 12.940 | 5.176 |
| SX4 2. Baureihe | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS limited+ 4x2 | 8306 | ACC | Diesel | 120 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 25.690 | 19.268 | 16.955 | 12.845 | 5.138 |
| SX4 2. Baureihe | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort 4x4 | 8306 | ACD | Diesel | 120 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 25.690 | 19.268 | 16.955 | 12.845 | 5.138 |
| SX4 2. Baureihe | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort 4x4 | 8306 | ACD | Diesel | 120 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 25.390 | 19.043 | 16.757 | 12.695 | 5.078 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort ALLGRIP | 8306 | ACL | Benzin | 140 PS | 2016 bis 2021 | SUV | 25.390 | 19.043 | 16.757 | 12.695 | 5.078 |
| SX4 2. Baureihe | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort+ 4x2 | 8306 | ACA | Benzin | 120 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 25.190 | 18.893 | 16.625 | 12.595 | 5.038 |
| SX4 2. Baureihe | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited+ 4x4 | 8306 | ACB | Benzin | 120 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 25.190 | 18.893 | 16.625 | 12.595 | 5.038 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Club | 8306 | ACS | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 129 PS | 2016 bis 2021 | SUV | 25.090 | 18.818 | 16.559 | 12.545 | 5.018 |
| SX4 2. Baureihe | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited 4x4 | 8306 | ACB | Benzin | 120 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 24.690 | 18.518 | 16.295 | 12.345 | 4.938 |
| SX4 2. Baureihe | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort 4x4 CVT-Automatik | 8306 | ACB | Benzin | 120 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 24.690 | 18.518 | 16.295 | 12.345 | 4.938 |
| SX4 2. Baureihe | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited 4x2 CVT-Automatik | 8306 | ACA | Benzin | 120 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 24.490 | 18.368 | 16.163 | 12.245 | 4.898 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet Comfort Automatik | 8306 | ACM | Benzin | 112 PS | 2016 bis 2021 | SUV | 24.240 | 18.180 | 15.998 | 12.120 | 4.848 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort | 8306 | ACK | Benzin | 140 PS | 2016 bis 2021 | SUV | 24.180 | 18.135 | 15.959 | 12.090 | 4.836 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet Comfort Automatik | 8306 | ACM | Benzin | 112 PS | 2016 bis 2021 | SUV | 23.990 | 17.993 | 15.833 | 11.995 | 4.798 |
| SX4 2. Baureihe | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort 4x2 | 8306 | ACC | Diesel | 120 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 23.690 | 17.768 | 15.635 | 11.845 | 4.738 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort | 8306 | ACK | Benzin | 140 PS | 2016 bis 2021 | SUV | 23.690 | 17.768 | 15.635 | 11.845 | 4.738 |
| SX4 2. Baureihe | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited+ 4x2 | 8306 | ACA | Benzin | 120 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 23.490 | 17.618 | 15.503 | 11.745 | 4.698 |
| SX4 2. Baureihe | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort 4x4 | 8306 | ACB | Benzin | 120 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 23.190 | 17.393 | 15.305 | 11.595 | 4.638 |
| SX4 2. Baureihe | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited 4x2 | 8306 | ACA | Benzin | 120 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 22.990 | 17.243 | 15.173 | 11.495 | 4.598 |
| SX4 2. Baureihe | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort 4x2 CVT-Automatik | 8306 | ACA | Benzin | 120 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 22.990 | 17.243 | 15.173 | 11.495 | 4.598 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet Comfort | 8306 | ACM | Benzin | 112 PS | 2016 bis 2021 | SUV | 22.740 | 17.055 | 15.008 | 11.370 | 4.548 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet Comfort | 8306 | ACM | Benzin | 112 PS | 2016 bis 2021 | SUV | 22.490 | 16.868 | 14.843 | 11.245 | 4.498 |
| SX4 1. Baureihe | Suzuki SX4 1.9 DDiS Comfort i-AWD | 8306 | AAE | Diesel | 120 PS | 2006 bis 2010 | Schrägheck-Version | 21.800 | 16.350 | 14.388 | 10.900 | 4.360 |
| SX4 2. Baureihe | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Club 4x2 | 8306 | ACC | Diesel | 120 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 21.690 | 16.268 | 14.315 | 10.845 | 4.338 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 Classic 2.0 DDiS Comfort Allrad | 8306 | ABI | Diesel | 135 PS | 2009 bis 2014 | Schrägheck-Version | 21.690 | 16.268 | 14.315 | 10.845 | 4.338 |
| SX4 2. Baureihe | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort 4x2 | 8306 | ACA | Benzin | 120 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 21.490 | 16.118 | 14.183 | 10.745 | 4.298 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 2.0 DDiS Comfort i-AWD | 8306 | ABI | Diesel | 135 PS | 2009 bis 2014 | Schrägheck-Version | 21.490 | 16.118 | 14.183 | 10.745 | 4.298 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 Classic 2.0 DDiS Club Allrad | 8306 | ABI | Diesel | 135 PS | 2009 bis 2014 | Schrägheck-Version | 20.390 | 15.293 | 13.457 | 10.195 | 4.078 |
| SX4 1. Baureihe | Suzuki SX4 1.9 DDiS Club i-AWD | 8306 | AAE | Diesel | 120 PS | 2006 bis 2010 | Schrägheck-Version | 20.300 | 15.225 | 13.398 | 10.150 | 4.060 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 2.0 DDiS Club i-AWD | 8306 | ABI | Diesel | 135 PS | 2009 bis 2014 | Schrägheck-Version | 20.190 | 15.143 | 13.325 | 10.095 | 4.038 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 Classic 2.0 DDiS Comfort | 8306 | ABJ | Diesel | 135 PS | 2009 bis 2014 | Schrägheck-Version | 20.190 | 15.143 | 13.325 | 10.095 | 4.038 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet Club | 8306 | ACM | Benzin | 112 PS | 2016 bis 2021 | SUV | 20.040 | 15.030 | 13.226 | 10.020 | 4.008 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 2.0 DDiS Comfort 2WD | 8306 | ABJ | Diesel | 135 PS | 2009 bis 2014 | Schrägheck-Version | 19.990 | 14.993 | 13.193 | 9.995 | 3.998 |
| SX4 1. Baureihe | Suzuki SX4 1.6 Comfort i-AWD | 8306 | AAC | Benzin | 107 PS | 2006 bis 2010 | Schrägheck-Version | 19.800 | 14.850 | 13.068 | 9.900 | 3.960 |
| SX4 1. Baureihe | Suzuki SX4 1.9 DDiS Comfort 2WD | 8306 | AAD | Diesel | 120 PS | 2006 bis 2010 | Schrägheck-Version | 19.800 | 14.850 | 13.068 | 9.900 | 3.960 |
| SX4 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet Club | 8306 | ACM | Benzin | 112 PS | 2016 bis 2021 | SUV | 19.790 | 14.843 | 13.061 | 9.895 | 3.958 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 Classic 1.6 Comfort Allrad | 8306 | ABG | Benzin | 120 PS | 2009 bis 2014 | Schrägheck-Version | 19.690 | 14.768 | 12.995 | 9.845 | 3.938 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 Classic 1.6 Style Allrad | 8306 | ABG | Benzin | 120 PS | 2009 bis 2014 | Schrägheck-Version | 19.690 | 14.768 | 12.995 | 9.845 | 3.938 |
| SX4 2. Baureihe | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Club 4x2 | 8306 | ACA | Benzin | 120 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 19.490 | 14.618 | 12.863 | 9.745 | 3.898 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 1.6 Comfort i-AWD | 8306 | ABG | Benzin | 120 PS | 2009 bis 2014 | Schrägheck-Version | 19.490 | 14.618 | 12.863 | 9.745 | 3.898 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 Classic 1.6 Comfort Automatik | 7102 | ACZ | Benzin | 120 PS | 2009 bis 2014 | Schrägheck-Version | 19.490 | 14.618 | 12.863 | 9.745 | 3.898 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 1.6 Comfort 2WD Automatik | 7102 | ACZ | Benzin | 120 PS | 2009 bis 2014 | Schrägheck-Version | 19.290 | 14.468 | 12.731 | 9.645 | 3.858 |
| SX4 1. Baureihe | Suzuki SX4 1.6 Comfort 2WD Automatik | 7102 | ABW | Benzin | 107 PS | 2006 bis 2010 | Schrägheck-Version | 19.100 | 14.325 | 12.606 | 9.550 | 3.820 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 Classic 2.0 DDiS Club | 8306 | ABJ | Diesel | 135 PS | 2009 bis 2014 | Schrägheck-Version | 18.890 | 14.168 | 12.467 | 9.445 | 3.778 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 2.0 DDiS Club 2WD | 8306 | ABJ | Diesel | 135 PS | 2009 bis 2014 | Schrägheck-Version | 18.690 | 14.018 | 12.335 | 9.345 | 3.738 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 Classic 1.6 Club Allrad | 8306 | ABG | Benzin | 120 PS | 2009 bis 2014 | Schrägheck-Version | 18.390 | 13.793 | 12.137 | 9.195 | 3.678 |
| SX4 1. Baureihe | Suzuki SX4 1.6 Club i-AWD | 8306 | AAC | Benzin | 107 PS | 2006 bis 2010 | Schrägheck-Version | 18.300 | 13.725 | 12.078 | 9.150 | 3.660 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 Limousine 1.6 Comfort Automatik | 7102 | ADA | Benzin | 120 PS | 2009 bis 2014 | Stufenheck-Version | 18.290 | 13.718 | 12.071 | 9.145 | 3.658 |
| SX4 1. Baureihe | Suzuki SX4 Limousine 1.6 Comfort Automatik | 7102 | ABX | Benzin | 107 PS | 2006 bis 2010 | Stufenheck-Version | 18.200 | 13.650 | 12.012 | 9.100 | 3.640 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 1.6 Club i-AWD | 8306 | ABG | Benzin | 120 PS | 2009 bis 2014 | Schrägheck-Version | 18.190 | 13.643 | 12.005 | 9.095 | 3.638 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 Classic 1.6 Comfort | 7102 | ACZ | Benzin | 120 PS | 2009 bis 2014 | Schrägheck-Version | 18.190 | 13.643 | 12.005 | 9.095 | 3.638 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 Classic 1.6 Style | 7102 | ACZ | Benzin | 120 PS | 2009 bis 2014 | Schrägheck-Version | 18.190 | 13.643 | 12.005 | 9.095 | 3.638 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 1.6 Comfort 2WD | 7102 | ACZ | Benzin | 120 PS | 2009 bis 2014 | Schrägheck-Version | 17.990 | 13.493 | 11.873 | 8.995 | 3.598 |
| SX4 1. Baureihe | Suzuki SX4 Streetline 1.9 DDiS Club | 8306 | AAD | Diesel | 120 PS | 2006 bis 2010 | Schrägheck-Version | 17.800 | 13.350 | 11.748 | 8.900 | 3.560 |
| SX4 1. Baureihe | Suzuki SX4 1.6 Comfort 2WD | 7102 | ABW | Benzin | 107 PS | 2006 bis 2010 | Schrägheck-Version | 17.800 | 13.350 | 11.748 | 8.900 | 3.560 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 Limousine 1.6 Comfort | 7102 | ADA | Benzin | 120 PS | 2009 bis 2014 | Stufenheck-Version | 16.990 | 12.743 | 11.213 | 8.495 | 3.398 |
| SX4 1. Baureihe | Suzuki SX4 Limousine 1.6 Comfort | 7102 | ABX | Benzin | 107 PS | 2006 bis 2010 | Stufenheck-Version | 16.900 | 12.675 | 11.154 | 8.450 | 3.380 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 Streetline 1.6 Comfort | 7102 | ACZ | Benzin | 120 PS | 2009 bis 2014 | Schrägheck-Version | 16.900 | 12.675 | 11.154 | 8.450 | 3.380 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 Classic 1.6 Club | 7102 | ACZ | Benzin | 120 PS | 2009 bis 2014 | Schrägheck-Version | 16.890 | 12.668 | 11.147 | 8.445 | 3.378 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 1.6 Club 2WD | 7102 | ACZ | Benzin | 120 PS | 2009 bis 2014 | Schrägheck-Version | 16.690 | 12.518 | 11.015 | 8.345 | 3.338 |
| SX4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Suzuki SX4 Streetline 1.6 Club | 7102 | ACZ | Benzin | 120 PS | 2009 bis 2014 | Schrägheck-Version | 15.990 | 11.993 | 10.553 | 7.995 | 3.198 |
| SX4 1. Baureihe | Suzuki SX4 Streetline 1.6 Club | 7102 | ABW | Benzin | 107 PS | 2006 bis 2010 | Schrägheck-Version | 15.800 | 11.850 | 10.428 | 7.900 | 3.160 |
| SX4 1. Baureihe | Suzuki SX4 Streetline 1.5 Classic | 8306 | AAA | Benzin | 99 PS | 2006 bis 2010 | Schrägheck-Version | 14.500 | 10.875 | 9.570 | 7.250 | 2.900 |
84 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Zusammenfassung der Suzuki SX4 Preise
Der Preis (Neupreis bzw. Listenpreis) aller verschiedenen Suzuki SX4 Modelle & Baureihen liegt zwischen 14500 – 33590 € - hierbei wurden verschiedene Ausstattungsvarianten und Motorisierungen mit einbezogen.
Hinweise zu den Daten unserer Tabelle
- Alle Werte werden in Euro ausgegeben. Ältere Fahrzeuge wurden von DM in Euro umgerechnet, um die korrekten Preise anzuzeigen. Unsere Datenbank wird täglich aktualisiert.
- Die Preise der Kategorien „Gebraucht“ wurden wie folgt generiert: Der Neupreis wurde umgerechnet (80% für ein Jahr, 66% für 3 Jahre, 50% für 5 Jahre und 20% für 10 Jahre). Es handelt sich dabei um Näherungswerte.
- Selbstverständlich dienen alle Werte nur als Richtwerte und stellen bei vielen Modellen auch eine Schätzung in die Zukunft dar, da diese noch nicht 1, 3, 5 oder 10 Jahre alt sind.
- Oft finden Sie viele unterschiedliche Preise für dieselben Fahrzeugmodelle Ihrer Filterkriterien. Dies liegt daran, dass unterschiedliche Ausstattungsvarianten existieren. Somit kostet ein Suzuki SX4 Ihrer Filterkriterien in der Basisausstattung wesentlich weniger als dasselbe Modell mit vielen Extras. Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir unsere Tabellen allerdings nicht um unzählige weitere Felder erweitert (Sitzheizung, Spurhalteassistent, Klimaanlage, Standheizung usw.).
- Weitere Kostenangaben und Daten zum Auto finden Sie in den Kategorien: Unterhaltskosten des Suzuki SX4 und Versicherungskosten des Suzuki SX4. Auch hier spielen der Neupreis und der Wertverlust eine essenzielle Rolle.
Helfen Sie, CarWiki mit Ihrem Wissen zu erweitern!
CarWiki lebt von den Beiträgen der Leser & der Community! Können Sie selbst hilfreiche Erkenntnisse oder Einsichten rund um Ihr Fahrzeug beisteuern? Hinterlassen Sie einen Kommentar und helfen Sie anderen Fahrern!
Video: Erklärung zum Wertverlust an Autos
Mehr zum Suzuki SX4
Alle 95 Artikel
Ratgeber & Anleitungen
Suzuki SX4 Sicherungskasten Belegung | Tabelle aller Sicherungen
Technische Daten
Suzuki SX4: Zahnriemen oder Steuerkette - Alle Modelle in der Tabelle
Ratgeber & Anleitungen
Suzuki Bluetooth verbinden | Apple/Android | Smartphone koppeln & Musik streamen
Ratgeber & Anleitungen
Suzuki SX4: Kennzeichenbeleuchtung wechseln | Generation 1 & 2
Probleme & Mängel
Suzuki SX4: Kofferraum Notentriegelung | Heckklappe öffnet nicht
Navi-Update
Suzuki Navi Update 2026: Karten bei Display Audio, Bosch SLDA und Garmin aktualisieren
Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.