Zum Inhalt
CarWiki.de
VW Bora Variant front 20071030.jpg

Die Kfz Steuer des Volkswagen Bora | Benzin und Diesel in der Tabelle | alle Baureihen und Modelle | + CO2 Ausstoßwerte nach NEFZ & WLTP

Von der CarWiki-Redaktion

Das Wichtigste auf einen Blick

Kfz-Steuer VW Bora: 71 – 304 €/Jahr

Kfz-Steuer
71 – 304 €/Jahr
CO2-Ausstoß (NEFZ)
135 – 264 g/km
Varianten in der Tabelle
76
Baujahre
1998 – 2004
Zur Tabelle mit allen Modellen

Von Rudolf Stricker – CC BY-SA 3.0, Link

Im folgenden Ratgeber checken wir die jährlichen Kfz Steuerkosten der Volkswagen Bora Kraftfahrzeuge & Baureihen und geben Ihnen auch Informationen zum CO2 Ausstoß des Wagens (nach NEFZ & WLTP Norm).

Tabelle: Die jährlichen Steuerkosten des Volkswagen Bora (Benzin und Diesel)

Hersteller: VolkswagenFahrzeug: BoraModell: BoraBaureihe: Bora 1. Baureihe

KraftstoffKfz-SteuerCO2-Ausstoß (NEFZ)HubraumLeistungBaujahr
Benzin 102 €/Jahr 211 g/km 1.984 cm³ 115 PS 1998 bis 2004
Benzin 102 €/Jahr 218 g/km 1.984 cm³ 115 PS 1998 bis 2004
Benzin 102 €/Jahr 192 g/km 1.984 cm³ 115 PS 1998 bis 2004
Benzin 102 €/Jahr 214 g/km 1.984 cm³ 115 PS 1998 bis 2004
Benzin 108 €/Jahr 149 g/km 1.598 cm³ 110 PS 1998 bis 2004
Benzin 108 €/Jahr 151 g/km 1.598 cm³ 110 PS 1998 bis 2004
Benzin 108 €/Jahr 168 g/km 1.598 cm³ 105 PS 1998 bis 2004
Benzin 108 €/Jahr 194 g/km 1.595 cm³ 102 PS 1998 bis 2004
Benzin 121 €/Jahr 204 g/km 1.781 cm³ 180 PS 1998 bis 2004
Benzin 121 €/Jahr 218 g/km 1.781 cm³ 150 PS 1998 bis 2004
Benzin 121 €/Jahr 192 g/km 1.781 cm³ 150 PS 1998 bis 2004
Benzin 121 €/Jahr 202 g/km 1.781 cm³ 180 PS 1998 bis 2004
Benzin 121 €/Jahr 214 g/km 1.781 cm³ 150 PS 1998 bis 2004
Benzin 121 €/Jahr 190 g/km 1.781 cm³ 150 PS 1998 bis 2004
Benzin 122 €/Jahr 211 g/km 2.324 cm³ 170 PS 1998 bis 2004
Benzin 122 €/Jahr 235 g/km 2.324 cm³ 170 PS 1998 bis 2004
Benzin 122 €/Jahr 240 g/km 2.324 cm³ 170 PS 1998 bis 2004
Benzin 122 €/Jahr 226 g/km 2.324 cm³ 150 PS 1998 bis 2004
Benzin 122 €/Jahr 252 g/km 2.324 cm³ 150 PS 1998 bis 2004
Benzin 122 €/Jahr 242 g/km 2.324 cm³ 150 PS 1998 bis 2004
Benzin 122 €/Jahr 233 g/km 2.324 cm³ 170 PS 1998 bis 2004
Benzin 122 €/Jahr 209 g/km 2.324 cm³ 170 PS 1998 bis 2004
Benzin 122 €/Jahr 223 g/km 2.324 cm³ 150 PS 1998 bis 2004
Benzin 122 €/Jahr 250 g/km 2.324 cm³ 150 PS 1998 bis 2004
Benzin 122 €/Jahr 238 g/km 2.324 cm³ 150 PS 1998 bis 2004
Benzin 135 €/Jahr 218 g/km 1.984 cm³ 115 PS 1998 bis 2004
Benzin 135 €/Jahr 192 g/km 1.984 cm³ 115 PS 1998 bis 2004
Benzin 135 €/Jahr 211 g/km 1.984 cm³ 115 PS 1998 bis 2004
Benzin 189 €/Jahr 264 g/km 2.792 cm³ 204 PS 1998 bis 2004
Diesel 262 €/Jahr 146 g/km 1.896 cm³ 150 PS 1998 bis 2004
Diesel 262 €/Jahr 170 g/km 1.896 cm³ 150 PS 1998 bis 2004
Diesel 262 €/Jahr 170 g/km 1.896 cm³ 130 PS 1998 bis 2004
Diesel 262 €/Jahr 146 g/km 1.896 cm³ 130 PS 1998 bis 2004
Diesel 262 €/Jahr 176 g/km 1.896 cm³ 130 PS 1998 bis 2004
Diesel 262 €/Jahr 140 g/km 1.896 cm³ 130 PS 1998 bis 2004
Diesel 262 €/Jahr 167 g/km 1.896 cm³ 130 PS 1998 bis 2004
Diesel 262 €/Jahr 143 g/km 1.896 cm³ 115 PS 1998 bis 2004
Diesel 262 €/Jahr 170 g/km 1.896 cm³ 115 PS 1998 bis 2004
Diesel 262 €/Jahr 167 g/km 1.896 cm³ 115 PS 1998 bis 2004
Diesel 262 €/Jahr 140 g/km 1.896 cm³ 110 PS 1998 bis 2004
Diesel 262 €/Jahr 170 g/km 1.896 cm³ 100 PS 1998 bis 2004
Diesel 262 €/Jahr 173 g/km 1.896 cm³ 100 PS 1998 bis 2004
Diesel 262 €/Jahr 143 g/km 1.896 cm³ 100 PS 1998 bis 2004
Diesel 262 €/Jahr 176 g/km 1.896 cm³ 100 PS 1998 bis 2004
Diesel 262 €/Jahr 138 g/km 1.896 cm³ 100 PS 1998 bis 2004
Diesel 262 €/Jahr 138 g/km 1.896 cm³ 115 PS 1998 bis 2004
Diesel 262 €/Jahr 135 g/km 1.896 cm³ 110 PS 1998 bis 2004
Diesel 262 €/Jahr 167 g/km 1.896 cm³ 100 PS 1998 bis 2004
Diesel 262 €/Jahr 135 g/km 1.896 cm³ 90 PS 1998 bis 2004
Diesel 262 €/Jahr 170 g/km 1.896 cm³ 90 PS 1998 bis 2004
Diesel 281 €/Jahr 173 g/km 1.896 cm³ 110 PS 1998 bis 2004
Diesel 281 €/Jahr 170 g/km 1.896 cm³ 110 PS 1998 bis 2004
Diesel 281 €/Jahr 167 g/km 1.896 cm³ 100 PS 1998 bis 2004
Diesel 281 €/Jahr 154 g/km 1.896 cm³ 90 PS 1998 bis 2004
Diesel 293 €/Jahr 143 g/km 1.896 cm³ 100 PS 1998 bis 2004
Diesel 293 €/Jahr 138 g/km 1.896 cm³ 100 PS 1998 bis 2004
Diesel 304 €/Jahr 167 g/km 1.896 cm³ 100 PS 1998 bis 2004
Benzin 71 €/Jahr 161 g/km 1.390 cm³ 75 PS 1998 bis 2004
Benzin 81 €/Jahr 149 g/km 1.598 cm³ 110 PS 1998 bis 2004
Benzin 81 €/Jahr 151 g/km 1.598 cm³ 110 PS 1998 bis 2004
Benzin 81 €/Jahr 168 g/km 1.598 cm³ 105 PS 1998 bis 2004
Benzin 81 €/Jahr 204 g/km 1.595 cm³ 102 PS 1998 bis 2004
Benzin 81 €/Jahr 194 g/km 1.595 cm³ 102 PS 1998 bis 2004
Benzin 81 €/Jahr 204 g/km 1.595 cm³ 100 PS 1998 bis 2004
Benzin 81 €/Jahr 182 g/km 1.595 cm³ 100 PS 1998 bis 2004
Benzin 81 €/Jahr 202 g/km 1.595 cm³ 102 PS 1998 bis 2004
Benzin 81 €/Jahr 202 g/km 1.595 cm³ 100 PS 1998 bis 2004
Benzin 81 €/Jahr 180 g/km 1.595 cm³ 100 PS 1998 bis 2004
Benzin 91 €/Jahr 204 g/km 1.781 cm³ 180 PS 1998 bis 2004
Benzin 91 €/Jahr 192 g/km 1.781 cm³ 150 PS 1998 bis 2004
Benzin 91 €/Jahr 218 g/km 1.781 cm³ 150 PS 1998 bis 2004
Benzin 91 €/Jahr 202 g/km 1.781 cm³ 180 PS 1998 bis 2004
Benzin 91 €/Jahr 214 g/km 1.781 cm³ 150 PS 1998 bis 2004
Benzin 91 €/Jahr 190 g/km 1.781 cm³ 150 PS 1998 bis 2004
Benzin 91 €/Jahr 214 g/km 1.781 cm³ 125 PS 1998 bis 2004
Benzin 94 €/Jahr 161 g/km 1.390 cm³ 75 PS 1998 bis 2004

76 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)

Wie viel kostet die Kfz Steuer des VW Bora pro Jahr?

Der Volkswagen Bora kostet, angetrieben von Benzin- und Dieselmotoren pro Jahr zwischen 108 und 293 Euro Kfz Steuer (basierend auf der Berechnung des Bundesministeriums).

Micha Gengenbach
Geschrieben von Micha Gengenbach Leiter Recherche & Content

Quellen

  1. Herstellerangaben zum CO2-Ausstoß (WLTP & NEFZ), der Emissionsklasse und dem Hubraum aller Baureihen des Volkswagen Bora
  2. CarWiki Steuer-Rechner basierend auf den Berechnungsgrundlagen des Bundesministeriums/Zolls
  3. Sonstige Daten (Leistung, Kraftstoff, Motorisierungen) nach Herstellerangaben

Mehr zum VW Bora

Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen

Ihr Kommentar erscheint, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Mehr in der Datenschutzerklärung.

Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.