Zum Inhalt
CarWiki.de
VW Jetta VI 1.2 TSI Comfortline Platinumgrey Heck.JPG

Volkswagen Jetta Kfz Steuer | alle Baureihen und Modelle | CO2 Ausstoßdaten nach NEFZ und WLTP | Steuerrechner: Benzin & Diesel

Von der CarWiki-Redaktion

Das Wichtigste auf einen Blick

Kfz-Steuer VW Jetta: 28 – 308 €/Jahr

Kfz-Steuer
28 – 308 €/Jahr
CO2-Ausstoß (NEFZ)
95 – 199 g/km
Varianten in der Tabelle
80
Baujahre
2005 – 2016
Zur Tabelle mit allen Modellen

Von Thomas doerfer – CC BY 3.0, Link

An dieser Stelle veranschaulichen wir Ihnen die Kosten der Kraftfahrzeug-Steuer aller Volkswagen Jetta Modelle & Baureihen und listen außerdem Informationen zum CO2-Ausstoß nach NEFZ und WLTP Daten auf.

Tabelle: Angaben zur Kfz Steuer der Volkswagen Jetta Fahrzeuge (Benzin & Diesel)

Hersteller: VolkswagenFahrzeug: JettaModell: Jetta

BaureiheKfz-SteuerCO2-Ausstoß (NEFZ)KraftstoffHubraumLeistungBaujahr
Jetta IV 102 €/Jahr 134 g/km Benzin 1.197 cm³ 105 PS 2011 bis 2014
Jetta III 108 €/Jahr 166 g/km Benzin 1.598 cm³ 115 PS 2005 bis 2010
Jetta III 108 €/Jahr 195 g/km Benzin 1.595 cm³ 102 PS 2005 bis 2010
Jetta III 108 €/Jahr 176 g/km Benzin 1.595 cm³ 102 PS 2005 bis 2010
Jetta III 110 €/Jahr 159 g/km Benzin 1.595 cm³ 102 PS 2005 bis 2010
Jetta IV 114 €/Jahr 138 g/km Benzin 1.390 cm³ 122 PS 2011 bis 2014
Jetta IV 116 €/Jahr 139 g/km Benzin 1.390 cm³ 160 PS 2011 bis 2014
Jetta IV 126 €/Jahr 144 g/km Benzin 1.390 cm³ 122 PS 2011 bis 2014
Jetta IV 128 €/Jahr 145 g/km Benzin 1.390 cm³ 160 PS 2011 bis 2014
Jetta III 135 €/Jahr 188 g/km Benzin 1.984 cm³ 200 PS 2005 bis 2010
Jetta III 135 €/Jahr 193 g/km Benzin 1.984 cm³ 200 PS 2005 bis 2010
Jetta III 135 €/Jahr 197 g/km Benzin 1.984 cm³ 150 PS 2005 bis 2010
Jetta III 135 €/Jahr 191 g/km Benzin 1.984 cm³ 150 PS 2005 bis 2010
Jetta III 135 €/Jahr 199 g/km Benzin 1.984 cm³ 150 PS 2005 bis 2010
Jetta III 144 €/Jahr 176 g/km Benzin 1.595 cm³ 102 PS 2005 bis 2010
Jetta IV 152 €/Jahr 109 g/km Diesel 1.598 cm³ 105 PS 2011 bis 2014
Jetta IV 154 €/Jahr 167 g/km Benzin 1.984 cm³ 200 PS 2011 bis 2014
Jetta III 156 €/Jahr 122 g/km Diesel 1.598 cm³ 105 PS 2005 bis 2010
Jetta IV 158 €/Jahr 113 g/km Diesel 1.598 cm³ 105 PS 2011 bis 2014
Jetta III 160 €/Jahr 180 g/km Benzin 1.984 cm³ 200 PS 2005 bis 2010
Jetta III 162 €/Jahr 125 g/km Diesel 1.598 cm³ 105 PS 2005 bis 2010
Jetta III 162 €/Jahr 181 g/km Benzin 1.984 cm³ 200 PS 2005 bis 2010
Jetta IV 170 €/Jahr 119 g/km Diesel 1.598 cm³ 105 PS 2011 bis 2014
Jetta IV 176 €/Jahr 178 g/km Benzin 1.984 cm³ 200 PS 2011 bis 2014
Jetta IV 178 €/Jahr 123 g/km Diesel 1.598 cm³ 105 PS 2011 bis 2014
Jetta IV 178 €/Jahr 164 g/km Benzin 1.984 cm³ 210 PS 2011 bis 2014
Jetta IV 180 €/Jahr 109 g/km Diesel 1.598 cm³ 105 PS 2011 bis 2014
Jetta IV 188 €/Jahr 113 g/km Diesel 1.598 cm³ 105 PS 2011 bis 2014
Jetta IV 200 €/Jahr 119 g/km Diesel 1.598 cm³ 105 PS 2011 bis 2014
Jetta IV 200 €/Jahr 175 g/km Benzin 1.984 cm³ 210 PS 2011 bis 2014
Jetta IV 208 €/Jahr 123 g/km Diesel 1.598 cm³ 105 PS 2011 bis 2014
Jetta IV (Facelift Nr. 1) 212 €/Jahr 106 g/km Diesel 1.968 cm³ 150 PS 2014 bis 2016
Jetta IV (Facelift Nr. 1) 212 €/Jahr 106 g/km Diesel 1.968 cm³ 110 PS 2014 bis 2016
Jetta IV (Facelift Nr. 1) 214 €/Jahr 107 g/km Diesel 1.968 cm³ 110 PS 2014 bis 2016
Jetta III 220 €/Jahr 135 g/km Diesel 1.968 cm³ 140 PS 2005 bis 2010
Jetta IV 222 €/Jahr 126 g/km Diesel 1.968 cm³ 140 PS 2011 bis 2014
Jetta IV (Facelift Nr. 1) 234 €/Jahr 117 g/km Diesel 1.968 cm³ 150 PS 2014 bis 2016
Jetta III 236 €/Jahr 143 g/km Diesel 1.968 cm³ 170 PS 2005 bis 2010
Jetta IV 246 €/Jahr 138 g/km Diesel 1.968 cm³ 140 PS 2011 bis 2014
Jetta IV 252 €/Jahr 126 g/km Diesel 1.968 cm³ 140 PS 2011 bis 2014
Jetta III 258 €/Jahr 154 g/km Diesel 1.968 cm³ 170 PS 2005 bis 2010
Jetta III 258 €/Jahr 154 g/km Diesel 1.968 cm³ 140 PS 2005 bis 2010
Jetta IV 276 €/Jahr 138 g/km Diesel 1.968 cm³ 140 PS 2011 bis 2014
Jetta IV 28 €/Jahr 95 g/km Voll-Hybrid-Fahrzeug 1.395 cm³ 170 PS 2011 bis 2014
Jetta IV (Facelift Nr. 1) 28 €/Jahr 95 g/km Voll-Hybrid-Fahrzeug 1.395 cm³ 170 PS 2014 bis 2016
Jetta III 293 €/Jahr 122 g/km Diesel 1.896 cm³ 105 PS 2005 bis 2010
Jetta III 293 €/Jahr 139 g/km Diesel 1.896 cm³ 105 PS 2005 bis 2010
Jetta III 293 €/Jahr 137 g/km Diesel 1.896 cm³ 105 PS 2005 bis 2010
Jetta III 293 €/Jahr 159 g/km Diesel 1.896 cm³ 105 PS 2005 bis 2010
Jetta III 293 €/Jahr 138 g/km Diesel 1.896 cm³ 105 PS 2005 bis 2010
Jetta III 293 €/Jahr 156 g/km Diesel 1.896 cm³ 105 PS 2005 bis 2010
Jetta III 308 €/Jahr 154 g/km Diesel 1.968 cm³ 170 PS 2005 bis 2010
Jetta III 308 €/Jahr 156 g/km Diesel 1.968 cm³ 170 PS 2005 bis 2010
Jetta III 308 €/Jahr 143 g/km Diesel 1.968 cm³ 170 PS 2005 bis 2010
Jetta III 308 €/Jahr 143 g/km Diesel 1.968 cm³ 140 PS 2005 bis 2010
Jetta III 308 €/Jahr 154 g/km Diesel 1.968 cm³ 140 PS 2005 bis 2010
Jetta III 308 €/Jahr 148 g/km Diesel 1.968 cm³ 140 PS 2005 bis 2010
Jetta III 308 €/Jahr 159 g/km Diesel 1.968 cm³ 140 PS 2005 bis 2010
Jetta III 308 €/Jahr 160 g/km Diesel 1.968 cm³ 140 PS 2005 bis 2010
Jetta IV 50 €/Jahr 123 g/km Benzin 1.197 cm³ 105 PS 2011 bis 2014
Jetta IV (Facelift Nr. 1) 62 €/Jahr 114 g/km Benzin 1.197 cm³ 105 PS 2014 bis 2016
Jetta IV (Facelift Nr. 1) 68 €/Jahr 115 g/km Benzin 1.395 cm³ 150 PS 2014 bis 2016
Jetta IV (Facelift Nr. 1) 70 €/Jahr 116 g/km Benzin 1.395 cm³ 125 PS 2014 bis 2016
Jetta IV 72 €/Jahr 134 g/km Benzin 1.197 cm³ 105 PS 2011 bis 2014
Jetta IV (Facelift Nr. 1) 78 €/Jahr 120 g/km Benzin 1.395 cm³ 150 PS 2014 bis 2016
Jetta IV 80 €/Jahr 123 g/km Benzin 1.197 cm³ 105 PS 2011 bis 2014
Jetta IV (Facelift Nr. 1) 82 €/Jahr 122 g/km Benzin 1.395 cm³ 125 PS 2014 bis 2016
Jetta III 84 €/Jahr 148 g/km Benzin 1.390 cm³ 160 PS 2005 bis 2010
Jetta III 84 €/Jahr 148 g/km Benzin 1.390 cm³ 122 PS 2005 bis 2010
Jetta IV 84 €/Jahr 138 g/km Benzin 1.390 cm³ 122 PS 2011 bis 2014
Jetta III 86 €/Jahr 149 g/km Benzin 1.390 cm³ 122 PS 2005 bis 2010
Jetta III 94 €/Jahr 174 g/km Benzin 1.390 cm³ 170 PS 2005 bis 2010
Jetta III 94 €/Jahr 148 g/km Benzin 1.390 cm³ 160 PS 2005 bis 2010
Jetta III 94 €/Jahr 154 g/km Benzin 1.390 cm³ 160 PS 2005 bis 2010
Jetta III 94 €/Jahr 169 g/km Benzin 1.390 cm³ 140 PS 2005 bis 2010
Jetta III 94 €/Jahr 148 g/km Benzin 1.390 cm³ 122 PS 2005 bis 2010
Jetta III 94 €/Jahr 149 g/km Benzin 1.390 cm³ 122 PS 2005 bis 2010
Jetta III 94 €/Jahr 153 g/km Benzin 1.390 cm³ 122 PS 2005 bis 2010
Jetta III 96 €/Jahr 154 g/km Benzin 1.390 cm³ 160 PS 2005 bis 2010
Jetta IV 96 €/Jahr 144 g/km Benzin 1.390 cm³ 122 PS 2011 bis 2014

80 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)

Wie viel kostet die Kfz Steuer des VW Jetta pro Jahr?

Mit seinen Benzin- und Dieselmotoren kostet der Volkswagen Jetta pro Kalenderjahr zwischen 68 und 240 Euro Kfz Steuer (berechnet auf Basis des Kfz Steuerrechners des Bundesministeriums).

Micha Gengenbach
Geschrieben von Micha Gengenbach Leiter Recherche & Content

Quellen

  1. Herstellerangaben zum CO2-Ausstoß (WLTP & NEFZ), der Emissionsklasse und dem Hubraum aller Baureihen des Volkswagen Jetta
  2. CarWiki Steuer-Rechner basierend auf den Berechnungsgrundlagen des Bundesministeriums/Zolls
  3. Sonstige Daten (Leistung, Kraftstoff, Motorisierungen) nach Herstellerangaben

Mehr zum VW Jetta

Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen

Ihr Kommentar erscheint, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Mehr in der Datenschutzerklärung.

Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.