Zum Inhalt
CarWiki.de
2012 Volkswagen Move up! 1.0 Rear.jpg

VW Up! CO2 Ausstoß – CO2 Emissionen (NEFZ & WLTP) in der Tabelle | für alle Modelle und Baureihen | Tabelle mit Filter

Von der CarWiki-Redaktion

Das Wichtigste auf einen Blick

CO2-Ausstoß (NEFZ) VW Up!: 79 – 109 g/km

CO2-Ausstoß (NEFZ)
79 – 109 g/km
CO2-Ausstoß (WLTP)
102 – 133 g/km
Varianten in der Tabelle
61
Baujahre
2011 – 2023

CO2-Ausstoß nach Baureihe

  • up! 1. Generation Facelift 82 – 104 g/km
  • up! 1. Generation 79 – 109 g/km
Zur Tabelle mit allen Modellen

Folgend finden Sie eine Tabelle (regelmäßig überarbeitet) mit den Daten zum CO2 Ausstoß aller VW Up! Fahrzeuge und Baureihen.

Dazu können Sie durch die Filterfunktion Ihren VW Up! durch Angaben wie Baujahr und Modell heraussuchen und anschließend die CO2 Emissionen (NEFZ & WLTP) in unserer Tabelle Ihres Wagens einsehen.

Ebenfalls interessant: Die VW Up! Steuer und die technischen Daten aller VW Up! Baureihen finden Sie hier.

Tabelle: CO2 Ausstoß & Emissionen des VW Up!

Hersteller: VolkswagenFahrzeug: up!Karosserie: Schrägheck-Version

BaureiheCO2-Ausstoß (NEFZ)CO2-Ausstoß (WLTP)KraftstoffHubraumLeistungBaujahr
up! 1. Baureihe 105 g/km Benzin 999 cm³ 60 PS 2011 bis 2016
up! 1. Baureihe 0 g/km Elektrofahrzeug 82 PS 2011 bis 2016
up! 1. Baureihe 106 g/km Benzin 999 cm³ 75 PS 2011 bis 2016
up! 1. Baureihe 109 g/km Benzin 999 cm³ 75 PS 2011 bis 2016
up! 1. Baureihe Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 68 PS 2011 bis 2016
up! 1. Baureihe 79 g/km Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 68 PS 2011 bis 2016
up! 1. Baureihe 98 g/km Benzin 999 cm³ 75 PS 2011 bis 2016
up! 1. Baureihe 95 g/km Benzin 999 cm³ 75 PS 2011 bis 2016
up! 1. Baureihe 105 g/km Benzin 999 cm³ 75 PS 2011 bis 2016
up! 1. Baureihe 108 g/km Benzin 999 cm³ 75 PS 2011 bis 2016
up! 1. Baureihe 95 g/km Benzin 999 cm³ 60 PS 2011 bis 2016
up! 1. Baureihe 93 g/km Benzin 999 cm³ 60 PS 2011 bis 2016
up! 1. Baureihe 103 g/km Benzin 999 cm³ 60 PS 2011 bis 2016
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 101 g/km Benzin 999 cm³ 60 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 0 g/km Elektrofahrzeug 83 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 119 g/km Benzin 999 cm³ 90 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 0 g/km Elektrofahrzeug 82 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 133 g/km Benzin 999 cm³ 75 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 104 g/km Benzin 999 cm³ 90 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 127 g/km Benzin 999 cm³ 75 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 102 g/km Benzin 999 cm³ 75 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 100 g/km Benzin 999 cm³ 75 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 120 g/km Benzin 999 cm³ 115 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 128 g/km Benzin 999 cm³ 115 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 126 g/km Benzin 999 cm³ 115 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 127 g/km Benzin 999 cm³ 115 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 125 g/km Benzin 999 cm³ 115 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 105 g/km Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 68 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 104 g/km Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 68 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 103 g/km Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 68 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 96 g/km Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 68 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 82 g/km Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 68 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 117 g/km Benzin 999 cm³ 90 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 116 g/km Benzin 999 cm³ 90 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 115 g/km Benzin 999 cm³ 90 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 114 g/km Benzin 999 cm³ 90 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 101 g/km Benzin 999 cm³ 90 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 97 g/km Benzin 999 cm³ 75 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 96 g/km Benzin 999 cm³ 75 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 129 g/km Benzin 999 cm³ 75 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 122 g/km Benzin 999 cm³ 75 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 121 g/km Benzin 999 cm³ 75 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 128 g/km Benzin 999 cm³ 75 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 119 g/km Benzin 999 cm³ 75 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 120 g/km Benzin 999 cm³ 75 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 95 g/km Benzin 999 cm³ 60 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 96 g/km Benzin 999 cm³ 60 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 118 g/km Benzin 999 cm³ 65 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 117 g/km Benzin 999 cm³ 65 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 115 g/km Benzin 999 cm³ 65 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 124 g/km Benzin 999 cm³ 60 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 118 g/km Benzin 999 cm³ 60 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 125 g/km Benzin 999 cm³ 60 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 119 g/km Benzin 999 cm³ 60 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 126 g/km Benzin 999 cm³ 60 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 117 g/km Benzin 999 cm³ 60 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 123 g/km Benzin 999 cm³ 60 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 116 g/km Benzin 999 cm³ 60 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 102 g/km Gas (LPG/CNG) 999 cm³ 68 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 113 g/km Benzin 999 cm³ 90 PS 2016 bis 2023
up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 122 g/km Benzin 999 cm³ 60 PS 2016 bis 2023

61 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)

Hinweis: Auch der Kraftstoffverbrauch des VW Up! hängt mit den Daten zum CO2 Ausstoß bzw. den Emissionen zusammen.

Baureihen des VW Up!

  • Volkswagen up! 1. Baureihe (2011 bis 2016)
  • Volkswagen up! 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) (seit 2016)

CO2-Ausstoß im Vergleich

Kleinstwagen · Limousine, Schrägheck & Kombi · jeweils neueste Generation

Mit 102 g/km liegt der VW Up! unter dem Schnitt seiner Klasse (Ø 119 g/km).

  1. VW Up! 102 g/km
  2. Seat Mii 103 g/km
  3. Renault Twingo 116 g/km
  4. Fiat 500 117 g/km
  5. Hyundai i10 122 g/km
  6. Smart Forfour 133 g/km
  7. Opel Karl 134 g/km
  8. Opel Adam 142 g/km

Bestwert der neuesten Generation im Vergleich zum Durchschnitt der Klasse (119 g/km, 14 Modelle) · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)

Gut zu wissen

Was bedeutet CO2-Ausstoß?

Erklärung

Der CO2-Ausstoß wird im genormten Prüfzyklus gemessen (seit 2018 WLTP, davor NEFZ) und ist Grundlage für die Kfz-Steuer.

Wo steht der Wert?

Im Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I), Feld V.7.

Häufige Fragen zum CO2-Ausstoß

Wie hoch ist der CO2-Ausstoß beim VW Up!?

Je nach Baureihe, Motor und Karosserie liegt der Wert zwischen 79 und 109 g/km. Den Höchstwert von 109 g/km erreichen Varianten von: up! 1. Generation. Mit 102 g/km liegt der VW Up! unter dem Schnitt seiner Klasse (Ø 119 g/km).

Weitere Daten zum VW Up!

Mehr zum VW Up!

Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen

Ihr Kommentar erscheint, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Mehr in der Datenschutzerklärung.

Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.