Das Wichtigste auf einen Blick
Wendekreis Renault Master: 12 – 15,7 m
- Wendekreis
- 12 – 15,7 m
- Varianten in der Tabelle
- 89
- Baujahre
- 2002 – heute
Wendekreis nach Baureihe
- Master IV · seit 2024 12,8 – 14,6 m
- Master III Facelift 2 · 2019 bis 2024 12 – 15,7 m
- Master III Facelift · 2014 bis 2020 12 – 15,7 m
- Master III · 2011 bis 2014 12 – 13,6 m
- Master II Facelift · 2002 bis 2010 12,1 – 13,8 m
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen eine Tabellenauflistung (regelmäßig aktualisiert) mit Informationen zum Wendekreis aller Renault Master Modelle.
Dabei können Sie durch die Filterfunktion unkompliziert Ihr Renault Master Modell nach Details wie Baureihe, Baujahr & Karosserievariante (Bauform) herausfiltern und dann die Daten zum Wendekreis Ihres Wagens einsehen.
Eventuell ebenfalls hilfreich: Die Renault Master Anhängelast sowie die technischen Daten aller Renault Master Baureihen finden Sie hier. Die Daten zum Wendekreis des Renault Master mit Anhänger ändern sich dynamisch – sie richten sich u.a. nach der Länge des Anhängers.
Tabelle: Daten zum Wendekreis Ihres Renault Master (alle Modelle)
Hersteller: RenaultFahrzeug: Master
| Baureihe | Wendekreis | Kraftstoff | Leistung | Baujahr | Karosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| Master IV | 14,6 m | Diesel | 170 PS | seit 2024 | Transporter |
| Master IV | 14,6 m | Diesel | 130 PS | seit 2024 | Transporter |
| Master IV | 14,6 m | Diesel | 150 PS | seit 2024 | Transporter |
| Master IV | 12,8 m | Diesel | 170 PS | seit 2024 | Transporter |
| Master IV | 12,8 m | Diesel | 150 PS | seit 2024 | Transporter |
| Master IV | 12,8 m | Diesel | 130 PS | seit 2024 | Transporter |
| Master IV | 12,8 m | Diesel | 105 PS | seit 2024 | Transporter |
| Master IV | 12,8 m | Elektrofahrzeug | 130 PS | seit 2024 | Transporter |
| Master IV | 14,6 m | Elektrofahrzeug | 143 PS | seit 2024 | Transporter |
| Master IV | 14,6 m | Elektrofahrzeug | 130 PS | seit 2024 | Transporter |
| Master IV | 12,8 m | Elektrofahrzeug | 143 PS | seit 2024 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 2) | 15,7 m | Elektrofahrzeug | 76 PS | 2019 bis 2024 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 2) | 15,7 m | Diesel | 180 PS | 2019 bis 2024 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 2) | 13,6 m | Elektrofahrzeug | 76 PS | 2019 bis 2024 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 2) | 12,0 m | Elektrofahrzeug | 76 PS | 2019 bis 2024 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 2) | 15,7 m | Diesel | 150 PS | 2019 bis 2024 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 2) | 15,7 m | Diesel | 135 PS | 2019 bis 2024 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 2) | 13,6 m | Diesel | 150 PS | 2019 bis 2024 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 2) | 13,6 m | Diesel | 180 PS | 2019 bis 2024 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 2) | 13,6 m | Diesel | 135 PS | 2019 bis 2024 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 2) | 15,7 m | Diesel | 163 PS | 2019 bis 2024 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 2) | 15,7 m | Diesel | 145 PS | 2019 bis 2024 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 2) | 15,7 m | Diesel | 130 PS | 2019 bis 2024 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 2) | 13,6 m | Diesel | 163 PS | 2019 bis 2024 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 2) | 13,6 m | Diesel | 145 PS | 2019 bis 2024 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 2) | 13,6 m | Diesel | 130 PS | 2019 bis 2024 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 2) | 12,0 m | Diesel | 180 PS | 2019 bis 2024 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 2) | 12,0 m | Diesel | 150 PS | 2019 bis 2024 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 2) | 12,0 m | Diesel | 135 PS | 2019 bis 2024 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 2) | 13,6 m | Diesel | 180 PS | 2019 bis 2024 | Bus |
| Master III (Facelift Nr. 2) | 13,6 m | Diesel | 165 PS | 2019 bis 2024 | Bus |
| Master III (Facelift Nr. 2) | 13,6 m | Diesel | 150 PS | 2019 bis 2024 | Bus |
| Master III (Facelift Nr. 2) | 13,6 m | Diesel | 135 PS | 2019 bis 2024 | Bus |
| Master III (Facelift Nr. 2) | 13,6 m | Diesel | 146 PS | 2019 bis 2024 | Bus |
| Master III (Facelift Nr. 2) | 12,0 m | Diesel | 180 PS | 2019 bis 2024 | Bus |
| Master III (Facelift Nr. 2) | 12,0 m | Diesel | 150 PS | 2019 bis 2024 | Bus |
| Master III (Facelift Nr. 2) | 12,0 m | Diesel | 135 PS | 2019 bis 2024 | Bus |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 13,6 m | Elektrofahrzeug | 78 PS | 2014 bis 2020 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 12,0 m | Elektrofahrzeug | 78 PS | 2014 bis 2020 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 15,7 m | Elektrofahrzeug | 78 PS | 2014 bis 2020 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 13,6 m | Diesel | 170 PS | 2014 bis 2020 | Bus |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 13,6 m | Diesel | 163 PS | 2014 bis 2020 | Bus |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 13,6 m | Diesel | 146 PS | 2014 bis 2020 | Bus |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 13,6 m | Diesel | 150 PS | 2014 bis 2020 | Bus |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 13,6 m | Diesel | 136 PS | 2014 bis 2020 | Bus |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 13,6 m | Diesel | 125 PS | 2014 bis 2020 | Bus |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 13,6 m | Diesel | 110 PS | 2014 bis 2020 | Bus |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 12,0 m | Diesel | 170 PS | 2014 bis 2020 | Bus |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 12,0 m | Diesel | 163 PS | 2014 bis 2020 | Bus |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 12,0 m | Diesel | 150 PS | 2014 bis 2020 | Bus |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 12,0 m | Diesel | 136 PS | 2014 bis 2020 | Bus |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 12,0 m | Diesel | 146 PS | 2014 bis 2020 | Bus |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 12,0 m | Diesel | 125 PS | 2014 bis 2020 | Bus |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 12,0 m | Diesel | 110 PS | 2014 bis 2020 | Bus |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 15,7 m | Diesel | 165 PS | 2014 bis 2020 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 15,7 m | Diesel | 150 PS | 2014 bis 2020 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 15,7 m | Diesel | 146 PS | 2014 bis 2020 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 15,7 m | Diesel | 136 PS | 2014 bis 2020 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 15,7 m | Diesel | 130 PS | 2014 bis 2020 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 15,7 m | Diesel | 125 PS | 2014 bis 2020 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 15,7 m | Diesel | 170 PS | 2014 bis 2020 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 13,6 m | Diesel | 165 PS | 2014 bis 2020 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 13,6 m | Diesel | 150 PS | 2014 bis 2020 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 13,6 m | Diesel | 146 PS | 2014 bis 2020 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 13,6 m | Diesel | 136 PS | 2014 bis 2020 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 13,6 m | Diesel | 130 PS | 2014 bis 2020 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 13,6 m | Diesel | 125 PS | 2014 bis 2020 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 15,7 m | Diesel | 110 PS | 2014 bis 2020 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 13,6 m | Diesel | 170 PS | 2014 bis 2020 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 13,6 m | Diesel | 110 PS | 2014 bis 2020 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 12,0 m | Diesel | 170 PS | 2014 bis 2020 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 12,0 m | Diesel | 165 PS | 2014 bis 2020 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 12,0 m | Diesel | 146 PS | 2014 bis 2020 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 12,0 m | Diesel | 136 PS | 2014 bis 2020 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 12,0 m | Diesel | 130 PS | 2014 bis 2020 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 12,0 m | Diesel | 125 PS | 2014 bis 2020 | Transporter |
| Master III (Facelift Nr. 1) | 12,0 m | Diesel | 110 PS | 2014 bis 2020 | Transporter |
| Master III | 13,6 m | Diesel | 150 PS | 2011 bis 2014 | Bus |
| Master III | 13,6 m | Diesel | 125 PS | 2011 bis 2014 | Bus |
| Master III | 13,6 m | Diesel | 100 PS | 2011 bis 2014 | Bus |
| Master III | 12,0 m | Diesel | 150 PS | 2011 bis 2014 | Bus |
| Master III | 12,0 m | Diesel | 125 PS | 2011 bis 2014 | Bus |
| Master III | 12,0 m | Diesel | 100 PS | 2011 bis 2014 | Bus |
| Master II (Facelift Nr. 1) | 12,1 m | Diesel | 146 PS | 2002 bis 2010 | Bus |
| Master II (Facelift Nr. 1) | 12,1 m | Diesel | 120 PS | 2002 bis 2010 | Bus |
| Master II (Facelift Nr. 1) | 13,8 m | Diesel | 146 PS | 2002 bis 2010 | Bus |
| Master II (Facelift Nr. 1) | 13,8 m | Diesel | 120 PS | 2002 bis 2010 | Bus |
| Master II (Facelift Nr. 1) | 13,8 m | Diesel | 101 PS | 2002 bis 2010 | Bus |
| Master II (Facelift Nr. 1) | 12,1 m | Diesel | 101 PS | 2002 bis 2010 | Bus |
89 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Baureihen des Renault Master
- Renault Master II (1998 bis 2002)
- Renault Master II (Facelift Nr. 1) (2002 bis 2010)
- Renault Master III (2011 bis 2014)
- Renault Master III (Facelift Nr. 1) (2014 bis 2020)
- Renault Master III (Facelift Nr. 2) (seit 2019)
Wendekreis im Vergleich
Oberklasse · Transporter & Pick-up · jeweils neueste Generation
Mit 12,8 m liegt der Renault Master im Schnitt seiner Klasse (Ø 12,4 m).
- Ford Transit 11,9 m
- Mercedes Sprinter 12,1 m
- Opel Movano 12,3 m
- Peugeot Boxer 12,5 m
- Citroen Jumper 12,5 m
- Fiat Ducato 12,5 m
- Renault Master 12,8 m
- Nissan Interstar 12,8 m
Bestwert der neuesten Generation im Vergleich zum Durchschnitt der Klasse (12,4 m, 9 Modelle) · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Gut zu wissen
Was bedeutet Wendekreis?
Erklärung
Der Wendekreis ist der Durchmesser des kleinsten Kreises, den das Auto bei vollem Lenkeinschlag fahren kann – entscheidend beim Wenden und Rangieren in engen Straßen und Parkhäusern.
Wo steht der Wert?
In der Betriebsanleitung unter „Technische Daten“.
Häufige Fragen zum Wendekreis
Wie groß ist der Wendekreis beim Renault Master?
Je nach Baureihe, Motor und Karosserie liegt der Wert zwischen 12 und 15,7 m. Den Höchstwert von 15,7 m erreichen Varianten von: Master III Facelift 2, Master III Facelift. Am niedrigsten (12 m) ist er bei: Master III Facelift 2, Master III Facelift, Master III. Mit 12,8 m liegt der Renault Master im Schnitt seiner Klasse (Ø 12,4 m).
Weitere Daten zum Renault Master
- AdBlue Tankgröße
- Anhängelast
- Batteriekapazität (Brutto/Netto)
- CO2 Ausstoß
- Dachlast
- Gewicht
- HSN / TSN
- Höchstgeschwindigkeit
- ISOFIX
- Kfz Steuer
- Kofferraumvolumen
- Ladeleistung & Ladezeit
- Maße Höhe, Länge & Breite
- Motoren
- Radstand
- Reifendruck
- Reifendruck Reset (speichern) am
- Reifengrößen
- Tankvolumen
- Technische Daten
- Unterhaltskosten
- Verbrauch
- Versicherungskosten
- Versicherung Typklasse
- Wendekreis
- Zahnriemen oder Steuerkette - Alle M…
Mehr zum Renault Master
Alle 110 Artikel
Ratgeber & Anleitungen
Renault Master Sicherungskasten Belegung | Tabelle der Sicherungen
Probleme & Mängel
Renault Fehlermeldung Abgassystem prüfen | Ursachen, Symptome & Kosten
Reifen & Felgen
Reifendruck Renault Master | + Drehmoment der Radschrauben | Tabelle
Probleme & Mängel
Renault Displaymeldung ASR ein | ASR Lampe leuchtet / Auto springt nicht an
Inspektion & Service
Renault Master Inspektion | Serviceplan & Intervalle | Umfang inkl. Kosten
Probleme & Mängel
Renault Fehlermeldung "Störung Bremssystem" | Ursachen, Kosten & Lösungen
Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.