Zum Inhalt
CarWiki.de
BMW X4 M Competition (G02) IMG 4970.jpg

BMW X4 M Höchstgeschwindigkeit – vMax (Tabelle) | für sämtliche Modelle & Baureihen | mit Filterfunktion

Von der CarWiki-Redaktion

Das Wichtigste auf einen Blick

Höchstgeschwindigkeit BMW X4: 212 – 250 km/h

Höchstgeschwindigkeit
212 – 250 km/h
Varianten in der Tabelle
85
Baujahre
2014 – heute

Höchstgeschwindigkeit nach Baureihe

  • X4 G02/F98 Facelift 213 – 250 km/h
  • X4 G02/F98 213 – 250 km/h
  • X4 F26 212 – 250 km/h
Zur Tabelle mit allen Modellen

Folgend finden Sie eine Tabelle (regelmäßig überarbeitet) mit den Daten zur Höchstgeschwindigkeit jeglicher BMW X4 M Fahrzeuge und Baureihen.

Dazu können Sie durch die Filterfunktion Ihren BMW X4 M nach Details wie Baujahr & Modell heraussuchen und anschließend alle Daten zur Maximalgeschwindigkeit (vMax) des leistungsstärksten X4 aus dem Hause BMW M in der Tabelle Ihres Autos einsehen.

Übersicht: Höchstgeschwindigkeit (vMax) des BMW X4 M

Hersteller: BMWFahrzeug: X4Karosserie: SUV

BaureiheHöchstgeschwindigkeitModell / VarianteKraftstoffHubraumLeistungBaujahr
X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) 250 km/h BMW X4 M Competition Steptronic Benzin 2.993 cm³ 510 PS 2021 bis 2025
X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) 250 km/h BMW X4 M40d Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2.993 cm³ 340 PS 2021 bis 2025
X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) 245 km/h BMW X4 xDrive30d M Sportpaket Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2.993 cm³ 286 PS 2021 bis 2025
X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) 250 km/h BMW X4 M40i Steptronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2.998 cm³ 360 PS 2021 bis 2025
X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) 245 km/h BMW X4 xDrive30d Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2.993 cm³ 286 PS 2021 bis 2025
X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) 213 km/h BMW X4 xDrive20d M Sport Edition Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.995 cm³ 190 PS 2021 bis 2025
X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) 213 km/h BMW X4 xDrive20d Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.995 cm³ 190 PS 2021 bis 2025
X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) 235 km/h BMW X4 xDrive30i M Sport Edition Steptronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.998 cm³ 252 PS 2021 bis 2025
X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) 213 km/h BMW X4 xDrive20d M Sportpaket Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.995 cm³ 190 PS 2021 bis 2025
X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) 235 km/h BMW X4 xDrive30i M Sportpaket Steptronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.998 cm³ 252 PS 2021 bis 2025
X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) 215 km/h BMW X4 xDrive20i M Sport Edition Steptronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.998 cm³ 184 PS 2021 bis 2025
X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) 235 km/h BMW X4 xDrive30i Steptronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.998 cm³ 252 PS 2021 bis 2025
X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) 215 km/h BMW X4 xDrive20i M Sportpaket Steptronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.998 cm³ 184 PS 2021 bis 2025
X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) 215 km/h BMW X4 xDrive20i Steptronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.998 cm³ 184 PS 2021 bis 2025
X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) 250 km/h BMW X4 M40d xDrive Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2.993 cm³ 340 PS 2021 bis 2025
X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) 250 km/h BMW X4 M40i xDrive Steptronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2.998 cm³ 360 PS 2021 bis 2025
X4 G02/F98 250 km/h BMW X4 M Competition Steptronic Benzin 2.993 cm³ 510 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 250 km/h BMW X4 M Steptronic Benzin 2.993 cm³ 480 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 250 km/h BMW X4 M40d Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2.993 cm³ 340 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 250 km/h BMW X4 M40d Steptronic Diesel 2.993 cm³ 326 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 250 km/h BMW X4 M40i Steptronic Benzin 2.998 cm³ 360 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 250 km/h BMW X4 M40i Steptronic Benzin 2.998 cm³ 354 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 245 km/h BMW X4 xDrive30d M Sport X Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2.993 cm³ 286 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 245 km/h BMW X4 xDrive30d M Sport Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2.993 cm³ 286 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 245 km/h BMW X4 xDrive30d Advantage Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2.993 cm³ 286 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 240 km/h BMW X4 xDrive30d M Sport X Steptronic Diesel 2.993 cm³ 265 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 245 km/h BMW X4 xDrive30d xLine Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2.993 cm³ 286 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 240 km/h BMW X4 xDrive30d M Sport Steptronic Diesel 2.993 cm³ 265 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 240 km/h BMW X4 xDrive30d xLine Steptronic Diesel 2.993 cm³ 265 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 240 km/h BMW X4 xDrive30d Advantage Steptronic Diesel 2.993 cm³ 265 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 230 km/h BMW X4 xDrive25d M Sport X Steptronic Diesel 1.995 cm³ 231 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 230 km/h BMW X4 xDrive25d M Sport Steptronic Diesel 1.995 cm³ 231 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 230 km/h BMW X4 xDrive25d xLine Steptronic Diesel 1.995 cm³ 231 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 230 km/h BMW X4 xDrive25d Advantage Steptronic Diesel 1.995 cm³ 231 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 213 km/h BMW X4 xDrive20d M Sport X Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.995 cm³ 190 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 213 km/h BMW X4 xDrive20d M Sport X Steptronic Diesel 1.995 cm³ 190 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 213 km/h BMW X4 xDrive20d M Sport Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.995 cm³ 190 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 213 km/h BMW X4 xDrive20d M Sport Steptronic Diesel 1.995 cm³ 190 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 213 km/h BMW X4 xDrive20d xLine Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.995 cm³ 190 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 213 km/h BMW X4 xDrive20d xLine Steptronic Diesel 1.995 cm³ 190 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 213 km/h BMW X4 xDrive20d Advantage Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.995 cm³ 190 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 213 km/h BMW X4 xDrive20d Advantage Steptronic Diesel 1.995 cm³ 190 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 240 km/h BMW X4 xDrive30i M Sport X Steptronic Benzin 1.998 cm³ 252 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 240 km/h BMW X4 xDrive30i M Sport Steptronic Benzin 1.998 cm³ 252 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 240 km/h BMW X4 xDrive30i xLine Steptronic Benzin 1.998 cm³ 252 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 240 km/h BMW X4 xDrive30i Advantage Steptronic Benzin 1.998 cm³ 252 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 215 km/h BMW X4 xDrive20i M Sport X Steptronic Benzin 1.998 cm³ 184 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 215 km/h BMW X4 xDrive20i M Sport Steptronic Benzin 1.998 cm³ 184 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 215 km/h BMW X4 xDrive20i xLine Steptronic Benzin 1.998 cm³ 184 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 215 km/h BMW X4 xDrive20i Advantage Steptronic Benzin 1.998 cm³ 184 PS 2018 bis 2021
X4 F26 212 km/h BMW X4 xDrive20i Steptronic Benzin 1.997 cm³ 184 PS 2014 bis 2018
X4 F26 250 km/h BMW X4 M40i Steptronic Benzin 2.979 cm³ 360 PS 2014 bis 2018
X4 F26 247 km/h BMW X4 xDrive35d M Sportpaket Steptronic Diesel 2.993 cm³ 313 PS 2014 bis 2018
X4 F26 247 km/h BMW X4 xDrive35d xLine Steptronic Diesel 2.993 cm³ 313 PS 2014 bis 2018
X4 F26 247 km/h BMW X4 xDrive35d Advantage Steptronic Diesel 2.993 cm³ 313 PS 2014 bis 2018
X4 F26 247 km/h BMW X4 xDrive35d M Sport Steptronic Diesel 2.993 cm³ 313 PS 2014 bis 2018
X4 F26 234 km/h BMW X4 xDrive30d M Sport Steptronic Diesel 2.993 cm³ 258 PS 2014 bis 2018
X4 F26 234 km/h BMW X4 xDrive30d M Sportpaket Steptronic Diesel 2.993 cm³ 258 PS 2014 bis 2018
X4 F26 247 km/h BMW X4 xDrive35d Steptronic Diesel 2.993 cm³ 313 PS 2014 bis 2018
X4 F26 234 km/h BMW X4 xDrive30d xLine Steptronic Diesel 2.993 cm³ 258 PS 2014 bis 2018
X4 F26 234 km/h BMW X4 xDrive30d Advantage Steptronic Diesel 2.993 cm³ 258 PS 2014 bis 2018
X4 F26 234 km/h BMW X4 xDrive30d Steptronic Diesel 2.993 cm³ 258 PS 2014 bis 2018
X4 F26 212 km/h BMW X4 xDrive20d M Sport Steptronic Diesel 1.995 cm³ 190 PS 2014 bis 2018
X4 F26 212 km/h BMW X4 xDrive20d M Sportpaket Diesel 1.995 cm³ 190 PS 2014 bis 2018
X4 F26 212 km/h BMW X4 xDrive20d xLine Steptronic Diesel 1.995 cm³ 190 PS 2014 bis 2018
X4 F26 212 km/h BMW X4 xDrive20d M Sportpaket Steptronic Diesel 1.995 cm³ 190 PS 2014 bis 2018
X4 F26 212 km/h BMW X4 xDrive20d xLine Diesel 1.995 cm³ 190 PS 2014 bis 2018
X4 F26 212 km/h BMW X4 xDrive20d Advantage Steptronic Diesel 1.995 cm³ 190 PS 2014 bis 2018
X4 F26 212 km/h BMW X4 xDrive20d Steptronic Diesel 1.995 cm³ 190 PS 2014 bis 2018
X4 F26 247 km/h BMW X4 xDrive35i Advantage Steptronic Benzin 2.979 cm³ 306 PS 2014 bis 2018
X4 F26 247 km/h BMW X4 xDrive35i M Sportpaket Steptronic Benzin 2.979 cm³ 306 PS 2014 bis 2018
X4 F26 212 km/h BMW X4 xDrive20d Advantage Diesel 1.995 cm³ 190 PS 2014 bis 2018
X4 F26 247 km/h BMW X4 xDrive35i M Sport Steptronic Benzin 2.979 cm³ 306 PS 2014 bis 2018
X4 F26 247 km/h BMW X4 xDrive35i xLine Steptronic Benzin 2.979 cm³ 306 PS 2014 bis 2018
X4 F26 247 km/h BMW X4 xDrive35i Steptronic Benzin 2.979 cm³ 306 PS 2014 bis 2018
X4 F26 212 km/h BMW X4 xDrive20d Diesel 1.995 cm³ 190 PS 2014 bis 2018
X4 F26 232 km/h BMW X4 xDrive28i M Sport Steptronic Benzin 1.997 cm³ 245 PS 2014 bis 2018
X4 F26 232 km/h BMW X4 xDrive28i Advantage Steptronic Benzin 1.997 cm³ 245 PS 2014 bis 2018
X4 F26 232 km/h BMW X4 xDrive28i M Sportpaket Steptronic Benzin 1.997 cm³ 245 PS 2014 bis 2018
X4 F26 232 km/h BMW X4 xDrive28i xLine Steptronic Benzin 1.997 cm³ 245 PS 2014 bis 2018
X4 F26 232 km/h BMW X4 xDrive28i Steptronic Benzin 1.997 cm³ 245 PS 2014 bis 2018
X4 F26 212 km/h BMW X4 xDrive20i M Sport Steptronic Benzin 1.997 cm³ 184 PS 2014 bis 2018
X4 F26 212 km/h BMW X4 xDrive20i xLine Steptronic Benzin 1.997 cm³ 184 PS 2014 bis 2018
X4 F26 212 km/h BMW X4 xDrive20i M Sportpaket Steptronic Benzin 1.997 cm³ 184 PS 2014 bis 2018
X4 F26 212 km/h BMW X4 xDrive20i Advantage Steptronic Benzin 1.997 cm³ 184 PS 2014 bis 2018

85 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)

Ebenfalls interessant: Den Spritverbrauch des BMW X4 M und auch die technischen Daten aller BMW X4 M Fahrzeuge finden Sie hier.

Hinweis: Auch die BMW X4 M Reifengröße und der Reifendruck definieren, wie schnell man mit dem Fahrzeug maximal fahren darf (speziell bei Winterreifen).

Baureihen des BMW X4

  • BMW X4 F26 (2014 bis 2018)
  • BMW X4 G02/F98 (2018 bis 2021)
  • BMW X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) (seit 2021)

Höchstgeschwindigkeit im Vergleich

Mittelklasse · SUV · jeweils neueste Generation

Mit bis zu 250 km/h liegt der BMW X4 über dem Schnitt seiner Klasse (Ø 208 km/h).

  1. BMW X4 250 km/h
  2. VW Tiguan 229 km/h
  3. Peugeot 5008 220 km/h
  4. Mercedes GLC 210 km/h
  5. Honda CR-V 195 km/h
  6. Toyota RAV4 180 km/h
  7. Audi Q4 e-tron 180 km/h
  8. Volvo XC60 180 km/h

Höchstwert der neuesten Generation im Vergleich zum Durchschnitt der Klasse (208 km/h, 83 Modelle) · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)

Gut zu wissen

Was bedeutet Höchstgeschwindigkeit?

Erklärung

Die Höchstgeschwindigkeit ist die bauartbedingte Spitze laut Hersteller. Sie hängt vom Motor, aber auch von Getriebe, Reifen und teils von einer elektronischen Abregelung ab.

Wo steht der Wert?

Im Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I), Feld T.

Häufige Fragen zur Höchstgeschwindigkeit

Wie schnell fährt der BMW X4?

Je nach Baureihe, Motor und Karosserie liegt der Wert zwischen 212 und 250 km/h. Den Höchstwert von 250 km/h erreichen Varianten von: X4 G02/F98 Facelift, X4 G02/F98, X4 F26. Am niedrigsten (212 km/h) ist er bei: X4 F26. Mit bis zu 250 km/h liegt der BMW X4 über dem Schnitt seiner Klasse (Ø 208 km/h).

Weitere Daten zum BMW X4

Mehr zum BMW X4

Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen

Ihr Kommentar erscheint, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Mehr in der Datenschutzerklärung.

Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.